朗读
永 康 市 水 务 局
永 康 市 财 政 局
永水务[2010]13号
关于拨付2009年度农村饮用水工程建设第四批补助资金的通知
有关镇人民政府、街道办事处:
现将2009年度农村饮用水建设第四批补助资金248.93万元拨付给你们,相应增加你们的2009年度“地方水利建设资金支出”预算指标(详见附表、补助资金从市乡镇供水有限公司帐户拨出)。请你们按照《永康市农村饮用水安全工程项目和资金管理办法》(永财农[2007]110号)规定和要求,加强资金管理,确保专款专用;同时加强水源及饮用水工程设施的管理,确保运行安全。
附:1、2009年度农村饮用水工程第四批补助资金拨付汇总表
2、2009年度农村饮用水工程第四批补助资金拨付表
永 康 市 水 务 局
永 康 市 财 政 局
二○一○年二月一日
抄送:市委办、市府办
2009年度农村饮用水工程第四批补助资金拨付表
镇街区 行政村 户数 人口 工 程 内 容 投资
(万元) 补助
(万元) 拨付
(万元) 备注
西城 柘坑口 140 389 水井、泵站、清水池、主管0.3km、一体化全套、村网 26 12.15 12.15
江南 上山门 125 350 主管0.85km、一体化全套、村网 20 10.33 10.33
南山 352 1011 一体化设施 10 6.2 6.2
石柱 上杨 281 788 水井、泵站、清水池、主管0.55km、一体化全套、村网 70 22.1 22.1
前仓 石雅 278 801 主管1.5km、一体化全套、村网 65 25.14 25.14
舟山 源口 116 377 主管0.4km、泵站、水池 8 3 3
西溪 青山口 418 1347 泵站、一体化全套、清水池、主管1.5km、村网 78 40.61 40.61
黄溪滩 390 1174 泵站、清水池、一体化全套、主管0.35km、村网 60 26.3 26.3
象珠 楼下陈 197 524 象珠水厂供水、村网 18 5.91 5.91
三渡溪 85 247 泵站、清水池、主管0.5km、一体化全套、村网 26 16 16
大儿前 110 270 水源、主管1km、一体化全套、村网 91 9.66 9.66 水源未拨
枫岭脚 104 288 水源工程 14.31 5 5 预拨
唐先 三儿头 72 201 象珠水厂供水、村网 7 2.16 2.16
花街 里坞 79 233 水源工程、清水池 27 14.19 14.19
阔塘后 302 740 一体化全套、主管1km、村网 40 20.18 20.18
下堑 211 587 水源、主管2km、一体化全套、村网 140 30 30 预拨
合计 3260 9327 700.31 248.93 248.93
2009年度农村供水工程第四批补助资金拨付汇总表
单 位 投资
(万元) 补助
(万元) 拨付
(万元) 备注
西城镇 26 12.15 12.15
江南镇 30 16.53 16.53
石柱镇 70 22.1 22.1
前仓镇 65 25.14 25.14
舟山镇 8 3 3
西溪镇 138 66.91 66.91
象珠镇 135 36.57 36.57
唐先镇 7 2.16 2.16
花街镇 207 64.37 64.37
合 计 700.31 248.93 248.93
永 康 市 财 政 局
永水务[2010]13号
关于拨付2009年度农村饮用水工程建设第四批补助资金的通知
有关镇人民政府、街道办事处:
现将2009年度农村饮用水建设第四批补助资金248.93万元拨付给你们,相应增加你们的2009年度“地方水利建设资金支出”预算指标(详见附表、补助资金从市乡镇供水有限公司帐户拨出)。请你们按照《永康市农村饮用水安全工程项目和资金管理办法》(永财农[2007]110号)规定和要求,加强资金管理,确保专款专用;同时加强水源及饮用水工程设施的管理,确保运行安全。
附:1、2009年度农村饮用水工程第四批补助资金拨付汇总表
2、2009年度农村饮用水工程第四批补助资金拨付表
永 康 市 水 务 局
永 康 市 财 政 局
二○一○年二月一日
抄送:市委办、市府办
2009年度农村饮用水工程第四批补助资金拨付表
镇街区 行政村 户数 人口 工 程 内 容 投资
(万元) 补助
(万元) 拨付
(万元) 备注
西城 柘坑口 140 389 水井、泵站、清水池、主管0.3km、一体化全套、村网 26 12.15 12.15
江南 上山门 125 350 主管0.85km、一体化全套、村网 20 10.33 10.33
南山 352 1011 一体化设施 10 6.2 6.2
石柱 上杨 281 788 水井、泵站、清水池、主管0.55km、一体化全套、村网 70 22.1 22.1
前仓 石雅 278 801 主管1.5km、一体化全套、村网 65 25.14 25.14
舟山 源口 116 377 主管0.4km、泵站、水池 8 3 3
西溪 青山口 418 1347 泵站、一体化全套、清水池、主管1.5km、村网 78 40.61 40.61
黄溪滩 390 1174 泵站、清水池、一体化全套、主管0.35km、村网 60 26.3 26.3
象珠 楼下陈 197 524 象珠水厂供水、村网 18 5.91 5.91
三渡溪 85 247 泵站、清水池、主管0.5km、一体化全套、村网 26 16 16
大儿前 110 270 水源、主管1km、一体化全套、村网 91 9.66 9.66 水源未拨
枫岭脚 104 288 水源工程 14.31 5 5 预拨
唐先 三儿头 72 201 象珠水厂供水、村网 7 2.16 2.16
花街 里坞 79 233 水源工程、清水池 27 14.19 14.19
阔塘后 302 740 一体化全套、主管1km、村网 40 20.18 20.18
下堑 211 587 水源、主管2km、一体化全套、村网 140 30 30 预拨
合计 3260 9327 700.31 248.93 248.93
2009年度农村供水工程第四批补助资金拨付汇总表
单 位 投资
(万元) 补助
(万元) 拨付
(万元) 备注
西城镇 26 12.15 12.15
江南镇 30 16.53 16.53
石柱镇 70 22.1 22.1
前仓镇 65 25.14 25.14
舟山镇 8 3 3
西溪镇 138 66.91 66.91
象珠镇 135 36.57 36.57
唐先镇 7 2.16 2.16
花街镇 207 64.37 64.37
合 计 700.31 248.93 248.93
