当前位置:主页 > 宁波市政策 > 宁波市农业农村局 > 正文

宁波市现代设施农业2025年第一批补助公示

朗读
根据《宁波市现代设施农业提升行动实施方案(试行)》(甬农发〔2024〕59号)文件要求,现对已完成投资并审核通过的宁波天胜农牧发展有限公司的宁波天胜核心区育肥场提升改造工程等40个项目的市级拟补助金额予以公示,公示期5天(6月19日-6月23日)。如有异议,请向宁波市农业农村局提出。个人提出异议的,应签署真实姓名和联系方式;以单位名义提出异议的,应加盖公章。
联系电话:0574-89186200(种植设施),0574-89385561(畜牧设施),0574-89184257(冷藏保鲜设施、农产品生产加工设施);传真:0574-89385623。
附件:宁波市现代设施农业2025年第一批补助汇总表
附件:
宁波市现代设施农业2025年第一批拟补助项目汇总表
金额单位:万元
序号 设施类型 区域 项目名称 申报主体名称 设施建设地点 补助期限 申报总投资 拟核定投资额 其中设备投入 其中土建投入 市级拟补助金额
1 畜牧设施 海曙 宁波天胜核心区育肥场提升改造工程 宁波天胜农牧发展有限公司 海曙区章溪村乡下水稻营 2024/2-2024/12 326.90 326.90 326.90 0.00 98.07
2 冷藏保鲜设施 海曙 天胜农产品田头冷藏冷冻设施 宁波天胜农牧发展有限公司 海曙区章水镇郑家村乡下水稻营 2024/5-2024/12 135.82 135.82 96.89 38.93 40.74
3 农产品生产加工设施 海曙 水煮笋深加工设备及配套设施引进项目 宁波荣幸食品有限公司 海曙区鄞江镇悬慈村官池南路82号公司厂区内 2024/1-2024/11 115.04 115.04 115.04 0.00 34.51
4 农产品生产加工设施 海曙 家畜屠宰车间设施设备提升项目(一期) 宁波方兴食品有限公司 海曙区洞桥镇鱼山头村公司厂区内 2024/1-2024/11 293.99 293.99 293.99 0.00 88.20
5 农产品生产加工设施 海曙 宁豆产线及净化车间升级改造项目 宁波豆制品有限公司 海曙区望春工业园区丰泰路158号 2024/1-2024/12 351.06 351.06 327.18 23.88 100.54
6 农产品生产加工设施 海曙 年产1800万只高汤粽技改项目 浙江荃盛食品有限公司 海曙区秋实路168号公司厂区内 2024/1-2024/10 572.32 572.32 572.32 0.00 171.70
7 农产品生产加工设施 江北 向上米业设施设备提升项目 宁波市江北向上米业有限公司 江北区慈城私营工业城老三板桥旁 2024/9-2024/12 77.68 77.68 77.68 0.00 23.30
8 种植设施 江北 归璞家庭农场设施大棚提升项目 宁波江北归璞家庭农场 江北区洪塘街道安山村下洋1-1 2024/7-2024/12 489.26 489.26 489.26 0.00 146.78
9 种植设施 江北 至诚农场设施大棚提升项目二期 宁波市江北慈城至诚家庭农场 江北区慈城镇双顶山村 2024/10-2024/11 71.04 71.04 71.04 0.00 21.31
10 种植设施 江北 大龙农业温室提升项目 宁波大龙农业科技有限公司 江北区慈城镇三勤村 2024/5-2024/11 157.10 157.10 157.10 0.00 47.13
11 冷藏保鲜设施 镇海 阿明生态农场冷库项目 宁波市镇海区九龙湖阿明生态农场 镇海区九龙湖镇汶溪村南山畈 2024/6-2024/9 27.20 26.54 25.54 1.00 7.96
12 农产品生产加工设施 镇海 三关六码头F&K2C乡村特色供应链传承平台 宁波吉合仓供应链有限公司 镇海区庄市街道逸夫路177号 2024/2-2024/9 86.77 82.82 82.82 0.00 24.85
13 农产品生产加工设施 镇海 生产线设备提升项目 宁波海龙罐头食品有限公司 镇海区九龙湖镇田顾村 2024/1-2024/9 157.97 144.77 137.17 7.60 41.91
14 农产品生产加工设施 北仑 乐嘉丰鲜冷链车等 宁波乐嘉丰鲜食品配送有限公司 北仑区天龙山路21号 2024/4-2024/8 54.98 49.05 49.05 0.00 14.71
15 农产品生产加工设施 北仑 生产加工贮藏及冷库数字化智能管理系统 浙江蓝雪食品有限公司 北仑区梅山街道港通路121号公司厂区内 2024/2-2024/8 166.70 151.03 151.03 0.00 45.30
16 农产品生产加工设施 北仑 名贵中药材室内繁育种植中心建设项目 宁波天鼎生物科技有限公司 北仑区大碶街道元宝山路521号 2024/1-2024/8 228.37 79.31 43.94 35.37 16.71
17 农产品生产加工设施 北仑 高档猪饲料加工机组 宁波中瑞生物科技有限公司 北仑区小港纬六路55号 2024/1-2024/7 708.00 648.46 496.95 151.51 164.23
18 冷藏保鲜设施 鄞州 万祥农场新建冷库项目 宁波市鄞州咸祥万祥家庭农场 鄞州区咸祥镇西宅村黄孟宗 2024/1-2024/12 20.65 20.65 19.15 1.50 6.20
19 农产品生产加工设施 鄞州 宏纬农产品加工和冷冻生产性能提升项目 宁波宏纬食品有限公司 鄞州区姜山镇 2024/1-2024/12 531.08 531.08 506.19 24.89 154.35
20 农产品生产加工设施 奉化 果蔬加工分选流水线 浙江小六供应链管理有限公司 奉化区方桥街道汇诚北路与新建路交叉口北180米 2024/3-2024/8 356.65 356.65 356.65 0.00 106.99
21 农产品生产加工设施 奉化 中药材加工流水线改造升级项目(一期) 宁波绿之健药业有限公司 奉化区西坞街道外向科技园区 2024/1-2024/9 87.09 87.09 87.09 0.00 26.12
22 农产品生产加工设施 奉化 蔬菜智能分选物流流水线提升 宁波市奉化锦屏绿苑配菜有限公司 奉化区岳林街道明化路650号 2024/1-2024/7 203.01 203.01 203.01 0.00 60.90
23 畜牧设施 余姚 奶牛生产设施设备改造提升项目 浙江博凯农牧业科技发展有限公司 余姚市临山镇海涂围垦二期湖北块西侧浙江博凯农牧业科技发展有限公司场内 2024/1-2024/8 1377.97 1336.34 941.54 394.80 321.94
24 畜牧设施 余姚 生猪生产设施设备改造提升项目 余姚市泗门镇群波生猪养殖场 余姚市泗门镇相公潭村八坵 2024/1-2024/10 358.87 358.87 304.86 54.01 96.86
25 农产品生产加工设施 余姚 冷链及智能设备更新项目 余姚市明星肉制品有限公司 余姚市凤山街道子陵路690号 2024/3-2024/9 53.99 53.99 53.99 0.00 16.20
26 农产品生产加工设施 慈溪 宁波海通食品科技有限公司现代设施农业项目(一期) 宁波海通食品科技有限公司 慈溪市古塘街道海通路528号 2024/1-2024/9 242.48 242.48 242.48 0.00 72.74
27 农产品生产加工设施 慈溪 宁波海通食品科技有限公司现代设施农业项目(二期) 宁波海通食品科技有限公司 慈溪市古塘街道海通路528号 2024/1-2024/11 74.30 74.30 74.30 0.00 22.29
28 农产品生产加工设施 慈溪 慈溪永兴食品有限公司现代设施农业提升项目 慈溪永兴食品有限公司 慈溪市龙山镇范市人民北路2号 2024/1-2024/10 81.52 74.77 68.25 6.52 21.13
29 农产品生产加工设施 慈溪 宁波正大农业有限公司现代设施农业项目 宁波正大农业有限公司 慈溪市现代农业园区三利路宁波正大农业有限公司 2024/1-2024/10 89.19 89.19 89.19 0.00 26.76
30 农产品生产加工设施 慈溪 浙江滕头阿宝菜篮子配送有限公司现代设施农业项目 浙江滕头阿宝菜篮子配送有限公司 慈溪市宗汉街道新兴东路99号 2024/2-2024/9 60.45 60.45 60.45 0.00 18.14
31 农产品生产加工设施 慈溪 宁波乡下鸭食品有限公司现代设施农业项目 宁波乡下鸭食品有限公司 慈溪市匡堰镇大塘村 2024/1-2024/9 51.02 51.02 51.02 0.00 15.31
32 种植设施 慈溪 宁波禾峰农业科技发展有限公司现代设施农业项目 宁波禾峰农业科技发展有限公司 慈溪市现在农业开发区沧海慈湖农创客基地内 2024/5-2024/9 190.78 186.98 186.98 0.00 56.09
33 种植设施 慈溪 慈溪市紫星农庄现代设施农业项目 慈溪市紫星农庄 慈溪市逍林镇逍农三路 2024/5-2024/11 80.52 80.52 80.52 0.00 24.16
34 冷藏保鲜设施 宁海 浙江食佳供应链农产品冷藏设施建设项目 浙江食佳供应链有限公司 宁海县跃龙街道缑东二路12 号-2(跃龙街道雪坡村南侧工业区) 2024/1-2024/9 95.00 95.00 95.00 0.00 28.50
35 农产品生产加工设施 宁海 宁海县海通食品2024年生产设施设备购置项目 海通食品(宁海)有限公司 宁海县力洋镇明港滨海工贸区 2024/1-2024/9 415.03 415.03 415.03 0.00 124.51
36 农产品生产加工设施 宁海 宁海县荃优食品2024年年糕生产线改扩建项目 宁波荃优食品有限公司 宁海县前童镇北大街92号 2024/1-2024/11 304.74 298.84 298.84 0.00 89.65
37 农产品生产加工设施 象山 鱼肉罐头出口生产线改造提升 宁波兰洋水产食品有限公司 象山县石浦镇水产品加工园区9-10号 2024/1-2024/8 223.34 223.34 223.34 0.00 67.00
38 农产品生产加工设施 象山 小黄鱼、鱼油等产品深精加工设备项目 宁波裕天海洋生物科技有限公司 象山县石浦镇金星门前塘水产品加工园经二路公司厂房 2024/1-2024/7 850.51 842.04 842.04 0.00 252.61
39 农产品生产加工设施 前湾 宁波禽联食品有限公司加工项目 宁波禽联食品有限公司 浙江省宁波(慈溪)绿色农产品加工基地绿园二路88号 2024/1-2024/11 106.96 106.96 106.96 0.00 32.09
40 农产品生产加工设施 前湾 冷库/农产品加工设施项目 宁波万力食品有限公司 慈溪市崇寿镇绿色农产品加工基地北园路198号 2024/1-2024/9 83.30 83.30 83.30 0.00 24.99
  合计           9958.65 9644.09 8904.08 740.01 2753.48
 
 

详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"

版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市农业农村局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiweinongban_shinongban_/20250623/448087.html

关注微信公众号"宁波政策"
打开微信扫一扫左边的二维码或者微信公众号搜索"宁波政策",关注我们,将不定期推送相关宁波政策信息。

站点关键词

         
  • 宁波政策 宁波政策企业服务平台 宁波政策平台 宁波政策服务平台 宁波房贷政策 社保新政策 二胎政策 形势与政策论文 养老保险新政策 农村养老保险新政策 养老金新政策 形势与政策 小微企业所得税优惠政策 宁波补贴政策 宁波落户政策 宁波购房政策 宁波购房政策 宁波限购政策 宁波限售政策 宁波人才政策 宁波公积金政策 宁波贷款政策 宁波限购政策2017 宁波企业政策 宁波医保政策 宁波二套房政策 宁波买房政策 宁波拆迁政策 宁波创业政策 宁波上牌政策 宁波养老政策 宁波房产政策 宁波退休政策 宁波限贷政策 宁波中考加分政策 宁波税收优惠政策 宁波购车政策 宁波公积金贷款政策 宁波高考政策 宁波买车政策 宁波退税政策 宁波光伏政策 宁波市限购政策 宁波电商政策 宁波人才引进政策 宁波招商政策 宁波租赁政策 宁波象山政策 宁波会展政策 宁波民宿政策 宁波楼市政策 宁波市落户政 宁波楼盘政策 宁波梅山税收优惠政策 退伍军人补贴新政策