朗读
| 地区 | 电话 | ||
| 宁波市 | 89298110 | ||
| 海曙区 | 89298570 | ||
| 江北区 | 89187553 | ||
| 北仑区 | 89383780 | ||
| 镇海区 | 83989489 | ||
| 鄞州区 | 82831630 | ||
| 奉化区 | 89285398 | ||
| 象山县 | 89387906 | ||
| 宁海县 | 89289313 | ||
| 大榭开发区 | 89383125 | ||
| 保税区 | 89286571 | ||
| 高新区 | 89288709 | ||
| 余姚市 | 62698023 | ||
| 慈溪市 | 63961008 | ||
| 杭州湾新区 | 89280273 | ||
宁波市统计局
2020-10-12
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 常见问题 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/changjianwenti/2020/1016/29559.html
