朗读
各乡镇人民政府,各街道办事处,县政府直属各单位:
为全面落实以行政首长负责制为核心的防汛工作岗位责任制,县政府决定,确定全县水库山塘海塘海闸防汛保安巡查责任人并向社会公布。各责任人要切实负起责任,加强日常巡查,确保安全度汛。
二○一○年七月十三日
玉环县小型水库
保安责任人、巡查责任人名单
水库名称 | 所在村居 | 库容 (万m3) | 保安 总负责人 | 巡查 总负责人 | 巡查 责任人 |
里墩水库 | 里墩村 | 656 | 方张斌 | 陈继斌 | 韩根法 |
龙溪水库 | 大密溪村 | 322.3 | 方张斌 | 陈继斌 | 林福田 |
芳杜水库 | 前路村 | 309.59 | 方张斌 | 陈继斌 | 徐士友 |
小闾水库 | 小闾村 | 293.74 | 方张斌 | 陈继斌 | 陶福根 |
双庙水库 | 双龙村 | 168.63 | 方张斌 | 陈继斌 | 许辉朱 |
玉潭水库 | 玉潭村 | 128.34 | 方张斌 | 陈继斌 | 杨文建 |
石门坎水库 | 仰天湖村 | 105.18 | 方张斌 | 陈继斌 | 罗国良 |
小陈岙水库 | 陈南村 | 71.86 | 方张斌 | 陈继斌 | 李枝勇 |
玉城街道水库山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:金启光 巡查总负责人:蒋子良
水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万m3) | 保安负责人 | 水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万m3) | 保安负责人 | |||
街道 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | 街道 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | |||||||
大岙山塘 | 黄泥坎村 | 1.2 | 杨金聪 李素娥 | 林通祥 | 麻枫坑山塘 | 枫水村 | 1.0 | 傅 伟 徐泮元 | 徐岩福 | |
大岙小山塘 | 0.3 | 山麦屿山塘 | 0.5 | |||||||
陈家里山塘 | 1.1 | 田儿弯山塘 | 0.028 | |||||||
陈家里小山塘 | 0.2 | 杨家山塘 | 0.037 | |||||||
小岙山塘 | 环西村 | 1.7 | 陈 阳 陈 希 | 董西录 | 十八弯山塘 | 0.036 | ||||
龙潭坑山塘 | 南山村 | 5.0 | 叶拥军 陈紫燕 | 卢祥勇 | 隔门山塘 | 0.03 | ||||
红卫山塘 | 双庙村 | 1.6 | 郑达春 林丽彬 | 厉秀林 | 枫水坑山塘 | 0.015 | ||||
仇家岙山塘 | 采桑村 | 1.0 | 冯必锋 陈岩富 | 仇保忠 | 瑶岙大山塘 | 瑶岙 经合社 | 0.6 | 曾华贵 吕玲娣 | 蔡功沛 | |
瑶岙小山塘 | 0.3 | |||||||||
横培水库 | 横培村 | 18.03 | 章志海 侯爱莲 | 蒋招林 | 瑶岙山塘 | 0.1 | ||||
西滩海涂山塘 | 西滩村 | 2.0 | 阮善贵 林一中 | 沈可琴 | 拱桥山塘 | 0.05 | ||||
岙里山塘 | 0.1 | 八队山塘 | 0.021 | |||||||
大坑里水库 | 大坑村 | 25.51 | 黄道华 郑新芽 | 王素菊 | 十八弯山塘 | 玉水村 | 0.6 | 吴云万 于贻法 | 章华立 | |
后坑山塘 | 下段村 | 6.0 | 长福聪 王祥聪 | 吴济灵 | 余家里山塘 | 0.4 | ||||
毛草坑山塘 | 海边村 | 4.6 | 肖金水 周银燕 | 吴岩祥 | 应家里山塘 | 0.3 | ||||
深浦岭头山塘 | 1.9 | 大坑山塘 | 0.2 | |||||||
火石坑山塘 | 中段村 后湾村 | 3.3 | 张文锋 林爱国 | 盛金平 蔡其林 | 二条岗山塘 | 0.5 | ||||
章穴下山塘 | 0.01 | |||||||||
沙岙坑山塘 | 白岩村 沙岙村 | 1.0 | 张祥意 蔡选法 | 翁庆长 林义强 | 大田上山塘 | 0.042 | ||||
岙底坑山塘 | 东青村 | 0.5 | 林爱琳 王 红 | 林 峰 | 二条岗山塘 | 0.047 | ||||
上岙山塘 | 上岙村 | 8 | 张文邦 林 瑛 | 王文喜 | 大路下山塘 | 0.42 | ||||
大岩头山塘 | 玉潭 经合社 | 0.8 | 胡文静 叶胜英 | 沈光柏 | 打石头仓山塘 | 玉峰村 | 0.3 | 郏宣林 蔡林宏 | 池昌淼 | |
庙边上山塘 | 0.3 | 坑里山塘 | 0.3 | |||||||
庙边下山塘 | 0.3 | 玉峰山塘 | 0.5 | |||||||
广场岭头山塘 | 0.5 | 三合潭背山塘 | 0.14 | |||||||
坑洞山塘 | 0.2 | 0.027 | ||||||||
庙弯山塘 | 0.2 | 0.039 | ||||||||
仙人脚下山塘 | 0.12 | 0.045 | ||||||||
大烧庙下山塘 | 0.022 | 0.03 | ||||||||
庙下山塘 | 0.011 | 0.018 | ||||||||
七八队山塘 | 0.038 | 七八队山塘 | 前山 经合社 | 0.01 | 林士平 邢文芳 | 葛忠建 | ||||
北山山塘 | 北山村 | 0.025 | 金可旭 董素英 | 苏为金 | 六七队山塘 | 0.019 | ||||
西山山塘 | 西山村 | 0.015 | 盛 剑 连增钱 | 周加杰 | 三四队山塘 | 0.1 | ||||
西溪山头山塘 | 西溪社区 | 0.42 | 徐文清 陈 丹 | 徐进华 | 十一十二队山塘 | 0.02 | ||||
大岙山塘 | 江岩村 | 0.09 | 黄旭峰 王艳红 | 李增法 | 十三十四队山塘 | |||||
玉城街道海塘海闸
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:金启光 巡查总负责人:蒋子良
海塘名称 | 所在村居 | 海塘长度 (米) | 保安负责人 | 海闸名称 | 保安负责人 | |||
街道一级 | 村一级 | 街道一级 | 村一级 | |||||
太平塘 | 外马村 乌岩村 | 1920 | 阮善贵 | 张士洪 王云仁 | 富有闸 | 阮善贵 | 张士洪 | |
乌岩闸 | 王云仁 | |||||||
人民塘 | 白岩村等 | 6960 | 林如文 | 人民塘海闸 | 林如祥 | |||
后蛟门塘 | 后蛟村 | 176 | 陈青梅 | 黄泥坎闸 | 盛可法 | |||
小普竹塘 | 小普竹村 | 570 | 柳 州 | 解放北闸 | 赵仁爱 赵朱民 | |||
西滩塘 | 西滩村 | 900 | 沈可琴 | 后蛟门闸 | 应友宝 | |||
小滩塘 | 261 | 小普竹闸 | 柳加记 | |||||
马槽塘 | 江岩村 | 644 | 李增法 | 大岙闸 | 陈官保 | |||
大岙塘 | 238 | 西滩闸 | 施土旺 | |||||
北塘 | 195 | |||||||
坎门街道水库山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:林法土 巡查总负责人:余乃文
水库山塘 名称 | 所在 村居 | 库容 (万 m3) | 保安负责人 | 水库山塘 名称 | 所在 村居 | 库容 (万 m3) | 保安负责人 | ||
街道 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | 街道 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | ||||||
黄门半山山塘 | 黄门村 | 0.8 | 胡春木 | 柯世丁 | 大岭山塘 | 花岩礁村 | 0.7 | 余乃文 | 张灵文 |
营岙山塘 | 里澳社区 | 7.0 | 陈朝国 | 梁兴安 | 后坑山塘 | 1.1 | |||
池厝顶山塘 | 胡沙头 社区 | 0.15 | 胡春木 | 李孙吉 | 双丰山塘 | 双丰村 | 11.0 | 陈金法 | 陈建琴 |
上里岙水库 | 里澳社区 | 37.99 | 卢祥国 | 杨合满 | |||||
坎门街道海塘海闸
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:林法土 巡查总负责人:余乃文
海塘名称 | 所在村居 | 海塘长度 (米) | 保安负责人 | 海闸名称 | 保安负责人 | ||
街道一级 | 村一级 | 街道一级 | 村一级 | ||||
庙河塘 | 里澳社区 | 790 | 潘支明 | 梁兴安 | 外河闸 | 潘支明 | 梁兴安 |
海沙塘 | 140 | 解放南闸 | 杨辉平 陈良木 | ||||
沙岗塘 | 390 | ||||||
黄门防浪坝 | 黄门村 | 柯世丁 | |||||
大麦屿街道水库、山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:蔡木贵 巡查总负责人:龚时波
水库山塘名称 | 所在村居 | 库容(万m3) | 保安负责人 | |
街道一级 | 村 级 (兼巡查负责人) | |||
刘园山塘 | 刘园社区 | 1.2 | 林崇义 | 刘斯谦 |
董家山塘 | 尤蒙岙村 | 1.2 | 林初宝 | 董金梅 |
山 塘 | 0.36 | |||
芦家山头山塘 | 路丝礁村 | 0.035 | 张素华 | 南腾富 |
外弯山塘 | 新 塘村 | 0.4 | 陈官明 | 沈贤仁 |
小麦屿山塘 | 小麦屿村 | 8.5 | 徐根好 | 洪陈毅 |
上青塘山塘 | 上青塘村 | 3.6 | 黄德轩 | 陈樟春 |
天主教山塘 | 2.5 | |||
罗 家 塘 | 0.08 | |||
后 曾 塘 | 0.05 | |||
牛栏基山塘 | 0.07 | |||
牛瘟窟山塘 | 0.07 | |||
田垅山塘 | 0.07 | |||
水井顶山塘 | 0.04 | |||
北岙山塘 | 北岙村 | 1.0 | 沈培华 | 郭燕雀 |
洪家山塘 | 0.4 | |||
杨家山塘 | 0.018 | |||
0.01 | ||||
桥头山塘 | 桥头村 | 0.4 | 袁海雪 | 高正明 |
0.035 | ||||
0.012 | ||||
茶坑山塘 | 龙泉头村 | 0.85 | 张阿平 | 李忠林 |
龙泉头山塘 | 0.05 | |||
坎下山塘 | 0.055 | |||
福山官坝下山塘 | 0.23 | |||
福山官坝下山塘 | 0.075 | |||
福山李家山塘 | 0.03 | |||
龙头山塘 | 0.036 | |||
0.04 | ||||
支路下山塘 | ||||
文叶坝下山塘 | 0.025 | |||
大麦屿街道水库、山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:蔡木贵 巡查总负责人:龚时波
水库山塘名称 | 所在村居 | 库容(万m3) | 保安负责人 | |
街道一级 | 村 级 (兼巡查负责人) | |||
古城石峰山塘 | 石峰山村 | 0.032 | 刘永增 | 徐叶明 |
白沙岙山塘 | 0.027 | |||
石门坝山塘 | 0.047 | |||
古城牛场山塘 | 0.029 | |||
田龙坑山塘 | 龙湾村 | 0.035 | 胡万滔 | 姚福友 |
岩金后背山塘 | 0.03 | |||
李家弯山塘 | 鲜岭村 | 0.05 | 林则弟 | 洪建明 |
福山田栏山塘 | 岭头村 | 0.025 | 金启郎 | 林祥秋 |
末路脚山塘 | 0.11 | |||
岭头山塘 | 0.27 | |||
0.025 | ||||
0.015 | ||||
双坑山塘 | 0.025 | |||
隔门山塘 | 隔门村 | 0.08 | 沈兴钗 | 曾瑞城 |
0.06 | ||||
0.18 | ||||
龙头山塘 | 龙头村 | 1.5 | 吴锦平 | 杨宗福 |
龙山岙仔山塘 | 0.07 | |||
洪家山塘 | 洪家村 | 0.034 | 江新伟 | 陆 希 |
0.04 | ||||
竹丛边山塘 | 仰天湖村 | 0.11 | 林明高 | 侯阜顺 |
田陇上山塘 | 0.03 | |||
田陇下山塘 | 0.04 | |||
宫后门山塘 | 0.037 | |||
北山岗山塘 | 0.03 | |||
石门坎二队山塘 | 0.02 | |||
石门坎山塘 | 0.043 | |||
十五亩山塘 | 十五亩村 | 4.0 | 黄德印 | 卓华贵 |
卓家山塘 | ||||
三队山塘 | ||||
四队山塘 | ||||
美家山塘 | 0.03 | |||
曾家山塘 | 0.03 | |||
大麦屿街道水库、山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:蔡木贵 巡查总负责人:龚时波
水库山塘名称 | 所在村居 | 库容(万m3) | 保安负责人 | ||
街道一级 | 村 级 (兼巡查负责人) | ||||
龙潭坑水库 | 岙里村 | 14.3 | 徐仁法 | 孙国其 | |
东寺基山塘 | 0.8 | 林甲辉 | 林良德 | ||
北山山塘 | 小古顺村 | 0.05 | 郑帮棉 | 陈洪君 | |
小山头山塘 | 古顺村 | 0.02 | 马福秋 | 林必武 | |
福高山塘 | 环海村 | 0.025 | 高正程 | 陈增相 | |
小岙山塘 | 大龙湾村 | 0.8 | 陈世平 | 林三豹 | |
白岩山塘 | 峰源村 | 1.0 | 施克聪 | 黄金木 | |
黄宅山塘 | 0.5 | ||||
小额山塘 | 小额村 | 1.0 | 林刚 | 林锡宝 | |
竹羊坑山塘 | 0.045 | ||||
汪头下山塘 | 0.06 | ||||
前山山塘 | 0.02 | ||||
布袋岙山塘 | 普南村 | 0.25 | 林成月 | 陈益宝 | |
三队山塘 | 连屿村 | 0.4 | 黄明华 | 胡福熙 | |
湖仔山塘 | 福昌基村 | 0.35 | 苏雪平 | 林有贤 | |
竹岙脚山塘 | 0.35 | ||||
二三队山塘 | 0.3 | ||||
岭头山塘 | 八万村 | 0.05 | 梁美实 | 张陈铸 | |
米桶坑山塘 | 0.5 | ||||
八万山塘 | 0.009 | ||||
后背山山塘 | 0.02 | ||||
0.029 | |||||
门前山山塘 | 0.03 | ||||
马家山塘 | 0.01 | ||||
0.015 | |||||
坑南山塘 | 0.019 | ||||
伍谷庙山塘 | 0.029 | ||||
大麦屿街道水库、山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:蔡木贵 巡查总负责人:龚时波
水库山塘名称 | 所在村居 | 库容(万m3) | 保安负责人 | ||
街道一级 | 村 级 (兼巡查负责人) | ||||
董家山塘 | 外叶村 | 0.025 | 林常增 | 刘华林 | |
外叶山塘 | 0.029 | ||||
观音堂山塘 | 0.015 | ||||
岙仔山塘 | 0.03 | ||||
上观音堂山塘 | 0.029 | ||||
内叶山塘 | 0.019 | ||||
大坑内山塘 | 0.019 | ||||
四丘田山塘 | 0.02 | ||||
后面山塘 | 0.018 | ||||
牛栏山塘 | 杨家村 | 26.00 | 杨冯标 | 刘文选 | |
杨家山塘 | 1.0 | 张全君 | 余中碧 | ||
大路边山塘 | 0.019 | ||||
店仔内山塘 | 0.01 | ||||
东角山塘 | 0.016 | ||||
东路边山塘 | 0.019 | ||||
旗官岭山塘 | 0.01 | ||||
里岙坑山塘 | 0.03 | ||||
面忠内山塘 | 0.01 | ||||
骆家内山塘 | 0.018 | ||||
竹脚山塘 | 曾家村 | 0.45 | 林春长 | 李孙必 | |
跑马场山塘 | 0.04 | ||||
后面山塘 | 0.036 | ||||
山心山塘 | 0.027 | ||||
古城溪山塘 | 0.026 | ||||
七坵田山塘 | 0.02 | ||||
大岭头山塘 | 后张村 | 0.025 | 梁美实 | 张陈亮 | |
后张山塘 | 0.04 | ||||
大陇仔山塘 | 0.007 | ||||
陈岙坑山塘 | 0.05 | ||||
后张山塘 | 0.19 | ||||
大麦屿街道水库、山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:蔡木贵 巡查总负责人:龚时波
水库山塘名称 | 所在村居 | 库容(万m3) | 保安负责人 | ||
街道一级 | 村 级 (兼巡查负责人) | ||||
陇仔山塘 | 七坵田村 | 0.027 | 林志闯 | 李孙勇 | |
七坵田山塘 | 0.019 | ||||
双坑山塘 | 双坑村 | 6.3 | 胡万滔 | 林明金 | |
陈家山塘 | 0.045 | 陈钦林 | |||
双坑山塘 | 0.09 | ||||
后斗山山塘 | 0.015 | ||||
汪家山塘 | 0.01 | ||||
坟前山塘 | 横坑村 | 0.013 | 张全君 | 陈帮顺 | |
陈穴内山塘 | 0.019 | ||||
晒眼山塘 | 0.03 | ||||
房基顶山塘 | 0.02 | ||||
百姓庙山塘 | 0.032 | ||||
低头山山塘 | 0.021 | ||||
路廊脚山塘 | 0.012 | ||||
猫山山塘 | 朝阳村 | 0.023 | 刘永增 | 金林土 | |
上朝阳山塘 | 3.0 | ||||
后背山山塘 | 0.014 | ||||
后背山山塘 | 0.03 | ||||
后背山山塘 | 0.029 | ||||
门前山山塘 | 西坑村 | 0.01 | 胡万滔 | 高立祥 | |
狮子山山塘 | 0.52 | ||||
狮子山山塘 | 0.5 | ||||
狮子山山塘 | 0.045 | ||||
鹿洞山塘 | 0.045 | ||||
大麦屿街道海塘海闸
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:蔡木贵 巡查总负责人:龚时波
海塘名称 | 所在村居 | 海塘 长度 | 保安负责人 | 海闸名称 | 保安负责人 | ||
街道一级 | 村一级 | 街道一级 | 村一级 | ||||
长 屿 塘 | 大麦屿社区 长山嘴村 | 1840 | 徐仁法 | 陈良明 苏文柳 | 长屿闸 | 徐仁法 | 董西敏 |
草 皮 塘 | 长山嘴村 草皮塘村 | 1922 | 庆丰闸 | 高正程 | 陈增相 肖朱木 | ||
普 竹 塘 | 陡门头村 普南村 | 884 | 普竹闸 | 黄明华 | 施克秋 韩世祥 | ||
鲜迭挡浪坝 | 鲜迭社区 | 427 | 杨冯标 | 卢启芳 | 鲜迭海闸 | 曾献民 | 黄显慧 李启顺 |
路丝礁塘 | 路丝礁村 | 235 | 南腾富 | 路丝礁闸 | 张素华 | 南腾富 南忠林 | |
白沙岙塘 | 石峰山村 | 206 | 徐叶明 | 杨山浦闸 | 沈 华 | 刘仕姜 | |
龙湾塘 | 龙湾村 环海村 | 401 | 沈 华 | 林三豹 陈增和 | 龙湾海闸 | 高正程 | 陈增相 林三豹 |
外 湾 塘 | 新塘村 | 1500 | 沈贤仁 | 外湾闸 | 陈官明 | 沈亦进 卓乃定 | |
白岩塘 | 峰源村 | 295 | 黄金木 | ||||
小麦屿塘 | 小麦屿村 | 550 | 沈贤仁 洪陈毅 | 新塘海闸 | 陈官明 | 沈亦进 梁世兵 | |
白淀塘 | 小麦屿村 | 415 | 洪陈毅 | 永福闸 | 蔡庆和 | 叶善豹 许良通 | |
连屿塘 | 连屿村 | 815 | 胡福熙 | ||||
楚门镇水库山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:施明强 巡查总负责人:胡正生
水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万m3) | 保安负责人 | 水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万m3) | 保安负责人 | |||
乡镇 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | 乡镇 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | |||||||
济里堂水库 | 筠岗村 | 63.39 | 李凤林 | 李小兵 | 地下山塘 | 田岙村 | 0.37 | 郭福根 苏丹英 | 冯君法 | |
牛角坑山塘 | 9.9 | 吴剑平 陈先锋 | 张礼云 | 洋后坑山塘 | 0.07 | |||||
外龙潭山塘 | 4.032 | 稻干坑山塘 | 东西村 | 0.5 | 叶斌军 | 章晓洁 | ||||
应余山塘 | 应家村 | 7.5 | 杨一清 罗匡飞 | 应祟美 | 中央空脚山塘 | 0.18 | ||||
五十妹山塘 | 3.2 | 花大坑山塘 | 0.25 | |||||||
岩门山塘 | 2.0 | 应申海 | 星岗山塘 | 0.22 | ||||||
柑树下山塘 | 0.57 | 连振夫 | 下坝山塘 | 0.11 | ||||||
二队岩下山塘 | 0.2 | 罗丝仓山塘 | 0.03 | |||||||
龙头坑山塘 | 余家村 | 0.06 | 孔祥敏、林国芬 | 蒋加青 | ||||||
龙脚山塘 | 0.02 | 池仓山塘 | 筠岭村 | 0.04 | 叶晋榕 冯海燕 | 王天国 | ||||
马梨头山塘 | 0.03 | 庙下山塘 | 0.05 | |||||||
小坑城山塘 | 0.08 | 小龙山塘 | 0.03 | |||||||
应山龙山塘 | 0.12 | 华云下坎山塘 | 0.02 | |||||||
大山山塘 | 0.11 | 马岩岗后门山塘 | 0.02 | |||||||
门口山塘 | 0.01 | 马岩岗山塘 | 0.08 | |||||||
路前山塘 | 0.08 | 横坑山塘 | 0.12 | |||||||
屋基下山塘 | 0.16 | 岩门外山塘 | 0.02 | |||||||
龙头山塘 | 0.14 | 狮子岩下山塘 | 0.06 | |||||||
岙底山塘 | 坑郑村 | 0.8 | 余 剑 陈 华 | 林小虎 | 长矛坑山塘 | 0.06 | ||||
坑弯里山塘 | 0.07 | 恩金横头山塘 | 0.02 | |||||||
杏树坑山塘 | 0.09 | 担水岩头山塘 | 0.02 | |||||||
清港镇水库山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:徐浩晨 巡查总负责人:陈金东
水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万m3) | 保安负责人 | 水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万m3) | 保安负责人 | |||
乡镇 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | 乡镇 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | |||||||
坑口洋山塘 | 凡宏村 | 5.0 | 黄 桓 | 许生献 | 滴水岩山塘 | 垟根村 | 黄开宏 | 胡云岳 | ||
大烂田山塘 | 九支田村 | 徐根法 | 应敬华 | 狗粪埭山塘 | 小路村 | 1.0 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 台州市 > 玉环市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yuhuanshi/20230801/442436.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
| ||||
