朗读
属别 | 地方标准 | 国家标准 | |
月标准(元) | 月标准(元) | ||
烈属 | 5609 | 2822 | |
因公牺牲军人遗属 | 5354 | 2423 | |
病故军人遗属 | 5099 | 2280 | |
解放战争时期复员军人 | 2550 | 1816 | |
建国后复员军人 | 2402 | 1811 | |
带病回乡退伍军人 | 1700 | 715 | |
病困孤残退伍军人 | 600 | 320 | |
义务兵(普通兵) | 3028 | / | |
新疆兵 | 4542 | / | |
西藏兵 | 9083 | / | |
参战退役人员 | 950 | 750 | |
烈士子女 | 660 | 590 | |
60岁以上农村籍退伍 | 50*服役年限 | 50*服役年限 | |
伤残人员 | 因战1级 | 11805 | 9689 |
因公1级 | 11266 | 9297 | |
因病1级 | 10730 | 8908 | |
因战2级 | 10654 | 8768 | |
因公2级 | 10011 | 8231 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 台州市 > 玉环市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yuhuanshi/20230801/437156.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
| |
