朗读
关于公布潘美玲等壹佰伍拾位同志具有中学中级技术资格的通知
?县属各学校:
经玉环县2006年度中学教师技术资格中评会2006年12月14日评审通过,潘美玲等壹佰肆拾玖位同志具有中学一级教师任职资格,李艳菊具有实验师任职资格,资格取得时间自评审通过之日起。
请相关学校根据玉教[2005]7号、玉人劳社[2006]92号文件精神做好聘任工作。
附件:潘美玲等壹佰伍拾位同志任职资格名单
?玉环县人事劳动社会保障局
二〇〇六年十二月二十一日
潘美玲等壹佰伍拾位同志任职资格名单
(中一:149人,实验师:1人,2006年12月14日评审通过)
| ?序号 | 姓名 | 工作单位 | 出生年月 | 学历 | 专业学科 | 任职资格 | 备注 |
| 1 | 潘美玲 | 城关二中 | 78.1 | 本科 | 思想品德 | 中学一级教师 | |
| 2 | 蔡海鹰 | 干江中学 | 77.6 | 本科 | 思政 | 中学一级教师 | |
| 3 | 吴兴华 | 清港中学 | 74.5 | 大学 | 初中社政 | 中学一级教师 | |
| 4 | 项贤权 | 城关四中 | 762 | 本科 | 社会 | 中学一级教师 | |
| 5 | 程福贵 | 城关一中 | 77.12 | 本科 | 社会 | 中学一级教师 | |
| 6 | 丁云青 | 楚门二中 | 79.1 | 本科 | 社会 | 中学一级教师 | |
| 7 | 林俐 | 楚门一中 | 77.11 | 本科 | 社会 | 中学一级教师 | |
| 8 | 张霄 | 楚门一中 | 77.11 | 本科 | 社会 | 中学一级教师 | |
| 9 | 陈思国 | 鸡山中学 | 77.12 | 大学 | 中学社政 | 中学一级教师 | |
| 10 | 赖益平 | 坎门一中 | 76名 | 本科 | 社政 | 中学一级教师 | |
| 11 | 郊银川 | 坎门一中 | 76.5 | 本科 | 社政 | 中学一级教师 | |
| 12 | 李秀云 | 坎门一中 | 76.1 | 本科 | 社政 | 中学一级教师 | |
| 13 | 李丹霞 | 龙溪中学 | 78.6 | 大学 | 社政 | 中学一级教师 | |
| 14 | 颜占青 | 芦浦中学 | 77.7 | 大学 | 思政 | 中学一级教师 | |
| 15 | 林慧红 | 沙门中学 | 77.3 | 大学 | 社会 | 中学一级教师 | |
| 16 | 肖爱敬 | 陈屿成技校 | 75.1 | 大学 | 中学语文 | 中学一级教师 | |
| 17 | 盛玉艳 | 陈屿中学 | 762 | 大学 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 18 | 潘雪飞 | 陈屿中学 | 76石 | 大学 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 19 | 蔡春玉 | 城关二中 | 75.12 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 20 | 蔡美雪 | 城关城技校 | 75.11 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 21 | 钱华 | 楚门一中 | 77.9 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 22 | 连合国 | 楚门一中 | 762 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 23 | 颜玲云 | 楚门一中 | 78.8 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 24 | 钟叶红 | 楚门一中 | 76.7 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 25 | 毛姬美 | 楚门一中 | 77.3 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 26 | 梁华 | 楚门中学 | 79.7 | 大学 | 中学语文 | 中学一级教师 | |
| 27 | 陈梅菊 | 楚门中学 | 792 | 大学 | 中学语文 | 中学一级教师 | |
| 28 | 张瑛 | 东方中学 | 77.3 | 大学 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 29 | 陈朝辉 | 干江中学 | 77.11 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 30 | 郑祖波 | 干江中学 | 76.11 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 31 | 叶福贵 | 汉宇中学 | 76.1 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 32 | 江小芸 | 坎门二中 | 78.12 | 本科 | 初中语文 | 中学一级教师 | |
| 33 | 洋吉红 | 坎门二中 | 77·12 | 本科 | 初中语文 | 中学一级教师 | |
| 34 | 郑林萍 | 坎门一中 | 76.9 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 35 | 张秀红 | 坎门一中 | 78.9 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 36 | 刘艳妃 | 坎门一中 | 77.9 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 37 | 刘爱钗 | 坎门一中 | 68.1 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 38 | 林建国 | 坎门一中 | 76.4 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 39 | 史显峰 | 坎门一中 | 77.4 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 40 | 李淑娟 | 坎门一中 | 73.12 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 41 | 张丽 | 坎门中学 | 76.1 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 42 | 肖芳 | 榴岛中学 | 74.4 | 大学 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 43 | 朱海红 | 清港中学 | 77·10 | 大学 | 初中语文 | 中学一级教师 | |
| 44 | 徐红飞 | 清港中学 | 763 | 大学 | 初中语文 | 中学一级教师 | |
| 45 | 许晓娟 | 实验学校 | 77.7 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 46 | 徐莹 | 实验学校 | 78.5 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 47 | 余伊莉 | 实验学校 | 78.1 | 本科 | 语文 | 中学一级教师 | |
| 48 | 童蓓蓓 | 玉城中学 | 76.5 | 大学 | 中文 | 中学一级教师 | |
| 49 | 王聪履 | 玉城中学 | 75.8 | 大学 | 中文 | 中学一级教师 | |
| 50 | 陈志娟 | 县中等职技校 | 78.9 | 本科 | 高中语文 | 中学一级教师 | |
| 51 | 汤建 | 县中等职技校 | 76.1 | 本科 | 高中语文 | 中学一级教师 | |
| 52 | 赵崇彩 | 陈屿成技校 | 75.1 | 大学 | 中学数学 | 中学一级教师 | |
| 53 | 陈岩萍 | 陈屿成技校 | 73.5 | 大学 | 中学数学 | 中学一级教师 | |
| 54 | 陈朝 | 陈屿中学 | 73.9 | 大学 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 55 | 游美葱 | 陈屿中学 | 74.5 | 大学 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 56 | 刘慧艳 | 陈屿中学 | 75.1 | 大学 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 57 | 游素玉 | 陈屿中学 | 77.5 | 大学 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 58 | 陈玮 | 城关二中 | 74.5 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 59 | 朱李琴 | 城关二中 | 762 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 60 | 钟敏 | 城关二中 | 76.5 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 61 | 赵国艳 | 城关二中 | 66.1 | 大专 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 62 | 叶桂松 | 城关城技校 | 73.6 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 63 | 陈美琴 | 城关城技校 | 75.3 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 64 | 徐志勇 | 城关城技校 | 75.1 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 65 | 姚必武 | 城关一中 | 77.1 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 66 | 林连红 | 楚门二中 | 78.1 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 67 | 沈震 | 楚门二中 | 76.9 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 68 | 张江兵 | 楚门二中 | 77.1 | 大专 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 69 | 洪环 | 楚门二中 | 77.9 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 70 | 毛礼玉 | 楚门中学 | 75.6 | 大学 | 中学数学 | 中学一级教师 | |
| 71 | 李福田 | 千江中学 | 79.2 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 72 | 梁世蕊 | 汉宇中学 | 76.1 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 73 | 陈晓红 | 坎门一中 | 782 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 74 | 蔡娇霞 | 坎门一中 | 75.3 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 75 | 李郑芬 | 坎门一中 | 76.3 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 76 | 李飞红 | 坎门中学 | 76.1 | 本科 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 77 | 林夏斌 | 龙溪中学 | 77.11 | 大学 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 78 | 郑可友 | 芦浦中学 | 74.1 | 大学 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 79 | 林霜 | 清港中学 | 77.8 | 大学 | 初中数学 | 中学一级教师 | |
| 80 | 周海英 | 清港中学 | 78.7 | 大学 | 初中数学 | 中学一级教师 | |
| 81 | 陈继学 | 清港中学 | 77.1 | 大学 | 初中数学 | 中学一级教师 | |
| 82 | 蒋克于 | 玉城中学 | 79.3 | 大学 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 83 | 张夏飞 | 玉城中学 | 79.4 | 大学 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 84 | 盛素芳 | 玉城中学 | 782 | 大学 | 数学 | 中学一级教师 | |
| 85 | 林呈华 | 县中等职技校 | 77.11 | 本科 | 高中数学 | 中学一级教师 | |
| 86 | 胡琼飞 | 县中等职技校 | 76.4 | 本科 | 高中数学 | 中学一级教师 | |
| 87 | 李小红 | 陈屿中学 | 77.8 | 大学 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 88 | 张爱菊 | 陈屿中学 | 79.4 | 大学 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 89 | 沈仙琴 | 陈屿中学 | 76.11 | 大学 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 90 | 林星 | 陈屿中学 | 76.4 | 大学 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 91 | 林媚 | 城关二中 | 76.9 | 本科 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 92 | 林海燕 | 城关一中 | 76.8 | 本科 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 93 | 李爱华 | 城关一中 | 66.4 | 本科 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 94 | 叶海峰 | 楚门一中 | 76.1 | 本科 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 95 | 王霜叶 | 楚门一中 | 78.6 | 本科 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 96 | 翁玲萍 | 楚门中学 | 78.3 | 大学 | 中学英语 | 中学一级教师 | |
| 97 | 吴红燕 | 干江中学 | 78.9 | 本科 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 98 | 林淑容 | 坎门二中 | 76.8 | 本科 | 初中英语 | 中学一级教师 | |
| 99 | 刘小红 | 坎门一中 | 76.1 | 本科 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 100 | 李淑芬 | 坎门中学 | 77.12 | 本科 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 101 | 肖丹芳 | 龙溪中学 | 76.7 | 大学 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 102 | 李为杰 | 清港中学 | 78.11 | 大学 | 初中英语 | 中学一级教师 | |
| 103 | 陈剑青 | 清港中学 | 78.9 | 大学 | 初中英语 | 中学一级教师 | |
| 104 | 舒雪峰 | 清港中学 | 78.1 | 大学 | 初中英语 | 中学一级教师 | |
| 105 | 蒋素芬 | 实验学校 | 78.1 | 本科 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 106 | 黄颖 | 实验学校 | 75.5 | 本科 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 107 | 陈玉琴 | 实验学校 | 79.8 | 本科 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 108 | 赵爱飞 | 玉城中学 | 77.1 | 大学 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 109 | 陈丹琴 | 玉城中学 | 78.11 | 大学 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 110 | 董燕 | 玉城中学 | 77.8 | 大学 | 英语 | 中学一级教师 | |
| 111 | 梁立 | 县中等职技校 | 77.9 | 本科 | 高中英语 | 中学一级教师 | |
| 112 | 叶春哲 | 东方中学 | 68.1 | 本科 | 物理 | 中学一级教师 | |
| 113 | 柳秀金 | 玉城中学 | 79.4 | 大学 | 物理 | 中学一级教师 | |
| 114 | 罗晓玲 | 县中等职技校 | 75.1 | 本科 | 高中物理 | 中学一级教师 | |
| 1巧 | 金华君 | 楚门中学 | 78.4 | 大学 | 中学化学 | 中学一级教师 | |
| 116 | 王素丽 | 坎门中学 | 78石 | 本科 | 化学 | 中学一级教师 | |
| 117 | 李鲤鹏 | 玉城中学 | 66.6 | 大学 | 化学 | 中学一级教师 | |
| 118 | 高玉娟 | 楚门中学 | 79.7 | 大学 | 中学生物 | 中学一级教师 | |
| 119 | 姚丽华 | 陈屿中学 | 76.7 | 大学 | 化学 | 中学一级教师 | |
| 120 | 姚见菲 | 城关二中 | 70.11 | 本科 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 121 | 柯长友 | 城关四中 | 72·12 | 大专 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 122 | 江秋 | 城关一中 | 77.11 | 本科 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 123 | 苏马金 | 城关一中 | 78.4 | 本科 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 124 | 叶振宇 | 城关一中 | 75·11 | 本科 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 125 | 王震宇 | 楚门一中 | 77.1 | 本科 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 126 | 冯秀力 | 楚门一中 | 76.1 | 专科 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 127 | 蒋红飞 | 楚门一中 | 75·12 | 本科 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 128 | 林慧飞 | 楚门一中 | 76.3 | 本科 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 129 | 姚理英 | 坎门一中 | 75.4 | 本科 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 130 | 张仲方 | 龙溪中学 | 76.11 | 大学 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 131 | 孙林辉 | 龙溪中学 | 77.05 | 大学 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 132 | 陈礼峰 | 龙溪中学 | 77.1 | 大学 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 133 | 颜贻奎 | 芦浦中学 | 772 | 大学 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 134 | 林黄杨 | 芦浦中学 | 77.8 | 大学 | 科学 | 中学一级教师 | |
| 135 | 郑仙琴 | 清港中学 | 78.1 | 大学 | 初中科学 | 中学一级教师 | |
| 136 | 李艳菊 | 陈屿中学 | 67.1 | 大学 | 实验 | 实验师 | |
| 137 | 董西军 | 县中等职技校 | 742 | 本科 | 机械 | 中学一级教师 | 转系列 |
| 138 | 任世荣 | 城关一中 | 563 | 大专 | 美术 | 中学一级教师 | |
| 139 | 莫华飞 | 楚门一中 | 74.8 | 本科 | 美术 | 中学一级教师 | |
| 140 | 张建春 | 坎门一中 | 72.11 | 本科 | 美术 | 中学一级教师 | |
| 141 | 包冰清 | 实验学校 | 78.12 | 本科 | 美劳 | 中学一级教师 | |
| 142 | 陈素青 | 楚门中学 | 76.1 | 大学 | 中学体育 | 中学一级教师 | |
| 143 | 冯海蓉 | 坎门中学 | 78.8 | 本科 | 体育 | 中学一级教师 | |
| 144 | 洪云峰 | 县中等职技校 | 77.7 | 本科 | 高中体育 | 中学一级教师 | |
| 145 | 王静 | 玉城中学 | 76.11 | 大学 | 心理辅导 | 中学一级教师 | |
| 146 | 林慧平 | 城关三中 | 73.7 | 本科 | 信息技术 | 中学一级教师 | |
| 147 | 张虎 | 楚门中学 | 77.5 | 大学 | 计算机 | 中学一级教师 | |
| 148 | 邵福林 | 东方中学 | 75.4 | 大学 | 计算机 | 中学一级教师 | |
| 149 | 赵宝定 | 清港中学 | 70.1 | 大学 | 初中信息技术 | 中学一级教师 | |
| 150 | 李良飞 | 玉城中学 | 78.9 | 大学 | 计算机科学技术 | 中学一级教师 |
