文章播报
各业务主管单位,有关社会组织:
为推进社会组织承接政府转移职能和购买服务,更好地发挥社会组织的作用,根据《杭州市民政局关于杭州市编制管理市本级社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录的实施意见》、《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》、《余杭区推进政府职能向社会组织转移实施意见》、《关于编制2019年度余杭区社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录的通知》等有关规定,我局组织开展了社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录的编制工作。经社会组织自荐、业务主管单位同意、登记管理机关审核、公示,共有170家社会组织编入2019年度余杭区社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录,经过公示,现予公布。
附件:2019年度余杭区社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录
杭州市余杭区民政局
2019年10月28日
附件:
2019年度余杭区社会组织承接政府转移职能和购买服务推荐性目录
一、 社会团体44家 | ||||||||||||||
序号 | 统一信用 | 社会组织名称 | 服务种类(一级分类) | 服务种类(二级分类) | 评估等级 | 联系电话 | 申报年份 | |||||||
1 | 51330110MJ8856566X | 杭州市余杭区家庭农场协会 | 公共服务类 | 就业服务 | 13805748003 | 2019 | ||||||||
2 | 51330110560588084B | 杭州市余杭区高新技术企业协会 | 行业管理和协调服务 | 行业调查服务、行业统计分析服务 | 13606812058 | 2019 | ||||||||
政府履职所需辅助性事项 | 课题研究和社会调查服务、会议和展览服务 | |||||||||||||
3 | 51330110310519940X | 杭州市余杭区信息产业协会 | 行业管理和协调服务 | 行业调查服务、行业统计分析服务 | 86232285 | 2019 | ||||||||
政府履职辅助性服务类 | 会议和展览服务、其他 | |||||||||||||
4 | 51330110563048390P | 杭州市余杭区职业经理人协会 | 公共服务类 | 人才服务 | 13606814212 | 2019 | ||||||||
5 | 51330110682946142F | 余杭家纺产业协会 | 基本公共服务 | 人才服务 | 5A | 18968070528 | 2019 | |||||||
政府履职所需辅助性事项 | 会议和展览服务 | |||||||||||||
6 | 51330110MJ885670XA | 杭州市余杭区人民调解协会 | 调解服务 | 人民调解服务 | 13989826708 | 2019 | ||||||||
7 | 51330110MJ88566627 | 杭州市余杭区时尚产业联合会 | 基本公共服务 | 人才服务、社会救助服务 | 18605716653 | 2019 | ||||||||
8 | 51330110571459982X | 杭州市余杭区建筑装饰行业协会 | 社会管理性服务 | 公共公益宣传服务 | 13868089338 | 2018 | ||||||||
9 | 51330110502075416N | 杭州市余杭区建筑业协会 | 政府履职所需辅助性事项 | 技术业务培训服务 | 13606815178 | 2018 | ||||||||
10 | 51330110MJ8856574Q | 杭州市余杭区陶艺协会 | 基本公共服务 | 文化服务 | 13735501484 | 2018 | ||||||||
政府履职所需辅助性事项 | 课题研究和社会调查服务、技术业务培训服务 | |||||||||||||
11 | 51330110768210304L | 杭州市余杭区抗癌协会 | 基本公共服务 | 公共卫生服务 | 3A | 13388609590 | 2018 | |||||||
12 | 51330110502076435W | 杭州市余杭区医学会 | 政府履职所需辅助性事项 | 技术业务培训服务 | 86221841 | 2018 | ||||||||
13 | 51330110MJ8856638N | 杭州市余杭区新闻研究会 | 基本公共服务 | 人才服务、文化服务、科技推广服务 | 18658120661 | 2018 | ||||||||
社会管理性服务 | 公共公益宣传服务 | |||||||||||||
14 | 513301100567222000 | 杭州市余杭区装备制造业协会 | 基本公共服务 | 就业服务、人才服务、社会救助服务、其它 | 4A | 86224579 | 2017 | |||||||
政府履职所需辅助性事项 | 会议和展览服务 | |||||||||||||
15 | 51330110765490742R | 杭州市余杭区社会工作者协会 | 基本公共服务 | 就业服务、人才服务、社会救助服务、其它 | 4A | 13858046815 | 2017 | |||||||
16 | 51330110MJ8856611Y | 杭州市余杭区社会福利与养老服务协会 | 基本公共服务 | 养老服务 | 13968198376 | 2017 | ||||||||
17 | 513301107708017000 | 杭州市余杭区医院管理协会 | 基本公共服务 | 医疗质量管理 | 3A | 13516853568 | 2017 | |||||||
18 | 51330110676792386N | 杭州市余杭区心理卫生协会 | 基本公共服务 | 优抚安置服务、医疗服务、公共卫生服务 | 13868075395 | 2017 | ||||||||
社会管理性服务 | 社区矫正服务、安置帮教服务 | |||||||||||||
19 | 513301105020764000 | 杭州市余杭区竹业协会 | 基本公共服务 | 人才服务、科技推广服务、农业服务 | 3A | 18758078726 | 2017 | |||||||
技术性服务 | 技术评审鉴定评估服务 | |||||||||||||
政府履职所需辅助性事项 | 课题研究和社会调查服务、会议展览服务、技术业务培训服务 | |||||||||||||
20 | 51330110502076099Q | 杭州市余杭区花卉协会 | 基本公共服务 | 人才服务、科技推广服务、农业服务 | 15057131911 | 2017 | ||||||||
技术性服务 | 技术评审鉴定评估服务 | |||||||||||||
政府履职所需辅助性事项 | 课题研究和社会调查服务、会议展览服务、技术业务培训服务 | |||||||||||||
21 | 51330110502075723F | 杭州市余杭区慈善总会 | 基本公共服务 | 社会救助服务 | 5A | 86239335 | 2017 | |||||||
22 | 51330110563015011L | 杭州市余杭区预防医学会 | 基本公共服务 | 医疗服务、公共卫生服务 | 5A | 18058761229 | 2017 | |||||||
23 | 51330110502076937F | 杭州余杭区民间文艺家协会 | 公共服务类 | 文化体育服务 | 13805776281 | 2016 | ||||||||
24 | 51330110088867046B | 杭州市余杭区武术协会 | 公共服务类 | 文化体育服务 | 13906515541 | 2016 | ||||||||
25 | 513301105020754000 | 杭州市余杭区土木建筑学会 | 政府履职辅助性服务类 | 商务服务、其他服务 | 5A | 89168301 | 2015 | |||||||
26 | 51330110502075467Y | 杭州市余杭区白蚁防治协会 | 政府履职辅助性服务类 | 商务服务、其他服务 | 86223112 | 2015 | ||||||||
27 | 51330110502076275M | 杭州市余杭区蜜饯行业协会 | 政府履职辅助性服务类 | 商务服务、其他服务 | 13588889616 | 2015 | ||||||||
28 | 51330110502076742M | 杭州市余杭区戏剧曲艺家协会 | 公共服务类 | 文化体育服务 | 15990076555 | 2015 | ||||||||
29 | 513301105020767000 | 杭州市余杭区美术家协会 | 公共服务类 | 文化体育服务 | 13868069530 | 2015 | ||||||||
30 | 51330110502076881C | 杭州市余杭区书法家协会 | 公共服务类 | 文化体育服务 | 13735594787 | 2015 | ||||||||
31 | 51330110502076988P | 杭州市余杭区体育舞蹈协会 | 公共服务类 | 文化体育服务 | 4A | 18969011208 | 2015 | |||||||
32 | 513301107735928000 | 杭州市余杭区志愿者协会 | 公共服类 | 社会保障与就业服务、城乡社区服务 | 15057192181 | 2015 | ||||||||
33 | 51330110793658071U | 杭州市余杭区竹制品行业协会 | 政府履职辅助性服务类 | 商务服务、其他服务 | 4A | 13588308180 | 2015 | |||||||
34 | 513301107823635000 | 杭州市余杭区担保业协会 | 政府履职辅助性服务类 | 商务服务、其他服务 | 86230525 | 2015 | ||||||||
35 | 51330110785308186X | 杭州市余杭区房地产业协会 | 政府履职辅助性服务类 | 商务服务、其他服务 | 86220677 | 2015 | ||||||||
36 | 51330110796679644D | 杭州市余杭区金属制品行业协会 | 政府履职辅助性服务类 | 商务服务、其他服务 | 4A | 86186813 | 2015 | |||||||
37 | 51330110665209028D | 杭州市余杭区围棋协会 | 公共服务类 | 文化体育服务 | 86223699 | 2015 | ||||||||
38 | 513301106858195000 | 杭州市余杭区健康促进协会 | 公共服务类 | 医疗卫生服务 | 86145120 | 2015 | ||||||||
39 | 51330110552664745J | 杭州市余杭区汽车零部件行业协会 | 政府履职辅助性服务类 | 商务服务、其他服务 | 89166922 | 2015 | ||||||||
40 | 51330110593085563Q | 杭州市余杭区工业设计协会 | 政府履职辅助性服务类 | 商务服务、其他服务 | 86224579 | 2015 | ||||||||
41 | 513301105674130XF | 杭州市余杭区优生优育协会 | 公共服务类 | 医疗卫生服务 | 4A | 86224052 | 2015 | |||||||
42 | 5133011088856590B | 杭州市余杭区姐妹帮扶协会 | 公共服务类 | 社会保障与就业服务、城乡社区服务 | 13906810088 | 2015 | ||||||||
43 | 5133011088856582G | 杭州市余杭区妇女健身协会 | 公共服务类 | 文化体育服务 | 13968198015 | 2015 | ||||||||
44 | 51330110099271328M | 杭州市余杭区测绘与地理信息产业协会 | 政府履职辅助性服务类 | 商务服务、其他服务 | 4A | 86224579 | 2015 | |||||||
二、 基金会2家 | ||||||||||||||
序号 | 统一信用 | 社会组织名称 | 服务种类(一级分类) | 服务种类(二级分类) | 评估等级 | 联系电话 | 申报年份 | |||||||
1 | 53330110MJ8875177D | 杭州市余杭区关心下一代基金会 | 社会管理性服务 | 公共公益宣传服务 | 86185989 | 2018 | ||||||||
2 | 53330110MJ88751933 | 杭州市余杭区美丽洲文化发展基金会 | 基本公共服务 | 文化服务 | 18658120661 | 2018 | ||||||||
三、 民办非企业单位124家 | ||||||||||||||
序号 | 统一信用 | 社会组织名称 | 服务种类(一级分类) | 服务种类(二级分类) | 评估等级 | 联系电话 | 申报年度 | |||||||
1 | 52330110MJ88638899 | 杭州市余杭区同心社会工作服务中心 | 基本公共服务 | 养老服务、社会救助服务、文化服务 | 18969019710 | 2019 | ||||||||
社会管理性服务 | 社会工作服务、公共公益宣传服务 | |||||||||||||
2 | 52330110341488219L | 杭州市余杭区惠助社会工作服务中心 | 基本公共服务 | 就业服务、残疾人福利服务、社会救助 | 15967111837 | 2019 | ||||||||
社会管理性服务 | 公共公益宣传服务,公益事业的宣传、引导 | |||||||||||||
3 | 52330110336391420L | 杭州市余杭区牵手公益服务中心 | 基本公共服务 | 社会救助服务、养老服务、优抚安置服务、公共安全服务 | 3A | 18367193127 | 2019 | |||||||
政府履职所需辅助性事项 | 会议和展览服务;技术业务培训服务 | |||||||||||||
4 | 52330110MJ8864590L | 杭州市余杭区易优社会工作服务中心 | 基本公共服务 | 养老服务、优抚安置服务 | 15988847711 | 2019 | ||||||||
社会管理性服务 | 社会工作服务 | |||||||||||||
5 | 523301103999388000 | 杭州市余杭区滴水公益服务中心 | 基本公共服务 | 公共安全服务、其他 | 4A | 13588098066 | 2019 | |||||||
社会管理性服务 | 其他 | |||||||||||||
6 | 52330110MJ8863854N | 杭州市余杭区邻家社会组织服务中心 | 基本公共服务 | 社会救助、其他 | 18814280848 | 2019 | ||||||||
7 | 52330110MJ88637668 | 杭州市余杭区南苑社会组织发展中心 | 基本公共服务 | 文化服务、体育服务、其他 | 13588165226 | 2019 | ||||||||
社会管理性服务 | 社会工作服务、其他 | |||||||||||||
政府履职所需辅助性事项 | 会议和展览服务 | |||||||||||||
8 | 52330110310524547D | 杭州市余杭区元培社会工作发展中心 | 社会管理性服务 | 社会工作服务、其他 | 3A | 13606539857 | 2019 | |||||||
9 | 52330110321632754L | 杭州市余杭区阳光公益服务社 | 基本公共服务 | 残疾人福利服务 | 18667179992 | 2019 | ||||||||
10 | 52330110MJ8865243Y | 杭州市余杭区青橙青年发展服务中心 | 基本公共服务 | 就业服务、人才服务、文化服务、其他 | 18858282112 | 2019 | ||||||||
社会管理性服务 | 其他 | |||||||||||||
政府履职所需辅助性事项 | 会议和展览服务 | |||||||||||||
11 | 52330110341547928N | 杭州市余杭区康乐源社区服务中心 | 基本公共服务 | 就业服务、社会救助服务 | 13868029784 | 2019 | ||||||||
社会性管理服务 | 公共公益宣传服务、其他 | |||||||||||||
12 | 52330110MJ886403XU | 杭州市余杭区小红帽社会工作服务中心 | 基本公共服务 | 社会救助服务、养老服务、优抚安置服务 | 13588322800 | 2019 | ||||||||
社会管理性服务 | 公共公益宣传服务、其他 | |||||||||||||
13 | 523301103105180678 | 杭州市余杭区启航社区矫正志愿者服务中心 | 社会管理性服务 | 社区矫正服务 | 86234590 | 2019 | ||||||||
14 | 523301107792552337 | 杭州市余杭区余杭社会工作发展中心 | 基本公共服务 | 就业服务、养老服务、优抚安置、残疾人福利服务、文化服务、社会救助、其他 | 15967111837 | 2019 | ||||||||
社会管理性服务 | 社会工作服务,公共公益宣传服务,公益事业的宣传、引导 | |||||||||||||
15 | 52330110MJ886446XM | 杭州市余杭区悦城社会工作服务中心 | 基本公共服务 | 养老服务、其他 | 15157141287 | 2019 | ||||||||
16 | 52330110MJ88644433 | 杭州市余杭区昀想妇女创业公益服务中心 | 基本公共服务 | 就业服务 | 15057138866 | 2019 | ||||||||
政府履职所需辅助性事项 | 法律服务 | |||||||||||||
17 | 52330110MJ8865251R | 杭州市余杭区寸草春辉社会服务中心 | 基本公共服务 | 社会救助服务、其他 | 13906810095 | 2019 | ||||||||
社会管理性服务 | 公共公益宣传服务;其他 | |||||||||||||
18 | 52330110MJ8865550P | 杭州市余杭区运河星运公益服务中心 | 基本公共服务 | 养老服务、优抚安置服务、其他 | 15957173013 | 2019 | ||||||||
社会管理性服务 | 公共公益宣传服务 | |||||||||||||
19 | 52330110MJ8866844B | 杭州市余杭区益盟社会工作服务中心 | 基本公共服务 | 社会救助服务 | 13588091916 | 2019 | ||||||||
20 | 52330110MJ8864224Q | 杭州市余杭区益善社会工作服务中心 | 基本公共服务 | 养老服务、其他 | 13750878550 | 2019 | ||||||||
社会管理性服务 | 公共公益宣传服务 | |||||||||||||
21 | 52330110MJ8865841T | 杭州市余杭区聚仁社会服务发展中心 | 基本公共服务 | 社会救助服务、其他 | 13858165400 | 2019 | ||||||||
22 | 52330110MJ886585XJ | 杭州市余杭区仁人社会服务发展中心 | 基本公共服务 | 社会救助服务、其他 | 18969101780 | 2019 | ||||||||
23 | 52330110MJ8866414H | 杭州市余杭区心向阳社会工作服务中心 | 基本公共服务 | 养老服务 | 13868091191 | 2019 | ||||||||
24 | 5233011068905442XC | 杭州市余杭区耕读缘培训学校 | 基本公共服务 | 文化服务 | 13588300800 | 2018 | ||||||||
25 | 52330110MJ88652354 | 杭州市余杭区精益社会工作发展中心 | 基本公共服务 | 养老服务 | 13429662316 | 2018 | ||||||||
26 | 52330110MJ8864259B | 杭州市余杭区益嘉社会工作服务中心 | 政府履职所需辅助性事项 | 课题研究和社会调查服务、会议展览服务、技术业务培训服务 | 18858299388 | 2018 | ||||||||
27 | 52330110MJ8865542W | 杭州市余杭区优佳社会工作发展中心 | 基本公共服务 | 社会救助服务、养老服务、残疾人福利服务、其他 | 13758202228 | 2018 | ||||||||
社会管理性服务 | 公共公益宣传服务 | |||||||||||||
28 | 52330110691710430A | 杭州市余杭区湿地生态研究所 | 基本公共服务 | 农业服务 | 3A | 88687980 | 2018 | |||||||
29 | 5233011077927280XG | 杭州市余杭区绿苑幼儿园 | 基本公共服务 | 教育服务 | 4A | 15868872316 | 2018 | |||||||
30 | 52330110MJ8865016R | 杭州市余杭区高捷社会工作服务中心 | 基本公共服务 | 社会救助服务、养老服务 | 13777880239 | 2018 | ||||||||
31 | 52330110MJ88651716 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 杭州市 > 余杭区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yuhangqu/20210527/84770.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
语音播报提示您的设备需要手动确认才能开始播报 设备提示:
| |||||||||||||
