文章播报
各镇(街道),南山林场,东明山森林公园,超山风景名胜区管委会:
根据《浙江省林业局 浙江省住房和城乡建设厅关于进一步做好古树名木建档挂牌和目录公布的通知》(浙林绿[2019]57号),现将余杭区范围内古树名木普查目录公布如下:
截止2019年9月,余杭区境内目前共有古树名木582株,按保护等级分,一级古树24株,二级古树90株,三级古树468株,具体分布情况参见附件。
特此通知。
附件:余杭区古树名木清单
杭州市余杭区林业水利局
2019年10月23日
附件
余杭区古树名木清单
古树编号 | 中文名 | 乡镇 | 树龄 |
011030100001 | 苦槠 | 百丈镇 | 220 |
011030100002 | 苦槠 | 百丈镇 | 220 |
011030100003 | 朴树 | 百丈镇 | 170 |
011030100004 | 朴树 | 百丈镇 | 170 |
011030100005 | 朴树 | 百丈镇 | 265 |
011030100006 | 朴树 | 百丈镇 | 145 |
011020100007 | 枫香 | 百丈镇 | 315 |
011030100008 | 银杏 | 百丈镇 | 165 |
011030100009 | 银杏 | 百丈镇 | 165 |
011030100010 | 银杏 | 百丈镇 | 165 |
011030100011 | 银杏 | 百丈镇 | 165 |
011030100012 | 银杏 | 百丈镇 | 165 |
011030100013 | 朴树 | 百丈镇 | 215 |
011030100014 | 朴树 | 百丈镇 | 215 |
011030100015 | 银杏 | 百丈镇 | 165 |
011030100016 | 乌桕 | 百丈镇 | 135 |
011030100017 | 枫香 | 百丈镇 | 165 |
011030100018 | 枫香 | 百丈镇 | 135 |
011020100019 | 枫香 | 百丈镇 | 315 |
011030100020 | 枫香 | 百丈镇 | 150 |
011030100021 | 柳杉 | 百丈镇 | 135 |
011030100022 | 银杏 | 百丈镇 | 135 |
011030100023 | 榔榆 | 百丈镇 | 195 |
011030100024 | 榔榆 | 百丈镇 | 195 |
011030100025 | 麻栎 | 百丈镇 | 145 |
011030100026 | 榔榆 | 百丈镇 | 125 |
011030100027 | 榔榆 | 百丈镇 | 150 |
011020100028 | 枫香 | 百丈镇 | 315 |
011030100029 | 蓝果树 | 百丈镇 | 215 |
011030100030 | 粗榧 | 百丈镇 | 265 |
011030100031 | 银杏 | 百丈镇 | 215 |
011030100032 | 银杏 | 百丈镇 | 215 |
011030100033 | 玉兰 | 百丈镇 | 115 |
011030100034 | 肥皂荚 | 百丈镇 | 115 |
011020100035 | 银杏 | 百丈镇 | 315 |
011020100036 | 银杏 | 百丈镇 | 315 |
011020100037 | 银杏 | 百丈镇 | 315 |
011020100038 | 杉木 | 百丈镇 | 315 |
011030100039 | 白栎 | 百丈镇 | 115 |
011030100040 | 金钱松 | 百丈镇 | 165 |
011030100041 | 枫香 | 百丈镇 | 130 |
011030100042 | 枫香 | 百丈镇 | 120 |
011030100043 | 麻栎 | 百丈镇 | 215 |
011030100044 | 银杏 | 百丈镇 | 215 |
011030100045 | 柳杉 | 百丈镇 | 115 |
011030100046 | 柳杉 | 百丈镇 | 115 |
011030100047 | 柳杉 | 百丈镇 | 115 |
011030100048 | 柳杉 | 百丈镇 | 115 |
011030100049 | 金钱松 | 百丈镇 | 165 |
011020100050 | 柳杉 | 百丈镇 | 455 |
011020100051 | 柳杉 | 百丈镇 | 455 |
011020100052 | 柳杉 | 百丈镇 | 455 |
011020100053 | 柳杉 | 百丈镇 | 455 |
011020100054 | 柳杉 | 百丈镇 | 455 |
011020100055 | 柳杉 | 百丈镇 | 455 |
011020100056 | 柳杉 | 百丈镇 | 455 |
011020100057 | 柳杉 | 百丈镇 | 455 |
011030100058 | 银杏 | 百丈镇 | 165 |
011020100059 | 柏木 | 百丈镇 | 315 |
011030100060 | 柳杉 | 百丈镇 | 115 |
011030100061 | 枳椇 | 百丈镇 | 115 |
011030100062 | 玉兰 | 百丈镇 | 225 |
011020100077 | 麻栎 | 百丈镇 | 415 |
011030200001 | 银杏 | 鸬鸟镇 | 135 |
011030200002 | 银杏 | 鸬鸟镇 | 195 |
011030200003 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 195 |
011030200004 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 195 |
011030200005 | 柳杉 | 鸬鸟镇 | 195 |
011030200006 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 195 |
011030200007 | 朴树 | 鸬鸟镇 | 195 |
011030200008 | 柳杉 | 鸬鸟镇 | 195 |
011030200009 | 枫香 | 鸬鸟镇 | 135 |
011010200011 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 865 |
011010200012 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 815 |
011020200013 | 柳杉 | 鸬鸟镇 | 315 |
011030200014 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 215 |
011030200015 | 枫香 | 鸬鸟镇 | 265 |
011030200016 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200017 | 柳杉 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200018 | 枫香 | 鸬鸟镇 | 125 |
011030200019 | 冬青 | 鸬鸟镇 | 120 |
011030200020 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 195 |
011030200021 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 215 |
011030200022 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 135 |
011030200023 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 215 |
011030200024 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200025 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200026 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200027 | 枫香 | 鸬鸟镇 | 135 |
011030200028 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 115 |
011030200029 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200030 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200031 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200032 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200033 | 豹皮樟 | 鸬鸟镇 | 135 |
011020200034 | 枫香 | 鸬鸟镇 | 315 |
011020200035 | 麻栎 | 鸬鸟镇 | 315 |
011020200036 | 银杏 | 鸬鸟镇 | 305 |
011030200037 | 槐树 | 鸬鸟镇 | 215 |
011030200038 | 银杏 | 鸬鸟镇 | 165 |
011020200039 | 银杏 | 鸬鸟镇 | 375 |
011020200040 | 枫香 | 鸬鸟镇 | 365 |
011020200041 | 银杏 | 鸬鸟镇 | 315 |
011030200042 | 沙梨 | 鸬鸟镇 | 135 |
011030200043 | 银杏 | 鸬鸟镇 | 215 |
011030200044 | 黄连木 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200045 | 银杏 | 鸬鸟镇 | 215 |
011030200046 | 沙梨 | 鸬鸟镇 | 135 |
011030200047 | 黄连木 | 鸬鸟镇 | 185 |
011030200048 | 朴树 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200049 | 樟树 | 鸬鸟镇 | 135 |
011030200050 | 枫香 | 鸬鸟镇 | 115 |
011030200051 | 三角槭 | 鸬鸟镇 | 115 |
011010200052 | 银杏 | 鸬鸟镇 | 815 |
011010200053 | 银杏 | 鸬鸟镇 | 1015 |
011030200054 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 185 |
011030200055 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200056 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 135 |
011030200057 | 麻栎 | 鸬鸟镇 | 135 |
011030200058 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 215 |
011030200059 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200060 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200061 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200062 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200063 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 145 |
011020200064 | 银杏 | 鸬鸟镇 | 315 |
011030200065 | 三角槭 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030200066 | 黄檀 | 鸬鸟镇 | 165 |
011020200067 | 麻栎 | 鸬鸟镇 | 315 |
011020200068 | 朴树 | 鸬鸟镇 | 465 |
011020200069 | 朴树 | 鸬鸟镇 | 465 |
011030200070 | 红山茶 | 鸬鸟镇 | 215 |
011030200071 | 柳杉 | 鸬鸟镇 | 145 |
011030200072 | 银杏 | 鸬鸟镇 | 115 |
011030200073 | 银杏 | 鸬鸟镇 | 215 |
011030200074 | 南方红豆杉 | 鸬鸟镇 | 115 |
011030200075 | 银杏 | 鸬鸟镇 | 165 |
011030300001 | 柳杉 | 黄湖镇 | 215 |
011030300002 | 榔榆 | 黄湖镇 | 215 |
011030300003 | 柳杉 | 黄湖镇 | 215 |
011030300004 | 柳杉 | 黄湖镇 | 215 |
011020300005 | 柳杉 | 黄湖镇 | 215 |
011020300006 | 枫杨 | 黄湖镇 | 315 |
011030300007 | 三角槭 | 黄湖镇 | 185 |
011030300008 | 榔榆 | 黄湖镇 | 265 |
011030300009 | 大叶青冈 | 黄湖镇 | 185 |
011030300010 | 大叶青冈 | 黄湖镇 | 135 |
011020300011 | 枫香 | 黄湖镇 | 315 |
011030300012 | 柳杉 | 黄湖镇 | 165 |
011030300013 | 柳杉 | 黄湖镇 | 165 |
011030300014 | 柳杉 | 黄湖镇 | 165 |
011030300015 | 柳杉 | 黄湖镇 | 165 |
011030300016 | 朴树 | 黄湖镇 | 135 |
011020300017 | 皂荚 | 黄湖镇 | 365 |
011030300018 | 苦槠 | 黄湖镇 | 135 |
011030300019 | 朴树 | 黄湖镇 | 200 |
011030300020 | 银杏 | 黄湖镇 | 135 |
011030300021 | 朴树 | 黄湖镇 | 175 |
011030300022 | 三角槭 | 黄湖镇 | 175 |
011030300023 | 柳杉 | 黄湖镇 | 205 |
011030300024 | 柳杉 | 黄湖镇 | 205 |
011030300025 | 柳杉 | 黄湖镇 | 205 |
011030300026 | 柳杉 | 黄湖镇 | 205 |
011030300027 | 柳杉 | 黄湖镇 | 205 |
011030300028 | 柳杉 | 黄湖镇 | 205 |
011030300029 | 银杏 | 黄湖镇 | 215 |
011030300030 | 银杏 | 黄湖镇 | 215 |
011030300031 | 榔榆 | 黄湖镇 | 195 |
011030300032 | 枫香 | 黄湖镇 | 165 |
011030300033 | 枫香 | 黄湖镇 | 165 |
011030300034 | 枫香 | 黄湖镇 | 165 |
011030300035 | 枫香 | 黄湖镇 | 165 |
011030300036 | 枫香 | 黄湖镇 | 165 |
011030300037 | 枫香 | 黄湖镇 | 165 |
011030300038 | 银杏 | 黄湖镇 | 265 |
011010300039 | 银杏 | 黄湖镇 | 565 |
011020300040 | 枫杨 | 黄湖镇 | 315 |
011010300041 | 槐树 | 黄湖镇 | 515 |
011030300042 | 榔榆 | 黄湖镇 | 225 |
011020300043 | 银杏 | 黄湖镇 | 355 |
011020300044 | 银杏 | 黄湖镇 | 355 |
011030400001 | 银杏 | 径山镇 | 135 |
011030400002 | 银杏 | 径山镇 | 135 |
011030400003 | 银杏 | 径山镇 | 115 |
011030400004 | 银杏 | 径山镇 | 215 |
011030400005 | 三角槭 | 径山镇 | 135 |
011030400006 | 银杏 | 径山镇 | 135 |
011030400007 | 银杏 | 径山镇 | 135 |
011030400008 | 银杏 | 径山镇 | 135 |
011020400009 | 银杏 | 径山镇 | 135 |
011030400010 | 银杏 | 径山镇 | 315 |
011030400011 | 金桂 | 径山镇 | 145 |
011030400012 | 银杏 | 径山镇 | 245 |
011030400013 | 银杏 | 径山镇 | 245 |
011030400014 | 桑 | 径山镇 | 100 |
011030400015 | 枫香 | 径山镇 | 195 |
011030400016 | 樟树 | 径山镇 | 115 |
011030400017 | 樟树 | 径山镇 | 265 |
011030400018 | 银杏 | 径山镇 | 145 |
011020400019 | 苦槠 | 径山镇 | 315 |
011030400020 | 银杏 | 径山镇 | 195 |
011030400021 | 樟树 | 径山镇 | 135 |
011030400022 | 柳杉 | 径山镇 | 135 |
011030400023 | 樟树 | 径山镇 | 135 |
011030400024 | 樟树 | 径山镇 | 145 |
011030400025 | 樟树 | 径山镇 | 100 |
011030400026 | 樟树 | 径山镇 | 115 |
011030400027 | 樟树 | 径山镇 | 115 |
011030400028 | 樟树 | 径山镇 | 185 |
011030400029 | 樟树 | 径山镇 | 215 |
011030400030 | 樟树 | 径山镇 | 100 |
011020400031 | 苦槠 | 径山镇 | 315 |
011030400032 | 白栎 | 径山镇 | 215 |
011030400033 | 枫香 | 径山镇 | 125 |
011030400034 | 枫香 | 径山镇 | 125 |
011030400035 | 银杏 | 径山镇 | 145 |
011020400036 | 朴树 | 径山镇 | 315 |
011030400037 | 朴树 | 径山镇 | 100 |
011030400038 | 樟树 | 径山镇 | 200 |
011030400039 | 樟树 | 径山镇 | 100 |
011030400040 | 樟树 | 径山镇 | 125 |
011030400041 | 樟树 | 径山镇 | 135 |
011030400042 | 樟树 | 径山镇 | 135 |
011030400043 | 樟树 | 径山镇 | 215 |
011020400044 | 樟树 | 径山镇 | 365 |
011020400045 | 樟树 | 径山镇 | 315 |
011020400046 | 樟树 | 径山镇 | 315 |
011020400047 | 樟树 | 径山镇 | 415 |
011020400048 | 樟树 | 径山镇 | 415 |
011020400049 | 樟树 | 径山镇 | 415 |
011030400050 | 朴树 | 径山镇 | 115 |
011030400051 | 三角槭 | 径山镇 | 115 |
011030400052 | 三角槭 | 径山镇 | 120 |
011030400053 | 枫香 | 径山镇 | 165 |
011030400054 | 银杏 | 径山镇 | 145 |
011030400055 | 银杏 | 径山镇 | 145 |
011020400056 | 银杏 | 径山镇 | 365 |
011020400057 | 枫香 | 径山镇 | 315 |
011030400058 | 枫香 | 径山镇 | 265 |
011030400059 | 枫香 | 径山镇 | 265 |
011030400060 | 枫香 | 径山镇 | 265 |
011030400061 | 枫香 | 径山镇 | 265 |
011020400062 | 银杏 | 径山镇 | 365 |
011030400063 | 银杏 | 径山镇 | 265 |
011020400064 | 银杏 | 径山镇 | 395 |
011030400065 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400066 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400067 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400068 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400069 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400070 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400071 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400072 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400073 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400074 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400075 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400076 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400077 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400078 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400079 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400080 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400081 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400082 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400084 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400085 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400086 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400087 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400090 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400091 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400092 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400093 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400094 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400095 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400099 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400100 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400101 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400102 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400103 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400104 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400105 | 柳杉 | 径山镇 | 205 |
011030400106 | 柳杉 | 径山镇 | 105 |
011030400107 | 柳杉 | 径山镇 | 105 |
011030400110 | 柳杉 | 径山镇 | 105 |
011030400111 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 杭州市 > 余杭区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yuhangqu/20210527/84753.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
语音播报提示您的设备需要手动确认才能开始播报 设备提示:
|
