文章播报
各区级行政事业单位:
为了进一步加强行政事业性收费管理,规范收费行为,现将杭州市财政局 杭州市发展和改革委员会《关于公布杭州市行政事业性收费目录清单》、《杭州市涉企行政事业性收费目录清单》的通知(详见附件)转发给你们;隶属关系实行同级管理的,按余杭区政策实行。
附件:杭州市财政局 杭州市发展和改革委员会《关于公布杭州市行政事业性收费目录清单》、《杭州市涉企行政事业性收费目录清单》的通知(杭财综〔2019〕22号)
杭州市余杭区财政局
杭州市余杭区发展和改革局
2019年12月4日
附件1:杭州市行政事业性收费目录清单(20190930更新) | ||||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 批准级次 | ||
一 | 教育 | |||||||
1 | 幼儿园保教费、住宿费 | 特级每人每月520元、甲级每人每月400元、丙级每人每月200元、丁级每人每月100元。 | 缴入地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号,按隶属关系实行同级管理。杭价费〔2005〕146号、杭教计〔2005〕35号、杭财综〔2005〕488号;杭发改价格〔2019〕336号 | 中央 | |||
2 | 普通高中学费、择校费、住宿费 | 按隶属关系实行同级管理,普通高中:重点学校1000元/生·学期,一般学校600元/生·学期。住宿费每生每学期200元,实行公寓化管理的,报价格部门另行核定。 | 缴入地方财政专户 | 财政部公告2014年第80号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,由各设区市教育、价格、财政部门提出意见报同级政府批准后执行,并报省备案。杭价费〔2000〕088号、杭教计〔2000〕12号、杭财综〔2000〕237号 | 中央 | |||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 职业高中:重点学校1000元/生·学期,一般学校750元/生·学期。住宿费每生每学期200元,实行公寓化管理的,报价格部门另行核定。 | 缴入地方财政专户 | 财政部公告2014年第80号,财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号。杭价费〔2005〕47号、杭教计〔2005〕11号、杭财综〔2005〕121号、杭劳社培〔2005〕58号,财教〔2012〕376号 | 中央 | |||
4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 普通大学一般专业学费基准价为5000元/生·学年,住宿费400元/生·学年,实行企业化经营的学生宿舍最高不得超过1200元/生·学年,其它项目收费标准详见文件。 | 缴入地方财政专户 | 财政部公告2014年第80号,《中外合作办学条例》,《中外合作办学条例实施办法》(教育部令第20号),财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号 | 中央 | |||
5 | 国家开放大学教育收费 | 注册费60元/人,学费基准价80元/学分、可上下浮动10%,重修考试费30元/人·门 | 缴入地方财政专户 | 财政部公告2014年第80号,财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号 | 中央 | |||
二 | 公安 | |||||||
6 | 公安证照费 | 中央 | ||||||
⑴ | 外国人证件费 | 财政部公告2014年第80号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||||||
① | 居留许可 | 有效期不满1年的400元/人,有效期1至3年以内的800元/人,有效期3至5年的1000元/人,居留许可变更每次200元,其它项目收费标准详见文件。 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||||
② | 外国人永久居留申请费 | 1500元/人 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||||
③ | 永久居留证 | 300元/证;有效期满、内容变更、申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||||
④ | 出入境证 | 100元/人次 | 财综〔2012〕47号,公通字[1996]89号 | |||||
⑤ | 旅行证 | 50元/人次 | 财综〔2012〕47号,公通字[1996]89号 | |||||
⑵ | 公民出入境证件费 | 财政部公告2014年第80号,价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||||||
① | 因私护照 | 160元/本,丢失补发160元/本,护照加注15元/项次 | 计价格[2000]293号,发改价格【2017】1186号 | |||||
② | 出入境通行证费 | 一次有效每件15元/证,多次有效80元/证 | 财综〔2008〕9号,发改价格【2017】1186号 | |||||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1年)多次有效签注每件80,长期(三年)多次有效签注每件240元。其它收费标准详见文件。 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,发改价格【2017】1186号 | |||||
④ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 证件加注20元/项次,一次有效台湾居民来往大陆通行证工本费40元/证;5年有效台湾居民来往大陆通行证工本费200元/证,补办500元/证;一次有效来往大陆签注每件15元,一年(含)以内多次有效来往大陆签注每件100元,一年以上至三年(含)以下居留签注每件200元,三年以上至5年(含)以下居留签注每件300元。其它项目收费标准详见文件。 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格【2017】1186号 | |||||
⑤ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号,发改价格【2017】1186号 | |||||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 30元/证,签注、加注、延期20元/项次,多次签注80元/件。 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格【2017】1186号 | |||||
⑶ | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 户口簿、户口迁移证件免费,丢件、损坏补办收取工本费。其中居民户口簿5元/本、集体户口2元/本,户口迁移证1元/张,户口准迁证1元/张 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,浙价费〔2017〕21号 | |||||
⑷ | 第二代居民身份证工本费 | 首次申领免费,丢失补领或坏换领40元/证 | 财政部公告2014年第80号,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | |||||
● | ⑸ | 机动车号牌工本费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,杭财综[2018]30号 | |||||
① 号牌(含临时) | 汽车反光号牌100元/副,其它项目收费标准详见文件 | |||||||
②单独补发号牌专用固封装置 | 1元/个 | |||||||
③号牌架 | 铁质5元,铝合金10元/只 | |||||||
● | ⑹ | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 行驶证10元、登记证10元、驾驶证10元、驾驶证IC卡30元 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 ,发改价格〔2008〕1575号,杭财综[2018]30号 | ||||
● | ⑺ | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 临时行驶证10元/证、临时驾驶证10元/证 | 财政部公告2014年第80号,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,杭财综[2018]30号 | ||||
7 | 外国人签证费 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 杭州市 > 余杭区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yuhangqu/20210527/84674.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
语音播报提示您的设备需要手动确认才能开始播报 设备提示:
| |||||||
