
朗读
鄞州区商品房2020年9月份预销售情况已经见附件。
【附件下载】
【附件下载】
鄞州区商品房预销售情况 (2020年9月) | ||||||||||
类型 | 当 月 销 售 | 1-9月销售 | 新 增 | 网 签 详 单 库 存 | ||||||
销售套数 | 销售面积 (万平方米) | 面积环比(%) | 套数 | 面积 (万平方米) | 新批预售套数 | 新批预售面积(万平方米) | 套数 | 面积 (万平方米) | ||
住宅 | 1363 | 17.68 | -14.90% | 8958 | 117.48 | 1349 | 16.6 | 4345 | 52.83 | |
非住宅 | 1699 | 4.49 | 33.60% | 12621 | 28.7 | 3621 | 11.59 | 44825 | 181.37 | |
其中 | 办公 | 173 | 1.98 | 39% | 836 | 10.65 | 256 | 5.71 | 4493 | 76.01 |
商业 | 67 | 0.52 | 126.10% | 341 | 2.82 | 304 | 2.79 | 4381 | 56.55 | |
车位 | 1458 | 1.98 | 16.50% | 11435 | 15.18 | 3061 | 4 | 35850 | 47.85 | |
其他 | 1 | 0.01 | 100 | 9 | 0.07 | / | / | 101 | 0.96 | |
合计 | 3062 | 22.17 | -8.10% | 21579 | 146.19 | 4970 | 29.1 | 49170 | 234.2 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 鄞州政策 > 鄞州区住建局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yinzhouquzhujianju/20201013/29475.html