
朗读
2019年10月鄞州区保障性安居工程项目(含棚户区改造)建设进度明细表已公示,详见附件。
【附件下载】
2019年10月鄞州区保障性安居工程项目(含棚户区改造)建设进度明细表 单位:公顷、万平方米、套 |
||||
项目名称 | 房源性质 | 住宅面积 | 住宅套数 | 建设进度 |
泰和馨苑四期 | 棚户区改造安置房 | 4.01 | 381 | 竣工 |
泰和馨苑五期 | 棚户区改造安置房 | 6.97 | 705 | 桩基施工 |
潘火街道王家弄安置小区 | 棚户区改造安置房 | 16.73 | 1673 | 附属施工 |
江六新村二期 | 棚户区改造安置房 | 9.14 | 1012 | 竣工 |
横溪镇梅岭安置房一期 | 棚户区改造安置房 | 7.69 | 585 | 附属施工 |
繁裕四期 | 棚户区改造安置房 | 12.76 | 1410 | 竣工 |
仇毕安置房 | 棚户区改造安置房 | 28.65 | 2768 | 扫尾 |
九曲三期 | 棚户区改造安置房 | 15.08 | 1696 | 主体 |
江东区旧城区块棚户区改造项目(桑家安置房) | 棚户区改造安置房 | 16.33 | 1763 | 扫尾 |
云龙镇棚户区改造一期工程 | 棚户区改造安置房 | 3.2 | 350 | 市政施工 |
徐戎棚改安置房项目 | 棚户区改造安置房 | 10 | 1100 | 前期 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 鄞州政策 > 鄞州区住建局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yinzhouquzhujianju/20191122/26129.html