朗读
| 属地 | 序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 联系电话号码 | 等级 | 办园性质 |
| 丹东街道 | 1 | 机关幼儿园 | 象山县丹东街道育才路5号 | 89520650 | 一级 |
公办 |
| 2 | 机关幼儿园·万象园 | 象山县丹东街道万象路18号 |
公办 |
|||
| 3 | 机关幼儿园·山海园 | 象山县丹东街道丰泽小区旁 | 预评二级 |
公办 |
||
| 4 | 海韵幼儿园 | 丹东街道文韵路42号 | 65771601 | 一级 | 普惠民办 | |
| 5 | 海韵幼儿园·百合园 | 丹东街道海山路 | 普惠民办 | |||
| 6 | 塔山幼儿园 | 丹东街道塔山路180号 | 65001762 | 一级 | 普惠民办 | |
| 7 | 林海幼儿园 | 丹东街道大碶头村 | 65708962 | 二级 | 公办 | |
| 8 | 欢乐家园幼儿园 | 丹东街道宝海路1066号 | 65701078 | 二级 | 公办 | |
| 9 | 大目湾幼儿园 | 象山县大目湾新城聚才路1号 | 65787802 | 二级 | 普惠民办 | |
| 10 | 天安幼儿园 | 丹东街道丹南路956号 | 89529519 | 二级 | 普惠民办 | |
| 11 | 山水幼儿园 | 象山县丹东街道山水人家小区195号 | 65735930 | 预评二级 | 普惠民办 | |
| 12 | 兰园幼儿园 | 象山县南河路381号 | 65752686 | 预评二级 | 普惠民办 | |
| 13 | 振兴幼儿园 | 丹东街道东塘山路40号 | 65003235 | 二级 | 普惠民办 | |
| 14 | 丹东街道博雅艺术幼儿园 | 金鹰路41弄33号 | 89522110 | 三级 | 普惠民办 | |
| 15 | 丹城镇东方幼儿园 | 丹城起春路12号 | 65656561 | 三级 | 普惠民办 | |
| 16 | 丹东街道海星幼儿园 | 丹东街道三叉路14号 | 89505231 | 三级 | 普惠民办 | |
| 17 | 丹东街道欢欢幼儿园 | 丹城大契头村240号 | 65709783 | 三级 | 普惠民办 | |
| 18 | 嘉赫幼儿园 | 丹东街道兴盛路520号 | 65798777 | 民办 | ||
| 丹西街道 | 19 | 春晖幼儿园 | 象山县丹西街道文昌街文靖巷10号 | 65656407 | 一级 | 公办 |
| 20 | 春晖幼儿园·世纪园 | 象山县丹东街道南河路281号 | 公办 | |||
| 21 | 滨海幼儿园 | 象山县丹西街道丰饶路129号 | 65796039 | 一级 | 普惠民办 | |
| 22 | 新南幼儿园 | 丹西街道丰饶路566号 | 65796720 | 二级 | 公办 | |
| 23 | 新丰幼儿园 | 丹西街道新丰路保集璟瑞府小区旁 | 65765092 | 预评二级 | 普惠民办 | |
| 24 | 金港幼儿园 | 丹西街道金港花园10号 | 65006088 | 二级 | 普惠民办 | |
| 25 | 丹瀛幼儿园 | 丹西街道瀛洲小区内 | 65762118 | 二级 | 普惠民办 | |
| 26 | 丹西街道春芳幼儿园 | 丹西街道白石村389号 | 65781230 | 三级 | 普惠民办 | |
| 27 | 丹西街道红枫幼儿园 | 丹西街道锦河路148号 | 65761234 | 三级 | 民办 | |
| 28 | 丹西街道白石阳光幼儿园 | 丹西街道白石村293号 | 65780692 | 三级 | 民办 | |
| 29 | 丹西街道梧桐御府幼儿园 | 丹西街道迎凤路42号 | 65720037 | 三级 | 民办 | |
| 30 | 丹西街道象山港艺术幼儿园 | 象山丹阳小区内 | 65757579 | 三级 | 民办 | |
| 31 | 丹西街道童谣艺术幼儿园 | 丹西街道西谷路297号 | 65712793 | 三级 | 民办 | |
| 32 | 丹西街道蓬莱幼儿园 | 丹城丰登路39号 | 63379277 | 准办 | 民办 | |
| 爵溪街道 | 33 | 爵溪街道中心幼儿园 | 爵溪街道环城路8号 | 65601886 | 二级 | 公办 |
| 34 | 爵溪街道巨鹰艺术幼儿园 | 爵溪东塘碧海园区11号楼 | 65608775 | 三级 | 普惠民办 | |
| 35 | 爵溪街道羽彤幼儿园 | 爵溪镇前街25号 | 65603562 | 三级 | 普惠民办 | |
| 36 | 爵溪街道春苗幼儿园 | 爵溪东沙路20号 | 65605980 | 三级 | 民办 | |
| 石浦镇 | 37 | 石浦镇中心幼儿园 | 石浦镇海宁河路5号 | 65971456 |
一级 二级 |
公办 |
| 38 | 石浦镇中心幼儿园·幸福苑分园 | 石浦镇幸福苑小区旁 | 公办 | |||
| 39 | 石浦镇中心幼儿园·新港早教园 | 石浦镇新港路42号旁 | 公办 | |||
| 40 | 石浦镇中心幼儿园·延昌分园 | 石浦镇新塘岸路45号 | 公办 | |||
| 41 | 石浦镇中心幼儿园·金星分园 | 石浦镇上金鸡村 | 预评二级 | 公办 | ||
| 42 | 石浦镇城里幼儿园 | 石浦镇西门外路小校场 | 65978981 | 二级 | 公办 | |
| 43 | 石浦镇昌国幼儿园 | 石浦镇昌桥村 | 65992766 | 二级 | 公办 | |
| 44 | 石浦镇新佳幼儿园 | 石浦大庆路 | 65982474 | 三级 | 普惠民办 | |
| 45 | 石浦镇创新幼儿园 | 石浦邬家村红星巷18号 | 65975593 | 三级 | 民办 | |
| 46 | 石浦镇静河幼儿园 | 石浦镇邬家村静河路 | 65972572 | 三级 | 民办 | |
| 47 | 石浦镇珍英幼儿园 | 石浦镇珍英幼儿园 | 65950097 | 三级 | 民办 | |
| 48 | 石浦镇春辉幼儿园 | 石浦金山路217号 | 55844643 | 三级 | 民办 | |
| 49 | 石浦镇邬家村幼儿园 | 石浦邬家村红星巷132号 | 65961191 | 三级 | 民办 | |
| 西周镇 | 50 | 西周镇华翔幼儿园 | 象山县西周镇汇川路27号 | 65869698 | 一级 | 公办 |
| 51 | 西周镇中心园幼儿园·树人园 | 象山县西周镇西瀛大街394号 | 二级 | 公办 | ||
| 52 | 下沈幼儿园 | 西周镇下沈村永安路 | 65875392 | 二级 | 公办 | |
| 53 | 西周镇培育幼儿园 | 西周镇昌明路66号 | 65838266 | 三级 | 普惠民办 | |
| 定塘镇 | 54 | 定塘镇中心幼儿园 | 定塘镇浮礁路105号 | 65911208 | 二级 | 公办 |
| 墙头镇 | 55 | 墙头镇中心幼儿园 | 墙头镇果育路 | 65812010 | 二级 | 公办 |
| 新桥镇 | 56 | 新桥镇中心幼儿园 | 新桥镇宁丰路108号 | 59189594 | 二级 | 公办 |
| 57 | 新桥镇中心幼儿园·东溪园 | 新桥镇东溪村隔溪坑1号 | 公办 | |||
| 泗洲头镇 | 58 | 泗洲头镇中心幼儿园 | 泗洲头镇泗洲头村希望路20号 | 65892798 | 二级 | 公办 |
| 59 | 泗洲头镇中心幼儿园·灵南园 | 泗洲头镇墩岙塘村 | 公办 | |||
| 大徐镇 | 60 | 大徐镇中心幼儿园 | 大徐大义村义育路7号 | 65623811 | 二级 | 公办 |
| 贤庠镇 | 61 | 贤庠镇中心幼儿园 | 贤庠镇岑晁村育秀路37号 | 65644909 | 二级 | 公办 |
| 黄避岙乡 | 62 | 黄避岙乡中心幼儿园 | 黄避岙乡龙屿村 | 65671609 | 二级 | 公办 |
| 茅洋乡 | 63 | 茅洋乡中心幼儿园 | 茅洋乡溪口村和谐路48号 | 65902662 | 二级 | 公办 |
| 东陈乡 | 64 | 东陈乡中心幼儿园 | 东陈乡沙岗村莘莘路1号 | 65803832 | 二级 | 公办 |
| 涂茨镇 | 65 | 涂茨镇中心幼儿园 | 涂茨镇通校路 | 65681828 | 二级 | 公办 |
| 晓塘乡 | 66 | 晓塘乡中心幼儿园 | 晓塘乡胡家峙村 | 59126690 | 二级 | 公办 |
| 鹤浦镇 | 67 | 鹤浦镇中心幼儿园 | 鹤浦镇大湾塘路268号 | 65010830 | 二级 | 公办 |
| 高塘岛乡 | 68 | 高塘岛乡中心幼儿园 | 高塘岛乡江南村 | 65042868 | 二级 | 公办 |
| 69 | 高塘岛乡凌雁幼儿园 | 高塘岛乡江南村 | 65043232 | 三级 | 普惠民办 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 象山政策 > 象山县教育局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/xiangshanxianjiaoyuju/20220507/432753.html
