
朗读
乡镇(盖章)龟湖镇人民政府 上报时间: | |||
行政村 | 户数(户) | 面积(亩) | 调查人签字 |
合计 | 1,964 | 4,676.97 | |
龟湖村 | 465 | 987.90 | |
新湖村 | 314 | 764.98 | |
董陈村 | 266 | 698.02 | |
白银村 | 328 | 579.32 | |
郑家庄村 | 116 | 177.42 | |
上宅垟村 | 160 | 471.20 | |
后章岗村 | 104 | 352.37 | |
章荣村 | 131 | 532.76 | |
龙垟村 | 80 | 113.00 | |
经办人签字: | 分管领导签字: | ||
联系手机: | 联系手机: |
附件1:分村中央农业支持保护补贴(耕地地力保护)面积汇总表.xls
(此件公开发布)