文章播报
海盐检验站:
根据浙江省渔业船舶检验局“转发《渔业船舶检验档案管理规定》的通知”(【2009】21号)文件要求,我局对我县海洋渔业船舶船名号重新进行了核实,现公布如下:
编号 | 船名号 | 船主 | 住址 | 联系电话 |
1 | 浙盐渔001 | 王山观 | 秦山镇秦兴村 | 13857349883 |
2 | 浙盐渔002 | 宋罗其 | 秦山镇秦兴村 | 13957325383 |
3 | 浙盐渔008 | 方连根 | 西塘桥镇东港村 | 13625866050 |
4 | 浙盐渔012 | 郑水强 | 西塘桥镇东港村 | 13575356377 |
5 | 浙盐渔025 | 姚宠华 | 西塘桥镇东港村 | 13429432619 |
6 | 浙盐渔003 | 郑 东 | 西塘桥镇东港村 | 15957302753 |
7 | 浙盐渔010 | 郑善春 | 西塘桥镇东港村 | 13957357988 |
8 | 浙盐渔014 | 郑建明 | 西塘桥镇东港村 | 13906830557 |
9 | 浙盐渔018 | 郑重义 | 西塘桥镇东港村 | 13575339715 |
10 | 浙盐渔023 | 郑建明 | 西塘桥镇东港村 | 13906830557 |
11 | 浙盐渔026 | 郑重义 | 西塘桥镇东港村 | 13575339715 |
12 | 浙盐渔032 | 郑明康 | 西塘桥镇东港村 | 86866792 |
13 | 浙盐渔034 | 郑明康 | 西塘桥镇东港村 | 13372325220 |
14 | 浙盐渔035 | 方祥根 | 西塘桥镇东港村 | 13511321764 |
15 | 浙盐渔039 | 郑建兴 | 西塘桥镇东港村 | 13185361698 |
16 | 浙盐渔043 | 郑寿明 | 西塘桥镇东港村 | 13456255152 |
17 | 浙盐渔050 | 方保观 | 西塘桥镇东港村 | 13706731315 |
18 | 浙盐渔004 | 富士中 | 西塘桥镇东港村 | 13002608653 |
19 | 浙盐渔005 | 富士平 | 西塘桥镇东港村 | 13906839722 |
20 | 浙盐渔006 | 富 中 | 西塘桥镇东港村 | 13067596428 |
21 | 浙盐渔009 | 姜月青 | 西塘桥镇东港村 | 13967320551 |
22 | 浙盐渔013 | 姜中林 | 西塘桥镇东港村 | 13567393130 |
23 | 浙盐渔017 | 姜造法 | 西塘桥镇东港村 | 13656731998 |
24 | 浙盐渔022 | 富金玉 | 西塘桥镇东港村 | 13575332285 |
25 | 浙盐渔024 | 郑晓明 | 西塘桥镇东港村 | 13757308809 |
26 | 浙盐渔041 | 富华明 | 西塘桥镇东港村 | 13819077865 |
27 | 浙盐渔045 | 张金付 | 西塘桥镇东港村 | 13511375413 |
28 | 浙盐渔046 | 张建龙 | 西塘桥镇东港村 | 13216380136 |
29 | 浙盐渔052 | 徐加伦 | 西塘桥镇东港村 | 13666785535 |
30 | 浙盐渔007 | 方贤生 | 西塘桥镇东港村 | 13819067717 |
31 | 浙盐渔011 | 郑水能 | 西塘桥镇东港村 | 13615730436 |
32 | 浙盐渔015 | 郑 玉 | 西塘桥镇东港村 | 13967311703 |
33 | 浙盐渔020 | 郑建明 | 西塘桥镇东港村 | 13085615691 |
34 | 浙盐渔021 | 付志明 | 西塘桥镇东港村 | 15957309062 |
35 | 浙盐渔029 | 方苗观 | 西塘桥镇东港村 | 13586302288 |
36 | 浙盐渔030 | 姜良根 | 西塘桥镇东港村 | 13706580326 |
37 | 浙盐渔033 | 郑福康 | 西塘桥镇东港村 | 13757328900 |
38 | 浙盐渔038 | 郑美东 | 西塘桥镇东港村 | 86867029 |
39 | 浙盐渔042 | 姜松良 | 西塘桥镇东港村 | 13388628029 |
40 | 浙盐渔047 | 方双飞 | 西塘桥镇东港村 | 15988304246 |
41 | 浙盐渔049 | 张 华 | 西塘桥镇东港村 | 15957377876 |
42 | 浙盐渔016 | 郑根良 | 西塘桥镇东港村 | 15988352820 |
43 | 浙盐渔019 | 郑付根 | 西塘桥镇东港村 | 13758354612 |
44 | 浙盐渔027 | 郑连观 | 西塘桥镇东港村 | 13575331278 |
45 | 浙盐渔028 | 郑明忠 | 西塘桥镇东港村 | 13750758982,86866888 |
46 | 浙盐渔031 | 徐建明 | 西塘桥镇东港村 | 13511398742 |
47 | 浙盐渔036 | 郑正良 | 西塘桥镇东港村 | 13666748875 |
48 | 浙盐渔037 | 方寿根 | 西塘桥镇东港村 | 13757319559 |
49 | 浙盐渔040 | 郑跃平 | 西塘桥镇东港村 | 13957359188 |
50 | 浙盐渔044 | 方新法 | 西塘桥镇东港村 | 13515733862 |
51 | 浙盐渔048 | 汤妹林 | 西塘桥镇东港村 | 13750782300 |
52 | 浙盐渔051 | 方芳元 | 西塘桥镇东港村 | 13706731315 |
53 | 浙盐渔053 | 郑宠根 | 西塘桥镇东港村 | 13015810333 |
二〇一〇年一月二十二日
