文章播报
各镇(区)民政办:
你镇(区)上报的关于新增、变更、注销城乡“三低对象”的申请已收悉。
根据《浙江省最低生活保障办法》、《浙江省残疾人基本生活保障工程实施办法》(浙民低〔2008〕141号)和《海盐县城乡居民最低生活保障实施办法》(县政府令第31号)、《海盐县残疾人基本生活保障工程实施方案》的规定,现将经审核、批准2010年9月份各镇(区)新增、变更、注销城乡“三低”对象的有关情况和2010年9月份保障金发放标准通知你们(详见附件)。
请在接到本通知后,按照政务公开的要求,在保障对象所在居(村)委会张榜公布,接受群众监督。若无异议,请及时发放、更换或收回“三低对象”保障证,并将9月份保障金委托金融机构及时足额发放到保障对象手中。若有异议,请及时上报我局。
各镇(区)应严格按照县财政局《关于加强对镇(区)社会保障资金财政专户管理有关事项的通知》(盐财社〔2007〕381号)要求,进一步加强社会保障资金的管理,规范会计核算行为,确保资金安全有效运行。保障金发放明细表于2010年9月20日前上报县民政局救灾救济科。
特此通知。
附件:1.海盐县2010年9月新增、变更、注销城乡“三
低对象”明细表
2.海盐县2010年9月份城乡居民最低生活保障救
助金发放明细表
3.海盐县2010年9月份农村五保对象供养经费明
细表
4.海盐县2010年9月份城乡居民重度残疾人基本
生活保障金发放明细表
5.海盐县2010年9月份城乡居民重度残疾人补助
金发放明细表
二O一O年九月三日
附件1:
海盐县2010年9月新增、变更、注销城乡“三低对象”明细表
金额单位:元
镇(区) | 对象 | 类别 | 户主姓名 | 保障证号 | 新 增 | 变 更 | 注 销 | 月净增减 保障金额 | ||||||||
家庭 人口 | 户月补 保障金 | 享受保障 待 遇 起始时间 | 原 户 人口数 | 原户月补 保障金额 | 变更后 户人口数 | 变更后 户月补 保障金额 | 变更 起始 时间 | 家庭 人口数 | 户月补 保 障 金 额 | 注销 起始 时间 | ||||||
武原镇 | 低保户 | 无土 | 仲生林 | 10357 | 2 | 208 | 20100901 | +2 | +208 | -1729 | ||||||
乐继林 | 10095 | -1 | -276 | 20100831 | ||||||||||||
沈志祥 | 10252 | -1 | -392 | 20100831 | ||||||||||||
李连观 | 10326 | -1 | -251 | 20100831 | ||||||||||||
姚正观 | 10327 | -1 | -251 | 20100831 | ||||||||||||
宣玉英 | 10328 | -1 | -251 | 20100831 | ||||||||||||
沈仁山 | 10329 | -1 | -251 | 20100831 | ||||||||||||
宣玉坤 | 10331 | -1 | -265 | 20100831 | ||||||||||||
有土 | 王国强 | 11425 | 3 | 240 | 20100901 | +3 | +240 | -393 | ||||||||
陆留英 | 11426 | 5 | 305 | 20100901 | +5 | +305 | ||||||||||
吴永全 | 11145 | 4 | 724 | 3 | 489 | 20100901 | -1 | -235 | ||||||||
何行珍 | 11423 | 4 | 432 | 3 | 324 | 20100901 | -1 | -108 | ||||||||
徐国根 | 11309 | -5 | -595 | 20100831 | ||||||||||||
重残基 | 无土 | 王引金 | CA-10-01002 | 1 | 392 | 20100901 | +1 | +392 | +784 | |||||||
沈志祥 | CA-10-01003 | 1 | 392 | 20100901 | +1 | +392 | ||||||||||
有土 | 徐国根 | NA-10-01002 | 1 | 236 | 20100901 | +1 | +236 | +236 | ||||||||
重残救 | 无土 | 严 谨 | CB-10-01003 | 1 | 392 | 20100901 | +1 | +392 | +784 | |||||||
黄家禄 | CB-10-01004 | 1 | 392 | 20100901 | +1 | +392 | ||||||||||
有土 | 朱婧怡 | NB-10-01004 | 1 | 236 | 20100901 | +1 | +236 | +236 | ||||||||
边缘户 | 无土 | 周克明 | CB-10-01010 | 2 | 20100901 | +2 | ||||||||||
张菊英 | CB-10-01011 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
张李明 | CB-10-01012 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
张 宏 | CB-10-01013 | 1 | 20100901 | +1 | ||||||||||||
肖瑜玲 | CB-08-01004 | -3 | 20100831 | |||||||||||||
有土 | 刘建良 | NB-10-01011 | 5 | 20100901 | +5 | |||||||||||
海盐县2010年9月新增、变更、注销城乡“三低对象”明细表
金额单位:元
镇(区) | 对象 | 类别 | 户主姓名 | 保障证号 | 新 增 | 变 更 | 注 销 | 月净增减 保障金额 | ||||||||
家庭 人口 | 户月补 保障金 | 享受保障 待 遇 起始时间 | 原 户 人口数 | 原户月补 保障金额 | 变更后 户人口数 | 变更后 户月补 保障金额 | 变更 起始 时间 | 家庭 人口数 | 户月补 保 障 金 额 | 注销 起始 时间 | ||||||
武原镇 | 边缘户 | 有土 | 姚银珍 | NB-10-01012 | 3 | 20100901 | +3 | |||||||||
金 鑫 | NB-09-01028 | -1 | 20100831 | |||||||||||||
张红英 | NB-09-01041 | -3 | 20100831 | |||||||||||||
低收入 | 无土 | 姚雪妹 | CD-10-01030 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||
孙翠梅 | CD-10-01031 | 2 | 20100901 | +2 | ||||||||||||
史纪儿 | CD-10-01032 | 1 | 20100901 | +1 | ||||||||||||
陆忠英 | CD-09-01115 | -3 | 20100831 | |||||||||||||
沈嘉豪 | CD-09-01120 | -3 | 20100831 | |||||||||||||
有土 | 吴月明 | ND-10-01015 | 5 | 20100901 | +5 | |||||||||||
金燕芬 | ND-09-01032 | -5 | 20100831 | |||||||||||||
通元镇 | 低保户 | 有土 | 徐银观 | 41304 | 1 | 392 | 20100901 | +1 | +392 | +522 | ||||||
林国良 | 41305 | 1 | 194 | 20100901 | +1 | +194 | ||||||||||
朱许林 | 41065 | 2 | 264 | 1 | 200 | 20100901 | -1 | -64 | ||||||||
边缘户 | 有土 | 胡云良 | NB-10-04022 | 1 | 20100901 | +1 | ||||||||||
马三妹 | NB-10-04023 | 2 | 20100901 | +2 | ||||||||||||
朱瑞芬 | NB-10-04024 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
戴国良 | NB-10-04025 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
西塘桥 | 边缘户 | 有土 | 罗月仁 | NB-10-05001 | 2 | 20100901 | +2 | |||||||||
张其林 | NB-10-05004 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
张忠英 | NB-10-05005 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
崔才英 | NB-10-05006 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
周水根 | NB-10-05007 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
周文良 | NB-10-05008 | 2 | 20100901 | +2 | ||||||||||||
李永明 | NB-10-05009 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
赵正林 | NB-10-05010 | 1 | 20100901 | +1 | ||||||||||||
海盐县2010年9月新增、变更、注销城乡“三低对象”明细表
金额单位:元
镇(区) | 对象 | 类别 | 户主姓名 | 保障证号 | 新 增 | 变 更 | 注 销 | 月净增减 保障金额 | ||||||||
家庭 人口 | 户月补 保障金 | 享受保障 待 遇 起始时间 | 原 户 人口数 | 原户月补 保障金额 | 变更后 户人口数 | 变更后 户月补 保障金额 | 变更 起始 时间 | 家庭 人口数 | 户月补 保 障 金 额 | 注销 起始 时间 | ||||||
西塘桥 | 边缘户 | 有土 | 诸爱英 | NB-10-05011 | 2 | 20100901 | +2 | |||||||||
胡全明 | NB-10-05012 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
陆连法 | NB-10-05013 | 5 | 20100901 | +5 | ||||||||||||
陆世根 | NB-10-05014 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
张玉仁 | NB-10-05015 | 2 | 20100901 | +2 | ||||||||||||
朱在明 | NB-10-05016 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
汪在法 | NB-10-05017 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
张聪明 | NB-10-05018 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
沈引观 | NB-10-05019 | 5 | 20100901 | +5 | ||||||||||||
黄连明 | NB-10-05020 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
冯培根 | NB-10-05021 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
刘仁兴 | NB-10-05022 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
刘叙根 | NB-10-05023 | 2 | 20100901 | +2 | ||||||||||||
沈金观 | NB-10-05024 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
沈元根 | NB-10-05025 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
陶元法 | NB-10-05027 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
陆玉其 | NB-10-05028 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
刘仁法 | NB-10-05029 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
朱正刚 | NB-10-05030 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
谢先付 | NB-10-05031 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
崔海观 | NB-10-05032 | 6 | 20100901 | +6 | ||||||||||||
张金法 | NB-10-05033 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
倪小妹 | NB-10-05034 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
黄中良 | NB-10-05035 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
王付根 | NB-10-05036 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
海盐县2010年9月新增、变更、注销城乡“三低对象”明细表
金额单位:元
镇(区) | 对象 | 类别 | 户主姓名 | 保障证号 | 新 增 | 变 更 | 注 销 | 月净增减 保障金额 | ||||||||
家庭 人口 | 户月补 保障金 | 享受保障 待 遇 起始时间 | 原 户 人口数 | 原户月补 保障金额 | 变更后 户人口数 | 变更后 户月补 保障金额 | 变更 起始 时间 | 家庭 人口数 | 户月补 保 障 金 额 | 注销 起始 时间 | ||||||
西塘桥 | 边缘户 | 有土 | 徐金英 | NB-10-05037 | 3 | 20100901 | +3 | |||||||||
汤玉宝 | NB-10-05038 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
汤玉珍 | NB-10-05039 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
陆其根 | NB-10-05040 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
陆凤珍 | NB-10-05041 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
韩根法 | NB-10-05042 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
金其明 | NB-10-05043 | 2 | 20100901 | +2 | ||||||||||||
周三荣 | NB-10-05044 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
刘留根 | NB-10-05045 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
王时良 | NB-10-05046 | 4 | 20100901 | +4 | ||||||||||||
曹会祥 | NB-10-05047 | 6 | 20100901 | +6 | ||||||||||||
徐惠良 | NB-10-05048 | 5 | 20100901 | +5 | ||||||||||||
百步镇 | 低收入 | 有土 | 陆林英 | ND-10-06011 | 2 | 20100801 | +2 | |||||||||
蒋惠珍 | ND-10-06004 | -1 | 20100831 | |||||||||||||
黄忠良 | ND-10-06005 | -1 | 20100831 | |||||||||||||
庄国明 | ND-10-06006 | -1 | 20100831 | |||||||||||||
严水珍 | ND-10-06007 | -1 | 20100831 | |||||||||||||
俞阿祥 | ND-10-06008 | -1 | 20100831 | |||||||||||||
顾金生 | ND-10-06010 | -1 | 20100831 | |||||||||||||
于城镇 | 低保户 | 有土 | 储其生 | 71185 | 2 | 264 | 1 | 132 | 20100901 | -1 | -132 | -524 | ||||
盛太观 | 71147 | 五保集中 | -1 | -392 | 20100901 | |||||||||||
重残基 | 有土 | 周海明 | NA-10-07005 | 1 | 392 | 20100801 | +1 | +392 | 五保集中 | +392 | ||||||
边缘户 | 有土 | 周关法 | NB-10-07002 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||
陈仁良 | NB-10-07003 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
单去良 | NB-10-07004 | 2 | 20100901 | +2 | ||||||||||||
吴玉良 | NB-08-07021 | 4 | 3 | 20100901 | -1 | |||||||||||
海盐县2010年9月新增、变更、注销城乡“三低对象”明细表
金额单位:元
镇(区) | 对象 | 类别 | 户主姓名 | 保障证号 | 新 增 | 变 更 | 注 销 | 月净增减 保障金额 | ||||||||
家庭 人口 | 户月补 保障金 | 享受保障 待 遇 起始时间 | 原 户 人口数 | 原户月补 保障金额 | 变更后 户人口数 | 变更后 户月补 保障金额 | 变更 起始 时间 | 家庭 人口数 | 户月补 保 障 金 额 | 注销 起始 时间 | ||||||
于城镇 | 低收入 | 有土 | 张李珍 | ND-10-07004 | 1 | 20100901 | +1 | |||||||||
黄月全 | ND-10-07005 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||||
孙松泉 | ND-10-07003 | -4 | 20100831 | |||||||||||||
秦山镇 | 低保户 | 有土 | 黄建君 | 81321 | 4 | 260 | 20100901 | +4 | +260 | -73 | ||||||
陶燕华 | 81322 | 3 | 309 | 20100901 | +3 | +309 | ||||||||||
盛和观 | 81074 | -3 | -294 | 20100831 | ||||||||||||
黄张张 | 81186 | -1 | -212 | 20100831 | ||||||||||||
沈卫明 | 81278 | -1 | -136 | 20100831 | ||||||||||||
边缘户 | 有土 | 黄法良 | NB-10-08002 | 3 | 20100901 | +3 | ||||||||||
汤全英 | NB-10-08003 | 2 | 20100901 | +2 | ||||||||||||
沈荡镇 | 低保户 | 无土 | 陆小妹 | 20006 | -1 | -262 | 20100831 | -534 | ||||||||
李全生 | 20051 | -1 | -272 | 20100831 | ||||||||||||
有土 | 姚刘珍 | 21350 | 2 | 150 | 20100901 | +2 | +150 | -673 | ||||||||
顾福寿 | 21037 | 五保集中 | -1 | -392 | 20100831 | |||||||||||
陈雪根 | 21120 | -1 | -119 | 20100831 | ||||||||||||
赵曹观 | 21289 | -3 | -312 | 20100831 | ||||||||||||
边缘户 | 有土 | 钱月英 | NB-09-02022 | 原钱丹英 | 3 | 3 | 20100901 | |||||||||
附件2: | ||||||||||
海盐县2010年9月份城乡居民最低生活保障救助金发放明细表 | ||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||
编 | 镇别 | 保障对象 | 其 中 | 月补金额 | ||||||
户 | 人 | 无土居民 | 月补金额 | 有土居民 | 月补金额 | |||||
户 | 人 | 户 | 人 | |||||||
1 | 武原镇 | 429 | 870 | 179 | 301 | 75961 | 250 | 569 | 87122 | 163083 |
2 | 沈荡镇 | 284 | 550 | 63 | 81 | 20352 | 221 | 469 | 57735 | 78087 |
3 | 澉浦镇 | 168 | 322 | 7 | 12 | 2514 | 161 | 310 | 43658 | 46172 |
4 | 通元镇 | 152 | 344 | 3 | 3 | 784 | 149 | 341 | 34894 | 35678 |
5 | 西塘桥镇 | 114 | 222 | 7 | 7 | 1649 | 107 | 215 | 27224 | 28873 |
6 | 百步镇 | 229 | 491 | 16 | 17 | 3797 | 213 | 474 | 54174 | 57971 |
7 | 于城镇 | 153 | 354 | 10 | 17 | 4144 | 143 | 337 | 40703 | 44847 |
8 | 秦山镇 | 184 | 417 | 5 | 5 | 1510 | 179 | 412 | 53587 | 55097 |
9 | 开发区 | 156 | 333 | 81 | 155 | 35813 | 75 | 178 | 26574 | 62387 |
合 计 | 1869 | 3903 | 371 | 598 | 146524 | 1498 | 3305 | 425671 | 572195 | |
备注:1.武原镇自2010年9月起,新增无土居民低保对象1户2人,月增保障金208元;注销无土居民低保对象7户7人,月减保障金1937元;新增有土居民低保对象2户8人,月增保障金545元;注销注销有土居民低保对象1户7人,月减保障金938元。 | ||||||||||
2.沈荡镇自2010年9月起,注销无土居民低保对象2户2人,月减保障金534元;新增有土居民低保对象1户2人,月增保障金150元;注销注销有土居民低保对象2户4人,月减保障金431元。 | ||||||||||
3.通元镇自2010年9月起,新增有土居民低保对象2户2人,月增保障金586元;减少有土居民低保对象1人,月减保障金64元。 | ||||||||||
4.于城镇自2010年9月起,减少有土居民低保对象1人,月减保障金132元。 | ||||||||||
5.秦山镇自2010年9月起,新增有土居民低保对象2户7人,月增保障金569元;注销有土居民低保对象3户5人,月减保障金642元。 | ||||||||||
附件3: 海盐县2010年9月份农村五保对象供养经费明细表
金额单位:元
编号 | 镇 别 | 集中供养 | 分散供养 | 9月份下拨金额合计 | ||
人 数 | 月补金额 小 计 | 人 数 | 月补金额 小 计 | |||
1 | 武原镇 | 14 | 5488 | 5488 | ||
2 | 沈荡镇 | 41 | 16072 | 16072 | ||
3 | 澉浦镇 | 18 | 7056 | 7056 | ||
4 | 通元镇 | 37 | 14504 | 14504 | ||
5 | 西塘桥镇 | 17 | 6664 | 6664 | ||
6 | 百步镇 | 38 | 14896 | 14896 | ||
7 | 于城镇 | 20 | 7840 | 7840 | ||
8 | 秦山镇 | 15 | 5880 | 5880 | ||
9 | 开发区 | 6 | 2352 | 2352 | ||
合 计 | 206 | 80752 | 80752 | |||
备注:1.沈荡镇自2010年9月起,注销农村五保集中供养对象1人,月减保障金392元。
2.于城镇自2010年9月起,注销农村五保集中供养对象1人,月减保障金392元。
附件4:
海盐县2010年9月份城乡居民重度残疾人基本生活保障金发放明细表
金额单位:元
编 号 | 镇(区) | 保障 人数 | 其 中 | 9月份 下发金额 合 计 | |||
无土居民 | 有土居民 | ||||||
人数 | 月补金额 | 人数 | 月补金额 | ||||
1 | 武原镇 | 42 | 21 | 8232 | 21 | 4956 | 13188 |
2 | 沈荡镇 | 17 | 1 | 392 | 16 | 3776 | 4168 |
3 | 澉浦镇 | 9 | 9 | 2124 | 2124 | ||
通元镇 | 30 | 3 | 1176 | 27 | 6684 | 7860 | |
5 | 西塘桥镇 | 17 | 17 | 4168 | 4168 | ||
6 | 百步镇 | 29 | 2 | 784 | 27 | 7152 | 7936 |
7 | 于城镇 | 18 | 18 | 4796 | 4796 | ||
8 | 秦山镇 | 18 | 18 | 4404 | 4404 | ||
9 | 开发区 | 16 | 11 | 4312 | 5 | 1180 | 5492 |
合计 | 196 | 38 | 14896 | 158 | 39240 | 54136 | |
备注:1.武原镇自2010年9月起,新增无土居民重度残疾人基本生活保障对象2人,月增保障金784元;新增有土居民重度残疾人基本生活保障对象1人,月增保障金236元。
2.通元镇有土居民重度残疾人基本生活保障对象中有2人为五保集中供养对象。
3.西塘桥镇有土居民重度残疾人基本生活保障对象中有1人为五保集中供养对象.。
4.百步镇有土居民重度残疾人基本生活保障对象中,有5人为五保集中供养对象。
5.于城镇自2010年8月起,新增有土居民重度残疾人基本生活保障对象1人(五保集中供养对象),月增保障金392元.;8月份未发放的392元在9月份予以补发。
6.秦山镇有土居民重度残疾人基本生活保障对象中,有1人为五保集中供养对象。
附件5:
海盐县2010年9月份城乡居民重度残疾人补助金发放明细表
金额单位:元
编 号 | 镇(区) | 保障 人数 | 其 中 | 9月份 下发金额 合 计 | |||
无土居民 | 有土居民 | ||||||
人数 | 月补 金额 | 人数 | 月补 金额 | ||||
1 | 武原镇 | 36 | 21 | 8232 | 15 | 3540 | 11772 |
2 | 沈荡镇 | ||||||
3 | 澉浦镇 | 7 | 7 | 1652 | 1652 | ||
4 | 通元镇 | 9 | 9 | 2124 | 2124 | ||
5 | 西塘桥镇 | 2 | 2 | 472 | 472 | ||
6 | 百步镇 | 30 | 1 | 392 | 29 | 6844 | 7236 |
7 | 于城镇 | 3 | 3 | 708 | 708 | ||
8 | 秦山镇 | 2 | 2 | 472 | 472 | ||
9 | 开发区 | ||||||
合计 | 89 | 22 | 8624 | 67 | 15812 | 24436 | |
备注:武原镇自2010年9月起,新增无土居民重度残疾人补助对象2人,月增补助金784元;新增有土居民重度残疾人补助对象1人,月增补助金236元。
