各市党委组织部,政府人力社保局、科技局、教育局、财政局、发改委、经信委,科协,省直和中央部属在浙有关单位: 根据《浙江省151人才工程(2011-2020年)实施意见》(浙委办〔2011〕15号)精神,经各地各部门推荐,专家评审,省151人才工程联席会议审定,同意孟一君等400名同志为2017年度省151人才工程第三层次培养人员,其中孟一君等80名同志为省财政资助对象,给予每人3万元培养经费,现予公布。并提出如下意见: 一、完善高层次人才培养体系。各地各部门要根据浙委办〔2011〕15号文件要求,进一步健全完善151人才工程的培养激励机制,明确职责分工,整合培养资源。要注重本地本部门各类人才培养计划与省151人才工程的层次衔接,充分发挥地区、行业部门职能优势,加强工作指导督查,形成工作合力,推动工程深入实施。 二、落实用人单位培养主体责任。各用人单位要充分发挥培养主体作用,结合青年学术技术人才的特点,明确培养计划,细化培养措施,重点培养,大胆使用。要积极推进人才、项目、平台、团队有机结合,通过承担或参与重大科研工作或重大工程项目作为重要培养途径,加大经费配套支持力度,为培养人员营造良好的科研、工作和生活条件。 三、强化跟踪管理和培养考核。各地各部门要加强对培养人员的跟踪管理和考核工作,既要考核培养人员个人业绩成果的进展情况,也要考核单位具体培养举措的落实情况,依托“浙江省高层次人才项目管理平台”实施动态跟踪管理。省联席会议办公室将对培养人员、用人单位及各地各部门培养情况进行跟踪指导,通过年度考评、中期考评及期满综合考评,督促个人及单位部门执行好培养计划、落实好培养措施,考评结果作为入选高一层培养人选的重要依据。 四、注重在创新实践中培养和使用人才。坚持培养和使用相结合,充分发挥大平台大产业大项目大企业建设在培养学术技术带头人中的重要作用。高校、科研院所培养人员要主动投身经济社会建设主战场,积极参与专家联系结对服务、人才科技帮扶、科技项目合作等活动,主动服务地方、服务一线,在产学研深度合作中提升能力水平,在推动创新驱动发展中更好发挥作用。 附件:2017年度浙江省151人才工程培养人员名单 中共浙江省委组织部 浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省科学技术厅 浙江省教育厅 浙江省财政厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化委员会 浙江省科学技术协会 2017年12月2日 附件 2017年度浙江省151人才工程培养人员名单 (共400名) 序号 | 姓名 | 工作单位 | 经费资助情况 | 备注 | 1 | 孟一君 | 杭州师范大学 | 是 |
| 2 | 张杭君 | 杭州师范大学 |
|
| 3 | 孙哲 | 杭州师范大学 |
|
| 4 | 潘毅 | 杭州师范大学 |
|
| 5 | 徐永刚 | 杭州科技职业技术学院 |
|
| 6 | 赵琦 | 浙江省杭州第九中学 |
|
| 7 | 董晓巧 | 杭州市第一人民医院 |
|
| 8 | 夏冰 | 杭州市肿瘤医院 | 是 |
| 9 | 轩东英 | 杭州口腔医院 |
|
| 10 | 潘咏霞 | 淳安县文化馆 |
|
| 11 | 董其峰 | 杭州杭剧改革组 |
|
| 12 | 宋金星 | 传化智联股份有限公司 | 是 |
| 13 | 刘志华 | 传化智联股份有限公司 |
|
| 14 | 王麒诚 | 汉鼎宇佑集团有限公司 | 是 |
| 15 | 王黎 | 杭州风禾资产管理有限公司 |
|
| 16 | 徐秀卉 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 是 |
| 17 | 李洵 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 |
|
| 18 | 郑宏林 | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 |
|
| 19 | 王会 | 杭州同孚环保科技有限公司 | 是 |
| 20 | 夏莹杰 | 杭州远眺科技有限公司 | 是 |
| 21 | 屈哲锋 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 | 是 |
| 22 | 刘立鹏 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
|
| 23 | 王锋 | 浙江安诚数盈投资管理有限公司 | 是 |
| 24 | 段德超 | 浙江博世华环保科技有限公司 |
|
| 25 | 厉天数 | 浙江城建建设集团有限公司 | 是 |
| 26 | 章雪峰 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 |
|
| 27 | 蒋海峰 | 浙江华东工程数字技术有限公司 |
|
| 28 | 傅华康 | 浙江巨化新材料研究院有限公司 | 是 |
| 29 | 王忠涨 | 浙江君安世纪律师事务所 |
|
| 30 | 相佳媛 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 是 |
| 31 | 陈旭虎 | 浙江天册律师事务所 | 是 |
| 32 | 詹波 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
|
| 33 | 应思斌 | 浙江新化化工股份有限公司 |
|
| 34 | 徐能 | 浙江中控太阳能技术有限公司 |
|
| 35 | 张水潮 | 宁波工程学院 |
|
| 36 | 李正辉 | 宁波工程学院 |
| 博士后 | 37 | 傅海威 | 宁波工程学院 |
|
| 38 | 桑凌峰 | 宁波职业技术学院 |
| 博士后 | 39 | 单磊 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
|
| 40 | 彭兆祥 | 宁波市医疗中心李惠利医院 |
|
| 41 | 刘观燚 | 宁波市第六医院 |
|
| 42 | 严蕾艳 | 宁波市农业科学研究院 |
|
| 43 | 孟秋峰 | 宁波市农业科学研究院 |
|
| 44 | 刘长军 | 象山县海洋与渔业局质量技术检测中心 |
|
| 45 | 徐耀阳 | 中国科学院宁波城市环境观测研究站 |
|
| 46 | 赵超 | 中科院宁波工业技术研究院慈溪生物医学工程研究所 |
|
| 47 | 刘建勇 | 宁波市气象台 |
|
| 48 | 林国聪 | 宁波市文物考古研究所 | 是 |
| 49 | 唐海江 | 宁波激智科技股份有限公司 |
|
| 50 | 李志磊 | 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司 | 是 |
| 51 | 张涛 | 宁波视睿迪光电有限公司 |
|
| 52 | 汪佑军 | 宁波舜宇光电信息有限公司 |
|
| 53 | 易鹏鹏 | 宁波松科磁材有限公司 |
|
| 54 | 倪大成 | 宁波中车时代传感技术有限公司 | 是 |
| 55 | 王飞 | 宁波中车时代传感技术有限公司 | 是 |
| 56 | 杨洪刚 | 宁波中创焊接技术有限公司 | 是 |
| 57 | 谷新春 | 中国化学赛鼎宁波工程有限公司 | 是 |
| 58 | 曾国强 | 温州大学 | 是 |
| 59 | 郭正光 | 温州大学 |
|
| 60 | 余官胜 | 温州大学 |
|
| 61 | 李勇 | 温州大学 | 是 | 博士后 | 62 | 张健 | 温州大学 |
| 博士后 | 63 | 庞继红 | 温州大学 |
| 博士后 | 64 | 汪占熬 | 温州商学院 |
|
| 65 | 陈茂华 | 温州市中心医院 |
|
| 66 | 张雷 | 瑞安市人民医院 |
|
| 67 | 徐刚 | 温州市勘察测绘研究院 |
|
| 68 | 王鲜艳 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 是 |
| 69 | 张翔 | 温州市名城建设投资集团有限公司 |
|
| 70 | 田际波 | 中广核俊尔新材料有限公司 |
|
| 71 | 潘国祥 | 湖州师范学院 |
|
| 72 | 李茂森 | 湖州师范学院 |
|
| 73 | 钦国强 | 浙江省长兴中学 |
|
| 74 | 嵇冰 | 湖州市中医院 |
|
| 75 | 马洪涛 | 超威电源有限公司 |
|
| 76 | 牛有权 | 森赫电梯股份有限公司 | 是 |
| 77 | 郑卓群 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 |
|
| 78 | 丁斌华 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 |
|
| 79 | 俞铁明 | 浙江长安仁恒科技股份有限公司 |
|
| 80 | 张向前 | 浙江帝测地理信息有限公司 |
|
| 81 | 李静静 | 浙江丰虹新材料股份有限公司 |
|
| 82 | 王立旺 | 浙江锦诚新材料股份有限公司 |
|
| 83 | 蔡志刚 | 浙江久立特材科技股份有限公司 |
|
| 84 | 陈庆标 | 浙江久立特材科技股份有限公司 |
|
| 85 | 刘光来 | 浙江巨人控股有限公司 |
|
| 86 | 夏正文 | 浙江天管久立特材有限公司 |
|
| 87 | 张叶廷 | 浙江中海达空间信息技术有限公司 |
|
| 88 | 崔坤 | 中电科技德清华莹电子有限公司 |
|
| 89 | 李友发 | 嘉兴市农科院 |
|
| 90 | 潘金平 | 嘉兴市特种设备检验检测院 |
|
| 91 | 夏永升 | 恒锋工具股份有限公司 |
|
| 92 | 武守飞 | 加西贝拉压缩机有限公司 | 是 |
| 93 | 杨骅 | 加西贝拉压缩机有限公司 |
|
| 94 | 张志坚 | 巨石集团有限公司 | 是 |
| 95 | 何寿喜 | 巨石集团有限公司 |
|
| 96 | 盛江峰 | 振石集团华美新材料有限公司 |
|
| 97 | 陶菲菲 | 绍兴文理学院 |
|
| 98 | 董华平 | 绍兴文理学院 |
|
| 99 | 王苗庆 | 绍兴中科通信设备有限公司 | 是 |
| 100 | 章旭霞 | 万丰派斯林机器人有限公司 |
|
| 101 | 朱敬鑫 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
|
| 102 | 孟明 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
|
| 103 | 孔令鸟 | 浙江奇彩环境科技股份有限公司 |
|
| 104 | 丁兴成 | 浙江闰土股份有限公司 |
|
| 105 | 李建东 | 浙江新和成股份有限公司 |
|
| 106 | 李军伟 | 浙江易健生物制品有限公司 | 是 |
| 107 | 章跃洪 | 金华职业技术学院 |
|
| 108 | 陈江苹 | 金华广电总台 |
|
| 109 | 邹晓勇 | 金华市公路管理局 |
|
| 110 | 陈长卿 | 浙江省农业机械研究院 |
|
| 111 | 徐万洪 | 浙江万里扬股份有限公司 |
|
| 112 | 蔡宗翰 | 浙江一剑律师事务所 |
|
| 113 | 刘玉涛 | 中天建设集团有限公司 |
|
| 114 | 赵国华 | 义乌市交通投资建设集团有限公司 |
|
| 115 | 邓小雷 | 衢州学院 |
|
| 116 | 魏俊杰 | 衢州学院 |
|
| 117 | 徐元昌 | 衢州市衢江区新闻中心 |
|
| 118 | 毛媛媛 | 江山市文化馆 |
|
| 119 | 赖宁安 | 丽水学院 |
|
| 120 | 游张平 | 丽水学院 | 是 | 博士后 | 121 | 王昌雄 | 丽水市人民医院 |
|
| 122 | 徐民 | 丽水市中心医院 |
|
| 123 | 徐金标 | 丽水市农科院 |
|
| 124 | 吴建春 | 龙泉市建春青瓷厂 |
|
| 125 | 徐伟军 | 青田县石雕厂集团有限公司 |
|
| 126 | 李斌胜 | 浙江锯力煌锯床股份有限公司 | 是 |
| 127 | 张树前 | 浙江中广电器股份有限公司 |
|
| 128 | 朱华跃 | 台州学院 |
|
| 129 | 黄国波 | 台州学院 |
|
| 130 | 张杰 | 台州学院 | 是 | 博士后 | 131 | 武承林 | 台州学院 | 是 | 博士后 | 132 | 李金国 | 台州职业技术学院 | 是 | 博士后 | 133 | 鲍陈热 | 浙江台州乱弹剧团 |
|
| 134 | 杨飞 | 浙江方远新材料股份有限公司 |
|
| 135 | 郑玲辉 | 浙江海正药业股份有限公司 |
|
| 136 | 汪海波 | 浙江宏元药业股份有限公司 |
|
| 137 | 严普查 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
|
| 138 | 陈鑫 | 浙江永宁药业股份有限公司 |
|
| 139 | 金可泽 | 南海实验学校 |
|
| 140 | 相兴伟 | 浙江省海洋开发研究院 |
|
| 141 | 徐志进 | 浙江省舟山市水产研究所 |
|
| 142 | 杨水兵 | 浙江大学舟山海洋研究中心 |
|
| 143 | 王林桂 | 大昌建设集团有限公司 |
|
| 144 | 潘品锋 | 扬帆集团股份有限公司 |
|
| 145 | 徐甦 | 浙江邦环保科技有限公司 |
|
| 146 | 刘明
关注微信公众号"宁波政策"
打开微信扫一扫左边的二维码或者微信公众号搜索"宁波政策",关注我们,将不定期推送相关宁波政策信息。
|
|