朗读
各镇人民政府、街道办事处,市政府各部门,市直各单位:
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》以及国土资源部、省国土资源厅有关技术规定,我市于2015年6月完成了新一轮基准地价更新工作,目前基准地价更新成果已经嘉兴市国土资源局批准(嘉土资函〔2015〕37号文件)。
为切实做好成果应用工作,加强地价管理,规范土地市场,现将桐乡市基准地价更新成果予以公布,请从2016年4月1日起遵照执行。2011年1月30日发布的《桐乡市人民政府关于公布桐乡市基准地价更新成果的通知》(桐政发〔2011〕2号)文件同时废止。对2015年12月31日前已批准农转用及征收的工业项目仍按原基准地价执行至2016年6月30日止。
附件:桐乡市基准地价一览表
桐乡市人民政府
2016年2月28日
附件
桐乡市基准地价一览表
一、基准地价内涵
(一)更新基准日:2014年12月31日
(二)土地开发程度:
大宗地:按熟地设定,开发状态一般按外围五通(宗地红线外通上水、通下水、通路、通电、通讯)配套,场地内部平整待开发的状态设定;其中城区规划区范围外及各建制镇规划区范围外按照区域实际平均达到的市政配套要求设定,按外围五通或四通或三通配套,场地内部平整待开发的状态设定。
小宗地:按成熟在利用设定,开发状态一般按外围五通(宗地红线外通上水、通下水、通路、通电、通讯)配套,场地内部平整在利用的状态设定;其中城区规划区范围外及各建制镇规划区范围外按照区域实际平均达到的市政配套要求设定,按外围五通或四通或三通配套,场地内部平整在利用的状态设定。
(三)地价内涵构成:包含土地收益价值、土地取得及开发带来的价值。其中开发价值指内部场地平整及外围基础配套设施投资的分摊价值,不包括城市市政基础设施配套费。
(四)土地使用年期:国家规定的法定最高出让年限,即商服40年、住宅70年、工业50年。公共管理与公共服务用地及基础设施用地等设定土地使用年限50年;商服利用方式的地下空间土地使用权设定土地使用年限40年;停车利用、仓储利用方式的地下空间土地使用权设定土地使用年限50年。
二、基准地价“基准条件”
表1 桐乡市基准地价基准条件一览表
区域 | 用地类型 | 基准地价类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 宗地宽度 | 交易年限 | 开发状态 | 备注 | |
梧桐街道 | 商服用地 | 级别价 | 2.0 | 45% | 40m | -- | 40 | 外围达到市政基础设施配套要求,内部平整待开发 | 大宗地 | |
路线价 | 1.0 | 100% | 12m | 3.6m | 40 | 外围达到市政基础设施配套要求,内部平整在利用 | 底层楼面 | |||
住宅用地 | 级别价 | 1.5 | 30% | -- | -- | 70 | 外围达到市政基础设施配套要求,内部平整待开发 | 大宗地 | ||
区片价 | 1.0 | 100% | -- | -- | 70 | 外围达到市政基础设施配套要求,内部平整在利用 | 二层楼面 | |||
工业用地 | 级别价 | 1.2 | 40% | -- | -- | 50 | 外围达到市政基础设施配套要求,内部平整待开发 | 大宗地 | ||
标准厂房 | 级别价 | 2.5 | 55% | -- | -- | 50 | 外围达到市政基础设施配套要求,内部平整待开发 | 大宗地 | ||
龙翔、凤鸣街道及9个建制镇 | 商服用地 | 级别价 | 2.0 | 45% | 40m | -- | 40 | 外围达到市政基础设施配套要求,内部平整待开发 | 大宗地 | |
路线价 | 1.0 | 100% | 12m | 3.6m | 40 | 外围达到市政基础设施配套要求,内部平整在利用 | 底层楼面 | |||
住宅用地 | 级别价 | 1.5 | 30% | -- | -- | 70 | 外围达到市政基础设施配套要求,内部平整待开发 | 大宗地 | ||
工业用地 | 级别价 | 1.2 | 40% | -- | -- | 50 | 外围达到市政基础设施配套要求,内部平整待开发 | 大宗地 | ||
标准厂房 | 级别价 | 2.5 | 55% | -- | -- | 50 | 外围达到市政基础设施配套要求,内部平整待开发 | 大宗地 | ||
注:①开发程度条件中,各镇(街道)的基础设施配套程度档次有所不同,以实际各镇达到的市政配套档次为标准。
②梧桐街道住宅区片价是指小宗地二层楼面地价,可依据楼层差价修正系数修正得到各楼层楼面地价。
三、基准地价成果表
(一)桐乡市梧桐街道级别基准地价
表2 桐乡市梧桐街道商服级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 绕城东路-梧振东路-秦皇庙港-中华路-光明路-崇福大道-复兴路-中山路-平安路-濮院大道-绕城东路 | 4500 |
Ⅱ级 | 一级地以外,环城北路-东边行政区划范围线-绕城东路-规划锦程路-环城南路-南边行政区划范围线-新板桥港-果园路-环城北路 | 3000 |
Ⅲ级 | 一、二级地以外,绕城北路-东边行政区划范围线-南港-绕城南路-南边行政区划范围线-绕城西路-新板桥港-北边行政区划范围线-绕城北路 | 1800 |
Ⅳ级 | 一、二、三级地以外,行政区划范围线内的其他土地 | 1200 |
表3 桐乡市梧桐街道住宅级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 绕城东路-中华路-光明路-崇福大道-文华路-校场西路-新板桥港-逾桥西路-文华路-果园路-康泾塘-秋韵路-丁家桥港-秋实路-齐源路-环城北路-绕城东路 | 3000 |
Ⅱ级 | 一级地外,东边行政区划范围线-湖盐线-绕城南路-南边行政区划范围线-绕城西路-绕城北路-东边行政区划范围线 | 2250 |
Ⅲ级 | 一、二级地以外,北边行政区划范围线-中过路桥港-规划新320国道-南边、东边、北边行政区划范围线 | 1500 |
Ⅳ级 | 一、二、三级地以外,行政区划范围线内其他土地 | 1125 |
表4 桐乡市梧桐街道工业级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 绕城东路-规划锦程路-秦皇庙港-中华路-光明路-崇福大道-文华路-校场西路-新板桥港-逾桥西路-文华路-果园路-康泾塘-秋韵路-丁家桥港-秋实路-齐源路-环城北路-绕城东路 | 540 |
Ⅱ级 | 一级地外,东边行政区划范围线-校场东路延伸段-锦城路-环城南路-南边行政区划范围线-绕城西路-绕城北路-东边行政区划范围线内其他土地 | 450 |
Ⅲ级 | 一、二级地外、行政区划范围内其他土地,详见成果图 | 375 |
