当前位置:主页 > 北仑政策 > 宁波市生态环境局北仑分局 > 正文
关于下达2024年度北仑区生态环境保护专项资金(第一批)的通知 仑环〔2025〕25号

朗读
各有关单位:
为进一步加大环境污染治理力度,持续改善环境质量,建设美丽北仑,根据《关于印发北仑区生态环境保护专项资金使用管理实施细则的通知》(仑环〔2024〕5号)等相关规定,经各单位申报、相关单位审核并公示,现对审核通过且符合政策条件的宁波市北仑全和塑业有限公司等62家企业74个项目下达生态环境保护专项资金,共计59.06万元。企业名单及补助金额见附件。
联系人:陈彬 联系电话:86784801
地址:北仑区长江南路292号503室
附件:2024年度北仑区生态环境保护专项资金(第一批)汇总表
宁波市生态环境局北仑分局 宁波市北仑区财政局
宁波市北仑区发展和改革局
2025年8月26日
附件
2024年度北仑区生态环境保护专项资金(第一批)汇总表
为进一步加大环境污染治理力度,持续改善环境质量,建设美丽北仑,根据《关于印发北仑区生态环境保护专项资金使用管理实施细则的通知》(仑环〔2024〕5号)等相关规定,经各单位申报、相关单位审核并公示,现对审核通过且符合政策条件的宁波市北仑全和塑业有限公司等62家企业74个项目下达生态环境保护专项资金,共计59.06万元。企业名单及补助金额见附件。
联系人:陈彬 联系电话:86784801
地址:北仑区长江南路292号503室
附件:2024年度北仑区生态环境保护专项资金(第一批)汇总表
宁波市生态环境局北仑分局 宁波市北仑区财政局
宁波市北仑区发展和改革局
2025年8月26日
附件
2024年度北仑区生态环境保护专项资金(第一批)汇总表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 审核金额(万元) |
1 | 宁波市北仑全和塑业有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.23 |
2 | 东华能源(宁波)新材料有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.76 |
三期厂区污水在线监测COD分析仪升级更换 | 2.10 | ||
燃气锅炉CMES主分析仪故障升级更换 | 4.94 | ||
3 | 宁波赫革丽高分子科技有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.48 |
4 | 宁波信润石化储运有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.29 |
5 | 宁波康中机电有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.29 |
6 | 宁波中集物流装备有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.72 |
7 | 宁波市北仑欧绿乙炔制造有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.41 |
8 | 宁波杰士兄弟工具有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.14 |
9 | 浙江乘鹰新材料股份有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.59 |
环境管理体系认证项目 | 0.48 | ||
10 | 宁波美格磁制品有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.14 |
11 | 宁波荣新汽车零部件有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.17 |
12 | 浙江大世汽车座椅有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.44 |
13 | 宁波丹尔达金属制品有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.13 |
14 | 宁波宝成电子科技有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.14 |
电力监控 | 0.28 | ||
15 | 宁波福至新材料有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.44 |
16 | 宁波永港海安物流有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.22 |
17 | 宁波智晟家具有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.13 |
18 | 宁波璟展机械有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.13 |
19 | 宁波初昇家具有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.13 |
20 | 宁波诚美材料科技有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.22 |
21 | 宁波北仑火山金属制品有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.11 |
22 | 联程机械(宁波)有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.42 |
23 | 宁波湍流电子材料有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.18 |
24 | 宁波兴港必利来玻璃科技有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.17 |
25 | 宁波遵航汽车零部件有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.35 |
26 | 宁波旭升喷涂有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.18 |
27 | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.44 |
28 | 宁波埃利特模具制造有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.30 |
29 | 宁波市北仑煜展塑业有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.12 |
30 | 宁波国喜厨具有限公司 | 电力监控 | 0.15 |
31 | 宁波市立迅金属科技有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.29 |
32 | 宁波华德力电器有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.16 |
33 | 宁波宝丰冶金渣环保工程有限责任公司 | 生态环境绿色保险 | 0.19 |
34 | 宁波飞翔制刷有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.15 |
35 | 宁波万里管道有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.17 |
36 | 宁波天旗科技有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.78 |
37 | 宁波奥美尼日化科技有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.12 |
38 | 宁波怡人玩具有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.68 |
39 | 宁波伊霖竹艺科技有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.13 |
40 | 宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.40 |
41 | 宁波星彩智能科技有限公司 | 生态环境绿色保险 | 0.06 |
42 | 宁波华夏一品电梯有限公司 | 水质污染源自动监控仪器更换(化学需氧量) | 1.15 |
43 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 移动源智能管控门禁系统 | 1.70 |
裂解炉排口自动监测CEMS系统安装 | 10.00 | ||
44 | 台晶(宁波)电子有限公司 | 环保设施用电监控项目 | 0.11 |
45 |
宁波市北仑区新民电镀有限 责任公司 |
雨水在线监测设备项目 | 0.42 |
46 | 宁波利万新材料有限公司 | 利万2024年危废智能管理终端 | 0.46 |
利万2024年厂界色谱仪购买和安装 | 3.76 | ||
47 | 粤海永顺泰(宁波)麦芽有限公司 | 环保用电监控 | 0.35 |
48 | 宁波科宁达日丰磁材有限公司 | 环保用电监控 | 0.46 |
49 | 宁波金嘉源纸业有限公司 | 危废仓库数字化视频监控安装既联网省视频平台项目 | 0.23 |
50 | 宁波市北仑区金属塑料电镀厂 | 水质在线监测 | 0.35 |
环保用电监控 | 0.33 | ||
51 | 宁波志达纺织品有限公司 | 污水在线监控设备更新氨氮仪 | 0.66 |
52 | 宁波安特弹性体有限公司 | 环保用电监控 | 0.14 |
53 | 中芯集成电路(宁波)有限公司 | 中芯集成电路(宁波)有限公司 | 0.44 |
浙固码危废视频监控(柴桥厂区) | 1.61 | ||
废水废气环保在线监测 | 7.50 | ||
环保用电监控(柴桥厂区) | 0.46 | ||
浙固码危废电子磅秤(柴桥厂区) | 1.14 | ||
54 | 宁波北仑镇东园区管理服务有限公司 | 环境监测监控体系建设项目(采购水质在线监测设备) | 0.41 |
环境监测监控体系建设项目(环境空气酸雾在线监测设备) | 3.89 | ||
55 | 光圣科技(宁波)有限公司 | 环保用电监控 | 0.28 |
56 | 宁波市立森儿童用品有限公司 | 环保用电监控 | 0.28 |
57 | 宁波鼎升新材料有限公司 | 环保用电监控 | 0.28 |
58 | 宁波市北仑机械电器有限公司 | 环保用电监控 | 0.28 |
59 | 宁波群志光电有限公司 | 环保用电监控 | 0.70 |
60 | 宁波群辉光电有限公司 | 环保用电监控 | 0.53 |
61 | 宁波市北仑区江南电镀厂(普通合伙) | 雨水在线监测系统 | 0.32 |
62 | 庆达西(宁波)钢构制造有限公司 | 环境管理体系认证项目 | 1.27 |
合计 | 59.06 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 北仑政策 > 宁波市生态环境局北仑分局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/beilunqu/ningboshishengtaihuanjingjubeilunfenju/2025/0908/448267.html