当前位置:主页 > 余姚政策 > 余姚市教育局 > 正文

2019年城区四街道公办小学招收流动人口随迁子女分区域录取名单

朗读
2019年城区四街道公办小学招收流动人口随迁子女分区域录取名单
梨洲街道
第一区域(60人)
序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名
1 A030 陈嘉乐 21 A008 刑和悦 41 A015 邓俊豪
2 A038 张馨予 22 A031 陆心语 42 A047 马思涵
3 A014 杨墨 23 A010 沈宇鑫 43 A022 盛子航
4 A001 张子轩 24 A040 姜雅琪 44 A045 刘恺威
5 A024 高言彬 25 A051 张珑宝 45 A019 刘世航
6 A002 郑慧康 26 A044 陈浩冉 46 A048 向雅晴
7 A046 周国庆 27 A028 陈果儿 47 A009 许佳航
8 A011 林诗佳 28 A043 王翊琰 48 A035 余童
9 A006 张立丞 29 A054 庞恩硕 49 A027 汤安琪
10 A017 张慧迪 30 A005 胡宇浩 50 A039 程雨泽
11 A018 张菀轩 31 A003 侯羽铭 51 A050 龙金菊
12 A052 程宇轩 32 A007 吴文昊 52 A041 黄婷婷
13 A020 万泰佑 33 A053 程梦涵 53 A037 宓丹怡
14 A033 袁一伊 34 A004 解宇辰 54 B007 蒋子怡
15 A032 方智晨 35 A025 王世馨 55 B009 孙睿豪
16 A034 王浩钰 36 A029 吴晟 56 B008 刘梦婷
17 A013 赵贤柠 37 A023 常文译 57 B004 康瑞恩
18 A026 钟梓晨 38 A042 黄琬琪 58 B006 余璟怡
19 A016 张诗雅 39 A021 方绎哲 59 B001 王昊林
20 A049 袁晨轩 40 A012 潘璟博 60 B003 赵逸晨
第二区域(136人)
序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名
1 2A041 曹梦雅 47 2A056 肖佳权 93 2A009 汤宇辰
2 2A136 石文昊 48 2A005 王雅辰 94 2A011 张遥
3 2A073 陈志杰 49 2A054 于一凡 95 2A076 李俊希
4 2A077 文梓博 50 2A092 李雅萱 96 2A106 韦浩宇
5 2A001 冯思迦 51 2A027 杨旭睿 97 2A031 苏傲
6 2A109 杨唐雨 52 2A117 彭瑶 98 2A134 吕梦萦
7 2A028 孙雅茹 53 2A016 曾吉航 99 2A002 刘雨萱
8 2A033 隆盛宇 54 2A062 张博强 100 2A118 李玉轩
9 2A116 白宗正 55 2A075 程锦鸿 101 2A114 张娅
10 2A142 曾浩宇 56 2A081 郭雨欣 102 2A065 王家璇
11 2A003 狄玮博 57 2A141 杨雨蝶 103 2A021 姜梓琪
12 2A030 王子涵 58 2A032 姚明辉 104 2A143 冀千慧
13 2A039 杨楠堃 59 2A050 王晶晶 105 2A037 陈奕帆
14 2A146 何陈龙 60 2A128 王洪涛 106 2A004 张嘉琪
15 2A140 类雨涵 61 2A045 程梦苒 107 2A080 沈欣颖
16 2A107 吴雪摇 62 2A040 石龙耀 108 2A007 徐俊熙
17 2A015 杨鹃庆 63 2A044 张晟楠 109 2A017 张梓彤
18 2A084 王启锐 64 2A042 付佳瑞 110 2A083 夏秋然
19 2A085 李思宇 65 2A006 袁晨博 111 2A150 龚思羽
20 2A055 黄意昊 66 2A079 任雨宸 112 2A132 张艾佳
21 2A091 陆文博 67 2A026 张博 113 2A120 李雅诺
22 2A048 姚文昊 68 2A069 张宇佳 114 2A158 吴俊颖
23 2A104 李奕玥 69 2A047 黄永智 115 2A036 吴协恩
24 2A147 胡瑾琪 70 2A113 江钦美 116 2A024 卢娇华
25 2A088 覃桂娟 71 2A051 张玉萱 117 2A129 刘馨月
26 2A131 樊静 72 2A043 马雨涵 118 2A052 丁子涵
27 2A029 刘武燚 73 2A046 刘俊鸿 119 2A119 胡启涵
28 2A121 申芸瑞 74 2A122 彭安桃 120 2A133 赵若瑜
29 2A144 王恩佳 75 2A110 刘心蕊 121 2A103 万如意
30 2A123 徐锋孟 76 2A099 覃佳露 122 2A057 张浩杰
31 2A093 牟喻杰 77 2A124 韩雅婷 123 2A089 马云夕
32 2A019 何晨轩 78 2A108 徐欣悦 124 2A153 何俊熙
33 2A060 蓝宏博 79 2A090 岳守宏 125 2A154 马思涵
34 2A074 田雨涵 80 2A070 王欣悦 126 2A155 李明选
35 2A008 李俊悦 81 2A010 宁羽熙 127 2A102 何威
36 2A096 张馨 82 2A100 张浩然 128 2A148 余欣怡
37 2A049 赵建轩 83 2A012 张雨桐 129 2A034 朱程祥
38 2A035 韦启阳 84 2A068 董昊宸 130 2A152 吴蓝
39 2A094 张丹瑾 85 2A014 刘凯文 131 2A064 杨远航
40 2A063 李苡轩 86 2A078 冯健乐 132 2A105 芦欣颖
41 2A061 柳思雅 87 2A082 宋邦锐 133 2A071 汪文昊
42 2A025 俞棋钰 88 2A013 孙献瑶 134 2A066 汪宇涵
43 2A112 马倩倩 89 2A018 赵光伟 135 2A020 王浩羽
44 2A127 石鑫琦 90 2A022 刘依娜 136 2A023 苏康成
45 2A067 熊俊亮 91 2A072 张以晨      
46 2A125 李夏天 92 2A135 张君怡      
第三区域(138人)
序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名
1 3A004 李佳硕 47 3A055 张雨熙 93 3B036 王舒雅
2 3A044 唐晨曦 48 3A083 周思洁 94 3B006 罗宇天
3 3A076 吴吉乐 49 3A046 张启航 95 3B057 王思栋
4 3A022 孙偌蓝 50 3A032 罗祖晨 96 3B004 徐海鑫
5 3A075 温博远 51 3A069 吴语晨 97 3B044 石欣怡
6 3A035 王宇航 52 3A019 李欣悦 98 3B014 李嘉晨
7 3A033 张世轩 53 3A082 徐芝豪 99 3B041 王杨
8 3A047 韦耀轩 54 3A018 张俊祥 100 3B008 刘如晨
9 3A014 余梦璐 55 3A008 郭双雨 101 3B024 姚欣怡
10 3A031 戚欣欣 56 3A077 周熙若 102 3B038 李璐
11 3A007 刘雨轩 57 3A043 苏逸雅 103 3B023 鄢梓阳
12 3A011 张栩箐 58 3A040 王佳伟 104 3B040 夏贤浩
13 3A029 王艺轩 59 3A045 李雨晴 105 3B035 唐顺
14 3A020 陈瑞泽 60 3A016 杨子轩 106 3B012 邓冉冉
15 3A054 王雨馨 61 3A060 许晨曦 107 3B049 吴林洋
16 3A041 刘智杰 62 3A012 侯孟海 108 3B059 伍涵禹
17 3A042 赵紫涵 63 3A030 杨文慧 109 3B054 马可
18 3A074 李奕玥 64 3A067 向彬源 110 3B032 龙永焓
19 3A066 胡瑾琪 65 3A058 陈思凯 111 3B020 李晶晶
20 3A015 李沅瑾 66 3A034 王常杰 112 3B002 郭涵夕
21 3A073 赵瑞龙 67 3A063 罗雅妮 113 3B009 刘宇轩
22 3A049 张宇航 68 3A006 李俊杰 114 3B007 刘应福
23 3A087 张宇翔 69 3A013 刘梦茹 115 3B028 孙雨诺
24 3A065 吕智豪 70 3A021 宋家骏 116 3B029 赵欣怡
25 3A002 柯梦瑶 71 3A071 杨慧仪 117 3B063 张思蕾
26 3A037 喻锦霖 72 3A001 喻雅彤 118 3B016 马腾飞
27 3A017 刘芷慧 73 3A056 何瑾萱 119 3B027 姜雨彤
28 3A086 廖伟峰 74 3A057 田晋鹏 120 3B033 李宇菲
29 3A026 李紫萱 75 3A080 李万朵 121 3B005 赵恩雅
30 3A050 宋浩然 76 3A081 孙健祥 122 3B025 唐文进
31 3A023 易仁凤 77 3A052 田锦瑞 123 3B060 杨瑞
32 3A078 涂钰姚 78 3A059 唐雨嘉 124 3B037 李文鹏
33 3A036 刘康威 79 3A005 代延欢 125 3B050 栗建名
34 3A024 韩心语 80 3A079 熊浩 126 3B046 周欣悦
35 3A039 邹美欣 81 3A088 王加佑 127 3B019 王小豪
36 3A061 李占旭 82 3A085 张校杰 128 3B018 黄子煜
37 3A048 潘静怡 83 3A028 贺琳 129 3B013 娄嘉宏
38 3A025 段金顺 84 3A027 贺倩 130 3B056 敖莲静香
39 3A009 陈佳宁 85 3A070 王梓恒 131 3B055 刘雅婷
40 3A064 方梓钰 86 3A010 鲍天佑 132 3B052 胡友博
41 3A053 兰明俊 87 3B026 张佳瑄 133 3B064 章欣桑
42 3A003 余旭昶 88 3B039 任橹玉 134 3B031 王胜
43 3A072 黄文昊 89 3B043 李艾莹 135 3B022 徐开乐
44 3A084 冯健乐 90 3B058 宋子鑫 136 3B015 任萧雅
45 3A038 刘卓蕊 91 3B051 宋紫硕 137 3B030 刘梓辰
46 3A062 罗裕杨 92 3B010 张雨涵 138 3B034 袁润
兰江街道
第一区域(190人)
序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名
1 1A1140 杨佩琦 65 1A1099 罗予希 129 1A1024 朱玟乐
2 1A1045 黄天睿 66 1A1056 张跃榇 130 1A1118 齐建胜
3 1A1114 姜泳馨 67 1A1058 侯雅馨 131 1A1142 郑宇
4 1A1156 王宇浩 68 1A1063 张梦瑶 132 1A1124 郑溪源
5 1A1157 王宇瀚 69 1A1107 彭烨晟 133 1A1085 王裕帛
6 1A1034 杨逸豪 70 1A1060 付美琪 134 1A1072 金宇杭
7 1A1144 张天奇 71 1A1111 田诗园 135 1A1008 胡妙涵
8 1A1057 谷昊宸 72 1A1014 张佳宜 136 1A1064 闵煜琳
9 1A1075 甘喜善 73 1A1088 余一菲 137 1A1067 杨淑彤
10 1A1125 周嘉妮 74 1A1003 刘伟伟 138 1A1155 李金枝
11 1A1098 刘承承 75 1A1073 殷靖萱 139 1A1026 赵怡恩
12 1A1122 王晨冉 76 1A1004 孙海龙 140 1A1030 朱诗雅
13 1A1120 潘晨琳 77 1A1147 杨淦翕 141 1A1089 李敏慧
14 1A1129 王凌然 78 1A1040 张雅欣 142 1A1103 杨新玉
15 1A1007 张梓涵 79 1A1105 周浩晨 143 1A1160 张进希
16 1A1091 赵晨曦 80 1A1137 龚萱萱 144 1A1022 周佳怡
17 1A1020 陈欣语 81 1A1128 张以豪 145 1A1023 唐果
18 1A1046 余梦锦 82 1A1013 赵子诚 146 1A1152 杨贵英
19 1A1048 黄悦 83 1A1136 张越 147 1A1146 黄梓宸
20 1A1158 胡子溱 84 1A1133 赵欣悦 148 1A1100 肖卿
21 1A1096 程梓恩 85 1A1134 李诗雅 149 1A1143 彭诗晗
22 1A1038 王宇衡 86 1A1135 颜晨曦 150 1A1076 乙忆涵
23 1A1117 郭晨 87 1A1095 张紫悦 151 1A1077 李文凤
24 1A1066 马晨露 88 1A1035 高子涵 152 1A1052 王紫琼
25 1A1150 马洛灵 89 1A1049 胡志镗 153 1A1149 柴帅
26 1A1037 汪灵晨 90 1A1121 马子恒 154 1A1143 张慧怡
27 1A1159 曹景腾 91 1A1127 肖凯宇 155 1A1079 姜志远
28 1A1043 钱泽月 92 1A1041 徐朗 156 1A1006 卢佳熠
29 1A1109 程益阳 93 1A1123 侯佳军 157 1A1086 马子涵
30 1A1009 田楠澜 94 1A1108 朱苏豫智 158 1A1011 胡邦祺
31 1A1138 姜顺宇 95 1A1081 覃屿涛 159 1B1088 雒翊
32 1A1097 徐婧梒 96 1A1028 张馨瑶 160 1B1038 马伊冉
33 1A1115 龙舒雅 97 1A1032 王恒 161 1B1090 缪瑬洋
34 1A1016 吴嘉俊 98 1A1033 张欣怡 162 1B1047 王梓琪
35 1A1059 陈旭尧 99 1A1042 王泓钦 163 1B1025 王语馨
36 1A1001 冯晓雅 100 1A1029 林静 164 1B1027 苟欣怡
37 1A1050 胡锦睿 101 1A1044 王佳惠 165 1B1072 方子健
38 1A1092 彭承刚 102 1A1055 张晨曦 166 1B1031 张紫涵
39 1A1070 王修鲁 103 1A1154 黄靖涵 167 1B1086 高皓宇
40 1A1071 张梓晨 104 1A1080 丁俊宇 168 1B1013 唐逸
41 1A1082 黄恩惠 105 1A1141 陈一诺 169 1B1079 彭啦啦
42 1A1047 姜静茹 106 1A1027 周子墨 170 1B1043 颜成照
43 1A1093 赵娅涵 107 1A1065 张忻瑶 171 1B1005 方俊豪
44 1A1019 李可涵 108 1A1131 李子成 172 1B1007 涂雨
45 1A1112 龙家宇 109 1A1126 孔心宇 173 1B1061 程思涵
46 1A1005 莫学业 110 1A1012 柏芝颖 174 1B1017 任子琪
47 1A1036 吴睿恩 111 1A1113 袁雪佳 175 1B1063 冷悦
48 1A1015 周宇辰 112 1A1010 辜温浩 176 1B1051 罗格
49 1A1083 赵腾飞 113 1A1132 陈施衡 177 1B1023 何金贝
50 1A1148 罗筱夕 114 1A1102 何治豪 178 1B1093 陈嘉俊
51 1A1017 张皓轩 115 1A1002 魏想想 179 1B1011 夏铭哲
52 1A1104 宋博森 116 1A1110 秦雨威 180 1B1039 唐博闻
53 1A1021 莫晨御 117 1A1139 李文涵 181 1B1024 赵正宇
54 1A1039 张若曦 118 1A1101 程天琦 182 1B1073 程皓轩
55 1A1151 卜乙凤 119 1A1090 周家诺 183 1B1084 吴涵硕
56 1A1051 马浩宁 120 1A1074 马瀚 184 1B1024 何安琪
57 1A1145 刘雨承 121 1A1116 陆依纯 185 1B1085 马瑞
58 1A1159 陈子涵 122 1A1153 龚倩 186 1B1080 徐婧芯
59 1A1130 张淑婷 123 1A1025 张文慧 187 1B1020 朱虹欣
60 1A1054 黄硕 124 1A1061 何钟熠 188 1B1087 杨巧林
61 1A1084 马博豪 125 1A1031 李美琪 189 1B1066 王佳权
62 1A1158 杨皓轩 126 1A1094 刘佳馨 190 1B1076 季涵浩
63 1A1068 史雨祥 127 1A1087 程文静      
64 1A1119 何卓轩 128 1A1062 王硕      
第二区域(140人)
序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名
1 A22043 龚  宏 48 A21019 冯妙彤 95 A22004 杨绍伟
2 A21027 王嘉豪 49 A21006 陈宇浩 96 A22031 林冰宇
3 A21011 王鑫铭 50 A22042 田忆秋 97 A21046 康家欣
4 A22024 林佳海 51 A22049 史易翔 98 A22030 张子涵
5 A21040 余又晴 52 A22014 陈美萱 99 A22006 陈俊宇
6 A21003 徐静蔓 53 A22002 周宇豪 100 A22020 李昱名扬
7 A21009 曹宇宸 54 A22038 孙琰珏琢 101 A22037 邱博瑞
8 A22001 向雨瑶 55 A21032 梁紫沫 102 A21048 陈悦
9 A21030 吴一晨 56 A21037 胡邱辰 103 A21047 孙艺晨
10 A21012 李东阳 57 A22015 郭振鑫 104 B21025 刘梓暄
11 A22026 吴  斌 58 A21026 张浩宇 105 B22002 孙一然
12 A21031 徐欣欣 59 A22045 杨  岚 106 B21009 张俊宇
13 A21028 于晓婷 60 A22017 王富豪 107 B21035 孟思嘉
14 A21051 刘烁宇 61 A21029 张子涵 108 B22031 廖诗琪
15 A21005 李本哲 62 A21042 燕琪琪 109 B22016 文博涵
16 A22011 万峻熙 63 A21004 卢一铭 110 B22015 尤宸睿
17 A22010 谢乐乐 64 A21045 尚涵宇 111 B21016 袁嘉笠
18 A21018 乙雅荨 65 A22046 卢  苗 112 B21017 杨余锌
19 A22025 张皓轩 66 A22016 郑开心 113 B22004 张安宁
20 A21021 李浚源 67 A22032 杨子乐 114 B21014 金煜翔
21 A21002 王继涵 68 A22047 刘雅菇 115 B22011 李浩尘
22 A22040 万  海 69 A22012 苟圣杰 116 B22003 刘浩然
23 A21017 武朵妮 70 A22048 王翊涵 117 B22029 康  凯
24 A21007 沈思彤 71 A21014 李若兮 118 B22014 杜明翔
25 A21043 牛银业 72 A21034 侯紫涵 119 B22010 秦  然
26 A22007 周语嫣 73 A22035 王艳华 120 B21028 徐若涵
27 A21016 高绘慈 74 A22018 贾立顺 121 B22013 潘提威
28 A21001 胡思羽 75 A22029 周慧鑫 122 B21008 仵雨馨
29 A21036 彭依婷 76 A21025 李智杰 123 B21020 乔文杰
30 A22022 周新哲 77 A22005 黄子轩 124 B21026 董国豪
31 A22019 何晨玺 78 A21022 施宇航 125 B21010 张梓豪
32 A21013 陈俊奕 79 A22023 王鑫国 126 B21018 周晨
33 A21039 张亚南 80 A21015 韩语晨 127 B22049 刘彦博
34 A21020 屈楚晴 81 A21052 赵语琪 128 B21032 林梦雨
35 A22009 董康泽 82 A22021 刘羽强 129 B21037 张露
36 A21041 臧子悦 83 A21054 信承俊 130 B21001 叶芯语
37 A21008 陈嘉翔 84 A21049 侯涵雪 131 B21015 尹曼琦
38 A22044 胡  佳 85 A22003 杨思琦 132 B21004 杨依霖
39 A21035 武云瑶 86 A22033 王子毅 133 B22066 边千雅
40 A21050 周道璇 87 A22036 李嘉俊 134 B22005 陈  希
41 A21010 宋雨佳 88 A21044 卢帅帅 135 B22006 梁雨轩
42 A22013 林苏苏 89 A22008 李浩宇 136 B21033 张泺
43 A22041 李  泽 90 A21024 李梦怡 137 B22022 张龙
44 A21038 韩可儿 91 A21033 王睿 138 B22008 胡浩然
45 A21053 樊佑怡 92 A21023 罗丽艳 139 B21024 席松衡
46 A22031 张皓鑫 93 A22028 张艺冉 140 B22064 李  佳
47 A22039 金宇通 94 A22027 杨得敏      
凤山街道
第一区域(141人)
序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名
1 1A0106 邢家瑞 48 1A0172 陶欣慧 95 1A0143 丁照星
2 1A0119 何源 49 1A0093 甄凯翔 96 1A0061 刘富成
3 1A0048 张柏硕 50 1A0058 陈良旭 97 1A0062 安美琪
4 1A0075 方晴 51 1A0022 蔡雨欣 98 1A0137 林雅君
5 1A0141 吕袁朵 52 1A0083 叶宇涵 99 1A0142 黄语沫
6 1A0032 伍心熎 53 1A0084 金宸鸿 100 1A0043 刘顺宇
7 1A0072 唐凯琪 54 1A0130 胡蓉 101 1A0166 杨欣彤
8 1A0015 徐梦涵 55 1A0064 张珂 102 1A0004 鲍依涵
9 1A0140 李皓轩 56 1A0164 唐家齐 103 1A0006 林巧婷
10 1A0013 林昊祺 57 1A0049 李嘉琪 104 1A0065 李旭尧
11 1A0171 潘辰 58 1A0151 唐梦萱 105 1A0108 高毅恒
12 1A0023 明诗棋 59 1A0160 潘雅诺 106 1A0053 马馨晴
13 1A0056 郑敬轩 60 1A0158 刘恒新 107 1A0090 贾凌萱
14 1A0002 段宇曦 61 1A0098 周化洋 108 1A0135 段旭喆
15 1A0080 盛子妍 62 1A0021 陈冠禹 109 1A0052 李舒航
16 1A0007 刘峻林 63 1A0113 刘鸿远 110 1A0050 张依桐
17 1A0046 于文轩 64 1A0054 魏伟泽 111 1A0150 朱旭涛
18 1A0100 钟联宇 65 1A0036 谢延 112 1A0105 于果
19 1A0120 杨文博 66 1A0066 杨子龙 113 1A0063 李紫静
20 1A0060 宋佳航 67 1A0094 方峻熙 114 1A0096 陈鑫烨
21 1A0030 张锐 68 1A0017 王静怡 115 1A0011 王思雅
22 1A0003 崔浩哲 69 1A0019 曾潇晗 116 1A0016 张金诚
23 1A0097 陈允泽 70 1A0104 孙硕 117 1A0112 胡皓轩
24 1A0081 龙佳佳 71 1A0087 张梓艺 118 1A0147 王俊微
25 1A0115 蔡思涵 72 1A0107 方沛鑫 119 1A0010 石睿
26 1A0088 张雅慧 73 1A0159 郑妙可 120 1A0146 吴子涵
27 1A0044 赵子航 74 1A0073 薛丁磊 121 1A0057 兰家慧
28 1A0012 李雨豪 75 1A0154 孙晨晨 122 1A0031 明佳璐
29 1A0101 郑力玮 76 1A0082 苏立文 123 1A0165 孙茗梓
30 1A0111 张一乐 77 1A0086 段瀚 124 1A0025 孙云灏
31 1A0078 吴若灵 78 1A0079 杨若涵 125 1A0009 孙慕蕊
32 1A0077 黄家祺 79 1A0038 牛婉晴 126 1A0128 刘晴晴
33 1A0152 刘宇泽 80 1A0041 陈鸿宇 127 1A0124 宋雨航
34 1A0047 王文硕 81 1A0144 张雯轩 128 1A0114 牛雨泽
35 1A0126 杨少 82 1A0109 向梦汐 129 1A0014 吕家轩
36 1A0035 胡可彤 83 1A0091 唐戈玟 130 1A0039 郭航
37 1A0145 朱黄俊楠 84 1A0149 葛书豪 131 1A0138 孔钰茹
38 1A0027 胡子悦 85 1A0161 郭涵玉 132 1A0099 万佳音
39 1A0070 张梓菡 86 1A0132 胡蕙怡 133 1A0051 吴言博
40 1A0103 张心怡 87 1A0125 高静旋 134 1A0071 朱帅镕
41 1A0110 曹钧 88 1A0029 朱博文 135 1A0024 黄子恩
42 1A0001 朱祉媛 89 1A0122 蔡欣怡 136 1A0133 韩骏泽
43 1A0157 邓博铭 90 1A0095 王帅 137 1A0067 杨启轩
44 1A0168 孙雪晨 91 1A0008 王家齐 138 1A0129 刘航宇
45 1A0069 李耐曦 92 1A0055 郭皓宸 139 1A0028 林欣妍
46 1A0102 黄可辰 93 1A0092 赖嘉乐 140 1A0116 鲁桐
47 1A0131 苑星辰 94 1A0167 赵家赋 141 1A0148 王宇杰
第二区域(136人)
序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名
1 2A114 王子宸 47 2A023 李子豪 93 2A111 卢林美
2 2A078 王胧月 48 2A011 马文心 94 2A096 李嘉俊
3 2A064 徐紫露 49 2A040 黄思宁 95 2A070 肖浩龙
4 2A113 肇婉婷 50 2A043 林子浩 96 2A054 丁皓轩
5 2A044 王晨旭 51 2A039 程正宇 97 2A048 蔡妙涵
6 2A016 胡晨萱 52 2A075 马诗语 98 2A085 张文杰
7 2A045 赵辰浩 53 2A015 高杉 99 2A073 彭玉湘
8 2A077 陶琳濮 54 2A003 马国旗 100 2A108 刘金龙
9 2A080 文浩宇 55 2A050 李鑫 101 2A066 石明
10 2A090 李一一 56 2A079 刘浩宇 102 2A059 李玉馨
11 2A062 杨梓茜 57 2A069 朱可悦 103 2A049 吕欣冉
12 2A063 蒋可依 58 2A034 向金涛 104 2A107 王永欣
13 2A103 张若曦 59 2A029 马晨萱 105 2A099 宁溪
14 2A019 徐百何 60 2A013 谢一泽 106 2A012 陈子怡
15 2A008 马文博 61 2A076 王辰浩 107 2A038 田果儿
16 2A002 王熙 62 2A004 黄御林 108 2A068 罗紫嫣
17 2A117 舒杨 63 2A052 张潇然 109 2A110 徐雨诺
18 2A055 李永成 64 2A086 黄瑞欣 110 2B049 王果睿
19 2A035 李莎莎 65 2A084 李尧 111 2B020 陈烨榕
20 2A061 蒋柔 66 2A056 郑卓群 112 2B004 翟梓妍
21 2A067 龙宇航 67 2A026 马雨辰 113 2B023 陈墨
22 2A006 余铭玮 68 2A088 苑佳轩 114 2B039 石欣冉
23 2A017 梅佳语 69 2A047 刘希乐 115 2B034 林宸烨
24 2A065 王梓芯 70 2A022 吕梓帅 116 2B014 许新一
25 2A093 孟响  71 2A033 王紫珊 117 2B051 程紫萱
26 2A028 蒋倩雅 72 2A092 何恩惠 118 2B002 宋懿轩
27 2A074 郭佑涵 73 2A007 马依诺 119 2B009 王宇帆
28 2A058 王恒 74 2A020 李欣怡 120 2B011 林李淑寒
29 2A027 陈柯淼 75 2A025 刘竞阳 121 2B041 赵梓馨
30 2A115 李康 76 2A053 沈毅晨 122 2B018 周梓轩
31 2A030 潘安娜 77 2A116 李诺依 123 2B048 祝浩轩
32 2A031 潘安妮 78 2A005 谢埕依 124 2B016 郝鑫瑶
33 2A072 李锐琪 79 2A014 王云浩 125 2B001 叶灏程
34 2A010 张伟祺 80 2A094 安雨萌 126 2B013 陈宇馨
35 2A042 郭子宸 81 2A036 徐皓轩 127 2B003 陈宇轩
36 2A057 周正骐 82 2A018 刘文萱 128 2B033 刘轩尼
37 2A091 谭妍颖 83 2A021 刘毅 129 2B047 刘沛林
38 2A081 阙子轩 84 2A095 罗佳琪 130 2B022 宋馨瑶
39 2A097 孙以恒 85 2A098 谷欢 131 2B031 任瑾萱
40 2A037 崔哲 86 2A071 刘金梁 132 2B040 潘梓晨
41 2A024 廖文萱 87 2A041 田笑 133 2B026 李雨欣
42 2A109 王献婧 88 2A009 吴豪 134 2B028 高伊恩
43 2A001 程思源 89 2A106 张一轩 135 2B008 蒿修雨
44 2A087 王慧敏 90 2A100 文若妍 136 2B029 魏恩廷
45 2A032 陈忆雪 91 2A102 张梓童      
46 2A060 邢邦锐 92 2A051 刘浩轩      
第三区域(94人)
序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名
1 3A045 唐语晴 33 3A032 张婉婷 65 3A042 贺睿
2 3A035 王钰熙 34 3A044 刘宗瑞 66 3A054 赵翊轩
3 3A024 明朗 35 3A001 刘添浩 67 3A043 陈祥武
4 3A028 杜玉浩 36 3A003 刘贤帅 68 3A055 谢馨媛
5 3A057 罗梓潇 37 3A002 吴芊语 69 3A056 谢馨彤
6 3A020 李雨泽 38 3A066 李余鑫 70 3A047 杨梦婷
7 3A022 任柳霖 39 3A031 王馨怡 71 3A008 柳靖茹
8 3A036 武雅恩 40 3A005 李泽园 72 3A058 毕晟昌
9 3A034 潘哲轩 41 3A013 刘子晴 73 3B002 柴皓然
10 3A062 陈梓萱 42 3A039 赵文强 74 3B030 许露云
11 3A064 罗恩泽 43 3A038 崔胜泽 75 3B023 朱艺涵
12 3A071 程泽康 44 3A033 沈浩宇 76 3B029 鲍鑫淼
13 3A023 史天还 45 3A061 唐梓晨 77 3B010 夏梦垚
14 3A021 刘语晗 46 3A014 杨梓昊 78 3B026 刘雪
15 3A030 徐日辉 47 3A015 彭芯蕊 79 3B025 席宁
16 3A041 倪嘉燧 48 3A070 胡津 80 3B018 刘诗晨
17 3A051 孔玉轩 49 3A026 周睿 81 3B014 王星然
18 3A018 吴谦 50 3A060 刘佳艺 82 3B024 陈淅
19 3A017 王欣悦 51 3A053 程旭 83 3B019 陈李宇洋
20 3A016 林雅萱 52 3A050 张诗涵 84 3B027 魏嘉佑
21 3A059 陈波成 53 3A004 王耀霖 85 3B020 张雨婷
22 3A063 郭常莉 54 3A052 王皓之 86 3B015 赵子辰
23 3A069 金威 55 3A006 龙子熙 87 3B028 朱莉
24 3A072 李腾悦 56 3A065 黄子恒 88 3B001 吴天佑
25 3A067 王余果 57 3A019 高昕硕 89 3B022 张子诺
26 3A029 陆成峻 58 3A037 邓诗琪 90 3B006 刘熠铭
27 3A048 康承龙 59 3A007 王梦钰 91 3B013 赵智轩
28 3A046 周璐 60 3A027 李欣怡 92 3B012 汤昕怡
29 3A040 吴婉珍 61 3A009 杨宇哲 93 3B016 韩晓
30 3A010 程紫豪 62 3A068 何子怡 94 3B021 屈一诺
31 3A012 武隽永 63 3A049 朱振国      
32 3A011 周锐 64 3A025 孔宇航      
第四区域(80人)
序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名 序号 报名编号 姓名
1 4A018 袁昊阳 28 4B018 白梦瑶 55 4C006 张宇晗
2 4A022 李书航 29 4B006 杨晨露 56 4C024 梁国涵
3 4A015 奉志航 30 4B007 李冰杰 57 4C020 施琪
4 4A003 常君浩   31 4B016 卢晨曦 58 4C008 丁浩轩
5 4A002 唐川博 32 4B002 常若水 59 4C007 熊兴瑶
6 4A004 张大浩宇 33 4B017 凡梓硕 60 4C011 彭俊熙
7 4A014 江楷瑞 34 4B009 韦兴涛 61 4C010 彭润晴
8 4A007 杨诗晗 35 4B008 戴天祺 62 4C036 李羽瑶
9 4A009 卢宇航 36 4B020 李皓轩 63 4C030 尹昕奡
10 4A010 张富优 37 4B010 赵金 64 4C033 吴立鹏
11 4A005 卢方浩 38 4B021 蒙焕建 65 4C019 李胜尧
12 4A013 袁佳杰 39 4B004 张子豪 66 4C021 尤炫杰
13 4A020 张玉龙 40 4B011 张旭 67 4C029 李家祥
14 4A001 赵斌 41 4B014 李梦雨 68 4C031 莫代研
15 4A008 常浩轩正 42 4B013 黎杰 69 4C022 刘子敬
16 4A019 赵梦琪 43 4B022 卢君昊 70 4C023 郭武狄
17 4A016 李晨曦 44 4C037 李晞羽 71 4C034 张浩宇
18 4A017 陆昌炜 45 4C026 于文博 72 4C027 吴睿婕
19 4A012 徐梦萱 46 4C015 李宛怡 73 4C028 符江龙
