文章播报
各有关镇人民政府、街道办事处,长乐林场、南山林场、东明山森林公园有限公司:
根据《余杭区林业专项资金管理实施细则》和《关于“十二五”期间林业建设项目资金扶持政策的意见》的规定,在各镇、街道、国有林场申报项目的基础上,区林水局对项目进行可行性分析和实地核查筛选,结合2015年度区财政林业专项资金预算安排,现将本年度林业扶持发展建设项目计划下达给你们,共12类项目计86项,总投资约1813万元(详见附件),并就有关要求通知如下:
一、加强组织领导
项目所在镇、街道、国有林场为项目建设的责任主体,要加强对项目建设的组织领导,规范项目建设程序和实施管理,确保自筹配套资金及时足额到位。要加强项目建设过程管理和监督检查,确保工程质量、建设进度及资金的规范合理使用,提高投资实效。
二、规范项目管理
各有关责任主体要对照文件下达的计划任务,要进一步细化目标、明确节点,制定好项目的具体实施方案,落实各计划项目实施主体及责任人,项目建设中把握好质量、进度、投资等各项控制性措施,不得擅自变更项目实施地点和建设内容、降低建设标准与技术要求,切实保障项目建设质量与效益。要规范专项财务管理,项目实施主体必须建立与完善项目实施档案信息质量和专帐管理制度,保证票据和记账凭证清晰、完整与合法、有效,杜绝直接现金支付等不符合现行专项管理规范和财务制度问题的发生。
三、做好业务指导
镇、街道的林业管理机构要认真开展业务指导,对平时检查中发现的问题要及时整改到位,确保年度计划任务按质、保量、及时完成。要及时掌握项目建设动态信息,按要求报送项目实施情况;并在10月底前做好每个项目自查验收工作,以项目总结形式上报区林水局。
特此通知。
附件:1.2015年度余杭区林业扶持发展建设项目汇总表
2.2015年度余杭区林业扶持发展建设项目计划表
杭州市余杭区林业水利局
杭州市余杭区财政局
2015年4月2日
附件1
2015年度余杭区林业扶持发展建设项目汇总表
| 镇街(单位) | 迹地更新造林面积(亩) | 阔叶化改 造面积 (亩) | 珍贵树种发展面积(亩) | 森林抚育经营面积(亩) | 森林消防水池建设(m3) | 防火阻隔带建设长度(公里) | 防火通道建设长度 (公里) | 松材线虫病防控面积(亩) | 松树林相改造面积 (亩) | 竹子等病虫害治理面积(万亩) | 古树名木救护数量 (株) | 有害生物防控面积(亩) | 林道建设提升长度(公里) | ||||||||
| 合 计 | 269 | 340 | 110 | 4473 | 1340 | 11 | 32.5 | 3455 | 9.48 | 41 | 1428 | 41.23 | |||||||||
| 百丈镇 | 307 | 1.2 | 5254 | 395 | 2 | 2 | 14.93 | ||||||||||||||
| 鸬鸟镇 | 766 | 850 | 10 | 26034 | 525 | 1.8 | 16 | 402 | 12.1 | ||||||||||||
| 黄湖镇 | 14840 | 570 | 1 | 8 | 270 | 2.4 | |||||||||||||||
| 径山镇 | 1129 | 150 | 40645 | 300 | 1.8 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 瓶窑镇 | 340 | 1143 | 140 | 2 | 31884 | 1460 | 1.6 | 1 | 9.8 | ||||||||||||
| 余杭街道 | 450 | 2.7 | 3700 | 0.3 | 150 | ||||||||||||||||
| 中泰街道 | 4 | 0.6 | 306 | ||||||||||||||||||
| 闲林街道 | 200 | 7.5 | 248 | 1 | 300 | ||||||||||||||||
| 良渚街道 | 1 | 2 | 11354 | ||||||||||||||||||
| 仓前街道 | 1673 | 3 | |||||||||||||||||||
| 区长乐林场 | 269 | 110 | 678 | 5.9 | 8908 | 142 | |||||||||||||||
| 区南山林场 | 5 | 460 | 1 | ||||||||||||||||||
| 东明山森林公园 | 2.2 | 63 | 0.38 | ||||||||||||||||||
| 附件2 2015年度余杭区林业扶持发展建设项目计划表 | |||||||||||||||||||||
| 一、迹地更新建设项目 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设面积(亩) | 建设内容 | 投资估算(万元) | ||||||||||||||||
| 合 计 | 269 | 35.5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 迹地更新建设 | 长乐林场 | 269 | 迹地更新造林400亩,其中:西山林区3林班7小班121亩,更新树种阔叶树;缸梅林区1林班1小班95亩,更新树种国外松;缸梅林区1林班8(1)、9小班53亩,更新树种阔叶树;分别在6、9月各完成中耕除草一次。 | 35.5 | ||||||||||||||||
| 二、阔叶化造林(改造)项目 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设面积(亩) | 建设内容 | 投资估算(万元) | ||||||||||||||||
| 合 计 | 340 |
| 25.02 | ||||||||||||||||||
| 1 | 瓶窑镇阔叶化造林建设 | 瓶窑镇人民政府 | 340 | 在彭公村193、260、262、273、297、336、362、365、379、381、385、402、411号共13个小班,实施面积共340亩。种植杨梅树种、规格60厘米以上,株行距4×4米、挖穴40×40×30厘米。 | 25.02 | ||||||||||||||||
| 三、珍贵树种发展项目 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设面积(亩) | 建设内容 | 投资估算(万元) | ||||||||||||||||
| 合 计 | 110 |
| 15.4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 珍贵树种散生定向培育 | 长乐林场 | 110 | 缸梅林区2林班4、6、7、8(2、3)小班,面积110亩,主要树种为浙江楠、浙江樟等阔叶树容器苗,株行距3米*2米。 | 15.4 | ||||||||||||||||
| 四、森林抚育经营项目 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设面积(亩) | 建设内容 | 投资估算(万元) | ||||||||||||||||
| 合 计 | 4473 |
| 119.6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 百丈镇森林抚育经营 | 百丈镇人民政府 | 307 | 项目实施地点在百丈镇溪口村古城114.116.117.120号四个小班,面积307亩,进行劈山间伐抚育,清理林分、清除灌丛。 | 15.3 | ||||||||||||||||
| 2 | 鸬鸟镇森林抚育经营 | 鸬鸟镇人民政府 | 766 | 森林抚育面积768亩,实施地点在雅城村55、56、59号小班、太平山 村183、181、184、179号小班,完成劈山抚育、清杂草、清除枯死枝桠等。 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 径山镇森林抚育经营 | 径山镇人民政府 | 1129 | 项目实施地点在绿景村43、45、47、49、51、53、54号小班,面积1129亩,按照有关森林抚育技术管理规范要求,进行综合劈山间伐抚育,清理林分、清除灌丛,保持优势树种,设置标准样地。 | 28.2 | ||||||||||||||||
| 4 | 瓶窑镇森林抚育经营 | 瓶窑镇人民政府 | 1143 | 项目实施地点在窑北村53、54、55、80、106、108、113、114、133、154、155小班面积851亩,里窑社区4、5、6、7小班面积176亩,镇林场1、5、11、17、19小班116亩,合计面积1143亩,按照有关森林抚育技术管理规范要求,进行综合劈山间伐抚育,清理林分、清除灌丛,保持优势树种,设置标准样地。 | 29 | ||||||||||||||||
| 5 | 余杭街道森林抚育经营 | 余杭街道办事处 | 450 | 对仙宅村新岭组10、11、12号小班150亩,大禹谷重点区域57、62、65号小班200亩,长岗农场庙山100亩,共计450亩。按照有关森林抚育技术管理规范要求,进行综合劈山间伐抚育,清理林分、清除灌丛,保持优势树种,设置标准样地。 | 12.5 | ||||||||||||||||
| 6 | 长乐林场森林抚育经营 | 长乐林场 | 678 | 森林抚育面积678亩,实施在缸梅林区3林班15小班、西山林区3林班13、14小班、中甘林区2林班6、10、11、12、13、26小班,在6-10月完成倒伏木清理、抚育间伐、劈灌等相结合。 | 13.6 | ||||||||||||||||
| 五、森林防火通道建设项目 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设长度 (公里) | 建设内容和实施地点 | 投资估算(万元) | ||||||||||||||||
| 合 计 | 32.5 | 87.2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 百丈镇防火通道建设 | 百丈镇人民政府 | 1.2 | 在百丈镇溪口村开辟一条长度1.2公里,宽4.5米的防火通道。按规定做好错车道、设置涵管边沟等。 | 5.6 | ||||||||||||||||
| 2 | 瓶窑镇防火通道建设 | 瓶窑镇人民政府 | 2 | 在凤都村2、5、7、8、10--12号小班,毛家岭至百马山开辟长2公里,宽4.5米的防火通道。按规定做好错车道,设置排水沟。 | 5.6 | ||||||||||||||||
| 3 | 余杭街道防火通道建设 | 余杭街道办事处 | 2.7 | 1、在义桥村蔡家组 50号小班,开辟长0.7公里,宽4.5米的防火通道,按规定做好错车道,设置排水沟。2、在竹园村红山组4、9号小班、盛峰组68、69、70号小班开辟合计长2公里,宽4.5米的防火通道,按规定做好错车道,设置排水沟。 | 8.5 | ||||||||||||||||
| 4 | 中泰街道防火通道建设 | 中泰街道办事处 | 4 | 在南湖村上坑坞至大坞里,开辟一条长4公里,宽4.5米的森林防火通道。按规定做好错车道,设置排水沟。 | 8.7 | ||||||||||||||||
| 5 | 闲林街道防火通道建设 | 闲林街道办事处 | 7.5 | 分别在云栖村新建3.5公里、孙家坞新建2公里、里项村新建2公里,共计长7.5公里、宽4.5米的防火通道,按规定做好错车道,设置排水沟。 | 27 | ||||||||||||||||
| 6 | 良渚街道防火通道建设 | 良渚街道办事处 | 2 | 在安溪村上溪片康门水库旁至山腰新开辟一条长2000米、宽4.5米的森林防火通道建设,按规定做好错车道,设置排水沟。 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 7 | 长乐林场防火通道建设 | 长乐林场 | 5.9 | 建设总长度5.9公里,路基宽度不超过4.5米的防火通道。其中:中甘林区洋坞至扇子湾1.6公里、洋坞至中岭2.2公里;黄湖林区红竹湾至白菜湾2.1公里。主要措施:清理路面杂草、塘渣填坑、平整路面、通道两边清理排水沟、碎石铺路、设置错车道等。 | 11.8 | ||||||||||||||||
| 8 | 南山林场防火通道修复建设 | 南山林场 | 5 | 在南山林区乌龟山、黄龙山周界的防火通道进行修复,路基宽度不超过4.5米,总长约5公里,主要进行灌木、杂草人工劈除及挖机修复、整平工作 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 东明山森林公园防火通道建设 | 东明山森林公园 | 2.2 | 在坑门松鼠岭开辟1公里、坑门钱家山至石门岭开辟1.2公里,共计长2.2公里,宽4.5米的防火通道,按规定做好错车道,设置排水沟。 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 六、森林防火阻隔林带建设项目 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设长度(公里) | 建设内容和实施地点 | 投资估算(万元) | ||||||||||||||||
| 合 计 | 11 |
| 88.4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 鸬鸟镇防火隔离带建设工程 | 鸬鸟镇人民政府 | 10 | 在太公堂村大麓寺窑头山新开辟一条长10公里、宽20米的森林防火阻隔带,种植防义树种杨梅、红叶石楠,苗木釆用1-2年生良种1级苗。 | 80 | ||||||||||||||||
| 2 | 良渚街道防火隔离带建设工程 | 良渚街道办事处 | 1 | 在安溪村石岭片12组新开辟一条长1000米、宽20米的森林防火阻隔带,种植防义树种木荷、红叶石楠,苗木釆用1-2年生良种1级苗。 | 8.4 | ||||||||||||||||
| 七、森林消防基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程量(立方米) | 建设内容和实施地点 | 投资估算(万元) | ||||||||||||||||
| 合计 | 1340 | 127.85 | |||||||||||||||||||
| 1 | 鸬鸟镇森林消防基础设施建设 | 鸬鸟镇人民政府 | 850 | 在太公堂村大麓寺旁,新建50立方米水池1座和修建800立方水池一座,配备泵房一座,埋设管道150米。 | 35 | ||||||||||||||||
| 2 | 径山镇森林消防基础设施建设 | 径山镇人民政府 | 150 | 在绿景村康水坞建造150立方米蓄水池一个,同时铺设管网,配备增压泵站,以实现有效抗旱。 | 30 | ||||||||||||||||
| 3 | 瓶窑镇森林消防基础设施建设 | 瓶窑镇人民政府 | 140 | 在彭公村167号小班,大山片芮家坞新建80立方米上水池1座,利用山坳溪建下水池60立方米水池一座,铺设管道,及其他输水管线,购置背负式高压水泵一台。 | 22.85 | ||||||||||||||||
| 4 | 闲林街道森林消防基础设施建设 | 闲林街道办事处 | 200 | 在孙家坞公墓上游,新建消防水池二座,每座100立方米,铺设管道、消防水泵等。 | 40 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 杭州市 > 余杭区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yuhangqu/20210527/88338.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
语音播报提示您的设备需要手动确认才能开始播报 设备提示:
| ||||||||||||||||
