文章播报
各有关单位:
根据《浙江省公共信用信息管理条例》和《杭州市公共信用信息管理办法》(市政府令〔2016〕295号)相关要求,为继续做好我区公共信用信息的归集、开发和应用,经征求各单位意见,制定《杭州市余杭区公共信用信息分类等级管理目录(2019年版)》及《杭州市余杭区在行政管理中使用信用记录和信用报告的事项清单(2019年版)》,现印发给你们。
请各单位根据目录要求,按时按要求将数据归集至“杭州市余杭区公共信用信息平台”。根据事项清单在余杭区公共信用信息平台上查询并应用信用记录。
附件:1.《杭州市余杭区公共信用信息分类等级管理目录(2019年版)》
2.《杭州市余杭区在行政管理中使用信用记录和信用报告的事项清单(2019年版)》
杭州市余杭区信用余杭建设工作领导小组办公室
2019年10月21日
附件1
杭州市余杭区公共信用信息分类等级管理目录
(2019年版)
一、考核类
序号 | 部门 | 信息类别序号 | 信息 类别 | 数据项 | 归集 周期 | 开放管理等级 | 指标 属性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区教育局 | 1 | 区、县(市)所属管理的学校信息 | 单位名称 | 年 | B | 考核类 | |
统一社会信用代码/工商注册号/组织机构代码 | ||||||||
单位地址 | ||||||||
法人名称 | ||||||||
联系电话 | ||||||||
2 | 区、县(市)所属学校的教师信息 | 姓名 | 年 | B | ||||
身份证信息 | ||||||||
专业技术职称类型 | ||||||||
发证机构 | ||||||||
发证时间 | ||||||||
所在学校 | ||||||||
所在学校社会信用统一代码 | ||||||||
3 | 红/黑名单 | 当事人姓名/单位名称 | 年 | A | ||||
身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | |||||||
列入红/黑名单事由 | A | |||||||
发生时间 | A | |||||||
列入名单时间 | A | |||||||
2 | 区人力社保局 | 1 | 劳动保障基本信息(含五险) | 姓名 | 月 | B | 考核类 | |
身份证号 | B | |||||||
社会保障号 | B | |||||||
性别 | B | |||||||
出生日期 | B | |||||||
参保单位名称 | B | |||||||
参保单位统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | B | |||||||
是否参加养老保险 | B | |||||||
是否参加医疗保险 | B | |||||||
是否参加失业保险 | B | |||||||
是否参加工伤保险 | B | |||||||
是否参加生育保险 | B | |||||||
是否按月领取基本养老金 | B | |||||||
2 | 企业欠薪黑名单 | 企业名称 | 半年 | C | ||||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | C | |||||||
发生时间 | C | |||||||
欠薪额度 | C | |||||||
取消时间 | C | |||||||
3 | 个人劳动就业失业信息 | 姓名 | 月 | B | ||||
证件类型 | B | |||||||
证件号码 | B | |||||||
失业时间 | B | |||||||
失业证有效期 | B | |||||||
月失业保险金支付标准 | B | |||||||
上月是否领取失业保险金 | B | |||||||
用人单位名称 | C | |||||||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | C | |||||||
办理就业登记日期 | C | |||||||
4 | 人事考试违纪信息 | 姓名 | 年 | B | ||||
身份证号 | B | |||||||
准考证号 | B | |||||||
违纪行为 | B | |||||||
处理意见 | B | |||||||
身份证号码 | B | |||||||
所在单位 | B | |||||||
所在单位社会信用统一代码 | B | |||||||
5 | 创业担保贷款欠款黑名单 | 姓名 | 年 | C | ||||
身份证号码 | C | |||||||
资格证类型 | C | |||||||
资格证号码 | C | |||||||
借款时间 | C | |||||||
借款期限(月数) | C | |||||||
借款金额 | C | |||||||
目前是否有效 | C | |||||||
取消时间 | C | |||||||
6 | 红/黑名单 | 当事人姓名/单位名称 | 半年 | A | ||||
身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | B | |||||||
列入红/黑名单事由 | A | |||||||
发生时间 | A | |||||||
列入名单时间 | A | |||||||
3 | 市规划和自然资源局余杭分局 | 1 | 土地登记信息(大宗地) | 土地使用权人 | 月 | B | 考核类 | |
身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | B | |||||||
用途 | B | |||||||
面积 | B | |||||||
使用权类型 | B | |||||||
土地证号 | B | |||||||
登记日期 | B | |||||||
2 | 县域内地质灾害防治资质单位被通报(被处罚)信息 | 被通报(被处罚)当事人(单位) | 半年 | A | ||||
身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | B | |||||||
被通报(被处罚)事由 | A | |||||||
通报(处罚)依据 | A | |||||||
通报(处罚)结果 | A | |||||||
通报(处罚)日期 | A | |||||||
通报(处罚)执行机关 | A | |||||||
3 | 房屋权属信息 | 姓名(名称) | 月 | C | ||||
证件类型 | C | |||||||
证件号码 | C | |||||||
是否有房 | C | |||||||
有无抵押 | C | |||||||
有无查封 | C | |||||||
4 | 红/黑名单 | 当事人姓名/单位名称 | 半年 | A | ||||
身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | |||||||
列入红/黑名单事由 | A | |||||||
发生时间 | A | |||||||
列入名单时间 | A | |||||||
4 | 区住建局 | 1 | 建筑业企业、监理企业 | 企业名称 | 年 | A | 考核类 | |
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | |||||||
法人代表 | A | |||||||
地址 | A | |||||||
邮政编码 | A | |||||||
企业资质等级 | A | |||||||
资质证书编号 | A | |||||||
有效期开始时间 | B | |||||||
有效期结束时间 | B | |||||||
2 | 建筑领域企业负责人信息 | 姓名 | 年 | A | ||||
身份证号 | B | |||||||
联系电话 | B | |||||||
所在单位 | A | |||||||
所在单位社会信用统一 | A | |||||||
3 | 建筑施工三类人员证书信息 | 姓名 | 年 | A | ||||
身份证号 | B | |||||||
证书类别 | A | |||||||
列入名单时间 | A | |||||||
所在单位 | A | |||||||
所在单位社会信用统一 | A | |||||||
4 | 建筑、市政工程质量安全监督检查 | 诚信扣分事项 | 年 | A | ||||
被扣分当事人(企业) | A | |||||||
身份证号/统一统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | B | |||||||
事实经过 | A | |||||||
扣分依据 | A | |||||||
扣分结果 | A | |||||||
扣分日期 | A | |||||||
5 | 公共租赁住房审批信息 | 申请人姓名 | 月 | A | ||||
身份证号 | B | |||||||
配租方式 | A | |||||||
审批日期 | A | |||||||
5 | 区卫生健康局 | 1 | 县级注册的医疗卫生机构设置执业许可 | 医疗机构名称 | 年 | A | 考核类 | |
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | B | |||||||
医疗机构地址 | A | |||||||
所有制形式 | A | |||||||
医疗机构执业许可证登记号 | A | |||||||
医疗机构类别 | A | |||||||
诊疗科目 | A | |||||||
法人代表 | A | |||||||
主要负责人 | A | |||||||
2 | 县级注册的医疗机构年检 | 医疗机构名称 | 年 | A | ||||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | B | |||||||
下一校验日期 | A | |||||||
有效期开始日期 | A | |||||||
有效期截止日期 | A | |||||||
3 | 县级注册的母婴保健专项技术服务许可 | 机构名称 | 年 | A | ||||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | B | |||||||
地址 | A | |||||||
许可项目 | A | |||||||
执业许可证登记号 | A | |||||||
法人代表 | A | |||||||
负责人 | A | |||||||
有效期开始日期 | A | |||||||
有效期截止日期 | A | |||||||
发证机关 | A | |||||||
发证日期 | A | |||||||
4 | 县级注册的医护人员执业注册信息 | 姓名 | 半年 | B | ||||
性别 | B | |||||||
身份证号 | B | |||||||
执业类别 | B | |||||||
执业范围 | B | |||||||
执业机构名称 | B | |||||||
医师/护士执业证书编号 | B | |||||||
5 | 县级注册的母婴保健专项技术服务人员资格信息 | 姓名 | 年 | B | ||||
性别 | B | |||||||
身份证号 | B | |||||||
技术专业 | B | |||||||
技术职称 | B | |||||||
许可项目 | B | |||||||
所在单位 | B | |||||||
所在单位社会信用统一代码 | B | |||||||
6 | 红/黑名单 | 当事人姓名/单位名称 | 季 | A | ||||
身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | B | |||||||
列入红/黑名单事由 | A | |||||||
发生时间 | A | |||||||
列入名单时间 | A | |||||||
6 | 区应急管理局 | 1 | 安全生产许可证企业基本情况 | 企业名称 | 季 | A | 考核类 | |
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | |||||||
许可证号码 | 季 | A | ||||||
许可范围 | A | |||||||
许可证有效期 | A | |||||||
2 | 生产安全事故信息 | 事故名称 | 季 | A | ||||
发生日期 | A | |||||||
伤亡情况 | 死亡人数 | A | ||||||
重伤人数 | A | |||||||
处理结果 | A | |||||||
累计发生事故次数 | A | |||||||
3 | 查封、扣押等行政强制信息 | 行政强制文书号 | 季 | A | ||||
行政强制决定日期 | A | |||||||
查封扣押清单内容 | A | |||||||
4 | 重大事故隐患挂牌督办信息 | 隐患具体信息 | 季 | A | ||||
整改期限 | A | |||||||
整改完成情况 | A | |||||||
5 | 表彰奖励信息 | 表彰名称 | 季 | A | ||||
表彰等级 | A | |||||||
表彰文件(号) | A | |||||||
表彰部门全称 | A | |||||||
表彰时间 | A | |||||||
累计表彰次数 | A | |||||||
6 | 红/黑名单 | 当事人姓名/单位名称 | 季 | A | ||||
身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | B | |||||||
列入红/黑名单事由 | A | |||||||
发生时间 | A | |||||||
列入名单时间 | A | |||||||
7 | 区文化和广电旅游体育局 | 1 | 违反《反兴奋剂条例》有关规定处理信息 | 处理时间 | 季 | A | 考核类 | |
处理事由 | A | |||||||
当事人姓名 | A | |||||||
身份证号 | B | |||||||
2 | 对参加体育竞赛的教练员、运动员、裁判员违反体育道德、弄虚作假、徇私舞弊的处理信息 | 处理时间 | 季 | A | ||||
处理事由 | A | |||||||
处理情况 | A | |||||||
当事人姓名 | A | |||||||
身份证号 | B | |||||||
3 | 体育竞赛(活动)中关于体育企业、体育社团、体育类民办非、中介机构等弄虚作假的监督检查 | 单位(组织)名称 | 季 | A | ||||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | ||||||||
查处时间 | ||||||||
查处情况 | ||||||||
4 | 奖励信息 | 奖励名称 | 季 | A | ||||
获奖个人、单位(组织)名称 | ||||||||
身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | ||||||||
奖励时间 | ||||||||
颁奖单位 | ||||||||
5 | 红/黑名单 | 当事人姓名/单位名称 | 半年 | A | ||||
身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | B | |||||||
列入红/黑名单事由 | A | |||||||
发生时间 | A | |||||||
列入名单时间 | A | |||||||
6 | 所有行政处罚 | 按行政许可和处罚双公示数据标准 | 7个工作日内 | 按政务服务网标准可公开信息为A,不可公开信息为B | ||||
8 | 区编委办 | 1 | 机关、事业人员基本信息 | 姓名 | 年 | C | 考核类 | |
身份证号码 | C | |||||||
职务 | C | |||||||
职级 | C | |||||||
所在单位 | C | |||||||
所在单位社会信用统一代码 | C | |||||||
2 | 机关、事业单位信息 | 单位名称 | 年 | C | ||||
统一社会信用代码/组织机构代码 | C | |||||||
单位性质 | C | |||||||
单位地址 | C | |||||||
9 | 区财政局(国资办) | 1 | 代理记账机构执业审批信息 | 机构名称 | A | 考核类 | ||
统一社会信用代码/组织机构代码 | A | |||||||
业务类型 | A | |||||||
审批机关 | A | |||||||
审批日期 | A | |||||||
审批结果 | A | |||||||
身份证号 | B | |||||||
配租方式 | A | |||||||
审批日期 | A | |||||||
二、指导类
部门序号 | 部门 | 信息类别序号 | 信息类别 | 数据项 | 归集 周期 | 开放管理等级 | 指标 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一)行政管理类信息 | |||||||
1 | 区发改局 | 1 | 县属国有企业及城区工业项目(民用建筑除外)固定资产投资节能审查及节能验收信息 | 企业名称 | 季 | C | |
企业统一社会信用代码/工商注册号/组织机构代码 | C | ||||||
项目名称 | C | ||||||
新增变压器容量 | C | ||||||
项目年综合能耗 | C | ||||||
2 | 区经信局 | 1 | 项目核准信息 | 企业名称 | 季 | A | 指导类 |
企业统一社会信用代码/工商注册号/组织机构代码 | A | ||||||
项目名称 | A | ||||||
项目实施地 | A | ||||||
业务范围 | A | ||||||
变更事项(法定代表、总经理、董事、监事等) | A | ||||||
信用等级 | A | ||||||
2 | 红/黑名单 | 当事人姓名/单位名称 | 季度 | A | |||
身份证/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
列入红/黑名单事由 | A | ||||||
发生时间 | A | ||||||
列入名单时间 | A | ||||||
3 | 区科技局 | 1 | 企业表彰信息(科技进步奖) | 表彰名称 | 年 | A | 指导类 |
表彰等级 | A | ||||||
表彰文件 | A | ||||||
获奖单位排名 | A | ||||||
获奖单位统一社会信用代码/工商注册号/组织机构代码 | A | ||||||
获奖人姓名 | A | ||||||
获奖人身份证号 | A | ||||||
表彰内容 | A | ||||||
表彰部门全称 | A | ||||||
表彰日期 | A | ||||||
2 | 红/黑名单 | 当事人姓名/单位名称 | 年度 | A | |||
身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
列入红/黑名单事由 | A | ||||||
发生时间 | A | ||||||
列入名单时间 | A | ||||||
4 | 杭州市公安局余杭分局 | 1 | 旅馆业特种行业许可证信息 | 旅馆名称 | 年 | A | 指导类 |
旅馆地址 | A | ||||||
统一社会信用代码/工商注册号/组织机构代码 | A | ||||||
旅馆联系电话 | C | ||||||
开设日期 | A | ||||||
法人代表姓名 | C | ||||||
2 | 公章刻制业特种行业许可证信息 | 公章刻制企业名称 | 年 | A | |||
公章刻制企业地址 | A | ||||||
公章刻制企业统一社会信用代码/工商注册号/组织机构代码 | A | ||||||
公章刻制企业法人代表姓名 | C | ||||||
3 | 道路交通事故信息 | 事故编号 | 季 | C | |||
事故时间 | C | ||||||
事故地点 | C | ||||||
行政区划 | C | ||||||
受伤人数 | C | ||||||
7日内总死亡人数 | C | ||||||
姓名 | C | ||||||
身份证明号码 | C | ||||||
号牌号码 | C | ||||||
号牌种类 | C | ||||||
4 | 交通违章信息 | 违法驾驶员姓名 | 季 | C | |||
违法驾驶员证件类型 | C | ||||||
违法驾驶员证件号码 | C | ||||||
车牌号 | C | ||||||
扣分记录(一次性扣满12分) | C | ||||||
违法时间 | C | ||||||
违法代码 | C | ||||||
审批文号 | A | ||||||
审批时间 | A | ||||||
5 | 行政强制信息 | 单位名称 | 月 | A | |||
单位统一社会信用代码/工商注册号/组织机构代码 | A | ||||||
临时查封时间 | A | ||||||
解除临时查封时间 | A | ||||||
临时查封/解除临时查封文号 | A | ||||||
强制执行文号 | A | ||||||
强制执行内容 | A | ||||||
强制执行时间 | A | ||||||
6 | 红/黑名单 | 当事人姓名/单位名称 | 季度 | A | |||
身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | B | ||||||
列入红/黑名单事由 | A | ||||||
发生时间 | A | ||||||
列入名单时间 | A | ||||||
5 | 区民政局 | 1 | 低保家庭信息 | 户主姓名 | 月 | B | |
户主身份证号 | B | ||||||
家庭居住地址 | C | ||||||
家庭户籍地址 | C | ||||||
救助类别 | C | ||||||
救助证号 | C | ||||||
家庭享受待遇人数 | C | ||||||
家庭人口 | C | ||||||
本次救助待遇享受期限 | C | ||||||
最近一次审批时间 | C | ||||||
2 | 低保人员信息 | 与户主关系 | 月 | C | |||
姓名 | C | ||||||
身份证号 | C | ||||||
性别 | C | ||||||
3 | 救助基本信息 | 姓名 | 月 | C | |||
救助证证号 | C | ||||||
救助证发证时间 | C | ||||||
有效期(起止日期) | C | ||||||
身份证号 | C | ||||||
最近一次低保金发放时间 | C | ||||||
最近一次低保金发放金额 | C | ||||||
4 | 社会组织信息 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 周 | A | |||
单位名称 | A | ||||||
法定代表人(负责人) | C | ||||||
法定代表人(负责人)身份证件号 | C | ||||||
注册地址 | A | ||||||
电话号码 | C | ||||||
邮编 | A | ||||||
业务范围 | A | ||||||
开办资金 | A | ||||||
发证日期 | A | ||||||
是否注销 | A | ||||||
是否慈善组织 | A | ||||||
是否具有公开募捐资格 | A | ||||||
注销原因 | A | ||||||
是否吊销 | A | ||||||
吊销日期 | A | ||||||
5 | 社会组织等级评估信息 | 社会组织评估等级 | 年 | A | |||
统一社会信用代码/组织机构代码 | A | ||||||
评估等级有效期 | A | ||||||
6 | 社会组织年检信息 | 年检时间 | 年 | A | |||
统一社会信用代码/组织机构代码 | A | ||||||
年检结论 | A | ||||||
7 | 残疾人集中就业企业 | 福利企业名称 | 年 | A | |||
统一社会信用代码/工商注册号/组织机构代码 | A | ||||||
法定代表人 | A | ||||||
企业地址 | A | ||||||
联系电话 | C | ||||||
8 | 社会救助失信黑名单 | 当事人姓名 | 半年 | A | |||
身份证号 | A | ||||||
列入黑名单事由 | A | ||||||
列入名单日期 | A | ||||||
6 | 区司法局 | 1 | 基层法律服务所信息 | 机构名称 | 年 | A | 指导类 |
执业许可证号码 | A | ||||||
统一社会信用代码/组织机构代码 | A | ||||||
负责人 | A | ||||||
地址 | A | ||||||
2 | 律师事务所信息 | 机构名称 | 年 | A | |||
统一社会信用代码/工商注册号/组织机构代码 | A | ||||||
执业许可证号码 | A | ||||||
负责人 | A | ||||||
地址 | A | ||||||
3 | 律师基本信息 | 姓名 | 季 | A | |||
身份证号 | B | ||||||
执业证号 | A | ||||||
4 | 基层法律服务工作者基本信息 | 姓名 | 季 | A | |||
身份证号 | B | ||||||
执业证号 | A | ||||||
执业机构 | A | ||||||
5 | 律师事务所年度考核信息 | 机构名称 | 年 | A | |||
统一社会信用代码/工商注册号/组织机构代码 | A | ||||||
主管机关 | A | ||||||
考核结果 | A | ||||||
6 | 律师奖惩情况 | 姓名 | 半年 | A | |||
身份证号 | B | ||||||
奖励内容 | A | ||||||
处罚内容 | A | ||||||
7 | 基层法律服务工作者奖惩情况 | 姓名 | 半年 | A | |||
身份证号 | B | ||||||
奖励内容 | A | ||||||
处罚内容 | A | ||||||
8 | 红/黑名单 | 当事人姓名/单位名称 | 季度 | A | |||
身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
列入红/黑名单事由 | A | ||||||
发生时间 | A | ||||||
列入名单时间 | A | ||||||
身份证号 | B | ||||||
罪名 | A | ||||||
刑期 | A | ||||||
生效判决时间 | A | ||||||
7 | 区税务局 | 1 | 纳税信用等级评定信息 | 信用等级 | 年 | A | |
纳税人识别号 | B | ||||||
企业名称 | A | ||||||
2 | 企业单位(个体工商户)欠税信息 | 单位(个体工商户、个人)名称 | 季 | A | |||
纳税人识别号 | B | ||||||
法定代表人(负责人或业主姓名 | A | ||||||
经营地点 | A | ||||||
欠税税种 | A | ||||||
欠税余额 | A | ||||||
3 | 红/黑名单 | 当事人姓名/单位名称 | 半年 | A | |||
身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
列入红/黑名单事由 | A | ||||||
发生时间 | A | ||||||
列入名单时间 | A | ||||||
8 | 区交通运输局 | 1 | 客运经营许可信息 | 业户名称 | 年 | A | 指导类 |
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
经营许可证书 | A | ||||||
法人代表 | A | ||||||
注册地址 | A | ||||||
经营资质 | A | ||||||
注册日期(开业) | A | ||||||
有效期起 | A | ||||||
有效期止 | A | ||||||
经营范围 | A | ||||||
2 | 货运经营许可信息 | 业户名称 | 年 | A | |||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
经营许可证书 | A | ||||||
法人代表 | A | ||||||
注册地址 | A | ||||||
经营资质 | A | ||||||
注册日期(开业) | A | ||||||
有效期起 | A | ||||||
有效期止 | A | ||||||
经营范围 | A | ||||||
3 | 出租车经营许可信息 | 业户名称 | 季 | A | |||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
经营许可证书 | A | ||||||
法人代表 | A | ||||||
注册地址 | A | ||||||
经营资质 | A | ||||||
注册日期(开业) | 半年 | A | |||||
有效期起 | A | ||||||
有效期止 | A | ||||||
经营范围 | A | ||||||
4 | 场站经营许可信息 | 业户名称 | A | ||||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | 年 | A | |||||
经营许可证书 | A | ||||||
法人代表 | A | ||||||
注册地址 | A | ||||||
经营资质 | A | ||||||
注册日期(开业) | A | ||||||
有效期起 | A | ||||||
有效期止 | A | ||||||
经营范围 | A | ||||||
5 | 驾培经营许可信息 | 学校名称 | A | ||||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | 年 | A | |||||
许可证书 | A | ||||||
法人代表 | A | ||||||
地址 | A | ||||||
信用等级 | A | ||||||
6 | 维修经营许可信息 | 企业名称 | A | ||||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
法定代表人 | A | ||||||
地址 | A | ||||||
道路运输经营许可证书 | A | ||||||
7 | 交通运输类企业安全生产标准化信息 | 企业名称 | 年 | A | |||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
业务类别 | A | ||||||
安全标准化等级 | A | ||||||
8 | 交通企业信用等级考核结果信息(客、货运、场站) | 企业名称 | 年 | A | |||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
考核等级(省) | A | ||||||
9 | 交通企业信用等级考核结果信息(出租车) | 企业名称 | 年 | A | |||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
考核等级 | A | ||||||
10 | 交通该企业信用等级考核结果信息(施工、监理、检测) | 企业名称 | 年 | A | |||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
资质 | A | ||||||
信用等级 | A | ||||||
编号 | A | ||||||
备注 | A | ||||||
11 | 交通企业信用等级考核结果信息(驾培学校) | 学校名称 | 年 | A | |||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
信用等级 | A | ||||||
12 | 交通企业信用等级考核结果信息(维修企业) | 企业名称 | 年 | A | |||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
信用考核等级 | A | ||||||
13 | 交通企业信用等级考核结果信息(租赁企业) | 统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | 年 | A | |||
业户名称 | A | ||||||
备案证书 | A | ||||||
信用等级 | A | ||||||
14 | 交通企业(公路水运工程等级(专项)试验检测机构)信用评价结果 | 机构名称 | 年 | A | |||
统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
等级类型 | A | ||||||
母体机构得分 | A | ||||||
失信行为代码 | A | ||||||
工地试验室及现场检测项目数 | A | ||||||
工地试验室及现场检测项目得分 | A | ||||||
综合得分 | A | ||||||
信用等级 | A | ||||||
15 | 道路运输从业人员资格信息及信用评价结果(出租车人员) | 人员姓名 | 季 | B | |||
资格证书 | B | ||||||
身份证号 | B | ||||||
新增时间 | B | ||||||
有效期起 | B | ||||||
有效期止 | B | ||||||
信用评价 | B | ||||||
服务车号 | B | ||||||
16 | 道路运输从业人员资格信息及信用评价结果(客、货运从业人员) | 从业种类 | 年 | B | |||
人员姓名 | B | ||||||
资格证书 | B | ||||||
身份证号 | B | ||||||
新增时间 | B | ||||||
有效期起 | B | ||||||
有效期止 | B | ||||||
信用评价(省) | B | ||||||
17 | 红/黑名单 | 当事人姓名/单位名称 | 半年 | A | |||
身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号 | A | ||||||
列入红/黑名单事由 | A | ||||||
发生时间 | A | ||||||
列入名单时间 | A | ||||||
9 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 杭州市 > 余杭区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yuhangqu/20210527/84764.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
语音播报提示您的设备需要手动确认才能开始播报 设备提示:
| |||||||
