
朗读
类型 | 当 月 销 售 | 1-4月销售 | 新增 | 网 签 详 单 库 存 | ||||||
销售套数 | 销售面积 (万平方米) | 面积环比(%) | 套数 | 面积 (万平方米) | 新批预售套数 | 新批预售面积(万平方米) | 套数 | 面积 (万平方米) | ||
住宅 | 1333 | 18.66 | 17.65 | 3050 | 44.22 | 500 | 5.36 | 2906 | 38.65 | |
非住宅 | 1990 | 6.37 | 34.39 | 5829 | 17.51 | 862 | 3.48 | 39082 | 173.24 | |
其中 | 办公 | 341 | 3 | 53.06 | 986 | 7.91 | 190 | 0.7 | 4073 | 72.41 |
商业 | 189 | 1.44 | 19.01 | 409 | 3.78 | 253 | 2.23 | 3220 | 58.6 | |
车位 | 1459 | 1.93 | 30.41 | 4326 | 5.69 | 419 | 0.55 | 31652 | 41 | |
其他 | 1 | 0.01 | -90 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 137 | 1.24 | |
合计 | 3323 | 25.04 | 21.55 | 8779 | 61.73 | 1362 | 8.84 | 41988 | 211.9 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 鄞州政策 > 鄞州区住建局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yinzhouquzhujianju/20190520/23732.html