
朗读
填报单位:龟湖镇人民政府 填报时间:
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 基地规模(亩) | 实施地点 | 实施时间(年、月) | 建设内容规模(亩、km×m) | 受益农户(户) | 其中低收入农户(户) | 项目投资(万元) | 备注 | ||||
总投资 | 申请补助 | 自筹 资金 | 其他 资金 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||
1 | 养羊10只 | 陈承外 | 30只 | 章荣村岗盘厝 | 2017.11 | 养羊10只 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||
2 | 鱼塘修缮 | 林廷世 | 3 | 龙垟村 | 2017.11 | 鱼塘堤岸修建长150米,宽2米,高2.5米(非硬化),排水管铺设25米PE管 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||
3 | 茶叶种植3.5亩 | 洪玉东 | 2 | 董陈村洋头岗 | 2017.11 | 茶叶种植3.5亩 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||
4 | 茶园作业道硬化 | 金德瑞 | 10 | 郑家庄村 | 2017.11 | 宽1.5米长110米,厚15cm | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||
5 | 新种柑橘果园3亩 | 叶信铃 | 3 | 白银村 | 2017.11 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||
6 | 茶叶作业道建设 | 蓝朝风 | 4 | 新湖村北岭 | 2017.11 | 长230米,宽0.8米,厚7cm | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||
7 | 新种油茶15亩 | 伍其清 | 5 | 董陈村 | 2017.11 | 新种15亩 | 1 | 1 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | |||
8 | 田间道路建设 | 梅相丽 | 5 | 上宅垟村 | 2017.11 | 250米*80cm | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||
9 | 作业道建设 | 梅相榴 | 5 | 新湖村 | 2017.11 | 长230米,宽0.8米,厚7cm | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |
填报人签字: 乡镇负责人签字: 联系电话:
附件4:
2017年度第一批扶贫资金项目汇总表
填报单位:龟湖镇人民政府 填报时间:
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 基地规模(亩) | 实施地点 | 实施时间(年、月) 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 泰顺县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/taishunxian/20210530/123388.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|