
朗读
泰顺县2017年健康浙江考核国民体质监测
工作方案
根据浙江省《关于开展健康浙江考核指标试评价工作的通知》要求,为切实完成2017年健康浙江考核体育工作指标当中国民体质监测合格率的相关评价工作,现制定我县2017年健康浙江考核国民体质监测工作方案。
一、监测方式
(一)监测对象
本次监测对象为常住的泰顺县城乡居民(不包括学生),样本人群分为幼儿(3-6周岁)、成年人(20-59周岁)和老年人(60-69周岁)三个年龄段。
监测对象要求身体健康,发育健全,无先天、遗传性疾病,以及急、慢性疾病,具有生活自理能力、语言表达能力、思维能力和接受能力,具有基本的运动能力。
(二)确定抽样点:
1、社会经济发展水平好,幼儿组(城镇)安排罗阳镇中心幼儿园,幼儿组(农村)安排罗阳镇快乐幼儿园,成年组(城镇)体力、成年组(城镇)非体力、老年组(城镇)安排罗阳镇机关企事业单位、南洋社区、万罗社区、东龙社区、关山社区,成年组(农民)、老年组(农村)安排罗阳镇南洋社区、万罗社区、东龙社区、关山社区。
2、社会经济发展水平一般,幼儿组(城镇)安排泗溪镇中心幼儿园,幼儿组(农村)安排泗溪镇手拉手幼儿园,成年组(城镇)体力、成年组(城镇)非体力及老年组(城镇、农村)、成年组(农民)安排泗溪镇机关企事业单位、泗溪镇下桥社区、白粉墙社区。
3、社会经济发展水平差,幼儿组(农村)安排大安乡中心幼儿园,幼儿组(城镇)安排在西旸镇幼儿园,成年组(城镇)体力、成年组(城镇)非体力、老年组(城镇)安排大安乡机关企事业单位、柳埠村,成年组(农民)、老年组(农村)安排在雅阳镇塔头村(国家抽样监测点)。
(三)监测样本量
1.泰顺县(城镇、农村户口)(附表一)
①幼儿分为城镇幼儿、农村幼儿两种人群,按性别分为四类样本。以每岁为一组,四类样本共计16个年龄组。每一年龄组抽样35人,总样本量560人。
②成年人分为:
青年组(20-39周岁)分为农民、城镇体力劳动者和城镇非体力劳动者三种人群,按性别分为六类样本。每一年龄组抽样50人,样本量300人。
中年组(40-59周岁)分为农民、城镇体力劳动者和城镇非体力劳动者三种人群,按性别分为六类样本。每一年龄组抽样50人,样本量300人。
③老年组(60-69周岁)分为城镇老年人、农村老年人两种人群,按性别分为四类样本。每一年龄组抽样50人,样本量200人。
附表一
组别人数分布表 | |||||||||||||||||
社会经济发展水平好 | 社会经济发展水平一般 | 社会经济发展水平差 | 总人数 | ||||||||||||||
幼儿组 | 年 龄 | 性 别 | 人 数 | 幼儿组 | 年 龄 | 性 别 | 人 数 | 幼儿组 | 年 龄 | 性 别 | 人 数 | 288 | |||||
城镇幼儿 | 3 | 男 | 12 | 城镇幼儿 | 3 | 男 | 12 | 城镇幼儿 | 3 | 男 | 12 | ||||||
女 | 12 | 女 | 12 | 女 | 12 | ||||||||||||
4 | 男 | 12 | 4 | 男 | 12 | 4 | 男 | 12 | |||||||||
女 | 12 | 女 | 12 | 女 | 12 | ||||||||||||
5 | 男 | 12 | 5 | 男 | 12 | 5 | 男 | 12 | |||||||||
女 | 12 | 女 | 12 | 女 | 12 | ||||||||||||
6 | 男 | 12 | 6 | 男 | 12 | 6 | 男 | 12 | |||||||||
女 | 12 | 女 | 12 | 女 | 12 | ||||||||||||
合 计 | 96 | 合 计 | 96 | 合 计 | 96 | ||||||||||||
农村幼儿 | 年 龄 | 性 别 | 人 数 | 农村幼儿 | 年 龄 | 性 别 | 人 数 | 农村幼儿 | 年 龄 | 性 别 | 人 数 | 288 | |||||
3 | 男 | 12 | 3 | 男 | 12 | 3 | 男 | 12 | |||||||||
女 | 12 | 女 | 12 | 女 | 12 | ||||||||||||
4 | 男 | 12 | 4 | 男 | 12 | 4 | 男 | 12 | |||||||||
女 | 12 | 女 | 12 | 女 | 12 | ||||||||||||
5 | 男 | 12 | 5 | 男 | 12 | 5 | 男 | 12 | |||||||||
女 | 12 | 女 | 12 | 女 | 12 | ||||||||||||
6 | 男 | 12 | 6 | 男 | 12 | 6 | 男 | 12 | |||||||||
女 | 12 | 女 | 12 | 女 | 12 | ||||||||||||
合 计 | 96 | 合 计 | 96 | 合 计 | 96 | ||||||||||||
成年组 | 年 龄 | 性 别 | 人 数 | 成年组 | 年 龄 | 性别 | 人 数 | 成年组 | 年 龄 | 性 别 | 人 数 | 204 | |||||
城镇体力 | 20—39周岁 | 男 | 17 | 城镇体力 | 20—39周岁 | 男 | 17 | 城镇体力 | 20—39周岁 | 男 | 17 | ||||||
女 | 17 | 女 | 17 | 女 | 17 | ||||||||||||
40—59周岁 | 男 | 17 | 40—59周岁 | 男 | 17 | 40—59周岁 | 男 | 17 | |||||||||
女 | 17 | 女 | 17 | 女 | 17 | ||||||||||||
合 计 | 68 | 合 计 | 68 | 合 计 | 68 | ||||||||||||
城镇非体力 | 20—39周岁 | 男 | 17 | 城镇非体力 | 20—39周岁 | 男 | 17 | 城镇非体力 | 20—39周岁 | 男 | 17 | 204 | |||||
女 | 17 | 女 | 17 | 女 | 17 | ||||||||||||
40—59周岁 | 男 | 17 | 40—59周岁 | 男 | 17 | 40—59周岁 | 男 | 17 | |||||||||
女 | 17 | 女 | 17 | 女 | 17 | ||||||||||||
合 计 | 68 | 合 计 | 68 | 合 计 | 68 | ||||||||||||
农 民 | 20—39周岁 | 男 | 17 | 农 民 | 20—39周岁 | 男 | 17 | 农 民 | 20—39周岁 | 男 | 17 | 204 | |||||
女 | 17 | 女 | 17 | 女 | 17 | ||||||||||||
40—59周岁 | 男 | 17 | 40—59周岁 | 男 | 17 | 40—59周岁 | 男 | 17 | |||||||||
女 | 17 | 女 | 17 | 女 | 17 | ||||||||||||
合 计 | 68 | 合 计 | 68 | 合 计 | 68 | ||||||||||||
老年组 | 年 龄 | 性 别 | 人 数 | 老年组 | 年 龄 | 性 别 | 人 数 | 老年组 | 年 龄 | 性 别 | 人 数 | 204 | |||||
城 镇 | 60—69周岁 | 男 | 17 | 城 镇 | 60—69周岁 | 男 | 17 | 城 镇 | 60—69周岁 | 男 | 17 | ||||||
女 | 17 | 女 | 17 | 女 | 17 | ||||||||||||
农 村 | 60—69周岁 | 男 | 17 | 农 村 | 60—69周岁 | 男 | 17 | 农 村 | 60—69周岁 | 男 | 17 | ||||||
女 | 17 | 女 | 17 | 女 | 17 | ||||||||||||
合 计 | 68 | 合 计 | 68 | 合 计 | 68 | ||||||||||||
总合计 | 464 | 464 | 464 | 1392 |
备注:由于监测的不确定性,实际测试人数约1500人。