
朗读
各有关单位:
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价办法工作指引(试行)》(国科火字〔2017〕144号)要求,经企业自评、评价机构审核、社会公示,现将宁波市2020年第三批400家入库国家科技型中小企业名单(详见附件)予以公告。
宁波市科学技术局
2020年7月29日
|
26 | 宁波雄海稀土速凝技术有限公司 | 2020330203A8002415 |
27 | 宁波市海创环能科技有限公司 | 2020330203A0002416 |
28 | 宁波金佰亿工艺制品有限公司 | 202033020300002417 |
29 | 宁波市海曙恒通车辆部件有限公司 | 2020330203A8002418 |
30 | 宁波盈芯信息科技有限公司 | 2020330203A0002419 |
31 | 浙江华工赛百数据系统有限公司 | 2020330205A0002420 |
32 | 宁波味华机械有限公司 | 2020330205A0002421 |
33 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | 2020330205A9002422 |
34 | 浙江景迈环境工程有限公司 | 2020330205A8002423 |
35 | 宁波优德普信息技术有限公司 | 2020330205A0002424 |
36 | 宁波卓益控制技术有限公司 | 2020330205A0002425 |
37 | 宁波瑞能智慧科技有限公司 | 2020330205A8002426 |
38 | 宁波新兴气动工具有限公司 | 2020330205A0002427 |
39 | 宁波一垦电子有限公司 | 2020330205A0002428 |
40 | 宁波宏兴润和户外用品工贸有限公司 | 2020330205A0002429 |
41 | 宁波克林索思电子科技有限公司 | 202033020500002430 |
42 | 金聚合(宁波)新材料科技有限公司 | 202033020500002431 |
43 | 宁波华翔哈尔巴克汽车电子有限公司 | 2020330205A0002432 |
44 | 宁波展鹰智能卫浴科技有限公司 | 2020330205A0002433 |
45 | 宁波一威信息科技有限公司 | 202033020500002434 |
46 | 浙江德尔达医疗科技有限公司 | 202033020500002435 |
47 | 宁波瑞岩环保科技有限公司 | 2020330205A0002436 |
48 | 蜂窝活性炭有限公司 | 202033020500002437 |
49 | 宁波江北盛亚机械有限公司 | 202033020508002438 |
50 | 浙江乐檬信息技术有限公司 | 2020330205A0002439 |
51 | 宁波市江北宏菱新兴绝缘材料有限公司 | 202033020508002440 |
52 | 宁波恩博卫浴有限公司 | 2020330205A8002441 |
53 | 宁波绿炻光伏科技有限公司 | 2020330206A0002442 |
54 | 宁波博派自动化科技有限公司 | 2020330206A0002443 |
55 | 宁波紫冬认知信息科技有限公司 | 2020330206A0002444 |
56 | 宁波新昱智能科技有限公司 | 2020330206A0002445 |
57 | 宁波富美光电科技有限公司 | 2020330206A8002446 |
58 | 宁波众鑫压铸模具有限公司 | 202033020608002447 |
59 | 宁波绿光能源集团有限公司 | 2020330206A8002448 |
60 | 宁波亿文特自动化科技有限公司 | 2020330206A8002449 |
61 | 宁波兴茂电子科技有限公司 | 2020330206A8002450 |
62 | 宁波六麦新材料科技有限公司 | 202033020600002451 |
63 | 航天云网云制造科技(浙江)有限公司 | 2020330206A0002452 |
64 | 浙江雄鹰科菲帝科技股份有限公司 | 2020330206A0002453 |
65 | 飞佛特种纺织品(宁波)有限公司 | 2020330206A8002454 |
66 | 宁波峰微新材料科技有限公司 | 202033020608002455 |
67 | 浙江诺格汽车模具有限公司 | 202033020608002456 |
68 | 宁波赛佑教育科技有限公司 | 202033020600002457 |
69 | 宁波伯骏智能科技有限公司 | 2020330206A0002458 |
70 | 宁波富技精工汽车零部件有限公司 | 202033020608002459 |
71 | 宁波中创焊接技术有限公司 | 2020330206A0002460 |
72 | 宁波国际物流发展股份有限公司 | 2020330206A8002461 |
73 | 宁波晋科自动化设备有限公司 | 2020330206A0002462 |
74 | 宁波蓝润能源科技股份有限公司 | 2020330206A8002463 |
75 | 宁波荣山新型材料有限公司 | 2020330206AD002464 |
76 | 宁波爱可森汽车电子有限公司 | 2020330206A0002465 |
77 | 宁波迈达医疗仪器有限公司 | 202033020608002466 |
78 | 宁波天润生物药业有限公司 | 2020330206A0002467 |
79 | 宁波卡特马克智能厨具股份有限公司 | 2020330206A8002468 |
80 | 宁波沃力科技有限公司 | 202033020608002469 |
81 | 宁波施捷电子有限公司 | 2020330206A0002470 |
82 | 宁波新连一连科技有限公司 | 202033020600002471 |
83 | 宁波昱辰汽车零部件有限公司 | 2020330206A0002472 |
84 | 宁波市北仑格雷塑料制品有限公司 | 2020330206A0002473 |
85 | 宁波宏都电器有限公司 | 2020330211A8002474 |
86 | 宁波清熙金属智能科技有限公司 | 202033021100002475 |
87 | 宁波市镇海减变速机制造有限公司 | 202033021109002476 |
88 | 宁波锐甬信息科技有限公司 | 2020330211A8002477 |
89 | 浙江万冠电机有限公司 | 202033021108002478 |
90 | 宁波行泰环保科技有限公司 | 2020330211A0002479 |
91 | 宁波菜鸟智能科技有限公司 | 2020330211A0002480 |
92 | 浙江久而久化学有限公司 | 2020330211A8002481 |
93 | 宁波大地化工环保有限公司 | 2020330211A8002482 |
94 | 宁波昊天汽车零部件有限公司 | 2020330211A8002483 |
95 | 匠神中盾物流科技(宁波)有限公司 | 2020330211A0002484 |
96 | 宁波正元铜合金有限公司 | 2020330211A8002485 |
97 | 宁波天业精密铸造有限公司 | 2020330211A8002486 |
98 | 浙江东禾工程设计有限公司 | 2020330211A0002487 |
99 | 宁波晶钻工业科技有限公司 | 2020330211A8002488 |
100 | 宁波跃阳电源设备有限公司 | 202033021100002489 |
101 | 宁波市缸鸭狗食品有限公司 | 2020330211A0002490 |
102 | 宁波优诺姆机械有限公司 | 202033021108002491 |
103 | 宁波嘉之瑞纺织有限公司 | 2020330211A0002492 |
104 | 宁波梦创知识产权服务有限公司 | 2020330211A0002493 |
105 | 宁波维域智能科技有限公司 | 2020330211A0002494 |
106 | 宁波市镇海元益机电制造有限公司 | 2020330211A8002495 |
107 | 宁波海宏液压有限公司 | 2020330211A8002496 |
108 | 宁波市恺丰文具礼品有限公司 | 2020330211A8002497 |
109 | 宁波知几物联网科技有限公司 | 2020330211A0002498 |
110 | 宁波升亚电子有限公司 | 2020330211A8002499 |
111 | 浙江紫光科技有限公司 | 202033021209002500 |
112 | 宁波用躬科技有限公司 | 202033021200002501 |
113 | 宁波中经科技发展有限公司 | 2020330212A8002502 |
114 | 宁波慧泽生物科技有限公司 | 2020330212A0002503 |
115 | 宁波深路信息科技有限公司 | 2020330212A0002504 |
116 | 宁波金宁粉末冶金制品有限公司 | 2020330212A8002505 |
117 | 宁波霍方工业科技有限公司 | 202033021200002506 |
118 | 宁波狐联科技有限公司 | 202033021200002507 |
119 | 浙江奥维数据技术有限公司 | 202033021208002508 |
120 | 宁波鼎骐物联科技有限公司 | 2020330212A0002509 |
121 | 宁波泰格尔机械有限公司 | 2020330212A0002510 |
122 | 宁波华坤新材料科技有限公司 | 2020330212A8002511 |
123 | 宁波今山电子材料有限公司 | 2020330212A8002512 |
124 | 宁波胜世网络科技有限公司 | 2020330212A8002513 |
125 | 宁波七诺新材料科技有限公司 | 2020330212A0002514 |
126 | 宁波森瑞机电技术有限公司 | 2020330212A0002515 |
127 | 浙江鑫谷环境科技有限公司 | 2020330212A0002516 |
128 | 宁波边缘物联科技有限公司 | 2020330212A0002517 |
129 | 宁波鑫霖磁业有限公司 | 2020330212A8002518 |
130 | 宁波汇五洲智能科技有限公司 | 2020330212A8002519 |
131 | 宁波荣正新能源科技有限公司 | 2020330212A0002520 |
132 | 宁波薄言信息技术有限公司 | 2020330212A0002521 |
133 | 宁波印铨智能装备有限公司 | 202033021200002522 |
134 | 宁波市岩土工程有限公司 | 2020330212A1002523 |
135 | 爱博特电子(宁波)集团有限公司 | 2020330212A8002524 |
136 | 嘉润电气科技有限公司 | 2020330212A0002525 |
137 | 宁波奥奇尔机械科技有限公司 | 2020330212A0002526 |
138 | 隆地华海(浙江)科技有限公司 | 2020330212A0002527 |
139 | 宁波高新区泰旭电子科技有限公司 | 2020330212A0002528 |
140 | 宁波天伟汽车部件有限公司 | 2020330212A8002529 |
141 | 宁波路易斯软件科技有限公司 | 2020330212A0002530 |
142 | 宁波可为数据技术有限公司 | 2020330212A0002531 |
143 | 宁波翔博机械有限公司 | 2020330212A8002532 |
144 | 宁波容创创业孵化器有限公司 | 202033021200002533 |
145 | 宁波锦融电子有限公司 | 2020330212A0002534 |
146 | 宁波三胜智慧电子有限公司 | 2020330212A0002535 |
147 | 众创汇(宁波)企业管理咨询有限公司 | 2020330212A0002536 |
148 | 宁波维好环保科技有限公司 | 2020330212A0002537 |
149 | 宁波卓远软件有限公司 | 2020330212A0002538 |
150 | 宁波晠昊金属制造有限公司 | 2020330212A0002539 |
151 | 宁波哈虎网络科技有限公司 | 2020330212A0002540 |
152 | 宁波嘉鹏机械设备制造有限公司 | 2020330212A8002541 |
153 | 宁波久瑞生物工程有限公司 | 202033021200002542 |
154 | 浙江明鹏新能源科技有限公司 | 2020330212A0002543 |
155 | 宁波市安基尔电子科技有限公司 | 2020330212A8002544 |
156 | 宁波云翼港网络科技有限公司 | 2020330212A8002545 |
157 | 宁波飞驰达电子科技发展有限公司 | 202033021208002546 |
158 | 宁波凌创云智能科技有限公司 | 2020330212A0002547 |
159 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | 2020330212A8002548 |
160 | 宁波道格斯拉数字科技有限公司 | 202033021200002549 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市科技局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshikejiju_shizhishichanquanju_/20200828/28851.html