| 2019年宁波市教育局直属学校(含民办学校)教师资格注册人员初审结果公示名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 教师资格证上学科 | 证书编号 | 资格种类 | 现任教学科 | 确认点 | 初审注册状态 |
| 1 | 王妍 | 美术 | 20123301442000657 | 高级中学教师资格 | 工艺美术 | 宁波第二技师学院 | 初审合格 |
| 2 | 曾昊 | 数控技术应用 | 20183301461001017 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 机械加工技术 | 宁波第二技师学院 | 初审合格 |
| 3 | 付传扬 | 体育与健康 | 20163704741000954 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 宁波东钱湖旅游学校 | 初审合格 |
| 4 | 张秋云 | 语文 | 20143301442000177 | 高级中学教师资格 | 文化课类 | 宁波东钱湖旅游学校 | 初审合格 |
| 5 | 张艳 | 科学 | 20183310032000348 | 初级中学教师资格 | 科学 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 6 | 孙阳阳 | 历史 | 20163307532000200 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 7 | 孙珍妮 | 数学 | 20163307732000051 | 初级中学教师资格 | 数学 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 8 | 叶青青 | 数学 | 20163308532000167 | 初级中学教师资格 | 数学 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 9 | 张聪灵 | 英语 | 20173303932000044 | 初级中学教师资格 | 外语 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 10 | 郁莹 | 英语 | 20173302232000383 | 初级中学教师资格 | 英语 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 11 | 蔡鹏丽 | 英语 | 20173302232000336 | 初级中学教师资格 | 英语 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 12 | 胡倩娜 | 数学 | 20184115242000831 | 高级中学教师资格 | 数学 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 13 | 傅婷婷 | 思想政治 | 20173300142001167 | 高级中学教师资格 | 道德与法治 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 14 | 张思颖 | 外语 | 20123301442000663 | 高级中学教师资格 | 外语 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 15 | 赵之颖 | 英语 | 20163301442000505 | 高级中学教师资格 | 英语 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 16 | 王美荣 | 语文 | 20181310142001714 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 17 | 沈双丹 | 数学 | 20183302922000296 | 小学教师资格 | 数学 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 18 | 戴维慧 | 数学 | 20163310022000275 | 小学教师资格 | 数学 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 19 | 丁璐 | 英语 | 20153301622000075 | 小学教师资格 | 外语 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 20 | 王沪晶 | 英语 | 20163301722000622 | 小学教师资格 | 幼儿园 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 21 | 叶姮波 | 语文 | 20163302222000251 | 小学教师资格 | 语文 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 22 | 徐明珠 | 语文 | 20183304222000154 | 小学教师资格 | 语文 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 23 | 邬璐怡 | 语文 | 20163302522000235 | 小学教师资格 | 语文 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 24 | 邬冰怿 | 语文 | 20183301522000101 | 小学教师资格 | 语文 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 25 | 周娜 | 幼儿园 | 20153302212000342 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 26 | 王彧俏 | 幼儿园 | 20183302512000004 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 27 | 陈璐 | 幼儿园 | 20143302212000302 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 28 | 陈栋洁 | 幼儿园 | 20123307612000026 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 29 | 岑贝贝 | 幼儿园 | 20083300612000241 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 30 | 毛琼 | 幼儿园 | 20123302212000385 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 31 | 曾皓 | 幼儿园 | 20153307612000046 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 32 | 樊丰艺 | 幼儿园 | 20143300612001240 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 宁波华茂学校 | 初审合格 |
| 33 | 栗文华 | 历史 | 20044110840000855 | 高级中学教师资格 | 历史 | 宁波神舟学校 | 初审合格 |
| 34 | 王伟 | 思想政治 | 20193301441000142 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 宁波神舟学校 | 初审合格 |
| 35 | 戚青青 | 物理 | 20183301442000805 | 高级中学教师资格 | 物理 | 宁波神舟学校 | 初审合格 |
| 36 | 倪佳男 | 心理健康教育 | 20183301442000192 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 宁波神舟学校 | 初审合格 |
| 37 | 杨诗宇 | 语文 | 20193301442000318 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波神舟学校 | 初审合格 |
| 38 | 周鑫滕 | 语文 | 20183301442000952 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波神舟学校 | 初审合格 |
| 39 | 邱磊 | 化学 | 20163700141001697 | 高级中学教师资格 | 化学 | 宁波市第二中学 | 初审合格 |
| 40 | 沈佳弘 | 生物 | 20183305741000312 | 高级中学教师资格 | 生物 | 宁波市第二中学 | 初审合格 |
| 41 | 褚园园 | 思想政治 | 20183305742001618 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 宁波市第二中学 | 初审合格 |
| 42 | 孔羽涵 | 信息技术 | 20183302642000843 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 宁波市第二中学 | 初审合格 |
| 43 | 魏佳莹 | 历史 | 20183305742001328 | 高级中学教师资格 | 历史 | 宁波市第三中学 | 初审合格 |
| 44 | 黄天浩 | 数学 | 20183305741000418 | 高级中学教师资格 | 数学 | 宁波市第三中学 | 初审合格 |
| 45 | 王静雯 | 信息技术 | 20172320042004391 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 宁波市第三中学 | 初审合格 |
| 46 | 舒一 | 美术 | 20183305742000458 | 高级中学教师资格 | 美术 | 宁波市第四中学 | 初审合格 |
| 47 | 许易 | 生物 | 20173300141001385 | 高级中学教师资格 | 生物 | 宁波市李惠利中学 | 初审合格 |
| 48 | 刘洋 | 信息技术 | 20183301441000198 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 宁波市李惠利中学 | 初审合格 |
| 49 | 钱春霖 | 音乐 | 20183301442000859 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 宁波市李惠利中学 | 初审合格 |
| 50 | 徐小风 | 英语 | 20183301442000929 | 高级中学教师资格 | 外语 | 宁波市李惠利中学 | 初审合格 |
| 51 | 胡迪 | 地理 | 20183301442000584 | 高级中学教师资格 | 地理 | 宁波市四明中学 | 初审合格 |
| 52 | 张豪 | 通用技术 | 20183305741001968 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 宁波市四明中学 | 初审合格 |
| 53 | 虞颖嫣 | 信息技术 | 20173300142001656 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 宁波市四明中学 | 初审合格 |
| 54 | 周雨潇 | 特殊教育 | 20145230042000468 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波市特殊教育中心学校 | 初审合格 |
| 55 | 郑嘉辉 | 园林绿化 | 20183301451000365 | 中等职业学校教师资格 | 园林绿化 | 宁波市特殊教育中心学校 | 初审合格 |
| 56 | 谢鑫 | 汽车运用与维修 | 20183301461000368 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 汽车运用与维修 | 宁波市特殊教育中心学校 | 初审合格 |
| 57 | 范雅萍 | 中餐烹饪 | 20183301462001022 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 中餐烹饪 | 宁波市特殊教育中心学校 | 初审合格 |
| 58 | 贾冠琳 | 化学 | 20152100242001091 | 高级中学教师资格 | 化学 | 宁波市效实中学 | 初审合格 |
| 59 | 黎云海 | 历史 | 20153237641000713 | 高级中学教师资格 | 历史 | 宁波市效实中学 | 初审合格 |
| 60 | 宋鑫 | 美术 | 20173305741002420 | 高级中学教师资格 | 美术 | 宁波市效实中学 | 初审合格 |
| 61 | 周文天 | 数学 | 20183305741001955 | 高级中学教师资格 | 数学 | 宁波市效实中学 | 初审合格 |
| 62 | 沈钰吉 | 数学 | 20183305742001054 | 高级中学教师资格 | 数学 | 宁波市效实中学 | 初审合格 |
| 63 | 常乐 | 体育与健康 | 20133301442000836 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 宁波市效实中学 | 初审合格 |
| 64 | 庄亚华 | 通用技术 | 20183301442000791 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 宁波市效实中学 | 初审合格 |
| 65 | 陈思澹 | 物理 | 20163100142001237 | 高级中学教师资格 | 物理 | 宁波市效实中学 | 初审合格 |
| 66 | 张盛楠 | 心理 | 20151300142001103 | 高级中学教师资格 | 心理学 | 宁波市效实中学 | 初审合格 |
| 67 | 王开欣 | 英语 | 20185000142017823 | 高级中学教师资格 | 外语 | 宁波市效实中学 | 初审合格 |
| 68 | 牟子龙 | 英语 | 20186110041001778 | 高级中学教师资格 | 外语 | 宁波市效实中学 | 初审合格 |
| 69 | 邬甜华 | 化学 | 20183300142001292 | 高级中学教师资格 | 化学 | 宁波市鄞州高级中学 | 初审合格 |
| 70 | 上官婉清 | 语文 | 20143307442000007 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波市鄞州高级中学 | 初审合格 |
| 71 | 王杰 | 数学 | 20163707341002146 | 高级中学教师资格 | 数学 | 宁波市鄞州古林职业高级中学 | 初审合格 |
| 72 | 滕佳琪 | 音乐 | 20173305742002277 | 高级中学教师资格 | 舞蹈表演 | 宁波市鄞州古林职业高级中学 | 初审合格 |
| 73 | 朱春冬 | 语文 | 20173308941000112 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波市鄞州古林职业高级中学 | 初审合格 |
| 74 | 沈苑超 | 地理 | 20193301442000005 | 高级中学教师资格 | 地理 | 宁波市鄞州姜山中学 | 初审合格 |
| 75 | 张璐艳 | 历史 | 20173100142001095 | 高级中学教师资格 | 历史 | 宁波市鄞州姜山中学 | 初审合格 |
| 76 | 张秀智 | 日语 | 20183301442000698 | 高级中学教师资格 | 日语 | 宁波市鄞州姜山中学 | 初审合格 |
| 77 | 方宇航 | 生物 | 20183302641000780 | 高级中学教师资格 | 生物 | 宁波市鄞州姜山中学 | 初审合格 |
| 78 | 任腾吉 | 生物 | 20183301441000724 | 高级中学教师资格 | 生物 | 宁波市鄞州姜山中学 | 初审合格 |
| 79 | 董申艳 | 数学 | 20183300142001409 | 高级中学教师资格 | 数学 | 宁波市鄞州姜山中学 | 初审合格 |
| 80 | 樊金辉 | 体育与健康 | 20153403141001088 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 宁波市鄞州姜山中学 | 初审合格 |
| 81 | 屠科渊 | 体育与健康 | 20143304641000166 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 宁波市鄞州姜山中学 | 初审合格 |
| 82 | 严莹洁 | 信息技术 | 20183300142000890 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 宁波市鄞州姜山中学 | 初审合格 |
| 83 | 张昌安 | 信息技术 | 20183300141000905 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 宁波市鄞州姜山中学 | 初审合格 |
| 84 | 张超玲 | 语文 | 20183670142000628 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波市鄞州姜山中学 | 初审合格 |
| 85 | 杨謦羽 | 心理教育 | 20163301452000602 | 中等职业学校教师资格 | 心理健康教育 | 宁波市鄞州姜山中学 | 初审合格 |
| 86 | 邵蕊 | 电气技术应用 | 20141230052002291 | 中等职业学校教师资格 | 信息技术类 | 宁波市鄞州四明职业高级中学 | 初审合格 |
| 87 | 凌一帅 | 电子技术应用 | 20153305751001872 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 | 宁波市鄞州四明职业高级中学 | 初审合格 |
| 88 | 刘东阳 | 计算机应用 | 20183301451000334 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 宁波市鄞州四明职业高级中学 | 初审合格 |
| 89 | 全乐幸 | 其他 | 20073301451000758 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 宁波市鄞州四明职业高级中学 | 初审合格 |
| 90 | 沈海波 | 其他 | 20033301450005624 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 宁波市鄞州四明职业高级中学 | 初审合格 |
| 91 | 陈文灏 | 语文 | 20183301451001011 | 中等职业学校教师资格 | 语文 | 宁波市鄞州四明职业高级中学 | 初审合格 |
| 92 | 周君波 | 语文 | 20033301451005622 | 中等职业学校教师资格 | 语文 | 宁波市鄞州四明职业高级中学 | 初审合格 |
| 93 | 唐斯诗 | 地理 | 20183301442000579 | 高级中学教师资格 | 地理 | 宁波市鄞州咸祥中学 | 初审合格 |
| 94 | 王磊 | 化学 | 20183305741001376 | 高级中学教师资格 | 化学 | 宁波市鄞州咸祥中学 | 初审合格 |
| 95 | 韩佳峰 | 生物 | 20183305741001710 | 高级中学教师资格 | 生物 | 宁波市鄞州咸祥中学 | 初审合格 |
| 96 | 陈艳超 | 思想政治 | 20153308942000533 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 宁波市鄞州咸祥中学 | 初审合格 |
| 97 | 陈坚炜 | 信息技术 | 20173301441000132 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 宁波市鄞州咸祥中学 | 初审合格 |
| 98 | 许健 | 英语 | 20183301442000896 | 高级中学教师资格 | 英语 | 宁波市鄞州咸祥中学 | 初审合格 |
| 99 | 车军敏 | 语文 | 20183301441000956 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波市鄞州咸祥中学 | 初审合格 |
| 100 | 刘叶晶 | 语文 | 20173300142001227 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波市鄞州咸祥中学 | 初审合格 |
| 101 | 杨优琴 | 地理 | 20174300642000047 | 高级中学教师资格 | 地理 | 宁波市鄞州鄞江中学 | 初审合格 |
| 102 | 陈浩杰 | 美术 | 20193301441000049 | 高级中学教师资格 | 美术 | 宁波市鄞州鄞江中学 | 初审合格 |
| 103 | 朱春华 | 数学 | 20155400042000408 | 高级中学教师资格 | 数学 | 宁波市鄞州鄞江中学 | 初审合格 |
| 104 | 刘红梅 | 思想政治 | 20151460042000511 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 宁波市鄞州鄞江中学 | 初审合格 |
| 105 | 钱艺琰 | 语文 | 20183305742000874 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波市鄞州鄞江中学 | 初审合格 |
| 106 | 何伟阳 | 电子技术应用 | 20173305751002247 | 中等职业学校教师资格 | 信息技术 | 宁波市鄞州鄞江中学 | 初审合格 |
| 107 | 张春鑫 | 地理 | 20183305741000571 | 高级中学教师资格 | 地理 | 宁波市鄞州正始中学 | 初审合格 |
| 108 | 单钿钿 | 历史 | 20183300142001519 | 高级中学教师资格 | 历史 | 宁波市鄞州正始中学 | 初审合格 |
| 109 | 吕婕 | 思想政治 | 20183301442000763 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 宁波市鄞州正始中学 | 初审合格 |
| 110 | 王曼斐 | 信息技术 | 20173301442000640 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 宁波市鄞州正始中学 | 初审合格 |
| 111 | 蔡升 | 数学 | 20183301441000744 | 高级中学教师资格 | 数学 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 初审合格 |
| 112 | 闻达 | 数学 | 20182210041005892 | 高级中学教师资格 | 数学 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 初审合格 |
| 113 | 张燕 | 语文 | 20173301442000725 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 初审合格 |
| 114 | 朱晓薇 | 语文 | 20163305742001045 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波市鄞州中学 | 初审合格 |
| 115 | 郑晶晶 | 思想政治教育 | 20173300072001880 | 高等学校教师资格 | 航空服务 | 宁波市甬江职业高级中学 | 初审合格 |
| 116 | 张开宏 | 体育与健康 | 20183305741001505 | 高级中学教师资格 | 体育与健身类 | 宁波市甬江职业高级中学 | 初审合格 |
| 117 | 钱佳玥 | 广播影视节目制作 | 20193301452000356 | 中等职业学校教师资格 | 广播影视节目制作 | 宁波市甬江职业高级中学 | 初审合格 |
| 118 | 徐菁滢 | 旅游服务与管理 | 20133301452000789 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 宁波市甬江职业高级中学 | 初审合格 |
| 119 | 杨雅静 | 数学 | 20151310142000804 | 高级中学教师资格 | 数学 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 初审合格 |
| 120 | 骆龙誉 | 数字媒体技术应用 | 20193301452000391 | 中等职业学校教师资格 | 数字媒体技术应用 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 初审合格 |
| 121 | 徐超 | 科学 | 20183305831000869 | 初级中学教师资格 | 科学 | 宁波外国语学校 | 初审合格 |
| 122 | 沈颖超 | 数学 | 20183305132000496 | 初级中学教师资格 | 数学 | 宁波外国语学校 | 初审合格 |
| 123 | 丁冰玲 | 英语 | 20183305132000736 | 初级中学教师资格 | 英语 | 宁波外国语学校 | 初审合格 |
| 124 | 陈玲 | 化学 | 20183300142001331 | 高级中学教师资格 | 科学 | 宁波外国语学校 | 初审合格 |
| 125 | 沈婕 | 历史 | 20183305742000653 | 高级中学教师资格 | 历史与社会 | 宁波外国语学校 | 初审合格 |
| 126 | 黄宜晴 | 音乐 | 20183301442000856 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 宁波外国语学校 | 初审合格 |
| 127 | 葛雨亭 | 英语 | 20163305742000845 | 高级中学教师资格 | 英语 | 宁波外国语学校 | 初审合格 |
| 128 | 王琳 | 英语 | 20183300142001256 | 高级中学教师资格 | 英语 | 宁波外国语学校 | 初审合格 |
| 129 | 朱凯嘉 | 语文 | 20183305742000199 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波外国语学校 | 初审合格 |
| 130 | 王雯君 | 数学 | 20183301732000730 | 初级中学教师资格 | 数学 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 131 | 崔佳茜 | 语文 | 20183306832000135 | 初级中学教师资格 | 语文 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 132 | 王钰琳 | 地理 | 20183301442000592 | 高级中学教师资格 | 地理 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 133 | 肖莎莎 | 历史 | 20121310142000799 | 高级中学教师资格 | 历史 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 134 | 徐怡 | 历史 | 20153301442000903 | 高级中学教师资格 | 历史 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 135 | 车林召 | 其他 | 20053305040000065 | 高级中学教师资格 | 美术 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 136 | 高莉莉 | 生物 | 20173301442000056 | 高级中学教师资格 | 生物 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 137 | 王妍 | 思想政治 | 20164600342000218 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 138 | 曾家中 | 无 | 973670140000170 | 高级中学教师资格 | 数学 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 139 | 付琦雯 | 音乐 | 20143220142000098 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 140 | 陈涵 | 英语 | 20165000142008257 | 高级中学教师资格 | 英语 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 141 | 高海清 | 英语 | 20163305741001905 | 高级中学教师资格 | 英语 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 142 | 宋宜臻 | 语文 | 20175000142007792 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 143 | 李劝 | 语文 | 20183420142000620 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 144 | 陈慧乐 | 语文 | 20173670142000340 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 145 | 毕嘉升 | 语文 | 20193307941000053 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 146 | 彭甜甜 | 英语 | 20143650152001214 | 中等职业学校教师资格 | 英语 | 宁波至诚学校 | 初审合格 |
| 147 | 吴劼 | 化学 | 20173301441000505 | 高级中学教师资格 | 化学 | 宁波中学 | 初审合格 |
| 148 | 毛月妮 | 数学 | 20183305742000553 | 高级中学教师资格 | 数学 | 宁波中学 | 初审合格 |
| 149 | 蔡颖 | 信息技术 | 20193307942000196 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 宁波中学 | 初审合格 |
| 150 | 应佳艳 | 英语 | 20173220142002516 | 高级中学教师资格 | 英语 | 宁波中学 | 初审合格 |
| 151 | 俞富镪 | 英语 | 20183305741001285 | 高级中学教师资格 | 外语 | 宁波中学 | 初审合格 |
| 152 | 童丹凤 | 舞蹈表演 | 20181100152002934 | 中等职业学校教师资格 | 音乐 | 宁波中学 | 初审合格 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市级 > 宁波市教育局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshijiaoyuju/20191113/25977.html
