
朗读
规模以上工业企业经济效益(亿元) | 1-12月 | 同比±% |
企业单位数(个) | 7574 | / |
其中:亏损企业 | 1381 | 18.9 |
主营业务收入 | 16272.5 | 9.1 |
主营业务成本 | 13464.2 | 10.6 |
主营业务税金及附加 | 397.3 | -1.2 |
销售费用 | 383.2 | 11.1 |
管理费用 | 897.0 | 15.8 |
财务费用 | 132.0 | -10.4 |
利润总额 | 1227.5 | -1.4 |
亏损企业亏损额 | 68.3 | 12.5 |
利税总额 | 2043.1 | -1.6 |
资产合计 | 15914.7 | 8.7 |
流动资产合计 | 9478.0 | 9.0 |
应收帐款 | 2739.2 | 10.0 |
产成品存货 | 760.4 | 5.8 |
负债合计 | 8725.7 | 7.4 |
应交增值税 | 418.3 | -2.5 |
银行贷款余额 | 2647.2 | 7.1 |
平均用工人数(万人) | 146.1 | -0.4 |
效益效率 | ||
主营业务利润率(%) | 7.5 | -0.76个百分点 |
每百元主营业务收入中的成本(元) | 82.7 | 1.0个百分点 |
每百元主营业务收入中的三项费用(元) | 8.7 | 0.3个百分点 |
资产负债率(%) | 54.8 | -0.61个百分点 |
劳动生产率(万元/人) | 25.5 | / |
注:劳动生产率为折年数据 | ||
规模以下工业企业经济指标 | 1-4季度累计 | 同比±% |
企业数(个) | 45050 | / |
企业总产值(亿元) | / | 11.7 |
主营业务收入(亿元) | / | 11.7 |
主营业务成本(亿元) | / | 11.4 |
税金总额(亿元) | / | 4.5 |
利润总额(亿元) | / | -11.7 |
应付职工薪酬(亿元) | / | 8.2 |
期末从业人员数(万人) | / | -1.7 |
注:规模以下工业企业指年主营业务收入在2000万元以下的工业企业。 规模以下工业企业经济指标为季报。 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23692.html
- 上一篇:2018年交通运输
- 下一篇:2018年规模以上工业销售产值