朗读
| 居民消费价格指数 | ||
| 副省级城市资料 | (以上年同期为100) | |
| 1-12月 | ||
| 宁波 | 102.2 | |
| 青岛 | 102.1 | |
| 大连 | 103.0 | |
| 深圳 | 102.8 | |
| 厦门 | 101.8 | |
| 杭州 | 102.3 | |
| 武汉 | 101.9 | |
| 沈阳 | 103.0 | |
| 长春 | 102.0 | |
| 哈尔滨 | 102.5 | |
| 南京 | 102.4 | |
| 济南 | 102.6 | |
| 广州 | 102.4 | |
| 成都 | 101.4 | |
| 西安 | 101.9 | |
| 宁波位次 | 9 | |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23667.html
- 上一篇:2018年长三角城市数据(一)
- 下一篇:2018年副省级城市数据(三)
