文章播报
语音引擎就绪
进度:
0/0 (0%)
| 2012年限额以上三产企业经济指标指导数 | |||
| 单位:万元 | |||
| 序号 | 企业、单位 | 增加值 | 销售额 |
| 1 | 绍兴县玉鼎进出口有限公司 | 650.00 | 6500.50 |
| 2 | 绍兴县福纺外贸有限公司 | 1525.00 | 61200.20 |
| 3 | 绍兴县鸿泰进出口有限公司 | 182.00 | 9000.00 |
| 4 | 绍兴金峰纺织面料有限公司 | 4665.73 | 47000.20 |
| 5 | 绍兴鼎石进出口有限公司 | 156.22 | 4005.60 |
| 6 | 绍兴县万里加油站有限公司 | 780.00 | 13270.50 |
| 合 计 | 7958.95 | 140977.00 | |
