朗读
开化县特种设备整顿工作领导小组办公室文件
开特整顿办〔2012〕7号
关于要求报送
2012年特种设备安全工作总结的通知
各乡镇人民政府、工业园区、有关部门:
根据《中共开化县委办公室、开化县人民政府办公室关于印发〈开化县2012年度安全生产目标管理责任制考核办法〉的通知》(县委办〔2012〕116号)及《关于认真做好2012年安全生产年度工作总结、迎接年终检查考评的通知》(开安委〔2012〕11号)文件要求,特种设备安全监管工作列入2012年度安全生产目标管理责任制考核内容之一,县政府也与各乡镇(工业园区)及有关部门签订了2012年特种设备安全监管工作目标责任书,为更好地做好特种设备安全监管年度考核验收工作,请各乡镇(工业园区)、相关部门(具体见附件1)对照与县政府签订的2012年特种设备安全监管工作目标责任书中明确的年度工作目标、工作责任要求等内容,全面总结2012年度特种设备安全监管工作好的做法及经验,查找工作中存在的不足和问题,于2012年12月15日前将工作总结及自查表(见附件2)报送县特种设备整顿工作领导小组办公室(县质量技监局),联系人:夏毅超,联系电话:6017806。
附件1:2012年特种设备安全监管工作目标责任书的单位名单
附件2:2012年度特种设备安全工作目标责任制考核自查表
开化县特种设备整顿领导小组办公室
2012年11月29日
抄送:市质监局,县府办、县安委办,汪权龙常务副县长、汪晖副县长。
开化县特种设备整顿领导小组办公室 2012年11月29日印发
附件1:2012年特种设备安全监管工作目标责任书的单位名单
| 序号 | 部 门 | 序号 | 乡镇及工业园区 |
| 1 | 开化县公安局 | 1 | 城关镇人民政府 |
| 2 | 开化县经贸局 | 2 | 华埠镇人民政府 |
| 3 | 开化县教育局 | 3 | 杨林镇人民政府 |
| 4 | 开化县质监局 | 4 | 桐村镇人民政府 |
| 5 | 开化县交通局 | 5 | 池淮镇人民政府 |
| 6 | 开化县水利局 | 6 | 马金镇人民政府 |
| 7 | 开化县农业局 | 7 | 苏庄镇人民政府 |
| 8 | 开化县卫生局 | 8 | 村头镇人民政府 |
| 9 | 开化县安监局 | 9 | 齐溪镇人民政府 |
| 10 | 开化县广电总台 | 10 | 中村乡人民政府 |
| 11 | 开化县旅游局 | 11 | 张湾乡人民政府 |
| 12 | 开化县工商局 | 12 | 塘坞乡人民政府 |
| 13 | 开化县规建局 | 13 | 音坑乡人民政府 |
| 14 | 开化县财政局 | 14 | 何田乡人民政府 |
|
|
| 15 | 长虹乡人民政府 |
|
|
| 16 | 大溪边乡人民政府 |
|
|
| 17 | 金村乡人民政府 |
|
|
| 18 | 林山乡人民政府 |
|
|
| 19 | 开化县工业园区 |
附件2: 2012年度特种设备安全工作目标责任制考核自查表
| 序号 | 考核指标 | 指标描述 | 标准分值 | 抽查情况 | 测评标准 | 自评得分 | 综合得分 |
| 1 | 掌握本辖区特种设备基本状况 | 1、特种设备分布情况、检验情况、使用登记办理情况、操作人员持证情况、特种设备生产单位持证情况;2、特种设备数据库操作情况。 | 20分 | 查看特种设备台帐及数据库操作情况 | 1、建立本辖区特种设备管理台帐,台帐项目不全扣1分,未建立扣3分;2、查看特种设备数据库使用情况,操作不熟练的扣1分,不会操作的扣3分。 |
|
|
| 2 | 四个100%完成情况 | 1、特种设备的使用登记率100%、定期检验率100%;2、操作人员持证上岗率100%;3、安全隐患排查监督整改率100%;4、不发生特种设备人员伤亡事故。 | 20分 | 查看本地特种设备数据库及巡查记录 | 1、本辖区在用特种设备每出现3台未登记、未检验情况,扣2分;2、每出现2名以上作业人员无证上岗,扣2分;3、每发现1处未消除安全隐患,扣2分;4、发生特种设备事故,不得分。 |
|
|
| 3 | 特种设备日常监管 | 1、制定年度特种设备安全工作计划;2、召开工作会议;3、特种设备日常巡查记录及文书存档情况。 | 20分 | 查看相关材料 | 1、未制定工作计划,扣1分;2、未召开工作会议,扣1分;3、《特种设备日常巡查记录表》文书不齐全,填写不规范,扣1分,无巡查记录,扣3分。 |
|
|
| 4 | 安全教育培训及宣传 | 1、对辖区各单位组织开展特种设备安全教育培训、发放宣传资料;2、与辖区相关单位签订特种设备安全责任书。 | 20分 | 查看相关材料 | 1、每年组织不少于一次全辖区特种设备安全培训教育活动,未组织的,扣1分;2、未签订责任书扣3分。 |
|
|
| 5 | 应急救援体系建设及专项工作完成情况 | 1、特种设备应急救援体系建立和完善情况,针对性应急演练的组织;2、特种设备专项工作(打非治违及隐患治理等)完成及上报反馈情况。 | 20分 | 查看相关材料 | 1、未制定本辖区特种设备应急救援预案,扣2分,未督促辖区内单位开展专项应急救援演练,扣2分;2、未按要求完成并及时上报情况、报表和总结的,扣2分。 |
|
|
