当前位置:主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 嘉兴市 > 桐乡市 > 正文

关于印发《石门镇电网电压序列优化工作实施方案》的通知

2021-06-02 桐乡市 收藏
朗读

石政〔2013〕44号
________________________________________________
关于印发《石门镇电网电压序列优化工作 实施方案》的通知 石门镇各企业单位: 为全面落实科学发展观,推进石门镇经济社会平稳较快发展,本着“电力先行、保障有力”的原则,根据石门镇与供电局电网建设合作框架协议的精神,特印发《石门镇电网电压序列优化工作实施方案》,请认真贯彻执行。 石门镇人民政府 桐乡市供电局 2013年4月10日 石门镇电网电压序列优化工作实施方案 一、电网电压序列优化工作的指导思想 电网电压序列优化是提升电网供电能力,促进桐乡社会经济又好又快发展的一项重要基础设施建设工作。此项工作坚持政府主导,客户参与的原则,充分利用现有电网和高压供电用户配电设施,通过技术改造,建设环保、节能、高效的20千伏配电网。优化高压供电用户供电方式,提高供电能力,减少电网发展对土地资源的占用,降低供电损耗,降低高压供电用户的用电成本。促进产业升级和结构调整,为石门镇的经济和社会全面协调可持续发展提供坚实的供电保障。 二、电网电压序列优化工作的主要内容 1.适度超前,科学规划。根据石门镇的远景规划,为确保石门镇经济建设的持续增长和发展方式的转型,将其纳入桐乡市供电局《桐乡电网十二五发展规划暨电网电压序列优化规划》并优先予以实施。 2.加大投入,优化网架。按照桐乡市供电局电网电压序列优化总体规划,在2011年-2012年期间,市供电局在石门镇区域内电网建设投入近3000万元;并积极采用新技术、新设备、新工艺;实施智能电网建设;同时新建、扩建、改建石门镇周边变电所的变电、配电设施,形成坚强的区域电网,通过二年的建设,确保区域电网在发展规模上与石门镇经济建设的持续增长和发展转型相协调。 3.因地制宜,改造挖潜。对石门镇供电区域内的10千伏线路升压改造 209.83千米,10千伏高压供电用户升压改造259户。通过改造,成倍提升现有电网的供电能力和高压供电用户的受电能力。 4.集约资源,惠及用户。通过科学规划、优化网架、改造挖潜,减少变电所、线路走廊占地约125亩。20千伏高压供电用户电价降低0.02元/千瓦时,按2011年的用电预测,石门镇供电区域内的20千伏高压供电用户将减少电费支出490万元以上。 三、电网电压序列优化工作推进计划 1.为加快20千伏配电网的改造与建设,在石门镇区域内今后新建和扩建中压配电网一律采用20千伏电压等级,并逐步淘汰10千伏公用电压等级。2012年预计完成10千伏配电线路升压改造 97.025千米和相关配电设施。 2. 加快推进石门镇高压客户端的配套改造。2012年预计完成10千伏高压客户端升压改造99户。 四、高压供电用户受电设施改造措施 1.优化设计,简化配置,制定多套的升压改造典型设计方案,给高压供电用户提供多种选择。积极采取配电变压器等容量升压等技术改造措施,协调回收原有设备,降低设备升压改造投资。 2.优化细化改造实施方案,减少因改造引起的停电时间与次数。采用临时箱式配电变压器,保障重要高压供电用户在改造过程中的供电。 3.对设备产能利用不足,出现配电变压器“大马拉小车”现象的高压供电用户,重新优化供电方案,调整配电变压器配置,降低基本电费支出,减少或延缓此类高压供电用户的设备升压改造投资。 4. 对完成设备升压改造的高压供电用户,及时进行电价调整。根据浙价商[2009]285号文,20千伏电价比10千伏电价,每千瓦时降低2分,提高企业的竞争力和可持续发展。 5.为降低高压供电用户设备升压改造投资,鼓励高压供电用户积极参与20千伏电网的建设与改造工作,按照30元/千伏安的改造奖励和20元/千伏安的改造费用折让,对高压供电用户设备升压改造进行奖励和补贴(详见附件)。 6.新建的客户供电、受电设备统一按照20千伏电压等级建设实施,并接入20千伏电压系统。 五、工作要求 1.为了更好地保障石门镇电网电压序列优化工作的开展,决定成立由石门镇人民政府分管领导任组长,经济发展中心、城建规划办公室和供电局营销部、发基部、客户服务中心为成员部门的石门镇人民政府电网电压序列优化工作领导小组。由领导小组根据《桐乡电网十二五发展规划暨电网电压序列优化规划》,负责研究、部署石门镇的电压序列优化工作;负责组织推进电压序列优化工作各项措施的实施,共同做好电压序列优化工作实施过程中电网建设与改造工程项目的线路走廊规划、政策处理、停电协调、高压供电用户改造协调等工作;负责协调电压序列工作推进过程中各部门、行业、高压供电用户的关系以及高压客户的走访与沟通等工作。 2.桐乡市供电局是桐乡电网电压序列优化工作的实施单位。负责编制《桐乡电网十二五发展规划暨电网电压序列优化规划》并报桐乡市政府批准;负责编制石门镇电网建设专项规划;负责制定电压序列优化各项工程项目的实施方案并负责具体实施;负责协调电压序列优化工作中与上级电力部门的关系等。 3.石门镇人民政府各单位(部门)要密切配合、精心组织、形成合力。协调解决电压序列优化工作出现的相关问题,同时负责电网电压序列优化对于节能、环保和降低企业生产成本作用的宣传和舆论引导,营造全社会关心、理解、支持的氛围。 附件:石门镇高压用电客户补贴明细表 附件 石门镇高压用电客户补贴明细表
序号 乡镇 户号 高压用电客户名称 合同 容量(kVA) 按50元/kVA计算组价 备注
按30元/kVA补贴计算(元) 按20元/kVA折让计算(元) 合计 (元)
1 石门镇 3001014033 巨石集团有限公司 1130 33900 22600 56500  
2 石门镇 3000902323 桐乡市石门工业开发区有限公司基建 160 4800 3200 8000  
3 石门镇 3002044519 沈树清厂 200 6000 4000 10000  
4 石门镇 3001043995 桐乡市兴利水泥制品有限公司 50 1500 1000 2500  
5 石门镇 3001042915 浙江桐乡登威鞋业有限公司 250 7500 5000 12500  
6 石门镇 3001041817 桐乡市石门佳达鞋材厂 250 7500 5000 12500  
7 石门镇 3001046733 桐乡市坤和铜镍有限公司 250 7500 5000 12500  
8 石门镇 3001049424 桐乡市石门缘缘制衣厂 80 2400 1600 4000  
9 石门镇 3001022562 桐乡市石门惠丰绢麻纺织厂 50 1500 1000 2500  
10 石门镇 3001033527 桐乡市润芝丝织有限公司 160 4800 3200 8000  
11 石门镇 3001036188 古典丝织(上海)有限公司桐乡分公司 200 6000 4000 10000  
12 石门镇 3001040902 嘉兴芭妮鞋业有限公司 160 4800 3200 8000  
13 石门镇 3001014560 桐乡市羔羊水泥有限公司 630 18900 12600 31500  
14 石门镇 3001014562 桐乡市华锋丝业有限公司 200 6000 4000 10000  
15 石门镇 3001014702 桐乡市南泰皮革有限公司 360 10800 7200 18000  
16 石门镇 3001014703 桐乡市羔羊汽车配件厂 200 6000 4000 10000  
17 石门镇 3001014568 中国电信股份有限公司桐乡分公司 50 1500 1000 2500  
18 石门镇 3001014170 中国电信股份有限公司桐乡分公司 125 3750 2500 6250  
19 石门镇 3001013447 桐乡市石门米厂 200 6000 4000 10000  
20 石门镇 3001013450 桐乡市石门丝绸有限公司 410 12300 8200 20500  
21 石门镇 3001013451 振石控股集团有限公司 125 3750 2500 6250  
22 石门镇 3001013455 桐乡石门仪表机械厂 160 4800 3200 8000  
23 石门镇 3001013463 桐乡市昌泰家纺有限公司 50 1500 1000 2500  
24 石门镇 3001014564 桐乡市山德鑫纺织有限责任公司 630 18900 12600 31500  
25 石门镇 3001014565 浙江中昌皮革有限公司 450 13500 9000 22500  
26 石门镇 3001014566 桐乡市正龙化纤有限公司 2600 78000 52000 130000  
27 石门镇 3001015113 安兴福利麻织品厂 160 4800 3200 8000  
28 石门镇 3001015114 桐乡市峰特围巾织造有限公司 80 2400 1600 4000  
29 石门镇 3001015115 中国电信股份有限公司桐乡分公司 50 1500 1000 2500  
30 石门镇 3001015102 桐乡市西麦克京兴塑料厂 315 9450 6300 15750  
31 石门镇 3001015103 桐乡市安兴砖瓦厂 515 15450 10300 25750  
32 石门镇 3001015104 桐乡市加顺纺织有限公司 315 9450 6300 15750  
33 石门镇 3001015105 桐乡市兴宏绢整有限责任公司 1250 37500 25000 62500  
34 石门镇 3001015106 嘉兴市铁塔厂 200 6000 4000 10000  
35 石门镇 3001015107 桐乡市佳利宝纺织服饰有限公司 80 2400 1600 4000  
36 石门镇 3002047205 桐乡市羔羊飞龙鞋材厂 80 2400 1600 4000  
37 石门镇 3001014861 桐乡东恒加油站有限公司 20 600 400 1000  
38 石门镇 3001014704 桐乡登威鞋业有限公司 200 6000 4000 10000  
39 石门镇 3001014706 桐乡市石门盛欣鞋材厂 80 2400 1600 4000  
40 石门镇 3001014709 桐乡市欣辉鞋材有限公司 250 7500 5000 12500  
41 石门镇 3001014710 桐乡市羔羊崇安砖瓦厂 80 2400 1600 4000  
42 石门镇 3001014713 桐乡市先马建材有限公司 1600 48000 32000 80000  
43 石门镇 3001014715 桐乡展象汽车配件公司 80 2400 1600 4000  
44 石门镇 3001014539 桐乡市天旺绢纺有限责任公司 80 2400 1600 4000  
45 石门镇 3001014540 桐乡市中磁工贸有限公司 80 2400 1600 4000  
46 石门镇 3001014541 红星金属拉丝厂 200 6000 4000 10000  
47 石门镇 3001014882 桐乡市石门叶新装饰材料厂 315 9450 6300 15750  
48 石门镇 3001014883 桐乡市民联服装厂 250 7500 5000 12500  
49 石门镇 3001014532 桐乡石门金属元件厂2 315 9450 6300 15750  
50 石门镇 3001014533 桐乡市石门宏大塑料制品有限公司 80 2400 1600 4000  
51 石门镇 3001014857 桐乡市新星杭白菊制品有限公司 80 2400 1600 4000  
52 石门镇 3001014520 桐乡市建丰电工材料有限公司 1260 37800 25200 63000  
53 石门镇 3001014524 桐乡市龙大纺业有限公司 160 4800 3200 8000  
54 石门镇 3001014525 桐乡市玉溪丝厂 200 6000 4000 10000  
55 石门镇 3001014528 桐乡市中兴砖瓦有限公司 250 7500 5000 12500  
56 石门镇 3001014529 桐乡市杭龙纺织有限责任公司 630 18900 12600 31500  
57 石门镇 3001014694 羔羊兴达输水管厂 125 3750 2500 6250  
58 石门镇 3001014695 桐乡市银龙针织有限公司 80 2400 1600 4000  
59 石门镇 3001014879 桐乡市石门金氏五金配件厂 80 2400 1600 4000  
60 石门镇 3001014697 桐乡市羔羊有机合成化工厂 80 2400 1600 4000  
61 石门镇 3001014698 桐乡市石门恒欣皮鞋厂 80 2400 1600 4000  
62 石门镇 3001014699 桐乡汇利丝绸织造有限公司 250 7500 5000 12500  
63 石门镇 3001014700 嘉兴市哈妮鞋业有限公司 160 4800 3200 8000  
64 石门镇 3001014701 桐乡市新达丝绸炼染有限公司 315 9450 6300 15750  
65 石门镇 3001014068 桐乡市普庆经贸有限公司 50 1500 1000 2500  
66 石门镇 3001014009 桐乡市自力有限责任公司 630 18900 12600 31500  
67 石门镇 3001013878 方泉荣厂 80 2400 1600 4000  
68 石门镇 3001319544 桐乡市桐盛植绒有限公司 80 2400 1600 4000  
69 石门镇 3001324021 桐乡市立信皮草服饰有限责任公司 125 3750 2500 6250  
70 石门镇 3001303855 桐乡天泽电气有限公司 475 14250 9500 23750  
71 石门镇 3001303324 桐乡翔宇肠衣食品有限公司 50 1500 1000 2500  
72 石门镇 3001303325 桐乡新和保健品有限公司 80 2400 1600 4000  
73 石门镇 3001292011 桐乡市石门永新玻璃钢制品有限公司 80 2400 1600 4000  
74 石门镇 3001291284 桐乡市宏美植绒纺织有限公司 250 7500 5000 12500  
75 石门镇 3001294124 桐乡市嘉黛艾妮鞋业纺织有限公司 250 7500 5000 12500  
76 石门镇 3001292941 嘉兴博大服饰有限公司 160 4800 3200 8000  
77 石门镇 3001298797 桐乡市蚕业有限公司 50 1500 1000 2500  
78 石门镇 3001289990 桐乡市宏得利纺业有限公司 315 9450 6300 15750  
79 石门镇 3001284594 桐乡市天星橡胶制品厂 80 2400 1600 4000  
80 石门镇 3001287463 桐乡市秋申缘鞋厂 250 7500 5000 12500  
81 石门镇 3001294533 桐乡新和保健品有限公司(二) 250 7500 5000 12500  
82 石门镇 3001279907 桐乡市钢铁有限公司 5800 174000 116000 290000  
83 石门镇 3001290565 桐乡市石门雪林鞋楦木跟厂 80 2400 1600 4000  
84 石门镇 3001289410 桐乡市普庆经贸有限公司(一) 80 2400 1600 4000  
85 石门镇 3001292010 桐乡市石门方圆型钢厂 450 13500 9000 22500  
86 石门镇 3001278822 桐乡市铜峰铜材有限公司 50 1500 1000 2500  
87 石门镇 3001282236 石门洪井桥村秀才桥闸站 80 2400 1600 4000  
88 石门镇 3001273852 桐乡市石门崇安型钢厂 250 7500 5000 12500  
89 石门镇 3001281669 石门民联村九曲里闸站 80 2400 1600 4000  
90 石门镇 3001273044 桐乡市石门老娘舅食品厂 250 7500 5000 12500  
91 石门镇 3002055828 桐乡市石门工业区开发有限责任公司基建 250 7500 5000 12500  
92 石门镇 3001281991 桐乡市恒源植绒有限公司 200 6000 4000 10000  
93 石门镇 3001281993 桐乡市石门奔马皮鞋厂 80 2400 1600 4000  
94 石门镇 3001281998 桐乡联洋家纺有限公司 315 9450 6300 15750  
95 石门镇 3001282587 桐乡市中兴纺织品有限公司 80 2400 1600 4000  
96 石门镇 3001272788 桐乡市石门相林建筑材料供应站 80 2400 1600 4000  
97 石门镇 3001285513 桐乡磊石微粉有限公司 4630 138900 92600 231500  
98 石门镇 3001262711 桐乡市交通工程有限公司沥青拌和厂 500 15000 10000 25000  
99 石门镇 3001266382 桐乡市丰同裕蓝印布艺有限公司 80 2400 1600 4000  
100 石门镇 3001269560 桐乡市金宇塑胶制品有限公司 50 1500 1000 2500  
101 石门镇 3001274606 桐乡市石门佳能型钢厂 475 14250 9500 23750  
102 石门镇 3001268424 桐乡市华佳织造有限公司 315 9450 6300 15750  
103 石门镇 3001273122 桐乡市石湾纸箱厂 80 2400 1600 4000  
104 石门镇 3001272169 桐乡市华宝制衣有限公司 200 6000 4000 10000  
105 石门镇 3001272171 桐乡市百喜福鞋业有限公司 80 2400 1600 4000  
106 石门镇 3001278124 浙江七宝服饰有限公司 200 6000 4000 10000  
107 石门镇 3001258635 浙江中磁电工器材有限公司 500 15000 10000 25000  
108 石门镇 3001260115 桐乡市石门中学 250 7500 5000 12500  
109 石门镇 3001266350 桐乡福华德鞋业有限公司 160 4800 3200 8000  
110 石门镇 3001264715 桐乡市天旺绢纺有限责任公司 50 1500 1000 2500  
111 石门镇 3001260395 桐乡市褚氏化纤有限公司 315 9450 6300 15750  
112 石门镇 3001265794 桐乡市玉溪针织有限公司 250 7500 5000 12500  
113 石门镇 3001263512 桐乡市东苑包装有限公司 80 2400 1600 4000  
114 石门镇 3001263513 桐乡市梦娇花鞋业有限公司 80 2400 1600 4000  
115 石门镇 3001063981 桐乡市凤鸣服饰材料有限公司 80 2400 1600 4000  
116 石门镇 3002044331 桐乡市石门耀鑫植绒厂 250 7500 5000 12500  
117 石门镇 3002043357 桐乡市邱氏机械有限公司 250 7500 5000 12500  
118 石门镇 3002045359 桐乡市隆诚塑料有限公司 80 2400 1600 4000  
119 石门镇 3002054099 桐乡市石门工业区开发有限责任公司基建 315 9450 6300 15750  
120 石门镇 3002054134 桐乡市陆家庄黑木耳专业合作社 200 6000 4000 10000  
121 石门镇 3001259535 浙江华钢板业有限公司 450 13500 9000 22500  
122 石门镇 3001057865 天星橡胶轧钢分厂 80 2400 1600 4000  
123 石门镇 3001060777 桐乡市羔羊兴达鞋底厂 80 2400 1600 4000  
124 石门镇 3001064524 嘉兴市圣丹丽鞋业有限公司 160 4800 3200 8000  
125 石门镇 3001050926 桐乡市公路管理段 250 7500 5000 12500  
126 石门镇 3001056100 桐乡申宏照明灯业有限公司 80 2400 1600 4000  
127 石门镇 3001051261 桐乡市舒丽雅特鞋业有限公司 80 2400 1600 4000  
128 石门镇 3001054860 供电局四星线加油站支线4号杆路灯变 30 900 600 1500  
129 石门镇 3001056486 浙江省桐乡市石门电气厂 160 4800 3200 8000  
130 石门镇 3001056495 桐乡市银杉皮草有限公司 450 13500 9000 22500  
131 石门镇 3001058738 桐乡市石门紫藤树皮鞋厂 80 2400 1600 4000  
132 石门镇 3002000115 浙江枧洋化工有限公司 80 2400 1600 4000  
133 石门镇 3002004438 浙江德美彩印有限公司 250 7500 5000 12500  
134 石门镇 3002002947 嘉兴华泰特种混凝土制品有限公司 250 7500 5000 12500  
135 石门镇 3002026645 桐乡市城市污水处理有限责任公司(石门) 250 7500 5000 12500  
136 石门镇 3002015079 桐乡市石门镇墅丰村经济合作社(厂) 315 9450 6300 15750  
137 石门镇 3002015121 桐乡市石门镇二度埭村经济合作社 160 4800 3200 8000  
138 石门镇 3002021976 桐乡市正大玻胶建材厂 475 14250 9500 23750  
139 石门镇 3002042811 桐乡市立信建设有限公司 80 2400 1600 4000  
140 石门镇 3001331210 桐乡金润皮件有限公司 200 6000 4000 10000  
141 石门镇 3002002363 桐乡市诚神线业有限公司 200 6000 4000 10000  
142 石门镇 3002005091 桐乡市山德鑫纺织有限责任公司 400 12000 8000 20000  
143 石门镇 3001330604 桐乡金太阳生态园林有限公司 50 1500 1000 2500  
144 石门镇 3001333211 桐乡市阳羊家居用品有限公司 80 2400 1600 4000  
145 石门镇 3001333540 嘉兴同创工艺制品有限公司 80 2400 1600 4000  
146 石门镇 3001329298 桐乡市众友皮草服饰厂 80 2400 1600 4000  
147 石门镇 3001333340 浙江德美彩印有限公司 475 14250 9500 23750  
148 石门镇 3002007093 桐乡市石门工业区开发有限责任公司基建 160 4800 3200 8000  
149 石门镇 3002010424 桐乡市顺鑫米厂 250 7500 5000 12500  
150 石门镇 3002019009 桐乡市意翔经编有限公司 80 2400 1600 4000  
151 石门镇 3002012422 桐乡市巨盛针织有限公司 80 2400 1600 4000  
152 石门镇 3002009335 桐乡市银泰皮草有限公司 125 3750 2500 6250  
153 石门镇 3002010683 桐乡市华丰铜材有限公司 315 9450 6300 15750  
154 石门镇 3002011879 桐乡隆盛精密机械有限公司 315 9450 6300 15750  
155 石门镇 3002001018 嘉兴市俏咚咚生物乳业有限公司 80 2400 1600 4000  
156 石门镇 3002007350 桐乡市石门鼎秀鞋材厂 250 7500 5000 12500  
157 石门镇 3002007239 石门镇民联村经济合作社厂 200 6000 4000 10000  
158 石门镇 3002019356 嘉兴贝菲特链轮制造有限公司 80 2400 1600 4000  
159 石门镇 3002018174 桐乡市加顺纺织有限公司 200 6000 4000 10000  
160 石门镇 3002015609 桐乡市雪城皮草制品有限公司 80 2400 1600 4000  
161 石门镇 3002018208 桐乡市港龙制衣有限公司 160 4800 3200 8000  
162 石门镇 3002017271 桐乡市石门工业区开发有限责任公司基建 315 9450 6300 15750  
163 石门镇 3002014776 浙江鼎途旅行用品有限公司 250 7500 5000 12500  
164 石门镇 3002015524 桐乡市康泰织造有限公司 160 4800 3200 8000  
165 石门镇 3002015973 桐乡市通行裘皮有限公司 80 2400 1600 4000  
166 石门镇 3002015608 桐乡市石门镇同星村经济合作社 315 9450 6300 15750  
167 石门镇 3002020443 桐乡磊石微粉有限公司 3600 108000 72000 180000  
168 石门镇 3002055809 桐乡市艺信鞋业有限公司 475 14250 9500 23750  
169 石门镇 3002016822 桐乡市钢铁有限公司(办公区) 80 2400 1600 4000  
170 石门镇 3002014746 浙江华彩薄板有限公司 7000 210000 140000 350000  
171 石门镇 3002010706 嘉兴万象汽配有限公司 250 7500 5000 12500  
172 石门镇 3002058345 桐乡市宏润鞋材有限公司 250 7500 5000 12500  
173 石门镇 3002017360 桐乡市石门粮油工贸有限公司 80 2400 1600 4000  
174 石门镇 3001328371 浙江禧鳄服饰有限公司 200 6000 4000 10000  
175 石门镇 3001326815 桐乡市羔羊水泥有限公司(粉磨站) 2400 72000 48000 120000  
176 石门镇 3001336661 桐乡富洲线业有限责任公司 250 7500 5000 12500  
177 石门镇 3001328935 浙江德美彩印有限公司 475 14250 9500 23750  
178 石门镇 3001336161 桐乡市恒业家纺有限公司 80 2400 1600 4000  
179 石门镇 3001327943 桐乡市石门天晟包装厂 80 2400 1600 4000  
180 石门镇 3001327750 桐乡市石门粮油工贸有限公司 80 2400 1600 4000  
181 石门镇 3001333587 桐乡市杨阳植绒有限公司 80 2400 1600 4000  
182 石门镇 3002057271 桐乡金泰针织制衣有限公司 160 4800 3200 8000  
183 石门镇 3001326351 桐乡市石门足辉鞋材厂 475 14250 9500 23750  
184 石门镇 3001315608 桐乡市德通公路工程有限责任公司 50 1500 1000 2500  
185 石门镇 3001315629 桐乡市易锋机械厂 800 24000 16000 40000  
186 石门镇 3001291217 桐乡市国泰建材有限公司 160 4800 3200 8000  
187 石门镇 3001292131 桐乡市日升纺业有限公司 250 7500 5000 12500  
188 石门镇 3001304326 吴佳强厂 80 2400 1600 4000  
189 石门镇 3001307040 桐乡市丰润商贸大酒店有限公司 400 12000 8000 20000  
190 石门镇 3001308069 桐乡市石门金氏装饰材料厂 200 6000 4000 10000  
191 石门镇 3001299198 桐乡市爱士达化工有限公司 200 6000 4000 10000  
192 石门镇 3001298550 桐乡市石门永联金属型材厂 250 7500 5000 12500  
193 石门镇 3001333636 桐乡市强盛皮具有限公司 80 2400 1600 4000  
194 石门镇 3001333618 桐乡市金羊皮革化工有限公司 250 7500 5000 12500  
195 石门镇 3001313231 桐乡大和纺织服饰有限公司 160 4800 3200 8000  
196 石门镇 3002080785 桐乡市石门兴龙鞋材厂 250 7500 5000 12500  
197 石门镇 3002062176 浙江德美彩印有限公司 1630 48900 32600 81500  
198 石门镇 3002064691 桐乡市漫诗诺鞋业有限公司 250 7500 5000 12500  
199 石门镇 3002082341 桐乡市欣辉鞋材有限公司公寓楼 315 9450 6300 15750  
200 石门镇 3002083792 桐乡市志诚织造有限公司 250 7500 5000 12500  
201 石门镇 3002086052 桐乡市石门同星五金配件厂 80 2400 1600 4000  
202 石门镇 3002096856 浙江金巢包装有限公司二期315kVA基建变 315 9450 6300 15750  
203 石门镇 3002087709 桐乡市欣辉鞋材有限公司 80 2400 1600 4000  
204 石门镇 3002077170 桐乡市千金鞋业有限公司 80 2400 1600 4000  
205 石门镇 3002069367 浙江宏旺金属制品有限公司 250 7500 5000 12500  
206 石门镇 3002069707 嘉兴市烟草公司桐乡分公司 250 7500 5000 12500  
207 石门镇 3002067381 桐乡市大信鞋业有限公司 250 7500 5000 12500  
208 石门镇 3002043682 220千伏安兴变电所基建 315 9450 6300 15750  
209 石门镇 3002084552 桐乡市喜洋洋鞋业有限公司 160 4800 3200 8000  
210 石门镇 3002072795 浙江杭钱门业有限公司 400 12000 8000 20000  
211 石门镇 3002087781 桐乡市华怡鞋业有限公司 250 7500 5000 12500  
212 石门镇 3002038278 浙江桐化化工有限公司 630 18900 12600 31500  
213 石门镇 3002035073 桐乡市阿凯虎纺织有限公司 80 2400 1600 4000  
214 石门镇 3002069464 桐乡市育龙机械有限公司 80 2400 1600 4000  
215 石门镇 3002065854 桐乡市翔森特种绣绣品有限公司 400 12000 8000 20000  
216 石门镇 3002069704 桐乡雅妮尔服饰有限公司 315 9450 6300 15750  
217 石门镇 3002065822 桐乡市石门郜墩农民鞋业创业园开发有限公司基建 250 7500 5000 12500  
218 石门镇 3002063645 嘉兴市东誉达环保材料有限公司 1000 30000 20000 50000  
219 石门镇 3002067266 桐乡市雅佳鞋业有限公司 160 4800 3200 8000  
220 石门镇 3002070450 嘉兴市俏咚咚生物乳业有限公司 250 7500 5000 12500  
221 石门镇 3002039310 嘉兴市名典鞋业有限公司 200 6000 4000 10000  
222 石门镇 3002046041 桐乡市凤栖自来水有限公司基建 250 7500 5000 12500  
223 石门镇 3002044688 浙江信运制衣有限公司 125 3750 2500 6250  
224 石门镇 3002032830 嘉兴市圣丹丽鞋业有限公司(分厂) 400 12000 8000 20000  
225 石门镇 3002040840 桐乡市梦娇花鞋业有限公司 80 2400 1600 4000  
226 石门镇 3002039358 桐乡市嘉德建筑材料有限公司 315 9450 6300 15750  
227 石门镇 3002033487 嘉兴市东恒包装有限公司 315 9450 6300 15750  
228 石门镇 3002043361 桐乡市宝得利服装有限公司 250 7500 5000 12500  
229 石门镇 3002043672 桐乡市煤炭有限公司 80 2400 1600 4000  
230 石门镇 3002028567 桐乡市城市污水处理有限责任公司(羔羊) 125 3750 2500 6250  
231 石门镇 3002044151 浙江德美彩印有限公司 400 12000 8000 20000  
232 石门镇 3002031937 桐乡市天和诚食品科技有限公司 250 7500 5000 12500  
233 石门镇 3002035151 桐乡市石门镇墅丰村经济合作社(厂) 80 2400 1600 4000  
234 石门镇 3002033968 桐乡市石门镇民联村经济合作社(厂2) 80 2400 1600 4000  
235 石门镇 3002042696 桐乡市帮大线业有限公司 315 9450 6300 15750  
236 石门镇 3002034145 桐乡市钢铁有限公司(东) 5800 174000 116000 290000  
237 石门镇 3002042694 桐乡市瞪羚裘皮制品有限公司 250 7500 5000 12500  
238 石门镇 3002040201 桐乡市地方税务局石门分局 200 6000 4000 10000  
239 石门镇 3002042115 桐乡市中旭工贸有限公司 200 6000 4000 10000  
240 石门镇 3002030850 桐乡市君子兰鞋业有限公司 80 2400 1600 4000  
241 石门镇 3002041983 桐乡市石门镇中心卫生院 250 7500 5000 12500  
242 石门镇 3002022674 桐乡市中星塑料纺织器材厂 160 4800 3200 8000  
243 石门镇 3002031706 桐乡市绿球制毯有限公司 250 7500 5000 12500  
244 石门镇 3002061982 桐乡市星峰机械有限公司 250 7500 5000 12500  
245 石门镇 3002054492 嘉兴市哈妮鞋业有限公司 250 7500 5000 12500  
246 石门镇 3002062177 浙江金巢包装有限公司 475 14250 9500 23750  
247 石门镇 3002059330 嘉兴迪派羊绒服饰有限公司 160 4800 3200 8000  
248 石门镇 3002062690 嘉兴市万姿千丽鞋业有限公司 160 4800 3200 8000  
249 石门镇 3002070443 桐乡市新立隆丝绸有限公司 80 2400 1600 4000  
250 石门镇 3002069025 浙江骏马数码科技有限公司 1565 46950 31300 78250  
251 石门镇 3002066587 浙江佳供钢铁科技有限公司 1000 30000 20000 50000  
252 石门镇 3002061779 嘉兴市润芝丝织有限公司 250 7500 5000 12500  
253 石门镇 3002055919 桐乡市天晟纸塑有限公司 250 7500 5000 12500  
254 石门镇 3002066034 浙江绿禾家纺有限公司 400 12000 8000 20000  
255 石门镇 3002062688 桐乡洛斯照明有限公司 80 2400 1600 4000  
256 石门镇 3002062178 桐乡市公安局交警大队 125 3750 2500 6250  
257 石门镇 3002075985 桐乡市石门裕泰鞋材厂 80 2400 1600 4000  
258 石门镇 3002078261 桐乡市振缘房地产开发有限公司基建 160 4800 3200 8000  
259 石门镇 3002062703 浙江凯瑞胶带有限公司 315 9450 6300 15750  
合 计 92465 2773950 1849300 4623250  
抄送:嘉兴电力局,市委办,市府办,市经贸局,盛勇军市长, 吴炳泉常务副市长,潘敏芳副市长。 石门镇人民政府办公室 2013年4月10日印发

详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"

版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 嘉兴市 > 桐乡市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/gedizhengce/zhejiangsheng/jiaxingshi/tongxiangsh/2021/0602/184608.html

关注微信公众号"宁波政策"
打开微信扫一扫左边的二维码或者微信公众号搜索"宁波政策",关注我们,将不定期推送相关宁波政策信息。

站点关键词

         
  • 宁波政策 宁波政策企业服务平台 宁波政策平台 宁波政策服务平台 宁波房贷政策 社保新政策 二胎政策 形势与政策论文 养老保险新政策 农村养老保险新政策 养老金新政策 形势与政策 小微企业所得税优惠政策 宁波补贴政策 宁波落户政策 宁波购房政策 宁波购房政策 宁波限购政策 宁波限售政策 宁波人才政策 宁波公积金政策 宁波贷款政策 宁波限购政策2017 宁波企业政策 宁波医保政策 宁波二套房政策 宁波买房政策 宁波拆迁政策 宁波创业政策 宁波上牌政策 宁波养老政策 宁波房产政策 宁波退休政策 宁波限贷政策 宁波中考加分政策 宁波税收优惠政策 宁波购车政策 宁波公积金贷款政策 宁波高考政策 宁波买车政策 宁波退税政策 宁波光伏政策 宁波市限购政策 宁波电商政策 宁波人才引进政策 宁波招商政策 宁波租赁政策 宁波象山政策 宁波会展政策 宁波民宿政策 宁波楼市政策 宁波市落户政 宁波楼盘政策 宁波梅山税收优惠政策 退伍军人补贴新政策