当前位置:主页 > 奉化政策 > 奉化区人力社保局 > 正文

奉化区2018年度困难企业稳岗返还申报情况公示(第二批)

朗读
根据《宁波市奉化区人力资源和社会保障局 宁波市奉化区经济和信息化局 宁波市奉化区财政局 宁波市奉化区商务局 国家税务总局宁波市奉化区税务局关于落实失业保险援企稳岗政策有关事项的通知》(奉人社[2019]30号)文件精神,宁波市奉化区人力资源和社会保障局于4月24日-6月6日间,对遵守劳动保障法律法规,符合我区产业结构调整和环保政策,管理运行规范且财务制度健全,依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费12个月以上,面临暂时性生产经营困难且恢复有望,裁员率低于5%(含)的参保企业受理了困难企业稳岗返还申报,返还标准为企业及其职工2018年度实际缴纳社会保险费的25%,不含各类补缴、清缴非当期欠费、滞纳金等金额。现将困难企业稳岗返还情况公示如下,接受社会监督,公示5个工作日(6月10日-14日),举报电话:88506069。

宁波市奉化区人力资源和社会保障局
2019年6月10日

奉化区2018年度困难企业稳岗返还申报情况公示(第二批)
截止2019年6月6日
序号 单位名称 可返金额(元) 序号 单位名称 可返金额(元)
1 奉化龙潭阿拉洗涤有限公司 95197.45 286 奉化市土特产日杂有限公司 14563.88
2 宁波奉化创新弘扬电子科技有限公司 6761.15 287 宁波市奉化区太平洋陶瓷有限公司 36721.88
3 宁波市瑞迪工艺品有限公司 76735.53 288 奉化欣仕特胶粘制品有限公司 9900.68
4 宁波市立达电梯销售有限公司 6600.88 289 宁波凌晨农业科技有限公司 31903.85
5 奉化市川能园艺用品有限公司 82985.68 290 宁波奉化汇友铜业有限公司 11264.65
6 奉化富兴资产管理有限公司 3300.23 291 宁波奉化华林森林资源资产评估事务所有限公司 9094.28
7 宁波尚引塑胶科技有限公司 224734.05 292 奉化市常青塑料厂 16668.63
8 宁波奉化祥晟工艺品有限公司 28232.33 293 宁波奉化健康百姓大药房有限公司 7645
9 宁波市奉化恒辉制衣厂 60864.08 294 宁波市恒诚气动机械有限公司 48924.33
10 宁波市奉化飞达照明电器有限公司 16578.38 295 宁波奉化双强家具厂 19642.98
11 宁波力普新材料科技有限公司 36323.45 296 宁波奉化胖爸爸生态果园 3424.35
12 宁波明尚铝业有限公司 7312.8 297 奉化市吉庆烟花爆竹有限公司 18568.5
13 宁波图达信息技术有限公司 3300.23 298 宁波黑马铝业有限公司 13030.13
14 宁波绿怡市政园林建设有限公司 3338.73 299 宁波奉化汇腾包装制品厂 20322.98
15 宁波市海天达轴业有限公司 30297.1 300 奉化市嘉润绣花厂 6738.2
16 宁波小森五金工具有限公司 26545.5 301 奉化市时勇食品有限公司 8508.13
17 宁波市万和投资有限公司 6053.35 302 宁波茗山防水材料有限公司 8566.68
18 宁波伸达建筑劳务有限公司 10094.48 303 宁波市奉化区沿海三镇供水有限公司 23885.88
19 奉化市海天厨具配件厂 16994.63 304 宁波市奉化区福明药店 12731.9
20 奉化力邦酒家有限公司 139953.45 305 宁波市奉化区和风水洗有限公司 14840.28
21 宁波奉化嘉辉光电科技有限公司 12783 306 宁波市力创服饰有限公司 65484.88
22 宁波奉化力邦典当有限责任公司 3314.63 307 奉化市宇翔机械配件有限公司 3542.65
23 宁波奉化北宸服饰有限公司 258264.53 308 宁波市保捷物业服务有限公司 11462.85
24 奉化市宏威机械制造有限公司 12964.73 309 宁波永鑫开来阀芯制造有限公司 14097.65
25 宁波科誉环境技术有限公司 9366.73 310 宁波市帝豪珠宝首饰有限公司 57420.15
26 宁波威德曼环境科技有限公司 3334.53 311 宁波市涵鹏机械制造有限公司 10035.88
27 宁波奉化静音钢球有限公司 54188.55 312 宁波九五八新诺通讯设备有限公司 124916.43
28 奉化市东泰仪表厂 22793.13 313 宁波奉化欣千叶印刷厂(普通合伙) 6716.65
29 宁波市奉化凯尔赛服装有限公司 155594.33 314 宁波旭燕时装有限公司 17262.2
30 奉化市香茗茶厂 3588.18 315 奉化市新光热处理设备厂(普通合伙) 10001.18
31 宁波恒敏灵通气动成套有限公司 79690.25 316 宁波市溪口青藤酒店有限公司 94158.9
32 宁波市奉化鑫翌物资有限公司 3569.03 317 宁波易新电子科技有限公司 12737.28
33 奉化市江口静达针织有限公司 63558.33 318 宁波爱克利浦电器有限公司 46780.28
34 奉化环球建筑材料有限公司 464576.44 319 奉化亚哲贸易有限公司 8786
35 宁波市奉化锦屏绿苑配菜有限公司 65705 320 宁波奉化爱尔光明眼科医院有限公司 67522.18
36 浙江汉斯电气有限公司 11958.8 321 宁波夏鑫机械制造有限公司 85706.08
37 宁波市奉化飞明压铸厂 10194.05 322 宁波奉化智能计算机有限公司 3314.63
38 宁波仁盛电声有限公司 26428.28 323 宁波市奉化区日新平民药品零售有限公司 19801.35
39 宁波滕头精密铸造有限公司 326751.34 324 宁波市奉化妙帅机械厂 10526.35
40 奉化市宇驰工具有限公司 11652.63 325 奉化市亿泰塑料薄膜制造有限公司 6667.45
41 奉化市溪口金隆贸易有限公司 21766.75 326 宁波艾菲特自动化科技有限公司 51909.58
42 宁波奉化金星橡胶制品厂 3424.35 327 宁波市沃瑞斯机械科技有限公司 22432.3
43 宁波盛泰医用工程有限公司 104169.88 328 宁波绿城酒店管理有限公司 24770.45
44 宁波利恒达机械有限公司 68242.03 329 奉化市翔杰五金配件厂 10416.2
45 宁波亿森餐饮管理有限公司 3379.25 330 宁波新昕大成车业有限公司 42952.88
46 宁波兴明液压器材有限公司 559866.06 331 宁波奉化富拉格服饰有限公司 43900.1
47 宁波市古特莱斯服饰有限公司 59619.53 332 奉化民泰安防工程有限公司 6039.98
48 宁波华嵌仪表有限公司 10001.18 333 奉化市平浪塑料制品厂 16958.83
49 奉化市爱贝教育咨询有限公司 14807.68 334 宁波市奉化区金隆日用品有限公司 94363.3
50 奉化市兴和佳工艺品厂 7668.65 335 宁波奉化盈达保洁服务有限公司 9942.08
51 奉化市裘村泓泰磁钢厂 11921.35 336 奉化市立得广平房产经纪有限公司 3300.23
52 宁波优美电子科技有限公司 6600.45 337 宁波奉化大器教育咨询有限公司 26486.88
53 宁波市奉化曙光印务有限公司 235622.4 338 宁波市奉化沈氏永鑫橡塑厂 26284.53
54 奉化市科瑜抛轮厂 9712.1 339 宁波同文贸易有限公司 26613.63
55 宁波市奉化通源商贸发展有限公司 16501.13 340 奉化一草一叶工艺品有限公司 3472.73
56 宁波均胜饰件科技有限公司 39840.35 341 奉化市瑞翔机械部件厂 19355.4
57 滕林生态景观工程有限公司 56100.95 342 宁波市银蝶服饰有限公司 697233.4
58 宁波市顺诺塑料制品有限公司 9710.98 343 奉化市大众汽车驾驶员培训有限公司 9900.68
59 宁波锦澄电子科技股份有限公司 155931.62 344 宁波市奉化沃隆汽车部件有限公司 42905.18
60 宁波华雅木业有限公司 30972.8 345 奉化市精晟升机械制造有限公司 26887.43
61 宁波珺瑶塑料有限公司 3864.95 346 宁波市奉化宝欣塑料厂 3358.33
62 宁波市奉化力涨顺铝制品有限公司 48576.45 347 宁波精科机械密封件制造有限公司 343152.4
63 宁波金赛达陶瓷阀芯有限公司 23112.28 348 宁波升翔包装有限公司 8964.48
64 宁波奉化大桥北街时忠铸件厂(普通合伙) 9694.58 349 宁波浙普环保科技有限公司 14124.05
65 宁波市奉化扇厂 4395.15 350 浙江橙猫网络科技有限公司 10712.45
66 宁波斯诚电子科技有限公司 3818 351 宁波三特胶粘制品有限公司 3400.83
67 宁波市奉化区翁梅丝绸有限公司 16114.63 352 宁波雷阳金属制品有限公司 77856.33
68 奉化市锐铭五金厂 6667.45 353 奉化市新锐机械有限公司 3333.73
69 宁波明盛农业科技发展有限公司 14990.68 354 宁波市奉化晨达橡塑厂 3352.1
70 宁波震宇塑业有限公司 14131.73 355 宁波四通易达快递有限公司 54281.85
71 奉化市海一数码设备有限公司 13200.9 356 宁波市鼎佳精密科技有限公司 5606.15
72 奉化市绿洲大药房 18188.55 357 宁波奉化南海建筑材料中心试验室(普通合伙) 60609.53
73 宁波市运通旅游汽车运输有限公司 43440.93 358 宁波市华强钢结构有限公司 3333.73
74 宁波远翔物资回收有限公司 10274.48 359 宁波奉化锦溪房地产估价有限公司 80958.58
75 宁波航晨建筑装饰有限公司 45037.13 360 宁波市奉化范氏农场 14494.58
76 宁波新志凌仪器有限公司 3333.03 361 宁波埃兰道合企业管理咨询有限公司 3379.25
77 奉化市香料厂 9929.25 362 奉化市锦上绣花厂 7208.6
78 宁波纯欧德环境科技发展有限公司 15207.15 363 宁波索普迈克气动液压有限公司 36942.45
79 宁波市奉化区南普环保材料有限公司 22139.75 364 三江购物俱乐部股份有限公司奉化中央花园分公司 60331.63
80 宁波仁信达机械有限公司 42996.1 365 奉化市新特净化设备厂 6734.55
81 宁波浩博科技发展有限公司 58180.23 366 宁波市本美日用品有限公司 12175.23
82 宁波市纵享电子科技有限责任公司 11684.8 367 宁波奉化美东制衣有限公司 116195.93
83 宁波昕耀塑料制品有限公司 3876.68 368 宁波奉化国能置信置业有限公司 35792.88
84 宁波晨昱贸易有限公司 24546.05 369 中安融德新城镇开发有限公司 8078.9
85 三江购物俱乐部股份有限公司宁波奉化东关分公司 63982.53 370 宁波市合舟控制器科技有限公司 99598.18
86 宁波聚宏塑业有限公司 30172.95 371 宁波恒盾医用工程有限公司 62041.73
87 宁波空一机电科技有限公司 6614.68 372 奉化市红泰制衣厂 12828.05
88 宁波奉化永晟大药房 3472.73 373 宁波市奉化东日汽车配件厂 20604.75
89 宁波市奉化区幸源药房有限公司 10849.53 374 宁波市奉化林铭塑料厂 9458.23
90 浙江可迈达软件有限公司 39416.05 375 宁波市奉化区锦山园艺建设有限公司 3338.73
91 宁波奉化茂源堂大药房有限公司 7027.6 376 宁波市奉化恒安冲件厂 43643
92 宁波福锐迅机电有限公司 33646.18 377 奉化市强盛电器铸造厂 13393.3
93 宁波市聚鑫美电子商务有限公司 3333.73 378 宁波新奥液压有限公司 77982.58
94 宁波新耀能源科技有限公司 4702.13 379 宁波市奉化区艾美佳纺织用品有限公司 132039.53
95 宁波和春光电科技有限公司 10291.4 380 宁波市三久水表有限公司 51534.7
96 宁波众志汽车有限公司 67939.95 381 宁波市奉化广特机械制造有限公司 41384.65
97 宁波云游阁健身有限公司 3300.23 382 宁波市奉化区睿宇电子有限公司 3381.23
98 宁波奉化三洋贸易有限公司 11263.65 383 奉化市兴佳工业缝纫机厂 3399.43
99 奉化市浩升数控机械有限公司 6667.45 384 宁波市诚品服饰有限公司 124602.25
100 宁波奉化格林豪天环保技术咨询有限公司 6600.45 385 宁波益富乐生物科技有限公司 52898
101 宁波昕瑞企业服务有限公司 8250.78 386 宁波市豪源农业有限公司 27980.5
102 宁波奉化富卓纸制品有限公司 19626.18 387 宁波市奉化丰创铸业有限公司 10703.95
103 奉化市莼湖望海手套厂 33884.85 388 宁波假日国际旅行社奉化分社 13738.5
104 宁波航纬建筑工程劳务有限公司 3377.53 389 宁波奉化区平安百姓中医诊所有限公司 3880.18
105 宁波奉化金欣汽车修理厂 27317.53 390 宁波奉化雪窦山现代渡假酒店有限公司 13200.9
106 宁波市奉化区清泉大药房 8507.28 391 宁波祥福机械科技有限公司 55622.63
107 宁波华瑞自动化设备有限公司 67581.28 392 宁波市欣科达电子有限公司 15957.18
108 宁波国胜机械制造有限公司 40279.55 393 宁波市宇星水表有限公司 47896.28
109 宁波点云文化有限责任公司 12354.88 394 宁波市奉化宝华眼镜有限公司 31927.05
110 奉化市华宁机械制造有限公司 273980.94 395 奉化市山丰机械配件厂 7208.6
111 奉化市一影文化传媒有限公司 3365.23 396 宁波博澳元通二手车有限公司 28073.43
112 宁波市奉化佳雨灵气动成套厂 3333.73 397 宁波奉化力邦物业管理有限公司 42562.93
113 宁波菱创自动化科技有限公司 10657.1 398 宁波奉化派克印刷包装有限公司 18107.03
114 宁波宾禾信息科技有限公司 20979.05 399 浙江盛弘医用工程有限公司 44137.9
115 宁波奉化天选电子商务有限公司 9363.08 400 宁波奉化意鑫恒大药房 8032.03
116 宁波云明能源有限公司 8121.48 401 宁波中立钜垣密封件有限公司 52772.38
117 奉化市敏杰精密齿轮厂 12826.13 402 宁波奉化万利制衣厂 26854.25
118 奉化市林芝大药房 26228.4 403 宁波奉化家和兴教育咨询服务有限公司 6062.85
119 浙江小村农业科技发展有限公司 6736.85 404 宁波永豪凤铝建筑装饰有限公司 6729.65
120 奉化市松翔五金制品厂 16865.45 405 宁波宁净楼宇工程有限公司 3946.08
121 宁波海迈投资有限公司 3300.23 406 奉化市柯盛润滑油有限公司 3365.45
122 宁波奉化友恒物业服务有限公司 6628.05 407 奉化市恒通气动成套制造有限公司 10001.18
123 宁波斯科达气动液压机械有限公司 13566.7 408 奉化欣可服饰有限公司 12247.88
124 宁波奉化尚桥三红紫薇苗圃 3358.33 409 宁波通宁机械制造有限公司 96752.93
125 宁波市奉化恒诺日用品包装厂 11638.8 410 宁波市奉化区万鑫空调有限公司 16180.68
126 宁波市汇盟汽车销售服务有限公司 13854.28 411 宁波奉化鑫杰塑胶科技有限公司 3478.25
127 奉化市真彩纸制品厂 6677.45 412 宁波世纪一百商业管理有限公司 20143.03
128 奉化市翊达服饰有限公司 122917.08 413 宁波市奉化区天音风尚文化传媒有限公司 10169.48
129 宁波奉化强兴陶瓷有限公司 3358.33 414 宁波威特豪斯木业科技有限公司 45396.3
130 宁波市科卓自动化科技有限公司 23749.85 415 奉化市百世全通货运代理有限公司 19217.95
131 宁波罗迪气动工程有限公司 23626.28 416 宁波甬亿塑业有限公司 3399.75
132 宁波宁兴中基置业有限公司 38688.7 417 奉化市辰远电子科技有限公司 6667.45
133 宁波卓玛医疗科技有限公司 3472.73 418 宁波欣宇制衣有限公司 59214.73
134 宁波中科益泰节能科技有限公司 6667.45 419 奉化市业升贸易有限公司 3572.58
135 宁波全通检测技术有限公司 10086.35 420 宁波鸿丰鑫贸贸易有限公司 4102.3
136 宁波市奉化锦秀长城润滑油经营部 7138.05 421 宁波市拓龙汽配有限公司 14674.68
137 宁波金汇银安投资管理有限公司 6746.05 422 宁波奉化新印象医药有限公司 177702.53
138 宁波奉化白龙潭水上乐园有限公司 7176.35 423 宁波管通机械有限公司 359914.03
139 宁波德懿之星企业孵化器有限公司 3365.45 424 宁波天硕信息科技有限公司 11702.93
140 宁波奉化广源化油器针阀厂 10228.38 425 宁波赛优机械科技有限公司 12848.05
141 宁波奉化区城南汽车修配厂 22913.8 426 宁波美德威进出口有限公司 22832.5
142 宁波爱创星科技有限公司 15019.93 427 奉化东益机械配件有限公司 13334.9
143 宁波南海实业投资有限公司 65466.9 428 宁波海盛生物科技有限公司 10286.18
144 宁波市奉化金盾信用担保有限公司 48307.73 429 宁波奉化柯泰机械有限公司 8949.98
145 宁波市奉化区康亭废品收购站 3314.03 430 宁波奉化富璟置业有限公司 55017.93
146 奉化市万盛紧固件有限公司 16668.63 431 宁波滕头机动车驾驶员培训学校 13496
147 宁波众鑫联合电器有限公司 32594.5 432 宁波奉化恒宇汽车配件厂 3333.73
148 宁波市奉化伊佳制衣有限公司 58589.5 433 奉化市红阳纸管包装有限公司 27108.45
149 宁波市奉化法蓝格工艺品有限公司 26900.3 434 奉化市华宇涂装厂 32555.25
150 世茂天成物业服务集团有限公司奉化分公司 50585.55 435 宁波市奉化溪口教育旅行社 19801.35
151 宁波景森路桥工程有限公司 27234.45 436 宁波市奉化高恒机械厂 6716.65
152 宁波市奉化林茂药品零售有限公司 16569.73 437 宁波麦林齿轴有限公司 39736.2
153 宁波奉化远策机械配件有限公司 6667.45 438 宁波市奉化新灵气动工程有限公司 44704.65
154 宁波合德保洁有限公司 3314.03 439 宁波奉化锦屏顺康大药房 6600.45
155 宁波奉化康乐堂药品零售有限公司 6600.45 440 宁波市奉化大方印务有限公司 27779.53
156 宁波罗蒙经贸有限公司 24250.98 441 宁波奉化立勇机械设备制造有限公司 19459.4
157 宁波奉化高划电器制造有限公司 731466.06 442 宁波市奉化高宏机械密封件厂 23398.45
158 宁波广源忆江南酒店有限公司 42502.33 443 宁波永朝模具有限公司 144930.05
159 奉化市康美机械厂 14946.55 444 奉化市圆盈塑料有限公司 8915.28
160 宁波金驰暖通设备有限公司 8372.33 445 宁波奉化云燕竹制品厂 10038.48
161 宁波奉化唯鑫五金厂 5091.78 446 宁波凯杰建设有限公司 31273.13
162 宁波甬聚园林建设有限公司 35269.7 447 宁波市超达进出口有限公司 21247.95
163 宁波双晟硅胶日用品有限公司 10495.93 448 宁波奉化盛琛贸易有限公司 18828.63
164 宁波市新远工艺品有限公司 148526 449 宁波市奉化桐照渔港加油站有限公司 9900.68
165 宁波易威新能源科技有限公司 23124.18 450 宁波奉化兴达印花厂 8706.75
166 宁波涵翊生辉贸易有限公司 6669.05 451 宁波奉化裘村镇金红绣花厂 6667.45
167 宁波奉化剡江自控设备有限公司 6500.23 452 宁波沃腾玛尔洁具有限公司 212514.12
168 浙江宁波意维达莱服装有限公司 17658.65 453 奉化久鑫数控机械有限公司 5668.13
169 宁波博尔麦密封技术有限公司 21458.25 454 宁波奉化松夏气动元件厂 14436.7
170 宁波市奉化凯辉暖通设备安装有限公司 7219.2 455 宁波市奉化恒隆微型轴有限公司 16632.3
171 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司奉化分公司 33679.23 456 宁波市奉化绿叶青包装袋厂 13683.03
172 宁波峻宇工程项目管理有限公司 3472.73 457 宁波海博电泳涂装有限公司 147974
173 宁波铸锋机械科技有限公司 74130.2 458 宁波奉化宇阳环保科技厂 6521.03
174 宁波市奉化博林甬悦五金厂 10786.43 459 宁波奉化众翔体育文化有限公司 27615.85
175 宁波市奉化资泽压铸配件有限公司 43331.8 460 宁波铂金定制家具有限公司 28507.93
176 宁波市圆华织造有限公司 152595.2 461 奉化市中天办公设备有限公司 13315.4
177 宁波海百桃源投资有限公司 20070.15 462 宁波童墨教育科技有限公司 3379.25
178 宁波市奉化建邦环境水务有限公司 46184.6 463 宁波市奉化区佳元大药房 6758.5
179 宁波市奉化春天木业有限公司 35407.38 464 宁波奉化锦益建设有限公司 3445.35
180 宁波奉化创新马可机械铸造有限公司 19323.68 465 奉化市大地农业机械制造有限公司 17465.45
181 奉化市固海机械厂 6736.85 466 宁波奉化瀛利制衣厂 14592.45
182 宁波奉化岳林吴墩废品收购站 3358.33 467 宁波市奉化创新广告装饰有限公司 7452.95
183 宁波响当当家政服务有限公司 5251.7 468 宁波市奉化溪口海峡旅行社 41989.48
184 奉化市锦屏康拓机械密封件厂 12828.28 469 宁波南广新型建材有限公司 8557.7
185 宁波市奉化义诚贸易有限公司 13200.9 470 宁波奉化美高电气科技有限公司 39258.1
186 宁波意华联合电气有限公司 20398.5 471 宁波市奉化大堰塑料模具五金厂 23318.48
187 宁波升腾设备安装工程有限公司 5199.03 472 宁波贝爱智能卫浴科技有限公司 127833.75
188 宁波奉化懿凡电子有限公司 6716.65 473 宁波奉化西坞保利机械厂 25677.3
189 宁波市富怡新能源汽车设备有限公司 21615.2 474 宁波顺江精密模塑有限公司 16668.63
190 奉化市永宏汽车零部件有限公司 17895.38 475 奉化市富隆铸件有限公司 6696.65
191 奉化市荣兴建筑材料有限公司 6677.45 476 宁波奉化坤源地价评估有限公司 19375.05
192 宁波市奉化屹立旅游用品厂 3358.33 477 奉化神禾机械制造厂 3508.23
193 宁波市奉化惠麟大药房 6398.05 478 奉化市鸿诚电子科技有限公司 3499.03
194 宁波奉化和都房地产开发有限公司 480275.97 479 宁波佰腾贸易有限公司 13460.9
195 宁波市奉化万润达机械制造有限公司 20442.15 480 宁波甬川建筑劳务有限公司 66440.48
196 宁波博易物联科技有限公司 10762.73 481 宁波良开铜制品股份有限公司 222864.66
197 宁波维龙进出口有限公司 22375.4 482 宁波奉化创源工业自动化有限公司 10154.98
198 宁波市奉化方恒物业有限公司 12178.7 483 宁波奉化杜兴建材有限公司 19815.5
199 宁波市奉化兴华康药品零售有限公司 3314.03 484 宁波奉化发发微电机配件有限公司 3358.23
200 宁波和美金峨园林建设有限公司 17257.35 485 宁波辰元建设工程有限公司 99970.5
201 宁波华威信息科技有限公司 5123.05 486 宁波奉化亿林五金制品厂 10545.25
202 奉化伟成纺织器材有限公司 6667.45 487 宁波奉化天顺电器有限公司 3609.18
203 宁波市奉化七巧科技模型有限公司 12791.95 488 宁波柒翼服饰有限公司 7563.78
204 奉化市同泰大药房有限公司 10617.88 489 宁波卡西可制衣有限公司 6609.65
205 宁波康福特投资有限公司 13191.8 490 宁波宁发投资有限公司 5525.25
206 宁波南宏建设工程有限公司 6755.05 491 宁波市奉化浩益机械轴业有限公司 8138.55
207 奉化爱印记文化传媒有限公司 12481.23 492 宁波奉化家和兴投资有限公司 3472.73
208 奉化市华中阀门制造有限公司 9241.8 493 宁波奉化顺鑫源塑料有限公司 9942.08
209 宁波奉化德诺机械有限公司 15295.9 494 宁波市奉化凯越磁性材料厂 3540.33
210 宁波中基甬通汽车销售服务有限公司 165149.2 495 宁波圣茂机械科技有限公司 13467.7
211 宁波市威优特电器有限公司 95720.68 496 宁波安邦建筑绿化工程有限公司 3364.83
212 宁波奉化汇鑫贸易有限公司 6214 497 宁波奉化岳林禾顺贸易有限公司 14025.85
213 奉化市聚合贸易有限公司 9669.4 498 宁波卡西可典当有限责任公司 6600.45
214 宁波路艺市政工程有限公司 10044.98 499 宁波市奉化戴维捷自控设备有限公司 16668.63
215 宁波宏鹏装饰工程有限公司 20576.1 500 奉化志华机电有限公司 20079.25
216 宁波吉翔智能科技有限公司 3377.53 501 宁波精锐轴业有限公司 10070.58
217 宁波时光海湾景区开发有限公司 108570.03 502 宁波市甬越商业管理服务有限公司 7777.45
218 奉化万升汽车销售有限公司 13200.9 503 宁波奉化锦屏家缘房产经纪有限公司 9900.68
219 宁波市奉化区大成药店 3300.23 504 宁波奉化大有工程建设有限公司 21902.88
220 宁波市奉化区百度广通汽车销售有限公司 21775.7 505 宁波远盈物资贸易有限公司 11681.48
221 奉化市恒瑞康达医药有限公司 3334.53 506 奉化市锦溪大药房有限公司 7040.63
222 宁波奉化鑫和源针织厂 21688.5 507 广州海方纸制品科技有限公司奉化分公司 16372.88
223 宁波子华建设有限公司 32760.58 508 奉化市晋荣化妆品有限公司 13776.03
224 宁波晟鼎华宇建筑装饰有限公司 6677.45 509 奉化市恒通纸箱厂 6759.35
225 宁波市丽邦特纺织品有限公司 12619.95 510 宁波奉化明欣企业服务有限公司 7651.28
226 宁波奉化尚品天恒装饰工程有限公司 66465.13 511 宁波润伟建设有限公司 40449.88
227 宁波市奉化胜家制衣厂 26690.85 512 奉化市法希奴磁业有限公司 3159.78
228 宁波锦华数控机床有限公司 29826.8 513 奉化市鼎弘石材有限公司 6696.65
229 宁波奉化新点塑胶制品有限公司 8625.08 514 奉化市富盛汽车配件厂 15582.73
230 宁波奉化海贝文具用品有限公司 6628.05 515 宁波市班时鸟服饰有限公司 12876.38
231 宁波市奉化区乾冠塑料制品厂 6667.45 516 宁波兴富磁材有限公司 23544.55
232 宁波奉化昌宁医疗器械有限公司 85679.75 517 宁波市奉化鑫亨机械制造厂 11806.23
233 宁波永诚气动成套有限公司 61077.6 518 宁波奉化酷太厨卫有限公司 6062.85
234 宁波市博绿景观工程有限公司 16824.13 519 奉化市林盛塑料有限公司 15559.8
235 宁波奉化铭媛服饰有限公司 28096.3 520 宁波奉化白杜凯帆橡胶制品有限公司 20210.55
236 宁波奉化鑫合源塑业有限公司 3314.03 521 宁波德旗投资有限公司 23558.15
237 奉化市恒源新型建材有限公司 15314.28 522 宁波奉化福林仪表有限公司 10678.33
238 宁波奉化好伙伴服饰有限公司 19990.85 523 宁波圣菲智能设备有限公司 6600.45
239 宁波品色科技有限公司 25509 524 宁波奉化标卓机械配件有限公司 11970.15
240 宁波兄胜照明电器有限公司 33908.33 525 宁波奉化雷昌彩印厂(普通合伙) 3399.43
241 宁波市恒菲机械科技制造有限公司 91112.65 526 浙江平氏实业有限公司 6920.5
242 宁波苏雷斯照明电器有限公司 31203.93 527 宁波市奉化裘村飞达衬衫厂 13818.05
243 宁波中山丽都酒店管理有限公司 224388.98 528 宁波市奉化莼湖双波五金厂 3333.73
244 宁波升升新能源科技有限公司 28753.13 529 宁波奉化萧王庙同山五金制品厂 10001.18
245 宁波宏音物业服务有限公司 42430.48 530 浙江顺动科技有限公司 16717.85
246 宁波奉化诚力兴机电有限公司 8129.6 531 宁波市利德汽车部件有限公司 9927.4
247 宁波奉化南江服饰有限公司 32741.23 532 宁海县西店普济堂大药房溪口分店 13397.9
248 宁波市奉化宇立机械制造有限公司 7223.28 533 宁波奉化佳浩日用品制造有限公司 32504.1
249 宁波德珞兹机械电子有限公司 3609.18 534 奉化市众仁堂药房 21256.33
250 宁波奉化益安百姓大药房有限公司 6758.5 535 宁波市奉化璟昊电子有限公司 7218.35
251 奉化弘胜文化传媒有限公司 6600.45 536 奉化市超强轴承有限公司 3399.75
252 宁波市奉化马可自动化工业设备有限公司 25641.2 537 宁波市菲琳卫厨有限公司 30581.93
253 奉化市精密仪表元件厂 11677.15 538 奉化市精鑫电子有限公司 23277.6
254 宁波市奉化金竹气动元件厂 7218.35 539 奉化晨溪纸制品有限公司 15403.2
255 宁波众兴新材料科技有限公司 91776.05 540 宁波科兹环保科技有限公司 9022.58
256 宁波芭尼尔进出口有限公司 22563.98 541 宁波市奉化区双平家电有限公司 6733.25
257 宁波市通达物流有限公司 13354.9 542 宁波雷特斯流体控制设备有限公司 29485.85
258 宁波市铃锐五金有限公司 31510.15 543 奉化市珍峰草梅专业合作社 3689.8
259 宁波绿洲包装有限公司 30841.7 544 宁波奉化和锦建筑材料有限公司 28278.68
260 宁波康桥锦澳汽车销售服务有限公司 224851.05 545 宁波奉化弘美日用品有限公司 7208.6
261 宁波奉化新声助听器经营部 9901.1 546 宁波奉化兴发铝业有限公司 23884.28
262 宁波致远进出口有限公司 18212.9 547 宁波奉化宏博再生资源有限公司 3358.33
263 宁波市奉化莼湖黎明农机配件厂 53378.18 548 宁波市奉化江口兴发纸箱厂 8305.38
264 宁波奉化宏荣塑料厂 21368.08 549 宁波致邦贸易有限公司 13256.1
265 宁波市奉化凯越机电有限公司 34902.6 550 宁波奉化麦睿机械有限公司 3314.03
266 奉化市天一电机有限公司 23539.95 551 宁波市奉化飞浩制衣厂 25739.43
267 宁波市奉化穗和仪表有限公司 13410.93 552 宁波市奉化新大东激光刀模有限公司 8574.78
268 宁波奉化绿一生态农业有限公司 4761 553 宁波奉化琼台仙谷网络科技有限公司 11765
269 宁波市奉化泰易电子科技有限公司 25256.25 554 宁波市奉化区越灵运输科技有限公司 33558.83
270 奉化市家洁日用品有限公司 3414.55 555 宁波奉化固博模塑制造有限公司 19150.48
271 奉化市泰盛石材有限公司 3314.63 556 宁波水星阀业有限公司 23336.08
272 奉化市远翔航空票务销售有限公司 16501.13 557 宁波奉化董源酒业经营部 19358.2
273 宁波禾达邦餐饮管理有限公司 39052.95 558 宁波奉化金益物资有限公司 16501.55
274 燕园校友(宁波)投资管理有限公司 9558.75 559 宁波水之为机械有限公司 6716.65
275 奉化市穆军机械设备制造有限公司 12784.58 560 宁波富腾家居用品有限公司 30918.53
276 宁波市奉化区骏翔针织制衣厂 13334.9 561 奉化市莼湖老梦汽车修理店 9546.25
277 宁波市奉化朗欣金属制品有限公司 17728.25 562 宁波奉化民安大药房有限公司 10232.45
278 宁波奉化备发塑料五金厂 12829.4 563 宁波市奉化恒泰宾馆用品厂 3380.25
279 宁波奉化印象商业管理有限公司 39529.78 564 宁波奉化骏协装饰设计工程有限公司 15698.3
280 奉化聚鑫厨具有限公司 23336.08 565 宁波开宇会计服务有限公司 8565.73
281 宁波一德安全科技有限公司 13954.85 566 宁波华岚太阳能科技有限公司 5567.85
