文章播报
嵊州市教育体育局文件
嵊教体批 〔2015〕4 号
关于公布2015年春季教师资格认定通过人员名单的通 知
各学校及有关单位:
嵊州市2015年春季教师资格认定工作经过网上报名、现场确认、统一体检并公示(其中3位省考人员参加了教育教学基本素质、能力测试和专家委员会评定),共有96名申请人具备教师资格,现予公布。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 考试类型 | 工作单位 |
| 1 | 周易 | 女 | 汉族 | 初级中学 | 英语 | 20153305432000087 | 非统考 | 无 |
| 2 | 王勇建 | 男 | 汉族 | 初级中学 | 化学 | 20153305431000027 | 统考 | 浙江省嵊州市剡湖街道中心学校 |
| 3 | 骆冬晓 | 男 | 汉族 | 初级中学 | 数学 | 20153305431000035 | 统考 | 嵊州市社区学院 |
| 4 | 夏金蕾 | 女 | 汉族 | 初级中学 | 数学 | 20153305432000075 | 统考 | 宇航民工子弟学校 |
| 5 | 魏晓兰 | 女 | 汉族 | 初级中学 | 信息技术 | 20153305432000062 | 统考 | 无 |
| 6 | 裘潇蓉 | 女 | 汉族 | 初级中学 | 英语 | 20153305432000011 | 统考 | 杭州茂鼎汽车配件有限公司 |
| 7 | 丁佳丽 | 女 | 汉族 | 初级中学 | 英语 | 20153305432000025 | 统考 | 暂无 |
| 8 | 朱玉霞 | 女 | 汉族 | 初级中学 | 英语 | 20153305432000028 | 统考 | 浙江绍兴依米书院 |
| 9 | 金莎莉 | 女 | 汉族 | 初级中学 | 英语 | 20153305432000071 | 统考 | 嵊州市少年儿童业余体育学校 |
| 10 | 陶洁琼 | 女 | 汉族 | 初级中学 | 英语 | 20153305432000083 | 统考 | 嵊州市蓝景服饰有限公司 |
| 11 | 邢露 | 女 | 汉族 | 初级中学 | 英语 | 20153305432000088 | 统考 | Duck River Textile Co,.LTD中国办事处 |
| 12 | 洪薇 | 女 | 汉族 | 初级中学 | 语文 | 20153305432000043 | 统考 | 嵊州市黄泽镇中学 |
| 13 | 吴扬洁 | 女 | 汉族 | 小学 | 美术 | 20153305422000007 | 统考 | 嵊州市圣贝培训学校 |
| 14 | 李桑 | 女 | 汉族 | 小学 | 社会 | 20153305422000051 | 统考 | 浙江省绍兴市柯桥区特殊教育学校 |
| 15 | 张胜丽 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 20153305422000014 | 统考 | 嵊州市宇航民工子弟学校 |
| 16 | 郑洒群 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 20153305422000017 | 统考 | 精锐教育 |
| 17 | 黄盛丽 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 20153305422000026 | 统考 | 上海亨孚律国际贸易有限公司嵊州办事处 |
| 18 | 钱邢梨 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 20153305422000029 | 统考 | 浙江省嵊州市长乐镇锦水小学 |
| 19 | 李莹 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 20153305422000039 | 统考 | 绍兴市本豆文化传播有限公司 |
| 20 | 商楚楚 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 20153305422000065 | 统考 | 宁波金瑞国际贸易有限公司 |
| 21 | 吴洁 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 20153305422000068 | 统考 | 无 |
| 22 | 徐依蓉 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 20153305422000077 | 统考 | 龙文教育 |
| 23 | 钱韩 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 20153305422000078 | 统考 | 嵊州市育民学校 |
| 24 | 姚莲莲 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 20153305422000095 | 统考 | 杭州经济开发区金沙学校 |
| 25 | 王炜 | 女 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 20153305422000006 | 统考 | 浙江省义乌市博阳艺术教育 |
| 26 | 张红英 | 女 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 20153305422000057 | 统考 | 浙江省嵊州市剡溪小学 |
| 27 | 尹天棋 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 20153305422000002 | 统考 | 无 |
| 28 | 张攸玲 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 20153305422000009 | 统考 | 嵊州市卧龙培尔幼儿园 |
| 29 | 张玉洁 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 20153305422000091 | 统考 | 嵊州育民学校 |
| 30 | 王媛 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 20153305422000093 | 统考 | 嵊州市圣贝文化艺术中心 |
| 31 | 张莎梨 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 20153305422000094 | 统考 | 绍兴市未来星教育培训中心 |
| 32 | 高梁未 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 20153305422000013 | 统考 | 无 |
| 33 | 童佳敏 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 20153305422000015 | 统考 | 无 |
| 34 | 周冬梅 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 20153305422000016 | 统考 | 嘉兴市雷霆防雷科技有限责任公司 |
| 35 | 黄佳佳 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 20153305422000019 | 统考 | 剡湖派出所 |
| 36 | 严洁美 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 20153305422000021 | 统考 | 嵊州市长乐镇锦水小学 |
| 37 | 丁赛英 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 20153305422000022 | 统考 | 嵊州市甘霖镇东湖小学 |
| 38 | 王佳 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 20153305422000045 | 统考 | 绍兴博立德教育 |
| 39 | 马泽幸 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 20153305422000060 | 统考 | 无 |
| 40 | 邢钱丽 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 20153305422000063 | 统考 | 无 |
| 41 | 张婷婷 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 20153305422000067 | 统考 | 无 |
| 42 | 王桔 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 20153305422000090 | 统考 | 嵊州市公安局指挥中心 |
| 43 | 金孝红 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 20153305412000010 | 非统考 | 嵊州市长乐镇红星幼儿园 |
| 44 | 邢小莉 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 20153305412000023 | 非统考 | 嵊州市长乐镇豪顺幼儿园 |
| 45 | 张妍 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 20153305412000001 | 统考 | 浙江育人专修学院 |
| 46 | 竺林玉 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 20153305412000003 | 统考 | 宜居仿古家具 |
| 47 | 杨相英 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 20153305412000004 | 统考 | 嵊州市三江街道隔水幼儿园 |
| 48 | 金佳微 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 20153305412000005 | 统考 | 嵊州市仙湖幼儿园 |
| 49 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 绍兴市 > 嵊州市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/chengzhoushi/20210603/227554.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
语音播报提示您的设备需要手动确认才能开始播报 设备提示:
|
