文章播报
| 苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款情况公告 | ||||||||||||
| 第二号 | ||||||||||||
| 截止 | ||||||||||||
| 苍南县教育系统2014年“慈善月”活动募捐情况统计表(表一) | ||||||||||||
| 序号 | 单位 | 教职员工 | 学 生 | 合计 | 备注 | |||||||
| 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | |||||
| 1 | 宜山高级中学 | 136 | 136 | 15800 | 300 | 1323 | 1323 | 14260 | 110 | 30060 | | |
| 2 | 巨人中学 | 114 | 114 | 11410 | 500 | 1400 | 1400 | 12792.7 | 100 | 24202.7 | | |
| 3 | 苍南进修校 | 25 | 25 | 3100 | 1500 | | | | | 3100 | | |
| 4 | 勤奋学校 | 98 | 98 | 7800 | | 2200 | 2200 | 11000 | | 18800 | | |
| 5 | 求知中学 | 135 | 133 | 12450 | 200 | 1635 | 1621 | 21574 | 200 | 34024 | 其中定向10000元 | |
| 6 | 特殊学校 | 34 | 29 | 3000 | 200 | | | | | 3000 | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | 113186.7 | | |
| 2014年苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款情况汇总表(表二) | ||||||||||||
| 序号 | 单位 | 教职员工 | 学 生 | 合计 | 备注 | |||||||
| 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | |||||
| 1 | 教育局机关 | 166 | 164 | 34700 | 1000 | | | | | 34700 | | |
| 2 | 苍南电大 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 苍南进修校 | 25 | 25 | 3100 | 150 | | | | | 3100 | | |
| 4 | 教育实践基地 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 苍南中学 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 职业中专 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 成教中心 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 灵溪中学 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 灵溪二高 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 龙港高中 | 177 | 177 | 15153.7 | 300 | 1815 | 1760 | 31485.2 | 300 | 46638.9 | | |
| 11 | 龙港二高 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 宜山高中 | 136 | 136 | 15800 | 300 | 1323 | 1323 | 14260 | 110 | 30060 | | |
| 13 | 钱库高中 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 钱库二高 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 金乡高中 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 桥墩高中 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 矾山高中 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 马站高中 | 82 | 82 | 8300 | 200 | 673 | 673 | 4620.5 | 100 | 12920.5 | | |
| 19 | 民族中学 | 76 | 76 | 7600 | 100 | 498 | 492 | 6578.5 | 101.5 | 14178.5 | | |
| 20 | 实验一小 | 156 | 156 | 15150 | 500 | 2808 | 2808 | 112554 | 300 | 127704.3 | | |
| 21 | 实验三小 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 特殊学校 | 34 | 29 | 3000 | 200 | | | | | 3000 | | |
| 23 | 机关幼儿园 | 83 | 83 | 6700 | 300 | 688 | 668 | 51042 | 225 | 57742 | | |
| 24 | 求知中学 | 135 | 133 | 12450 | 200 | 1635 | 1621 | 21574 | 200 | 34024 | 其中定向10000元 | |
| 25 | 勤奋学校 | 98 | 98 | 7800 | | 2200 | 2200 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 苍南县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/cangnanxian/20210530/130734.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
语音播报提示您的设备需要手动确认才能开始播报 设备提示:
| |||||
