文章播报
语音引擎就绪
进度:
0/0 (0%)
苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款情况公告(第6号 )
截止2015年4月20日,苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款累计到账 5568304.9元,其中4月13日至4月20日到账 1831682.6元。现公布4月13日至4月20日到账情况:
苍南县教育系统2015年“慈善月”活动募捐情况统计表(表一)
| 序号 | 单位 | 教职员工 | | | 学 生 | | | 合计 | 备注 | ||
| | | 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐 款最高 金额 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 树人中学 | 126 | 126 | 14800 | 800 | 1238 | 1238 | 18200 | 590 | 33000 | |
| 2 | 树人学校 | 15 | 15 | 3800 | 300 | 262 | 262 | 8200 | 650 | 12000 | |
| 3 | 马站高中 | 79 | 77 | 7800 | 200 | 580 | 580 | 4341.9 | 55 | 12141.9 | |
| 4 | 钱库高中 | 132 | 132 | 18050 | 1000 | 1300 | 1290 | 13431 | 50 | 31481 | |
| 5 | 飞林文武学校 | 70 | 70 | 6500 | 500 | 910 | 905 | 11892 | 50 | 18392 | |
| 6 | 灵溪二高 | 148 | 148 | 19300 | 1000 | 1348 | 1348 | 18021 | 200 | 37321 | |
| 7 | 新星实验学校 | 98 | 98 | 10000 | 500 | 1323 | 1323 | 58380.5 | 500 | 68380.5 | |
| 8 | 苍南中学 | 230 | 230 | 22800 | 100 | 2317 | 2317 | 56895 | 300 | 79695 | |
| 9 | 灵溪学区机关 | 18 | 18 | 2020 | 300 | | | | | 2020 | |
| 10 | 灵溪一中 | 162 | 162 | 16500 | 300 | 1877 | 1877 | 101102.9 | 500 | 117602.9 | 定向4万元 |
| 11 | 灵溪十中 | 88 | 88 | 8800 | 100 | 854 | 854 | 12911.9 | 100 | 21711.9 | |
| 12 | 南水头学校 | 63 | 63 | 6500 | 200 | 843 | 843 | 8217 | 100 | 14717 | |
| 13 | 灵溪二中 | 119 | 114 | 11900 | 500 | 1255 | 1255 | 30795.7 | 200 | 42695.7 | 定向1万元 |
| 14 | 灵溪三中 | 128 | 128 | 20505 | 2000 | 1674 | 1674 | 96835.4 | 1000 | 117340.4 | 定向6万元 |
| 15 | 灵溪四中 | 80 | 80 | 8600 | 200 | 924 | 924 | 11992.3 | 300 | 20592.3 | |
| 16 | 灵溪八中 | 54 | 54 | 5900 | 300 | 325 | 325 | 4796.6 | 50 | 10696.6 | |
| 17 | 灵江学校 | 87 | 87 | 8700 | 100 | 1205 | 1205 | 11675 | 150 | 20375 | |
| 18 | 藻溪中学 | 60 | 60 | 6100 | 200 | 490 | 490 | 5887 | 100 | 11987 | |
| 19 | 凤池学校 | 70 | 70 | 7100 | 200 | 961 | 961 | 10209 | 100 | 17309 | |
| 20 | 浦亭学校 | 60 | 60 | 5920 | 100 | 406 | 406 | 4236.5 | 100 | 10156.5 | |
| 21 | 灵溪一小 | 96 | 90 | 8200 | 100 | 2046 | 2046 | 59078.5 | 800 | 67278.5 | 定向2万元 |
| 22 | 灵溪二小 | 127 | 127 | 12457 | 100 | 2562 | 2562 | 76293 | 300 | 88750 | 定向3.4万元 |
| 23 | 灵溪三小 | 91 | 91 | 9200 | 300 | 1799 | 1799 | 59540.5 | 200 | 68740.5 | 定向3万元 |
| 24 | 灵溪四小 | 108 | 103 | 7400 | 300 | 2073 | 2073 | 56771.8 | 302 | 64171.8 | 定向1万元 |
| 25 | 灵溪五小 | 73 | 73 | 8300 | 500 | 1272 | 1272 | 35809.5 | 200 | 44109.5 | |
| 26 | 灵溪六小 | 104 | 104 | 10870 | 300 | 1490 | 1490 | 50999.2 | 200 | 61869.2 | |
| 27 | 渡龙学校 | 95 | 87 | 6820 | 200 | 1089 | 979 | 18617.5 | 100 | 25437.5 | |
| 28 | 城西小学 | 20 | 20 | 2000 | 100 | 183 | 183 | 3348.5 | 200 | 5348.5 | |
| 29 | 渎浦小学 | 79 | 79 | 8000 | 200 | 1692 | 1692 | 25726.2 | 200 | 33726.2 | |
| 30 | 沪山小学 | 67 | 67 | 6700 | 100 | 1287 | 1287 | 16474.5 | 100 | 23174.5 | |
| 31 | 藻溪小学 | 68 | 68 | 7200 | 200 | 1108 | 1108 | 21682 | 300 | 28882 | |
| 32 | 华阳学校 | 36 | 36 | 4300 | 300 | 539 | 539 | 5767 | 100 | 10067 | |
| 33 | 观美小学 | 58 | 58 | 5960 | 200 | 1167 | 1167 | 18415.5 | 100 | 24375.5 | |
| 34 | 灵溪十一中 | 50 | 50 | 5100 | 200 | 430 | 430 | 4709 | 200 | 9809 | |
| 35 | 灵溪镇金蓓蕾幼儿园 | 27 | 27 | 1240 | 100 | 145 | 135 | 4978 | 100 | 6218 | |
| 36 | 春晖托儿所 | 13 | 13 | 900 | 300 | 59 | 53 | 1518 | 102 | 2418 | |
| 37 | 童趣托儿所 | 9 | 8 | 300 | 100 | 57 | 41 | 661.9 | 100 | 961.9 | |
| 38 | 青青托儿所 | 14 | 14 | 700 | 50 | 168 | 168 | 2368 | 100 | 3068 | |
| 39 | 七色花幼儿园 | 49 | 49 | 2320 | 500 | 464 | 452 | 13792 | 100 | 16112 | |
| 40 | 太阳人幼儿园 | 80 | 80 | 3910 | 200 | 803 | 803 | 7716.5 | 100 | 11626.5 | |
| 41 | 小童城幼儿园 | 32 | 32 | 1800 | 100 | 640 | 566 | 18013 | 100 | 19813 | |
| 42 | 启明星幼儿园 | 46 | 46 | 4100 | 500 | 420 | 420 | 11360 | 200 | 15460 | |
| 43 | 灵溪中心幼儿园 | 35 | 35 | 2800 | 200 | 368 | 350 | 7797 | 100 | 10597 | |
| 44 | 新星幼儿园 | 10 | 10 | 550 | 100 | 125 | 122 | 2516 | 100 | 3066 | |
| 45 | 旭日幼儿园 | 62 | 62 | 3532 | 150 | 516 | 458 | 12182.6 | 100 | 15714.6 | |
| 46 | 公园路幼儿园 | 39 | 39 | 2480 | 500 | 326 | 326 | 9485 | 100 | 11965 | |
| 47 | 小曙光幼儿园 | 28 | 28 | 1500 | 150 | 375 | 370 | 6880 | 100 | 8380 | |
| 48 | 新一代幼儿园 | 13 | 13 | 350 | 100 | 92 | 90 | 1989 | 100 | 2339 | |
| 49 | 绘童幼儿园 | 27 | 27 | 990 | 50 | 192 | 192 | 3027 | 100 | 4017 | |
| 50 | 小熊猫幼儿园 | 11 | 11 | 600 | 100 | 120 | 100 | 2055 | 100 | 2655 | |
| 51 | 蓝精灵幼儿园 | 38 | 38 | 3500 | 200 | 325 | 325 | 8432.2 | 150 | 11932.2 | |
| 52 | 磉桥幼儿园 | 10 | 10 | 500 | 100 | 105 | 104 | 1108 | 100 | 1608 | |
| 53 | 喜洋洋幼儿园 | 12 | 12 | 770 | 100 | 150 | 150 | 2791 | 100 | 3561 | |
| 54 | 小月亮幼儿园 | 40 | 40 | 1250 | 100 | 371 | 371 | 7797 | 100 | 9047 | |
| 55 | 成鸣幼儿园 | 15 | 15 | 850 | 100 | 225 | 225 | 2735 | 100 | 3585 | |
| 56 | 海燕幼儿园 | 20 | 20 | 1000 | 50 | 196 | 196 | 1710.5 | 50 | 2710.5 | |
| 57 | 新时代幼儿园 | 33 | 33 | 1500 | 300 | 300 | 268 | 4007 | 100 | 5507 | |
| 58 | 对务春秋幼儿园 | 43 | 43 | 4200 | 200 | 390 | 378 | 4800 | 120 | 9000 | |
| 59 | 对务春晖幼儿园 | 23 | 23 | 1300 | 300 | 230 | 222 | 6220 | 200 | 7520 | |
| 60 | 风车王幼儿园 | 36 | 36 | 3460 | 500 | 305 | 297 | 7420 | 100 | 10880 | |
| 61 | 乐乐幼儿园 | 24 | 24 | 1520 | 500 | 267 | 267 | 6744.5 | 100 | 8264.5 | |
| 62 | 对务童秋幼儿园 | 15 | 15 | 1200 | 100 | 240 | 240 | 3000 | 100 | 4200 | |
| 63 | 对务蓝天幼儿园 | 18 | 18 | 900 | 50 | 254 | 254 | 3685 | 100 | 4585 | |
| 64 | 欢乐城幼儿园 | 21 | 21 | 1100 | 300 | 221 | 210 | 2285 | 120 | 3385 | |
| 65 | 大观新明幼儿园 | 24 | 24 | 915 | 200 | 223 | 215 | 6145 | 200 | 7060 | |
| 66 | 渡龙白鹤幼儿园 | 7 | 7 | 420 | 120 | 75 | 66 | 1058 | 110 | 1478 | |
| 67 | 渡龙幼儿园 | 13 | 13 | 700 | 100 | 170 | 136 | 1650 | 50 | 2350 | |
| 68 | 南水头幼儿园 | 21 | 21 | 1000 | 150 | 251 | 223 | 3340.5 | 120 | 4340.5 | |
| 69 | 沪山小太阳幼儿园 | 17 | 17 | 850 | 100 | 171 | 171 | 1786 | 50 | 2636 | |
| 70 | 沪山星星幼儿园 | 26 | 26 | 1300 | 200 | 282 | 280 | 3701 | 100 | 5001 | |
| 71 | 灵江第一幼儿园 | 31 | 31 | 1918 | 300 | 272 | 272 | 4241.6 | 200 | 6159.6 | |
| 72 | 灵江浦山幼儿园 | 7 | 7 | 300 | 100 | 96 | 90 | 706 | 50 | 1006 | |
| 73 | 渎浦新村幼儿园 | 22 | 22 | 2010 | 300 | 230 | 230 | 2085 | 100 | 4095 | |
| 74 | 渎浦小博士幼儿园 | 12 | 12 | 596 | 150 | 128 | 110 | 1740.5 | 50 | 2336.5 | |
| 75 | 渎浦艺鸣幼儿园 | 22 | 22 | 1150 | 100 | 215 | 201 | 1865 | 100 | 3015 | |
| 76 | 藻溪镇中心幼儿园 | 32 | 32 | 1860 | 200 | 342 | 342 | 4622 | 111 | 6482 | |
| 77 | 凤池中心幼儿园 | 23 | 23 | 1350 | 300 | 202 | 202 | 3650 | 100 | 5000 | |
| 78 | 浦亭中心幼儿园 | 8 | 8 | 450 | 100 | 100 | 87 | 885 | 50 | 1335 | |
| 79 | 浦亭岭东幼儿园 | 7 | 7 | 400 | 100 | 100 | 80 | 476 | 100 | 876 | |
| 80 | 新起点托儿所 | 17 | 17 | 670 | 50 | 55 | 55 | 1278 | 100 | 1948 | |
| 81 | 智能托儿所 | 7 | 7 | 550 | 200 | 20 | 20 | 200 | 20 | 750 | |
| 82 | 蓓蕾托儿所 | 50 | 50 | 2695 | 200 | 221 | 200 | 5235 | 100 | 7930 | |
| 83 | 爱贝儿托儿所 | 5 | 5 | 250 | 50 | 15 | 15 | 595 | 100 | 845 | |
| 84 | 亮晶晶托儿所 | 13 | 13 | 650 | 50 | 47 | 47 | 1357 | 100 | 2007 | |
| 85 | 希阳托儿所 | 17 | 17 | 510 | 30 | 90 | 90 | 1068 | 20 | 1578 | |
| 86 | 哈哈托儿所 | 9 | 9 | 270 | 50 | 54 | 54 | 527 | 30 | 797 | |
| 87 | 小蓓蕾托儿所 | 37 | 37 | 1580 | 100 | 140 | 120 | 3425 | 200 | 5005 | |
| 88 | 旭日宝贝托儿所 | 18 | 18 | 1000 | 100 | 76 | 72 | 1955 | 100 | 2955 | |
| 89 | 笑眯眯托儿所 | 15 | 15 | 525 | 50 | 97 | 93 | 4078 | 200 | 4603 | |
| 90 | 藻溪红太阳幼儿园 | 5 | 5 | 350 | 100 | 68 | 68 | 862 | 50 | 1212 | |
| 91 | 华阳雪园幼儿园 | 15 | 15 | 650 | 100 | 178 | 157 | 1337.5 | 50 | 1987.5 | |
| 92 | 观美平美幼儿园 | 8 | 8 | 800 | 100 | 78 | 78 | 437 | 40 | 1237 | |
| 93 | 未来星幼儿园 | 12 | 12 | 600 | 50 | 111 | 91 | 988 | 30 | 1588 | |
| 94 | 观美中心幼儿园 | 40 | 40 | 2000 | 500 | 439 | 485 | 5456 | 50 | 7456 | |
| 95 | 海贝幼儿园 | 22 | 22 | 930 | 50 | 165 | 155 | 2179 | 100 | 3109 | |
| 96 | 智慧树幼儿园 | 19 | 19 | 960 | 100 | 135 | 135 | 2270.5 | 100 | 3230.5 | |
| 97 | 向日葵托儿所 | 8 | 8 | 400 | 50 | 62 | 60 | 850 | 100 | 1250 | |
| 98 | 苍桥幼儿园 | 10 | 10 | 250 | 50 | 70 | 50 | 400 | 20 | 650 | |
| 99 | 喜洋洋托儿所 | 25 | 25 | 1090 | 100 | 105 | 105 | 4610 | 500 | 5700 | |
| 100 | 大风车托儿所 | 34 | 34 | 2700 | 200 | 152 | 152 | 4925 | 200 | 7625 | |
| 101 | 世纪阳光幼儿园 | 38 | 38 | 2565 | 300 | 259 | 251 | 10818 | 500 | 13383 | |
| 102 | 宜山学区机关 | 8 | | 1700 | | | | | | 1700 | |
| 103 | 红果果 | 5 | | 300 | | 60 | | 180 | | 480 | |
| 104 | 小可爱 | 6 | | 600 | | 65 | | 411.5 | | 1011.5 | |
| 105 | 宜一 | 44 | | 3200 | | 629 | | 23210.4 | | 26410.4 | |
| 106 | 新星 | 8 | | 650 | | 280 | | 1408.5 | | 2058.5 | |
| 107
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 苍南县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/cangnanxian/20210530/129724.html
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
语音播报提示您的设备需要手动确认才能开始播报 设备提示:
| |||||||||||
