文章播报
语音引擎就绪
进度:
0/0 (0%)
苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款情况公告
第五号
截止2015年4月13日,苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款累计到账 3736622元,其中4月4日至4月13日到账 1051118元。现公布4月4日至4月13日到账情况:
苍南县教育系统2015年“慈善月”活动募捐情况统计表(表一)
| 序号 | 单位 | 教职员工 | | | | 学 生 | | | 合计 | 备注 | |
| | | 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐 款最高 金额 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 狮山中学 | 83 | 83 | 9300 | 500 | 1001 | 1001 | 13320 | 200 | 22620 | |
| 2 | 江南高中 | 67 | 67 | 8971 | 666.6 | 933 | 933 | 20029 | 252 | 29000 | |
| 3 | 信智学校 | 9 | 9 | 1000 | 200 | | | | | 1000 | |
| 4 | 矾山高中 | 80 | 73 | 7335 | 500 | 634 | 634 | 5843.9 | 50 | 13178.9 | |
| 5 | 桥墩高中 | 90 | 83 | 10100 | 500 | 736 | 736 | 6926.6 | 100 | 17026.6 | |
| 9 | 龙港高中 | 175 | 175 | 17451.5 | 300 | 1641 | 1641 | 23861.2 | 110.8 | 41312.7 | |
| 1 | 马站学区 | 8 | 8 | 2000 | 500 | | | | | 2000 | |
| 2 | 马站镇第一中学 | 56 | 56 | 6100 | 300 | 643 | 640 | 7840 | 170 | 13940 | |
| 3 | 马站镇第二中学 | 22 | 22 | 2250 | 150 | 126 | 120 | 1186 | 22 | 3436 | |
| 4 | 马站镇第三中学 | 25 | 24 | 2500 | 200 | 204 | 201 | 2105 | 110 | 4605 | |
| 5 | 苍南县马站小学 | 91 | 91 | 10870 | 500 | 1978 | 1970 | 47148.4 | 170 | 58018.4 | |
| 6 | 马站镇魁里小学 | 16 | 16 | 2100 | 300 | 150 | 130 | 1585 | 100 | 3685 | |
| 7 | 马站镇霞关小学 | 25 | 25 | 2700 | 300 | 379 | 379 | 6488.5 | 105 | 9188.5 | |
| 8 | 马站镇南坪小学 | 13 | 13 | 1650 | 300 | 148 | 148 | 1201.5 | 50 | 2851.5 | |
| 9 | 马站镇澄海小学 | 16 | 16 | 2800 | 300 | 255 | 255 | 5560 | 100 | 8360 | |
| 10 | 马站镇沿浦小学 | 34 | 34 | 3800 | 300 | 503 | 503 | 5107.7 | 100 | 8907.7 | |
| 11 | 马站镇云亭学校 | 13 | 13 | 1600 | 300 | 63 | 63 | 710.5 | 50 | 2310.5 | |
| 12 | 马站镇蒲城学校 | 25 | 25 | 2600 | 300 | 352 | 352 | 4803 | 100 | 7403 | |
| 13 | 马站镇渔寮学校 | 25 | 25 | 3100 | 300 | 53 | 53 | 1302 | 100 | 4402 | |
| 14 | 岱岭畲族乡学校 | 28 | 28 | 2909 | 200 | 208 | 208 | 2909 | 203 | 5818 | |
| 15 | 岱岭畲族乡中心幼儿园 | 8 | 8 | 850 | 150 | 70 | 69 | 1250 | 100 | 2100 | |
| 16 | 马站镇中心幼儿园 | 20 | 16 | 1250 | 150 | 225 | 165 | 1743 | 100 | 2993 | |
| 17 | 马站镇北兴第一幼儿园 | 24 | 24 | 2100 | 200 | 251 | 229 | 4078 | 70 | 6178 | |
| 18 | 马站新生幼儿园 | 24 | 14 | 1400 | 100 | 249 | 145 | 1080 | 50 | 2480 | |
| 19 | 马站镇金心幼儿园 | 37 | 35 | 3050 | 500 | 349 | 322 | 5836.9 | 102 | 8886.9 | |
| 20 | 马站镇朝阳幼儿园 | 18 | 18 | 1260 | 300 | 195 | 190 | 801.5 | 100 | 2061.5 | |
| 21 | 马站霞关幼儿园 | 13 | 13 | 1000 | 100 | 178 | 175 | 2361 | 100 | 3361 | |
| 22 | 马站镇南坪幼儿园 | 6 | 6 | 530 | 100 | 74 | 70 | 358 | 10 | 888 | |
| 23 | 马站镇澄海幼儿园 | 10 | 10 | 1060 | 300 | 128 | 122 | 1158 | 50 | 2218 | |
| 24 | 马站镇沿浦幼儿园 | 10 | 10 | 880 | 100 | 132 | 126 | 984.5 | 50 | 1864.5 | |
| 25 | 马站镇蒲城幼儿园 | 7 | 7 | 550 | 100 | 120 | 112 | 945 | 20 | 1495 | |
| 26 | 马站镇渔寮幼儿园 | 5 | 5 | 500 | 100 | 52 | 51 | 455 | 20 | 955 | |
| 1 | 金乡学区 | 14 | 12 | 1500 | 300 | | | | | 1500 | |
| 2 | 金乡二中 | 98 | 84 | 8500 | 200 | 1061 | 1061 | 25250 | 501 | 33750 | |
| 3 | 金乡三中 | 102 | 89 | 9100 | 200 | 1061 | 1020 | 23419.45 | 200 | 32519.45 | |
| 4 | 金乡小学 | 57 | 51 | 6200 | 300 | 1091 | 1052 | 43697 | 200 | 49897 | |
| 5 | 金乡二小 | 78 | 78 | 7900 | 200 | 1736 | 1736 | 53208 | 300 | 61108 | |
| 6 | 金乡三小 | 48 | 48 | 5200 | 300 | 1196 | 1196 | 14787.5 | 300 | 19987.5 | |
| 7 | 金乡城西小学 | 7 | 7 | 700 | 100 | 190 | 190 | 1100 | 50 | 1800 | |
| 8 | 金乡四小 | 68 | 65 | 6600 | 200 | 1311 | 1311 | 31779.5 | 500 | 38379.5 | |
| 9 | 炎亭学校 | 32 | 32 | 3300 | 200 | 364 | 350 | 6483.5 | 105 | 9783.5 | |
| 10 | 大渔学校 | 33 | 33 | 2100 | 100 | 303 | 303 | 4169.5 | 100 | 6269.5 | |
| 11 | 石砰学校 | 31 | 31 | 3100 | 300 | 427 | 427 | 5339 | 100 | 8439 | |
| 12 | 金乡娃哈哈幼儿园 | 14 | 14 | 1600 | 500 | 154 | 154 | 9034 | 200 | 10634 | |
| 13 | 金乡童心幼儿园 | 32 | 32 | 2950 | 200 | 345 | 345 | 12641 | 200 | 15591 | |
| 14 | 金乡凉亭幼儿园 | 12 | 9 | 600 | 200 | 108 | 80 | 832 | 50 | 1432 | |
| 15 | 大渔二幼 | 13 | 13 | 1200 | 100 | 107 | 90 | 922 | 50 | 2122 | |
| 16 | 金乡乐乐幼儿园 | 15 | 15 | 1550 | 300 | 170 | 170 | 2741.3 | 200 | 4291.3 | |
| 17 | 石砰幼儿园 | 11 | 9 | 700 | 200 | 86 | 78 | 915 | 100 | 1615 | |
| 18 | 金乡金星幼儿园 | 14 | 14 | 1400 | 100 | 160 | 120 | 1620 | 100 | 3020 | |
| 19 | 金乡小聪聪幼儿园 | 16 | 13 | 1300 | 500 | 171 | 163 | 3949.5 | 100 | 5249.5 | |
| 20 | 炎亭贝贝幼儿园 | 16 | 16 | 1200 | 200 | 124 | 117 | 1362 | 100 | 2562 | |
| 21 | 金乡蓝天幼儿园 | 12 | 9 | 420 | 100 | 125 | 120 | 2503 | 100 | 2923 | |
| 22 | 金乡二小附属幼儿园 | 34 | 34 | 1900 | 200 | 403 | 390 | 10491 | 105 | 12391 | |
| 23 | 金乡爱心幼儿园 | 17 | 17 | 770 | 100 | 210 | 130 | 1719 | 100 | 2489 | |
| 24 | 金乡绿草地幼儿园 | 16 | 16 | 1250 | 500 | 156 | 150 | 4915 | 150 | 6165 | |
| 25 | 炎亭幼儿园 | 14 | 9 | 666 | 216 | 136 | 102 | 1870 | 100 | 2536 | |
| 26 | 金乡一休幼儿园 | 14 | 12 | 650 | 100 | 135 | 130 | 2451 | 100 | 3101 | |
| 27 | 金乡金太阳幼儿园 | 40 | 40 | 1787 | 100 | 451 | 418 | 19930.5 | 100 | 21717.5 | |
| 28 | 石砰内湖幼儿园 | 7 | 6 | 500 | 100 | 51 | 45 | 490 | 30 | 990 | |
| 29 | 大渔幼儿园 | 13 | 13 | 725 | 245 | 120 | 110 | 775 | 50 | 1500 | |
| 30 | 金乡新苗幼儿园 | 13 | 13 | 800 | 200 | 140 | 108 | 795.1 | 100 | 1595.1 | |
| 31 | 金乡金七彩幼儿园 | 15 | 15 | 790 | 100 | 105 | 80 | 2020 | 100 | 2810 | |
| 32 | 金乡金色摇篮幼儿园 | 7 | 6 | 400 | 100 | 87 | 52 | 775 | 100 | 1175 | |
| 33 | 金乡镇小状元幼儿园 | 6 | 6 | 300 | 100 | 70 | 50 | 286 | 10 | 586 | |
| 34 | 金乡格瑞特艺术培训学校 | | | | | | | 1200 | | ||
| 35 | 金乡以琳培训学校 | 1 | 1 | | | | | | | 500 | |
| 36 | 苍南县小飞鸽艺术培训学校 | 5 | 1 | 200 | 200 | 50 | | | | 200 | |
| 1 | 钱库小学 | 108 | 108 | 15500 | 300 | 2406 | 2396 | 39528 | 100 | 55028 | |
| 2 | 钱库镇第二小学 | 65 | 65 | 6600 | 200 | 1776 | 1562 | 33852 | 200 | 40452 | |
| 3 | 钱库一中 | 117 | 117 | 12200 | 200 | 1711 | 1652 | 21375 | 200 | 33575 | |
| 4 | 钱库二中 | 82 | 82 | 8600 | 300 | 950 | 912 | 14900 | 100 | 23500 | |
| 5 | 钱库三小 | 54 | 54 | 5400 | 200 | 1081 | 982 | 14790.5 | 200 | 20190.5 | |
| 6 | 望里一小 | 55 | 55 | 5500 | 100 | 950 | 899 | 8982 | 200 | 14482 | |
| 7 | 钱库镇新安一小 | 29 | 29 | 3000 | 200 | 615 | 602 | 6368 | 50 | 9368 | |
| 8 | 钱库四中 | 42 | 42 | 4200 | 100 | 498 | 498 | 6960 | 50 | 11160 | |
| 9 | 望里二小 | 45 | 45 | 4500 | 100 | 874 | 512 | 9201 | 50 | 13701 | |
| 10 | 望里三小 | 11 | 11 | 1100 | 100 | 320 | 288 | 2676 | 50 | 3776 | |
| 11 | 钱库三中 | 52 | 52 | 5300 | 200 | 471 | 405 | 1668 | 100 | 6968 | |
| 12 | 新安二小 | 28 | 28 | 2900 | 200 | 549 | 518 | 5328 | 100 | 8228 | |
| 13 | 钱库四小 | 25 | 25 | 3000 | 300 | 509 | 456 | 5511 | 60 | 8511 | |
| 14 | 括山学校 | 28 | 28 | 2800 | 100 | 268 | 220 | 4969.5 | 50 | 7769.5 | |
| 15 | 仙居学校 | 22 | 22 | 2350 | 200 | 713 | 602 | 2975 | 80 | 5325 | |
| 16 | 钱库学区 | 14 | 14 | 2800 | 200 | | | | 200 | 2800 | |
| 17 | 英才高中 | 10 | 10 | 800 | 100 | 110 | 90 | 860 | 100 | 1660 | |
| 18 | 钱库镇育苗幼儿园 | 51 | 51 | 3200 | 200 | 425 | 401 | 17029 | 100 | 20229 | |
| 19 | 钱库镇小明星幼儿园 | 28 | 28 | 2800 | 100 | 385 | 314 | 12885 | 200 | 15685 | |
| 20 | 钱库镇五育幼儿园 | 36 | 36 | 2000 | 200 | 307 | 285 | 10399 | 100 | 12399 | |
| 21 | 钱库镇童乐幼儿园 | 21 | 21 | 1500 | 100 | 325 | 301 | 9605 | 100 | 11105 | |
| 22 | 钱库小乐园幼儿园 | 25 | 20 | 530 | 100 | 232 | 190 | 5970 | 100 | 6500 | |
| 23 | 钱库镇乐育幼儿园 | 18 | 18 | 2100 | 200 | 180 | 158 | 6128 | 100 | 8228 | |
| 24 | 钱库镇望里幼儿园 | 41 | 41 | 2100 | 100 | 423 | 375 | 4169 | 100 | 6269 | |
| 25 | 钱库镇曙光幼儿园 | 17 | 17 | 680 | 100 | 185 | 180 | 5450 | 50 | 6130 | |
| 26
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 苍南县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/cangnanxian/20210530/129706.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
语音播报提示您的设备需要手动确认才能开始播报 设备提示:
| |||||||||||
