文章播报
语音引擎就绪
进度:
0/0 (0%)
苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款情况公告
(第四号)
截止2015年3月30日,苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款累计到账 2685504元,其中3月30日至4月3日到账 1968824元。现公布3月30日至4月3日到账情况:
苍南县教育系统2015年“慈善月”活动募捐情况统计表(表一)
| 序号 | 单位 | 教职员工 | | | | 学 生 | | | | 合计 |
| | | 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 苍南进修校 | 27 | 27 | 2700 | 100 | | | | | 2700 |
| 2 | 县实验三小 | 108 | 96 | 9600 | 100 | 2238 | 2206 | 81063.6 | 550 | 90663.6 |
| 3 | 宜山高中 | 134 | 134 | 15300 | 300 | 1206 | 1206 | 12374 | 100 | 27674 |
| 4 | 龙港二高 | 144 | 140 | 13250 | 100 | 1479 | 1479 | 11165 | | 24415 |
| 5 | 江南实验学校 | 85 | 85 | 10000 | 2000 | 1074 | 1074 | 28026 | 500 | 38026 |
| 6 | 潜龙学校 | 233 | 233 | 24255 | 1000 | 1866 | 1866 | 96751.8 | 200 | 121006.8 |
| 7 | 龙港龙苗幼儿园 | 27 | 27 | 1350 | 100 | 322 | 276 | 5545 | 100 | 6895 |
| 8 | 龙港第三幼儿园 | 32 | 30 | 2010 | 200 | 307 | 281 | 4318 | 100 | 6328 |
| 9 | 龙港小童洲幼儿园 | 40 | 38 | 3000 | 200 | 371 | 350 | 5268 | 100 | 8268 |
| 10 | 龙港舒乐幼儿园 | 26 | 17 | 850 | 50 | 222 | 209 | 3378 | 200 | 4228 |
| 11 | 龙港第一小学附属幼儿园 | 13 | 13 | 750 | 100 | 202 | 185 | 2204.8 | 100 | 2954.8 |
| 12 | 龙港第二小学附属幼儿园 | 40 | 30 | 1500 | 50 | 446 | 338 | 6500 | 50 | 8000 |
| 13 | 龙港第二幼儿园 | 27 | 20 | 1350 | 200 | 276 | 221 | 3465 | 200 | 4815 |
| 14 | 龙港小天龙幼儿园 | 21 | 16 | 1100 | 200 | 235 | 216 | 6432 | 200 | 7532 |
| 15 | 龙港曙光幼儿园 | 13 | 10 | 550 | 100 | 170 | 153 | 3600 | 100 | 4150 |
| 16 | 龙港蓝天幼儿园 | 33 | 33 | 1520 | 200 | 328 | 319 | 2308 | 50 | 3828 |
| 17 | 龙港小百花幼儿园 | 15 | 15 | 800 | 100 | 225 | 212 | 7835 | 200 | 8635 |
| 18 | 龙港大百花幼儿园 | 26 | 26 | 2600 | 200 | 290 | 268 | 3892 | 100 | 6492 |
| 19 | 龙港乐佳佳幼儿园 | 23 | 20 | 1150 | 150 | 282 | 205 | 2810.19 | 100 | 3960.19 |
| 20 | 龙港小博士幼儿园 | 9 | 9 | 450 | 50 | 147 | 121 | 1750 | 100 | 2230.2 |
| 21 | 龙港小鸽幼儿园 | 20 | 20 | 1468 | 500 | 180 | 92 | 1732 | 100 | 3200 |
| 22 | 龙港爱宝幼儿园 | 10 | 10 | 500 | 50 | 135 | 89 | 823 | 50 | 1323 |
| 23 | 龙港小飞霞幼儿园 | 17 | 17 | 900 | 100 | 155 | 148 | 3840 | 100 | 4740 |
| 24 | 龙港我家幼儿园 | 10 | 10 | 500 | 50 | 123 | 75 | 2798 | 200 | 3298 |
| 25 | 龙港乐乐幼儿园 | 14 | 14 | 750 | 100 | 162 | 145 | 2952.25 | 100 | 3702.25 |
| 26 | 龙港东方红幼儿园 | 11 | 11 | 600 | 100 | 211 | 195 | 2898 | 100 | 3588 |
| 27 | 龙港娃哈哈幼儿园 | 17 | 17 | 580 | 100 | 187 | 187 | 1949 | 100 | 2529 |
| 28 | 龙港盼盼幼儿园 | 23 | 23 | 1100 | 100 | 215 | 150 | 1750 | 100 | 2850 |
| 29 | 龙港新科幼儿园 | 27 | 18 | 950 | 100 | 242 | 218 | 6230 | 100 | 7180 |
| 30 | 龙港霞光幼儿园 | 18 | 14 | 920 | 100 | 185 | 160 | 2870 | 100 | 3790 |
| 31 | 龙港幼龙幼儿园 | 19 | 19 | 1900 | 100 | 239 | 203 | 1015 | 100 | 2915 |
| 32 | 龙港洪宫村幼儿园 | 20 | 20 | 1000 | 100 | 268 | 268 | 5160 | 100 | 6160 |
| 33 | 龙港培苗幼儿园 | 15 | 15 | 1600 | 200 | 169 | 140 | 1400 | 100 | 3000 |
| 34 | 龙港新世纪幼儿园 | 21 | 18 | 950 | 100 | 192 | 148 | 2368.8 | 100 | 3318.8 |
| 35 | 龙港下涝村幼儿园 | 14 | 14 | 1000 | 100 | 133 | 68 | 331 | 20 | 1331 |
| 36 | 龙港龙宝幼儿园 | 11 | 11 | 700 | 200 | 130 | 80 | 980 | 100 | 1680 |
| 37 | 龙港龙黄幼儿园 | 17 | 15 | 750 | 50 | 172 | 170 | 1700 | 30 | 2450 |
| 38 | 龙港新智幼儿园 | 12 | 12 | 600 | 50 | 198 | 165 | 1853 | 50 | 2453 |
| 39 | 龙港晨光幼儿园 | 20 | 16 | 1300 | 200 | 200 | 170 | 2263 | 100 | 3563 |
| 40 | 龙港亲昵幼儿园 | 16 | 13 | 650 | 181 | 113 | 105 | 3419 | 100 | 4069 |
| 41 | 龙港小童星幼儿园 | 25 | 18 | 900 | 50 | 241 | 198 | 3620 | 100 | 4520 |
| 42 | 龙港沿江童乐幼儿园 | 10 | 10 | 180 | 50 | 122 | 108 | 1284.3 | 50 | 1464.3 |
| 43 | 龙港新乐园幼儿园 | 25 | 25 | 1300 | 100 | 366 | 298 | 5712.5 | 100 | 7012.5 |
| 44 | 龙港七色花幼儿园 | 15 | 14 | 900 | 200 | 155 | 132 | 3041 | 100 | 3941 |
| 45 | 龙港东河聪聪幼儿园 | 38 | 38 | 1550 | 100 | 345 | 317 | 6083.7 | 100 | 7633.7 |
| 46 | 龙港湖前欢乐幼儿园 | 13 | 13 | 530 | 100 | 135 | 130 | 1422.7 | 100 | 1952.7 |
| 47 | 龙港江滨幼儿园 | 10 | 7 | 350 | 100 | 92 | 75 | 700 | 50 | 1050 |
| 48 | 龙港新苗幼儿园 | 14 | 8 | 400 | 50 | 120 | 75 | 851 | 30 | 1251 |
| 49 | 龙港梧桥幼儿园 | 8 | 8 | 500 | 100 | 142 | 60 | 620 | 100 | 1120 |
| 50 | 龙港江山贵苗幼儿园 | 25 | 20 | 1000 | 100 | 325 | 305 | 2380 | 100 | 3380 |
| 51 | 龙港江山小天鹅幼儿园 | 8 | 8 | 400 | 50 | 73 | 61 | 446 | 20 | 846 |
| 52 | 龙港树人幼儿园 | 21 | 21 | 1850 | 200 | 220 | 196 | 1450 | 20 | 3300 |
| 53 | 龙港七河幼儿园 | 16 | 16 | 963 | 100 | 200 | 188 | 3127.8 | 105 | 4030 |
| 54 | 龙港白沙童乐幼儿园 | 20 | 16 | 800 | 100 | 234 | 208 | 2302 | 50 | 3102 |
| 55 | 龙港白沙育蕾幼儿园 | 21 | 18 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 56 | 龙港小天使幼儿园 | 8 | 8 | 500 | 200 | 70 | 52 | 586 | 50 | 1086 |
| 57 | 龙港海城东庄幼儿园 | 6 | 6 | 700 | 200 | 85 | 47 | 537 | 50 | 1237 |
| 58 | 龙港云岩幼儿园 | 11 | 10 | 950 | 300 | 89 | 76 | 1126 | 50 | 2085 |
| 59 | 龙港云岩新时代幼儿园 | 13 | 13 | 700 | 100 | 128 | 80 | 639 | 20 | 1339 |
| 60 | 龙港云岩明珠幼儿园 | 10 | 9 | 1000 | 350 | 152 | 124 | 1561 | 58 | 2561 |
| 61 | 龙港芦浦幼儿园 | 24 | 19 | 900 | 200 | 266 | 252 | 2620 | 50 | 3520 |
| 62 | 龙港芦浦苗圃幼儿园 | 10 | 10 | 500 | 200 | 102 | 80 | 970 | 20 | 1477 |
| 63 | 龙港芦浦童之乐幼儿园 | 16 | 16 | 1500 | 300 | 168 | 136 | 1972 | 100 | 3472 |
| 64 | 龙港芦浦小学附属幼儿园 | 8 | 8 | 400 | 50 | 115 | 102 | 1447 | 52 | 1847 |
| 65 | 龙港巴曹幼儿园 | 38 | 35 | 2070 | 300 | 390 | 370 | 9408 | 100 | 11478 |
| 66 | 龙港巴曹镇区幼儿园 | 30 | 22 | 2050 | 500 | 302 | 210 | 4967 | 200 | 7017 |
| 67 | 龙港巴曹芳玲幼儿园 | 25 | 25 | 1450 | 150 | 235 | 190 | 3279 | 100 | 4729 |
| 68 | 龙港新城乐苗幼儿园 | 14 | 10 | 700 | 200 | 175 | 130 | 1568 | 100 | 2268 |
| 69 | 新城童乐幼儿园 | 20 | 20 | 1150 | 100 | 262 | 215 | 3806.3 | 110 | 2596 |
| 70 | 龙港凰浦幼儿园 | 12 | 12 | 520 | 50 | 100 | 89 | 1002.6 | 50 | 1522.6 |
| 71 | 龙港环城幼儿园 | 22 | 22 | 640 | 50 | 229 | 220 | 2648 | 100 | 3288 |
| 72 | 龙港颗颗星幼儿园 | 25 | 25 | 1500 | 500 | 228 | 200 | 2950 | 200 | 4450 |
| 73 | 龙港我家宝贝幼儿园 | 26 | 26 | 1300 | 100 | 245 | 160 | 1990 | 100 | 3290 |
| 74 | 龙港智慧树幼儿园 | 14 | 13 | 800 | 200 | 114 | 101 | 2078 | 100 | 2878 |
| 75 | 龙港馨悦幼儿园 | 15 | 12 | 720 | 200 | 150 | 138 | 615 | 50 | 1335 |
| 76 | 龙港金苹果幼儿园 | 9 | 9 | 500 | 100 | 115 | 115 | 1125 | 55 | 1625 |
| 77 | 龙港童话城幼儿园 | 17 | 17 | 900 | 150 | 175 | 136 | 975 | 100 | 1875 |
| 78 | 龙港爱绿幼儿园 | 48 | 28 | 1600 | 200 | 390 | 390 | 5679.5 | 200 | 7279.5 |
| 79 | 龙港温迪幼儿园 | 30 | 26 | 3000 | 500 | 160 | 120 | 4136 | 100 | 7136 |
| 80 | 龙港象湖幼儿园 | 24 | 24 | 860 | 100 | 303 | 295 | 3390.6 | 100 | 4250.6 |
| 81 | 龙港宫后路爱绿幼儿园 | 18 | 18 | 900 | 50 | 189 | 125 | 1172 | 100 | 2072 |
| 82 | 龙港毓秀幼儿园 | 10 | 10 | 650 | 200 | 68 | 48 | 1945 | 200 | 2595 |
| 83 | 龙港小童阳幼儿园 | 8 | 8 | 400 | 50 | 121 | 104 | 650 | 50 | 1050 |
| 84 | 龙港七彩风车幼儿园 | 14 | 12 | 500 | 100 | 92 | 83 | 886 | 100 | 1386.94 |
| 85 | 龙港寿山快乐幼儿园 | 15 | 15 | 1300 | 500 | 102 | 102 | 873.6 | 50 | 2173.6 |
| 86 | 龙港经典幼儿园 | 14 | 10 | 310 | 50 | 84 | 80 | 690 | | 1000 |
| 87 | 龙港天天乐幼儿园 | 15 | 14 | 1000 | 200 | 92 | 88 | 1535 | 150 | 2535 |
| 88 | 龙港梦学园幼儿园 | 11 | 11 | 900 | 200 | 120 | 110 | 1688 | 100 | 2588 |
| 89 | 龙港天使宝贝幼儿园 | 10 | 3 | 300 | 100 | 82 | 60 | 695 | 50 | 995 |
| 90 | 龙港蒲公英幼儿园 | 18 | 18 | 930 | 200 | 174 | 110 | 2288 | 100 | 3218 |
| 91 | 龙港海港儿园 | 21 | 18 | 700 | 100 | 171 | 156 | 1716 | 100 | 2416 |
| 92 | 龙港蓓蕾托儿所 | 30 | 30 | 1500 | 100 | 152 | 100 | 3000 | 100 | 4500 |
| 93 | 龙港欢乐托儿所 | 28 | 28 | | 560 | 132 | 132 | 1756 | 100 | 2316 |
| 94 | 龙港芳馨之家托儿所 | 17 | 17 | 1250 | 500 | 240 | 240 | 4650.08 | 100 | 5900.08 |
| 95 | 龙港卡思奇托儿所 | 30 | 330 | 1050 | 100 | 150 | 142 | 379 | 100 | 4789 |
| 96 | 龙港小机灵托儿所 | 18 | 18 | 900 | 100 | 250 | 250 | 1590 | 100 | 2490 |
| 97 | 龙港金宝贝托儿所 | 10 | 6 | 300 | 100 | 84 | 70 | 700 | 30 | 1000 |
| 98 | 龙港国宝托儿所 | 5 | 5 | 250 | 50 | 125 | 80 | 750 | 30 | 1000 |
| 99 | 龙港培智托儿所 | 15 | 11 | 410 | 200 | 65 | 62 | 1976 | 165 | 2386 |
| 100 | 龙港新世界托儿所 | 11 | 11 | 400 | 50 | 135 | 120 | 638 | 20 | 1038 |
| 101 | 龙港一中 | 112 | 108 | 10550 | 200 | 1221 | 1221 | 15221.9 | 100 | 25771.9 |
| 102 | 龙港二中 | 124 | 100 | 10000 | 100 | 1533 | 1533 | 22787 | 100 | 32787 |
| 103 | 龙港三中 | 113 | 113 | 11300 | 100 | 1172 | 1156 | 34872.5 | 500 | 46172.5 |
| 104 | 龙港四中 | 91 | 81 | 8100 | 100 | 949 | 949 | 18723.1 | 100 | 26823.1 |
| 105 | 龙港五中 | 98 | 98 | 9800 | 100 | 734 | 733 | 9715.5 | 201 | 19515.5 |
| 106 | 龙港六中 | 52 | 52 | 5400 | 300 | 400 | 396 | 8348 | 200 | 13748 |
| 107 | 龙港七中 | 35 | 35 | 3700 | 200 | 260 | 260 | 1803 | 100 | 5503 |
| 108 | 龙港实验中学 | 61 | 61 | 6100 | 100 | 692 | 692 | 24220.6 | 150 | 30320.6 |
| 109 | 龙港九中 | 42 | 42 | 4200 | 100 | 362 | 362 | 4231 | 50 | 8431 |
| 110 | 龙港十中 | 37 | 37 | 3700 | 100 | 248 | 248 | 2488.8 | 50 | 6188.8 |
| 111 | 龙港十一中 | 51 | 51 | 5100 | 100 | 446 | 446 | 4380 | 20 | 9480 |
| 112 | 龙港十二中 | 50 | 50 | 5000 | 100 | 388 | 368 | 6635 | 100 | 11635 |
| 113 | 龙港十三中 | 32 | 31 | 3200 | 200 | 162 | 151 | 1000 | 100 | 4200 |
| 114 | 龙港十四中 | 82 | 82 | 8500 | 200 | 650 | 650 | 7370 | 100 | 15870 |
| 115 | 龙港镇云岩学校 | 68 | 68 | 7110 | 300 | 951 | 926 | 13050 | 120 | 20160 |
| 116 | 龙港镇新城学校 | 40 | 40 | 3850 | 100 | 212 | 209 | 2520 | 50 | 6370 |
| 117 | 龙港一小 | 92 | 84 | 8700 | 200 | 1976 | 1966 | 106794.8 | 500 | 115494.8 |
| 118 | 龙港二小 | 130 | 119 | 12100 | 300 | 2554 | 2518 | 111981.5 | 220 | 124081.5 |
| 119 | 龙港三小 | 113 | 105 | 12100 | 500 | 2215 | 1839 | 51655 | 400 | 63755 |
| 120 | 龙港四小 | 137 | 130 | 13300 | 200 | 2455 | 2432 | 67973.9 | 200 | 81273.9 |
| 121 | 龙港五小 | 118 | 101 | 8800 | 100 | 2473 | 2235 | 63593.6 | 500 | 72393.6 |
| 122 | 龙港六小 | 67 | 57 | 5820 | 200 | 1361 | 1153 | 39307 | 200 | 45127 |
| 123 | 龙港七小 | 77 | 77 | 7600 | 300 | 1408 | 1408 | 44273.5 | 200 | 51873.5 |
| 124 | 龙港八小 | 58 | 58 | 5800 | 100 | 1317 | 1317 | 38534.5 | 600 | 44334.5 |
| 125 | 龙港九小 | 56 | 45 | 5000 | 500 | 1344 | 1221 | 11519 | 100 | 16519 |
| 126 | 龙港十小 | 50 | 50 | 5200 | 300 | 990 | 990 | 15732.6 | 300 | 20932.6 |
| 127 | 龙港十一小 | 35 | 31 | 3200 | 200 | 748 | 702 | 5342 | 80 | 8542 |
| 128 | 湖前小学 | 60 | 53 | 5600 | 200 | 1416 | 1400 | 34824 | 150 | 40424 |
| 129 | 凤江小学 | 46 | 46 | 5300 | 300 | 649 | 649 | 7294 | 100 | 12594 |
| 130 | 白沙小学 | 40 | 40 | 4200 | 200 | 714 | 658 | 8568 | 120 | 12768 |
| 131 | 海城小学 | 45
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 苍南县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/cangnanxian/20210530/129691.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
语音播报提示您的设备需要手动确认才能开始播报 设备提示:
|
