文章播报
语音引擎就绪
进度:
0/0 (0%)
| 苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款情况公告 第二号 截止2015年3月23日,苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款累计到账440229.9元,其中3月18日至3月23日到账 236408.6元。现公布3月18日至3月23日到账情况: | |||||||||||
| 苍南县教育系统2015年“慈善月”活动募捐情况统计表(一) | | | |||||||||
| 序号 | 单位 | 教职员工 | | 学 生 | | | 合计 | 备注 | |||
| | | 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐款最高金额 | 总人数 | 捐款人数 | 捐款金额数 | 个人捐 款最 高金额 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 求知中学 | 138 | 136 | 19650 | 500 | 1537 | 1528 | 26950 | 300 | 46600 | 40000定向帮助王泽汤 |
| 2 | 钱库二高 | 109 | 109 | 11500 | 300 | 823 | 823 | 5648.2 | 50 | 17148.2 | |
| 3 | 机关幼儿园 | 84 | 84 | 6170 | 200 | 620 | 620 | 44921.7 | 200 | 51091.7 | |
| 4 | 育才中学 | 14 | 14 | 1800 | 200 | 167 | 167 | 2128 | 55 | 3928 | |
| 5 | 桥墩小学 | 90 | 83 | 9600 | 400 | 2042 | 2042 | 31519.9 | 100 | 41119.9 | |
| 6 | 桥墩二中 | 22 | 22 | 2600 | 200 | 213 | 209 | 3461 | 114 | 6061 | |
| 7 | 莒溪小学 | 35 | 35 | 3550 | 300 | 504 | 500 | 3761.3 | 200 | 7311.3 | |
| 8 | 桥墩镇腾垟学校 | 27 | 27 | 2750 | 150 | 184 | 184 | 2251 | 100 | 5001 | |
| 9 | 桥墩镇大龙小学 | 18 | 18 | 1900 | 200 | 233 | 233 | 1874 | 100 | 3774 | |
| 10 | 黄檀学校 | 30 | 28 | 2800 | 100 | 213 | 213 | 1061 | 20 | 3861 | |
| 11 | 桥墩镇小太阳幼儿园 | 41 | 41 | 3460 | 1000 | 378 | 220 | 2850.5 | 130 | 6310.5 | |
| 12 | 莒溪幼儿园 | 21 | 21 | 2083 | 100 | 325 | 310 | 4618 | 100 | 6701 | |
| 13 | 腾垟腾中幼儿园 | 2 | 1 | 150 | 100 | 34 | 20 | 78 | 5 | 228 | |
| 14 | 五凤学校 | 35 | 35 | 4010 | 500 | 402 | 402 | 3076 | 150 | 7086 | |
| 15 | 桥墩中心幼儿园 | 54 | 54 | 4900 | 500 | 568 | 550 | 11774 | 100 | 16674 | |
| 16 | 金乡职业学校 | 62 | 56 | 7600 | 800 | 465 | 465 | 5913 | 100 | 13513 | |
| | 教育实践基地 | 20 | 20 | 2200 | 200 | | | | | 2200 | |
| | 飞林职业学校灵溪分校 | 20 | 18 | 910 | 100 | 595 | 595 | 3645 | 61 | 4555 | |
| 合计 | | | | | | | | | 236409 | | |
| 苍南县教育系统2015年“慈善月”活动募捐情况统计表(表二) | | | | ||||||||
| 序号 | 单位 | 教职员工 | | | 学 生 | 合计 | 备注 | ||||
| | | 总人数 | 参加捐款人数 | 捐款 金额数 | 其中个人捐款最高金额 | 总人数 | 参加捐款人数 | 捐款 金额数 | 其中 个人捐 款最高 金额 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 教育局机关 | 135 | 135 | 31000 | 800 | | | | | 31000 | |
| 2 | 苍南电大 | | | | | | | | | | |
| 3 | 苍南进修校 | | | | | | | | | | |
| 4 | 教育实践基地 | 20 | 20 | 2200 | 200 | | | | | 2200 | |
| 5 | 苍南中学 | | | | | | | | | | |
| 6 | 职业中专 | | | | | | | | | | |
| 7 | 灵溪中学 | | | | | | | | | | |
| 8 | 灵溪二高 | | | | | | | | | | |
| 9 | 龙港高中 | | | | | | | | | | |
| 10 | 龙港二高 | | | | | | | | | | |
| 11 | 宜山高中 | | | | | | | | | | |
| 12 | 钱库高中 | | | | | | | | | | |
| 13 | 钱库二高 | 109 | 109 | 11500 | 300 | 823 | 823 | 5648.2 | 50 | 17148.2 | |
| 14 | 金乡高中 | | | | | | | | | | |
| 15 | 桥墩高中 | | | | | | | | | | |
| 16
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 苍南县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/cangnanxian/20210530/129659.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
语音播报提示您的设备需要手动确认才能开始播报 设备提示:
| |||||||||||
